元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2023.11.14
槓桿保證金交易的保證金:
在金融交易中,保證金(Margin)指的是投資交易者用以開立一個交易帳戶以後,預先存入的資金。這部分資金實質上作為一種抵押或擔保,以便能夠透過槓桿交易商放大自己的資金進行槓桿交易。
槓桿交易(Leveraged Trading)則指的是投資交易者使用槓桿後放大的資金來進行交易。槓桿比例常見的有 1:10、1:20、1:30 等,意味著投資交易者只需自己出一部分的資金作擔保,再由槓桿交易商幫忙放大部位,投資交易者便依據自己所持有的保證金來進行風控與交易。
舉例來說,若投資者使用1:30的槓桿,在保證金帳戶中存入10,000美元,則他能夠控制的交易金額最高達到300,000美元(10,000 * 30),但通常不會建議大家在風控上準備剛剛好,若真要下10,000美元當保證金的部位,建議準備3倍的資金比較好操控(10,000 * 3)。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0698 | 0.13 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,562.43 | 0.01 | $35.62 | |
USD/JPY(美元/日幣) | 151.67 | 0.10 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2279 | 0.47 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,088.91 | 0.01 | $40.89 | |
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9015 | -0.10 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3807 | 0.08 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6378 | 0.27 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,189.00 | 0.01 | $31.89 | |
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.5878 | -0.20 | 10萬商品貨幣 | 5% | $2,939.00 | 0.01 | $29.39 | |
USD/HKD(美元/港幣) | 7.8073 | -0.01 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/CHN(美元/人民幣) | 7.2913 | -0.21 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/SGD(美元/新幣) | 1.3589 | -0.05 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10.8424 | -0.63 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 18.7069 | 0.01 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 96.73 | 0.36 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,189.00 | 0.01 | $31.89 | |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 1.0848 | 0.46 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,189.00 | 0.01 | $31.89 | |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 89.14 | -0.12 | 10萬商品貨幣 | 5% | $2,939.00 | 0.01 | $29.39 | |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 1.6773 | -0.14 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,562.43 | 0.01 | $35.62 | |
AUD/GBP(澳幣/英鎊) | 0.5193 | -0.21 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,189.00 | 0.01 | $31.89 | |
EUR/CHF(歐元/瑞郎) | 0.9647 | 0.05 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,562.43 | 0.01 | $35.62 | |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 0.8712 | -0.33 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,562.43 | 0.01 | $35.62 | |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 162.26 | 0.23 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,562.43 | 0.01 | $35.62 | |
GBP/CHF(英鎊/瑞郎) | 1.1070 | 0.36 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,088.91 | 0.01 | $40.89 | |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 186.24 | 0.57 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,088.91 | 0.01 | $40.89 | |
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
XAU/USD(黃金) | 1946.26 | 0.47 | 100 盎司 | 5% | $9,731.30 | 0.01 | $97.31 | |
XAG/USD(白銀) | 22.30 | 0.31 | 5,000 盎司 | 10% | $11,150.00 | $111.50 | ||
XTI/USD(西德州) | 78.26 | 1.20 | 1,000 桶 | 10% | $7,826.00 | $78.26 | ||
XBR/USD(布蘭特) | 82.52 | 1.00 | 1,000 桶 | 10% | $8,252.00 | $82.52 | ||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
US30(道瓊) | 34337.87 | 0.16 | 1 USD | 5% | $1,716.89 | 0.1 | $171.69 | |
SPX500(S&P500) | 4411.55 | -0.08 | 1 USD | 5% | $220.58 | 0.1 | $22.06 | |
NAS100(那斯達克100指數) | 15482.79 | -0.30 | 1 USD | 5% | $774.14 | 0.1 | $77.41 | |
DAX30(德國DAX指數) | 15345.00 | 0.73 | 10 EUR | 5% | $8,208.04 | 0.1 | $820.80 | |
NK225(日經225指數) | 32585.11 | 0.05 | 1 JPY | 5% | $10.74 | 1 | $10.74 | |
HSI50(恆生指數) | 17426.21 | 1.30 | 10 HKD | 10% | $2,232.04 | 0.1 | $223.20 | |
代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1 手所需保證金 | 低銷門檻手數 | 低銷門檻保證金 |
AAPL | 蘋果 | 184.80 | -0.86 | 1 股 | 15% | $27.72 | 28 | $776.16 |
HON | 漢威國際 | 186.51 | -0.11 | 1 股 | 15% | $27.98 | 27 | $755.37 |
AMD | 超微 | 116.79 | -1.52 | 1 股 | 20% | $23.36 | 43 | $1,004.39 |
ADI | 亞德諾 | 170.66 | -0.96 | 1 股 | 15% | $25.60 | 30 | $767.97 |
AMAT | 應用材料 | 149.74 | -0.62 | 1 股 | 20% | $29.95 | 34 | $1,018.23 |
INTC | 英特爾 | 38.23 | -1.62 | 1 股 | 10% | $3.82 | 131 | $500.81 |
MU | 美光科技 | 74.78 | -0.77 | 1 股 | 20% | $14.96 | 67 | $1,002.05 |
NVDA | 輝達 | 486.20 | 0.59 | 1 股 | 20% | $97.24 | 11 | $1,069.64 |
QCOM | 高通 | 123.85 | -0.29 | 1 股 | 20% | $24.77 | 41 | $1,015.57 |
TXN | 德州儀器 | 145.87 | -0.90 | 1 股 | 15% | $21.88 | 35 | $765.82 |
CRUS | 思睿邏輯 | 72.16 | -1.19 | 1 股 | 20% | $14.43 | 70 | $1,010.24 |
QRVO | 科沃 | 90.37 | -1.41 | 1 股 | 20% | $18.07 | 56 | $1,012.14 |
MSFT | 微軟 | 366.68 | -0.81 | 1 股 | 10% | $36.67 | 14 | $513.35 |
ORCL | 甲骨文 | 114.15 | 0.96 | 1 股 | 15% | $17.12 | 44 | $753.39 |
ADBE | 奧多比 | 590.34 | -1.15 | 1 股 | 10% | $59.03 | 9 | $531.31 |
CHKP | 捷邦安全 | 143.24 | 0.84 | 1 股 | 15% | $21.49 | 35 | $752.01 |
INTU | 直覺軟體 | 532.18 | 0.62 | 1 股 | 15% | $79.83 | 10 | $798.27 |
CSCO | 思科 | 52.23 | -0.68 | 1 股 | 15% | $7.83 | 96 | $752.11 |
MSI | 摩托羅拉 | 309.64 | -0.44 | 1 股 | 10% | $30.96 | 17 | $526.39 |
CIEN | Ciena Corp | 43.90 | -0.52 | 1 股 | 20% | $8.78 | 114 | $1,000.92 |
JNPR | 瞻博網絡 | 26.88 | -0.96 | 1 股 | 15% | $4.03 | 187 | $753.98 |
VRSN | 威瑞信 | 208.12 | 0.41 | 1 股 | 15% | $31.22 | 25 | $780.45 |
VIAV | Viavi | 7.80 | -0.51 | 1 股 | 15% | $1.17 | 642 | $751.14 |
GLW | 康寧 | 27.72 | 0.14 | 1 股 | 15% | $4.16 | 181 | $752.60 |
IP | 國際紙業 | 32.43 | -1.99 | 1 股 | 10% | $3.24 | 155 | $502.67 |
GE | 奇異 | 115.52 | 0.22 | 1 股 | 20% | $23.10 | 44 | $1,016.58 |
A | 安捷倫科技 | 107.46 | -0.93 | 1 股 | 15% | $16.12 | 47 | $757.59 |
XRX | 全錄公司 | 13.23 | -0.97 | 1 股 | 15% | $1.98 | 378 | $750.14 |
HPQ | 惠普 | 27.78 | 0.58 | 1 股 | 20% | $5.56 | 180 | $1,000.08 |
FLEX | 偉創力 | 26.00 | -0.34 | 1 股 | 20% | $5.20 | 193 | $1,003.60 |
JBL | 捷普科技 | 129.57 | 1.02 | 1 股 | 15% | $19.44 | 39 | $757.98 |
F | 福特 | 9.82 | -0.41 | 1 股 | 20% | $1.96 | 510 | $1,001.64 |
GM | 通用汽車 | 26.90 | 0.19 | 1 股 | 10% | $2.69 | 186 | $500.34 |
AXP | 美國運通 | 154.34 | -0.03 | 1 股 | 15% | $23.15 | 33 | $763.98 |
BAC | 美國銀行 | 27.70 | 0.07 | 1 股 | 20% | $5.54 | 181 | $1,002.74 |
GS | 高盛 | 326.91 | 0.43 | 1 股 | 20% | $65.38 | 16 | $1,046.11 |
JPM | 摩根大通 | 145.78 | -0.44 | 1 股 | 20% | $29.16 | 35 | $1,020.46 |
C | 花旗集團 | 42.70 | 1.47 | 1 股 | 20% | $8.54 | 118 | $1,007.72 |
AIG | 美國國際集團 | 63.73 | -0.14 | 1 股 | 15% | $9.56 | 79 | $755.20 |
SCHW | 嘉信理財 | 53.96 | -0.83 | 1 股 | 20% | $10.79 | 93 | $1,003.66 |
BBY | 百思買 | 63.84 | -0.44 | 1 股 | 20% | $12.77 | 79 | $1,008.67 |
WMT | 沃爾瑪 | 167.68 | 0.90 | 1 股 | 10% | $16.77 | 30 | $503.04 |
MCD | 麥當勞 | 269.20 | 0.53 | 1 股 | 10% | $26.92 | 19 | $511.48 |
SBUX | 星巴克 | 103.51 | -0.79 | 1 股 | 15% | $15.53 | 49 | $760.80 |
GPS | 蓋璞 | 13.18 | -2.23 | 1 股 | 25% | $3.30 | 380 | $1,252.10 |
HD | 家得寶 | 288.07 | -1.21 | 1 股 | 10% | $28.81 | 18 | $518.53 |
KSS | 柯爾百貨 | 20.86 | -4.18 | 1 股 | 20% | $4.17 | 240 | $1,001.28 |
AMGN | 安進 | 266.69 | -0.23 | 1 股 | 15% | $40.00 | 19 | $760.07 |
JNJ | 嬌生 | 147.63 | 0.26 | 1 股 | 10% | $14.76 | 34 | $501.94 |
MRK | 默克 | 102.47 | 1.07 | 1 股 | 10% | $10.25 | 49 | $502.10 |
PFE | 輝瑞 | 28.98 | -1.70 | 1 股 | 15% | $4.35 | 173 | $752.03 |
BIIB | 百健 | 222.59 | -0.98 | 1 股 | 15% | $33.39 | 23 | $767.94 |
BSX | 波士頓科學 | 53.71 | 4.17 | 1 股 | 10% | $5.37 | 94 | $504.87 |
BMY | 必治妥施貴寶 | 50.15 | -0.91 | 1 股 | 10% | $5.02 | 100 | $501.50 |
LLY | 禮來 | 612.71 | 2.51 | 1 股 | 10% | $61.27 | 9 | $551.44 |
MDT | 美敦力 | 72.08 | 1.98 | 1 股 | 10% | $7.21 | 70 | $504.56 |
PG | 寶僑 | 152.46 | 0.69 | 1 股 | 10% | $15.25 | 33 | $503.12 |
KO | 可口可樂 | 56.93 | 0.37 | 1 股 | 10% | $5.69 | 88 | $500.98 |
PEP | 百事可樂 | 167.77 | 0.51 | 1 股 | 10% | $16.78 | 30 | $503.31 |
AMZN | 亞馬遜 | 142.59 | -0.68 | 1 股 | 15% | $21.39 | 36 | $769.99 |
EBAY | 電子灣科技 | 38.73 | -2.81 | 1 股 | 15% | $5.81 | 130 | $755.24 |
T | 美國電話電報 | 15.58 | -0.38 | 1 股 | 10% | $1.56 | 321 | $500.12 |
VZ | 威訊通訊 | 35.82 | 0.31 | 1 股 | 10% | $3.58 | 140 | $501.48 |
UPS | 優比速 | 138.17 | 0.04 | 1 股 | 10% | $13.82 | 37 | $511.23 |
APA | 阿帕契控股 | 36.65 | -0.73 | 1 股 | 25% | $9.16 | 137 | $1,255.26 |
EOG | 依歐格資源 | 123.06 | 0.29 | 1 股 | 20% | $24.61 | 41 | $1,009.09 |
XOM | 埃克森美孚 | 104.84 | 1.05 | 1 股 | 15% | $15.73 | 48 | $754.85 |
HAL | 哈里伯頓 | 38.66 | 0.97 | 1 股 | 25% | $9.67 | 130 | $1,256.45 |
WMB | 威廉姆斯 | 34.93 | 0.14 | 1 股 | 10% | $3.49 | 144 | $502.99 |
SLB | 斯倫貝謝 | 54.00 | 1.31 | 1 股 | 15% | $8.10 | 93 | $753.30 |
AVGO | 博通公司 | 946.93 | -1.11 | 1 股 | 20% | $189.39 | 6 | $1,136.32 |
BA | 波音公司 | 204.54 | 4.01 | 1 股 | 20% | $40.91 | 25 | $1,022.70 |
BRK.B | 波克夏海瑟威公司 | 350.01 | -0.16 | 1 股 | 10% | $35.00 | 15 | $525.02 |
GOOG | 字母控股-C股 | 133.64 | -0.31 | 1 股 | 10% | $13.36 | 38 | $507.83 |
GOOGL | 字母控股-A股 | 132.09 | -0.38 | 1 股 | 10% | $13.21 | 38 | $501.94 |
LMT | 洛克希德馬丁公司 | 445.03 | 0.04 | 1 股 | 10% | $44.50 | 12 | $534.04 |
NFLX | 網飛公司 | 444.62 | -0.59 | 1 股 | 15% | $66.69 | 12 | $800.32 |
RTX | 雷神技術公司 | 82.03 | -0.23 | 1 股 | 10% | $8.20 | 61 | $500.38 |
TSLA | 特斯拉 | 223.71 | 4.22 | 1 股 | 20% | $44.74 | 23 | $1,029.07 |
UNH | 聯合健康集團 | 542.57 | 0.25 | 1 股 | 15% | $81.39 | 10 | $813.86 |
DIA | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 343.57 | 0.16 | 1 股 | 15% | $51.54 | 15 | $773.03 |
EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 38.34 | -0.03 | 1 股 | 15% | $5.75 | 131 | $753.38 |
IWM | iShares羅素2000 ETF | 169.17 | 0.04 | 1 股 | 15% | $25.38 | 30 | $761.27 |
SMH | VanEck Vectors 半導體ETF | 156.32 | -0.61 | 1 股 | 15% | $23.45 | 32 | $750.34 |
SPY | SPDR標普500指數ETF | 440.19 | -0.10 | 1 股 | 15% | $66.03 | 12 | $792.34 |
XLB | SPDR原物料類股ETF | 77.25 | -0.14 | 1 股 | 15% | $11.59 | 65 | $753.19 |
XLE | SPDR能源類股ETF | 84.01 | 0.72 | 1 股 | 15% | $12.60 | 60 | $756.09 |
XLF | SPDR金融類股ETF | 33.86 | -0.15 | 1 股 | 15% | $5.08 | 148 | $751.69 |
XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 162.09 | 0.43 | 1 股 | 15% | $24.31 | 31 | $753.72 |
保證金風控的重要性:
避免巨大虧損:
槓桿交易雖然可以放大獲利,但同時也會放大損失。若市場不如預期,可能導致投資者損失超過其原始投入的資金。良好的保證金風控能確保在發生不利市場變動時,限制損失在一個可接受的範圍。
維護帳戶安全:
停止接受新倉單
當客戶盤中保證金維持率低於100%時,本公司有權(但非義務)停止接受客戶新倉交易,但客戶的平倉交易不受此限。
盤中高風險警示通知
當客戶盤中保證金維持率低於75%(含)以下時,本公司有權(但非義務)以郵件或簡訊通知客戶補繳槓桿保證金或客戶自行減持倉位。該通知一天僅發送一次,若盤中保證金維持率反覆觸及75%,須待次一營業日才會再次進行警示通知。
強制沖銷
當客戶盤中保證金維持率低於50%(含)以下時,本公司有權(且依本公司決定)取消客戶掛單以釋出保證金,再次觸發則從浮動虧損較大的未平倉部位進行強制沖銷作業(若有虧損金額相同則依訂單順序執行)。客戶應瞭解上開機制乃元大期貨為協助客戶控制帳戶風險之輔助措施,客戶仍須對其帳戶風險負擔全部責任,不得以元大期貨是否執行強制沖銷作業而免責。實際交易時,元大期貨可能因市場波動幅度過大而無法執行強制沖銷作業。因無法執行強制沖銷作業或因執行結果造成客戶發生超額損失時,客戶仍須負擔所有責任。
帳戶超額損失追繳
當客戶發生帳戶超額損失,將由本公司以郵件或簡訊發出追繳通知,客戶應於時限內補足超額損失部分。
維持交易持續性:
良好的保證金管理可以避免因市場的短期波動而被迫平倉,從而允許投資者維持其交易策略並獲取長期回報。
提高交易策略的成功率:
有效的保證金風控策略,例如設定停損點,可以幫助投資者更冷靜、更理智地交易,減少因情緒波動造成的不理智交易。
防範市場極端事件:
在金融市場可能出現的極端事件(例如股市閃崩)下,良好的保證金風控策略可以提供一定程度的保護,避免巨大的資金損失。
總結來說,保證金風控是槓桿交易的一個關鍵環節。它能夠幫助投資者在利用槓桿放大收益的同時,有效地管理和限制其潛在的交易風險,維護自己的交易帳戶和資金安全。
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7196
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655