元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2023.11.09
槓桿保證金交易的保證金:
在金融交易中,保證金(Margin)指的是投資交易者用以開立一個交易帳戶以後,預先存入的資金。這部分資金實質上作為一種抵押或擔保,以便能夠透過槓桿交易商放大自己的資金進行槓桿交易。
槓桿交易(Leveraged Trading)則指的是投資交易者使用槓桿後放大的資金來進行交易。槓桿比例常見的有 1:10、1:20、1:30 等,意味著投資交易者只需自己出一部分的資金作擔保,再由槓桿交易商幫忙放大部位,投資交易者便依據自己所持有的保證金來進行風控與交易。
舉例來說,若投資者使用1:30的槓桿,在保證金帳戶中存入10,000美元,則他能夠控制的交易金額最高達到300,000美元(10,000 * 30),但通常不會建議大家在風控上準備剛剛好,若真要下10,000美元當保證金的部位,建議準備3倍的資金比較好操控(10,000 * 3)。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0710 | 0.10 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,566.43 | 0.01 | $35.66 | |
USD/JPY(美元/日幣) | 150.99 | 0.41 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2289 | -0.07 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,092.24 | 0.01 | $40.92 | |
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.8993 | -0.07 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3791 | 0.22 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6403 | -0.51 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,201.50 | 0.01 | $32.02 | |
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.5913 | -0.37 | 10萬商品貨幣 | 5% | $2,956.50 | 0.01 | $29.57 | |
USD/HKD(美元/港幣) | 7.8146 | -0.06 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/CHN(美元/人民幣) | 7.2856 | 0.13 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/SGD(美元/新幣) | 1.3560 | 0.15 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10.8969 | -0.20 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 18.4612 | 0.71 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 96.67 | -0.12 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,201.50 | 0.01 | $32.02 | |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 1.0826 | -0.17 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,201.50 | 0.01 | $32.02 | |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 89.25 | 0.00 | 10萬商品貨幣 | 5% | $2,956.50 | 0.01 | $29.57 | |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 1.6727 | 0.63 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,566.43 | 0.01 | $35.66 | |
AUD/GBP(澳幣/英鎊) | 0.5210 | -0.44 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,201.50 | 0.01 | $32.02 | |
EUR/CHF(歐元/瑞郎) | 0.9633 | 0.04 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,566.43 | 0.01 | $35.66 | |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 0.8715 | 0.17 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,566.43 | 0.01 | $35.66 | |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 161.71 | 0.50 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,566.43 | 0.01 | $35.66 | |
GBP/CHF(英鎊/瑞郎) | 1.1051 | -0.14 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,092.24 | 0.01 | $40.92 | |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 185.54 | 0.33 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,092.24 | 0.01 | $40.92 | |
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
XAU/USD(黃金) | 1950.02 | -0.95 | 100 盎司 | 5% | $9,750.10 | 0.01 | $97.50 | |
XAG/USD(白銀) | 22.55 | -0.31 | 5,000 盎司 | 10% | $11,275.00 | $112.75 | ||
XTI/USD(西德州) | 75.33 | -2.83 | 1,000 桶 | 10% | $7,533.00 | $75.33 | ||
XBR/USD(布蘭特) | 79.54 | -2.78 | 1,000 桶 | 10% | $7,954.00 | $79.54 | ||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
US30(道瓊) | 34112.27 | -0.12 | 1 USD | 5% | $1,705.61 | 0.1 | $170.56 | |
SPX500(S&P500) | 4382.78 | 0.10 | 1 USD | 5% | $219.14 | 0.1 | $21.91 | |
NAS100(那斯達克100指數) | 15313.24 | 0.11 | 1 USD | 5% | $765.66 | 0.1 | $76.57 | |
DAX30(德國DAX指數) | 15229.60 | 0.51 | 10 EUR | 5% | $8,155.45 | 0.1 | $815.55 | |
NK225(日經225指數) | 32166.48 | -0.33 | 1 JPY | 5% | $10.65 | 1 | $10.65 | |
HSI50(恆生指數) | 17568.46 | -0.58 | 10 HKD | 10% | $2,248.16 | 0.1 | $224.82 | |
代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1 手所需保證金 | 低銷門檻手數 | 低銷門檻保證金 |
AAPL | 蘋果 | 182.89 | 0.59 | 1 股 | 15% | $27.43 | 28 | $768.14 |
HON | 漢威國際 | 184.62 | -1.07 | 1 股 | 15% | $27.69 | 28 | $775.40 |
AMD | 超微 | 113.59 | 0.12 | 1 股 | 20% | $22.72 | 45 | $1,022.31 |
ADI | 亞德諾 | 168.91 | 0.48 | 1 股 | 15% | $25.34 | 30 | $760.10 |
AMAT | 應用材料 | 144.23 | 1.76 | 1 股 | 20% | $28.85 | 35 | $1,009.61 |
INTC | 英特爾 | 37.92 | -2.19 | 1 股 | 10% | $3.79 | 132 | $500.54 |
MU | 美光科技 | 72.28 | -0.71 | 1 股 | 20% | $14.46 | 70 | $1,011.92 |
NVDA | 輝達 | 465.74 | 1.35 | 1 股 | 20% | $93.15 | 11 | $1,024.63 |
QCOM | 高通 | 120.06 | -0.55 | 1 股 | 20% | $24.01 | 42 | $1,008.50 |
TXN | 德州儀器 | 145.22 | -0.93 | 1 股 | 15% | $21.78 | 35 | $762.41 |
CRUS | 思睿邏輯 | 72.03 | -0.74 | 1 股 | 20% | $14.41 | 70 | $1,008.42 |
QRVO | 科沃 | 87.94 | -0.20 | 1 股 | 20% | $17.59 | 57 | $1,002.52 |
MSFT | 微軟 | 363.20 | 0.74 | 1 股 | 10% | $36.32 | 14 | $508.48 |
ORCL | 甲骨文 | 112.33 | 3.06 | 1 股 | 15% | $16.85 | 45 | $758.23 |
ADBE | 奧多比 | 585.31 | 0.02 | 1 股 | 10% | $58.53 | 9 | $526.78 |
CHKP | 捷邦安全 | 137.56 | -0.22 | 1 股 | 15% | $20.63 | 37 | $763.46 |
INTU | 直覺軟體 | 522.38 | 1.65 | 1 股 | 15% | $78.36 | 10 | $783.57 |
CSCO | 思科 | 53.00 | -0.24 | 1 股 | 15% | $7.95 | 95 | $755.25 |
MSI | 摩托羅拉 | 309.19 | 1.38 | 1 股 | 10% | $30.92 | 17 | $525.62 |
CIEN | Ciena Corp | 43.16 | 0.28 | 1 股 | 20% | $8.63 | 116 | $1,001.31 |
JNPR | 瞻博網絡 | 26.83 | -0.41 | 1 股 | 15% | $4.02 | 187 | $752.58 |
VRSN | 威瑞信 | 205.02 | 0.57 | 1 股 | 15% | $30.75 | 25 | $768.83 |
VIAV | Viavi | 8.06 | -1.71 | 1 股 | 15% | $1.21 | 621 | $750.79 |
GLW | 康寧 | 27.31 | -0.58 | 1 股 | 15% | $4.10 | 184 | $753.76 |
IP | 國際紙業 | 33.56 | -0.86 | 1 股 | 10% | $3.36 | 149 | $500.04 |
GE | 奇異 | 113.85 | 1.83 | 1 股 | 20% | $22.77 | 44 | $1,001.88 |
A | 安捷倫科技 | 109.39 | -1.04 | 1 股 | 15% | $16.41 | 46 | $754.79 |
XRX | 全錄公司 | 13.30 | -1.34 | 1 股 | 15% | $2.00 | 376 | $750.12 |
HPQ | 惠普 | 27.21 | -0.44 | 1 股 | 20% | $5.44 | 184 | $1,001.33 |
FLEX | 偉創力 | 25.83 | 0.51 | 1 股 | 20% | $5.17 | 194 | $1,002.20 |
JBL | 捷普科技 | 126.59 | 0.23 | 1 股 | 15% | $18.99 | 40 | $759.54 |
F | 福特 | 10.05 | -1.18 | 1 股 | 20% | $2.01 | 498 | $1,000.98 |
GM | 通用汽車 | 27.56 | -2.99 | 1 股 | 10% | $2.76 | 182 | $501.59 |
AXP | 美國運通 | 153.01 | 0.02 | 1 股 | 15% | $22.95 | 33 | $757.40 |
BAC | 美國銀行 | 27.89 | -0.96 | 1 股 | 20% | $5.58 | 180 | $1,004.04 |
GS | 高盛 | 324.56 | 0.19 | 1 股 | 20% | $64.91 | 16 | $1,038.59 |
JPM | 摩根大通 | 144.72 | 0.49 | 1 股 | 20% | $28.94 | 35 | $1,013.04 |
C | 花旗集團 | 41.82 | -0.33 | 1 股 | 20% | $8.36 | 120 | $1,003.68 |
AIG | 美國國際集團 | 62.58 | -0.82 | 1 股 | 15% | $9.39 | 80 | $750.96 |
SCHW | 嘉信理財 | 54.90 | -0.60 | 1 股 | 20% | $10.98 | 92 | $1,010.16 |
BBY | 百思買 | 63.94 | -2.49 | 1 股 | 20% | $12.79 | 79 | $1,010.25 |
WMT | 沃爾瑪 | 164.30 | -0.81 | 1 股 | 10% | $16.43 | 31 | $509.33 |
MCD | 麥當勞 | 267.49 | -0.44 | 1 股 | 10% | $26.75 | 19 | $508.23 |
SBUX | 星巴克 | 104.30 | 0.60 | 1 股 | 15% | $15.65 | 48 | $750.96 |
GPS | 蓋璞 | 13.52 | -0.66 | 1 股 | 25% | $3.38 | 370 | $1,250.60 |
HD | 家得寶 | 295.92 | 0.39 | 1 股 | 10% | $29.59 | 17 | $503.06 |
KSS | 柯爾百貨 | 23.88 | -1.93 | 1 股 | 20% | $4.78 | 210 | $1,002.96 |
AMGN | 安進 | 273.26 | 0.79 | 1 股 | 15% | $40.99 | 19 | $778.79 |
JNJ | 嬌生 | 150.35 | -0.36 | 1 股 | 10% | $15.04 | 34 | $511.19 |
MRK | 默克 | 104.40 | 0.38 | 1 股 | 10% | $10.44 | 48 | $501.12 |
PFE | 輝瑞 | 30.82 | -1.38 | 1 股 | 15% | $4.62 | 163 | $753.55 |
BIIB | 百健 | 231.69 | -5.67 | 1 股 | 15% | $34.75 | 22 | $764.58 |
BSX | 波士頓科學 | 52.11 | -0.12 | 1 股 | 10% | $5.21 | 96 | $500.26 |
BMY | 必治妥施貴寶 | 52.42 | 0.25 | 1 股 | 10% | $5.24 | 96 | $503.23 |
LLY | 禮來 | 619.13 | 3.20 | 1 股 | 10% | $61.91 | 9 | $557.22 |
MDT | 美敦力 | 71.71 | -1.06 | 1 股 | 10% | $7.17 | 70 | $501.97 |
PG | 寶僑 | 150.01 | -0.39 | 1 股 | 10% | $15.00 | 34 | $510.03 |
KO | 可口可樂 | 57.09 | -0.16 | 1 股 | 10% | $5.71 | 88 | $502.39 |
PEP | 百事可樂 | 167.39 | 0.13 | 1 股 | 10% | $16.74 | 30 | $502.17 |
AMZN | 亞馬遜 | 142.08 | -0.44 | 1 股 | 15% | $21.31 | 36 | $767.23 |
EBAY | 電子灣科技 | 39.95 | -2.01 | 1 股 | 15% | $5.99 | 126 | $755.06 |
T | 美國電話電報 | 15.65 | -1.20 | 1 股 | 10% | $1.57 | 320 | $500.80 |
VZ | 威訊通訊 | 35.77 | -0.47 | 1 股 | 10% | $3.58 | 140 | $500.78 |
UPS | 優比速 | 141.95 | 0.07 | 1 股 | 10% | $14.20 | 36 | $511.02 |
APA | 阿帕契控股 | 36.71 | -3.60 | 1 股 | 25% | $9.18 | 137 | $1,257.32 |
EOG | 依歐格資源 | 121.21 | -1.17 | 1 股 | 20% | $24.24 | 42 | $1,018.16 |
XOM | 埃克森美孚 | 102.93 | -1.23 | 1 股 | 15% | $15.44 | 49 | $756.54 |
HAL | 哈里伯頓 | 37.79 | -0.42 | 1 股 | 25% | $9.45 | 133 | $1,256.52 |
WMB | 威廉姆斯 | 35.12 | -0.51 | 1 股 | 10% | $3.51 | 143 | $502.22 |
SLB | 斯倫貝謝 | 52.93 | -0.75 | 1 股 | 15% | $7.94 | 95 | $754.25 |
AVGO | 博通公司 | 911.13 | 1.48 | 1 股 | 20% | $182.23 | 6 | $1,093.36 |
BA | 波音公司 | 191.83 | 0.22 | 1 股 | 20% | $38.37 | 27 | $1,035.88 |
BRK.B | 波克夏海瑟威公司 | 346.30 | 0.04 | 1 股 | 10% | $34.63 | 15 | $519.45 |
GOOG | 字母控股-C股 | 133.26 | 0.65 | 1 股 | 10% | $13.33 | 38 | $506.39 |
GOOGL | 字母控股-A股 | 131.84 | 0.66 | 1 股 | 10% | $13.18 | 38 | $500.99 |
LMT | 洛克希德馬丁公司 | 444.66 | -1.22 | 1 股 | 10% | $44.47 | 12 | $533.59 |
NFLX | 網飛公司 | 436.65 | 0.47 | 1 股 | 15% | $65.50 | 12 | $785.97 |
RTX | 雷神技術公司 | 83.20 | 0.64 | 1 股 | 10% | $8.32 | 61 | $507.52 |
TSLA | 特斯拉 | 222.11 | -0.03 | 1 股 | 20% | $44.42 | 23 | $1,021.71 |
UNH | 聯合健康集團 | 536.73 | -0.20 | 1 股 | 15% | $80.51 | 10 | $805.10 |
DIA | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 341.12 | -0.12 | 1 股 | 15% | $51.17 | 15 | $767.52 |
EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 38.44 | -0.67 | 1 股 | 15% | $5.77 | 131 | $755.35 |
IWM | iShares羅素2000 ETF | 169.87 | -1.07 | 1 股 | 15% | $25.48 | 30 | $764.42 |
SMH | VanEck Vectors 半導體ETF | 151.43 | 0.36 | 1 股 | 15% | $22.71 | 34 | $772.29 |
SPY | SPDR標普500指數ETF | 437.25 | 0.07 | 1 股 | 15% | $65.59 | 12 | $787.05 |
XLB | SPDR原物料類股ETF | 77.12 | 0.31 | 1 股 | 15% | $11.57 | 65 | $751.92 |
XLE | SPDR能源類股ETF | 82.75 | -1.25 | 1 股 | 15% | $12.41 | 61 | $757.16 |
XLF | SPDR金融類股ETF | 33.67 | 0.12 | 1 股 | 15% | $5.05 | 149 | $752.52 |
XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 161.78 | -0.27 | 1 股 | 15% | $24.27 | 31 | $752.28 |
保證金風控的重要性:
避免巨大虧損:
槓桿交易雖然可以放大獲利,但同時也會放大損失。若市場不如預期,可能導致投資者損失超過其原始投入的資金。良好的保證金風控能確保在發生不利市場變動時,限制損失在一個可接受的範圍。
維護帳戶安全:
停止接受新倉單
當客戶盤中保證金維持率低於100%時,本公司有權(但非義務)停止接受客戶新倉交易,但客戶的平倉交易不受此限。
盤中高風險警示通知
當客戶盤中保證金維持率低於75%(含)以下時,本公司有權(但非義務)以郵件或簡訊通知客戶補繳槓桿保證金或客戶自行減持倉位。該通知一天僅發送一次,若盤中保證金維持率反覆觸及75%,須待次一營業日才會再次進行警示通知。
強制沖銷
當客戶盤中保證金維持率低於50%(含)以下時,本公司有權(且依本公司決定)取消客戶掛單以釋出保證金,再次觸發則從浮動虧損較大的未平倉部位進行強制沖銷作業(若有虧損金額相同則依訂單順序執行)。客戶應瞭解上開機制乃元大期貨為協助客戶控制帳戶風險之輔助措施,客戶仍須對其帳戶風險負擔全部責任,不得以元大期貨是否執行強制沖銷作業而免責。實際交易時,元大期貨可能因市場波動幅度過大而無法執行強制沖銷作業。因無法執行強制沖銷作業或因執行結果造成客戶發生超額損失時,客戶仍須負擔所有責任。
帳戶超額損失追繳
當客戶發生帳戶超額損失,將由本公司以郵件或簡訊發出追繳通知,客戶應於時限內補足超額損失部分。
維持交易持續性:
良好的保證金管理可以避免因市場的短期波動而被迫平倉,從而允許投資者維持其交易策略並獲取長期回報。
提高交易策略的成功率:
有效的保證金風控策略,例如設定停損點,可以幫助投資者更冷靜、更理智地交易,減少因情緒波動造成的不理智交易。
防範市場極端事件:
在金融市場可能出現的極端事件(例如股市閃崩)下,良好的保證金風控策略可以提供一定程度的保護,避免巨大的資金損失。
總結來說,保證金風控是槓桿交易的一個關鍵環節。它能夠幫助投資者在利用槓桿放大收益的同時,有效地管理和限制其潛在的交易風險,維護自己的交易帳戶和資金安全。
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7196
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655