Loading...

元大期貨外匯保證金MT5 Margin試算表2022.08.23

元大外匯保證金

MT5 Margin試算表

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9942 -0.92 3.33% 0.01 $33.11 0.1 $331.07 1 $3,310.69
USD/JPY(美元/日幣) 137.48 0.40 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1763 -0.54 3.33% $39.17 $391.71 $3,917.08
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9640 0.56 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3052 0.46 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6872 0.00 5% $34.36 $343.60 $3,436.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6167 -0.05 5% $30.84 $308.35 $3,083.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1735.10 -0.67 5% 0.01 $86.76 0.1 $867.55 1 $8,675.50
XAG/USD(白銀) 18.99 -0.31 10% $94.95 $949.50 $9,495.00
XTI/USD(西德州) 90.36 -0.09 10% $90.36 $903.60 $9,036.00
XBR/USD(布蘭特) 96.48 -0.25 10% $96.48 $964.80 $9,648.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33063.61 -1.91 5% 0.1 $165.32 1 $1,653.18    
SPX500(S&P500) 4137.99 -2.14 5% 1 $206.90      
NAS100(那斯達克100指數) 12890.54 -2.66 5% 1 $644.53    
DAX30(德國DAX指數) 13230.57 -2.32 5% 0.1 $657.69 1 $6,576.92    
NK225(日經225指數) 28794.50 -0.47 5% 1 $10.47      
HSI50(恆生指數) 19656.98 -0.59 10% 0.1 $250.53 1 $2,505.25    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 167.57 -2.30 15% $25.14 30 $754.07  
Honeywell International HON 漢威國際 197.84 -1.85 15% $29.68 26 $771.58  
Advanced Micro Devices AMD 超微 92.84 -3.24 20% $18.57 54 $1,002.67  
Analog Devices ADI 亞德諾 163.84 -2.48 15% $24.58 31 $761.86  
Applied Materials AMAT 應用材料 100.81 -3.65 20% $20.16 50 $1,008.10  
Intel INTC 英特爾 33.84 -4.35 10% $3.38 148 $500.83  
Micron Technology MU 美光科技 58.31 -3.64 20% $11.66 86 $1,002.93  
NVIDIA NVDA 輝達 170.34 -4.57 20% $34.07 30 $1,022.04  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 141.61 -4.06 20% $28.32 36 $1,019.59  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 171.44 -2.84 15% $25.72 30 $771.48  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 84.14 -2.59 20% $16.83 60 $1,009.68  
Qorvo QRVO 科沃 99.45 -4.10 20% $19.89 51 $1,014.39  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 102.97 0.19 20% $20.59 49 $1,009.11  
Microsoft MSFT 微軟 277.75 -2.94 10% $27.78 19 $527.73  
Oracle ORCL 甲骨文 76.46 -2.80 15% $11.47 66 $756.95  
Adobe ADBE 奧多比 411.35 -3.22 10% $41.14 13 $534.76  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 121.71 -1.68 15% $18.26 42 $766.77  
Intuit INTU 直覺軟體 446.12 -3.84 15% $66.92 12 $803.02  
Cisco Systems CSCO 思科 47.71 -2.03 15% $7.16 105 $751.43  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 248.66 -1.81 10% $24.87 21 $522.19  
Ciena CIEN Ciena Corp 54.42 -2.46 20% $10.88 92 $1,001.33  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 28.97 -2.56 15% $4.35 173 $751.77  
VeriSign VRSN 威瑞信 196.01 -2.71 15% $29.40 26 $764.44  
Viavi Solutions VIAV Viavi 15.31 -2.05 15% $2.30 327 $750.96  
Corning Incorporated GLW 康寧 35.14 -2.90 15% $5.27 143 $753.75  
Arconic ARNC 奧科寧克 26.14 -3.97 25% $6.54 192 $1,254.72  
International Paper IP 國際紙業 42.50 -2.50 10% $4.25 118 $501.50  
General Electric GE 奇異 74.78 -3.78 20% $14.96 67 $1,002.05  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 133.94 -2.67 15% $20.09 38 $763.46  
Xerox XRX 全錄公司 17.65 -5.01 15% $2.65 284 $751.89  
HP HPQ 惠普 33.41 -2.40 20% $6.68 150 $1,002.30  
Flex FLEX 偉創力 18.15 -2.21 20% $3.63 276 $1,001.88  
Jabil JBL 捷普科技 61.65 -2.42 15% $9.25 82 $758.30  
Ford Motor F 福特 15.08 -5.04 20% $3.02 332 $1,001.31  
General Motors GM 通用汽車 38.55 -2.90 10% $3.86 130 $501.15  
American Express AXP 美國運通 157.70 -2.80 15% $23.66 32 $756.96  
Bank of America BAC 美國銀行 34.72 -2.14 20% $6.94 145 $1,006.88  
Goldman Sachs Group GS 高盛 342.42 -1.96 20% $68.48 15 $1,027.26  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 116.67 -1.65 20% $23.33 43 $1,003.36  
Citigroup C 花旗集團 51.25 -2.59 20% $10.25 98 $1,004.50  
American International Group AIG 美國國際集團 54.04 -3.67 15% $8.11 93 $753.86  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 72.55 -1.77 20% $14.51 69 $1,001.19  
Best Buy BBY 百思買 77.42 -2.65 20% $15.48 65 $1,006.46  
Walmart WMT 沃爾瑪 134.57 -1.79 10% $13.46 38 $511.37  
McDonald's MCD 麥當勞 262.95 -1.35 10% $26.30 20 $525.90  
Starbucks SBUX 星巴克 84.95 -2.27 15% $12.74 59 $751.81  
Gap GPS 蓋璞 10.05 -0.50 25% $2.51 498 $1,251.23  
Home Depot HD 家得寶 312.21 -2.84 10% $31.22 17 $530.76  
Kohl's KSS 柯爾百貨 28.24 -5.52 20% $5.65 178 $1,005.34  
Amgen AMGN 安進 246.90 -1.58 15% $37.04 21 $777.74  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 167.59 -1.02 10% $16.76 30 $502.77  
Merck MRK 默克 91.16 -1.00 10% $9.12 55 $501.38  
Pfizer PFE 輝瑞 48.90 -0.51 15% $7.34 103 $755.51  
Biogen BIIB 百健 207.70 -2.98 15% $31.16 25 $778.88  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 41.26 -1.81 10% $4.13 122 $503.37  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 74.55 -1.04 10% $7.46 68 $506.94  
Eli Lilly and LLY 禮來 323.10 0.10 10% $32.31 16 $516.96  
Medtronic plc MDT 美敦力 93.09 -2.01 10% $9.31 54 $502.69  
Procter & Gamble PG 寶僑 149.33 -0.27 10% $14.93 34 $507.72  
Coca-Cola KO 可口可樂 64.20 -1.49 10% $6.42 78 $500.76  
PepsiCo PEP 百事可樂 178.45 -0.95 10% $17.85 29 $517.51  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 133.22 -3.62 15% $19.98 38 $759.35  
eBay EBAY 電子灣科技 45.39 -3.57 15% $6.81 111 $755.74  
AT&T T 美國電話電報 18.13 -1.63 10% $1.81 276 $500.39  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 44.17 -0.56 10% $4.42 114 $503.54  
United Parcel Service UPS 優比速 206.40 -0.97 10% $20.64 25 $516.00  
APA APA 阿帕契控股 36.79 1.77 25% $9.20 136 $1,250.86  
EOG Resources EOG 依歐格資源 118.90 0.13 20% $23.78 43 $1,022.54  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 94.01 -0.07 15% $14.10 54 $761.48  
Halliburton HAL 哈里伯頓 29.19 -0.68 25% $7.30 172 $1,255.17  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 34.69 -0.69 10% $3.47 145 $503.01  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 36.92 -0.54 15% $5.54 136 $753.17  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 330.76 -1.86 15% $49.61 16 $793.82  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 39.55 -0.88 15% $5.93 127 $753.43  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 190.64 -2.06 15% $28.60 27 $772.09  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 226.80 -3.49 15% $34.02 23 $782.46  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 413.35 -2.08 15% $62.00 13 $806.03  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 77.91 -1.59 15% $11.69 65 $759.62  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 79.31 -0.19 15% $11.90 64 $761.38  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 34.19 -2.20 15% $5.13 147 $753.89  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 162.88 -2.78 15% $24.43 31 $757.39  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image