元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0089 | -0.85 | 3.33% | 0.01 | $33.60 | 0.1 | $335.96 | 1 | $3,359.64 |
USD/JPY(美元/日幣) | 135.87 | 0.58 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.1926 | -1.01 | 3.33% | $39.71 | $397.14 | $3,971.36 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9558 | 0.45 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2945 | 0.27 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6913 | -0.32 | 5% | $34.57 | $345.65 | $3,456.50 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6255 | -0.40 | 5% | $31.28 | $312.75 | $3,127.50 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1757.95 | -0.15 | 5% | 0.01 | $87.90 | 0.1 | $878.98 | 1 | $8,789.75 |
XAG/USD(白銀) | 19.51 | -1.56 | 10% | $97.55 | $975.50 | $9,755.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 90.11 | 2.76 | 10% | $90.11 | $901.10 | $9,011.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 95.76 | 2.95 | 10% | $95.76 | $957.60 | $9,576.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 33999.04 | 0.06 | 5% | 0.1 | $170.00 | 1 | $1,699.95 | ||
SPX500(S&P500) | 4283.74 | 0.23 | 5% | 1 | $214.19 | ||||
NAS100(那斯達克100指數) | 13505.99 | 0.26 | 5% | 1 | $675.30 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 13697.41 | 0.52 | 5% | 0.1 | $690.97 | 1 | $6,909.66 | ||
NK225(日經225指數) | 28942.14 | -0.96 | 5% | 1 | $10.65 | ||||
HSI50(恆生指數) | 19763.91 | -0.80 | 10% | 0.1 | $251.96 | 1 | $2,519.62 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 174.15 | -0.23 | 15% | $26.12 | 29 | $757.55 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 203.72 | 0.46 | 15% | $30.56 | 25 | $763.95 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 100.44 | 2.21 | 20% | $20.09 | 50 | $1,004.40 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 170.13 | 0.00 | 15% | $25.52 | 30 | $765.59 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 108.27 | 2.14 | 20% | $21.65 | 47 | $1,017.74 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 36.20 | 1.17 | 10% | $3.62 | 139 | $503.18 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 62.98 | 2.21 | 20% | $12.60 | 80 | $1,007.68 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 187.73 | 2.39 | 20% | $37.55 | 27 | $1,013.74 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 151.38 | 1.92 | 20% | $30.28 | 34 | $1,029.38 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 178.46 | 0.99 | 15% | $26.77 | 29 | $776.30 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 87.70 | 0.34 | 20% | $17.54 | 58 | $1,017.32 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 107.05 | 1.55 | 20% | $21.41 | 47 | $1,006.27 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 103.19 | 0.06 | 20% | $20.64 | 49 | $1,011.26 | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 290.17 | -0.39 | 10% | $29.02 | 18 | $522.31 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 79.32 | 0.09 | 15% | $11.90 | 64 | $761.47 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 439.03 | 0.28 | 10% | $43.90 | 12 | $526.84 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 124.63 | 1.02 | 15% | $18.69 | 41 | $766.47 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 477.76 | -0.11 | 15% | $71.66 | 11 | $788.30 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 49.37 | 5.81 | 15% | $7.41 | 102 | $755.36 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 256.24 | 0.32 | 10% | $25.62 | 20 | $512.48 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 56.37 | 3.11 | 20% | $11.27 | 89 | $1,003.39 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 30.26 | 5.00 | 15% | $4.54 | 166 | $753.47 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 206.47 | 0.83 | 15% | $30.97 | 25 | $774.26 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 15.77 | 2.80 | 15% | $2.37 | 318 | $752.23 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 36.86 | 1.32 | 15% | $5.53 | 136 | $751.94 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.66 | 4.83 | 25% | $7.17 | 175 | $1,253.88 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 44.14 | -0.59 | 10% | $4.41 | 114 | $503.20 | |
General Electric | GE | 奇異 | 79.21 | -0.89 | 20% | $15.84 | 64 | $1,013.89 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 139.97 | -1.63 | 15% | $21.00 | 36 | $755.84 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 18.99 | 2.15 | 15% | $2.85 | 264 | $752.00 | |
HP | HPQ | 惠普 | 35.23 | 2.68 | 20% | $7.05 | 142 | $1,000.53 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 19.44 | 4.63 | 20% | $3.89 | 258 | $1,003.10 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 65.35 | 3.60 | 15% | $9.80 | 77 | $754.79 | |
Ford Motor | F | 福特 | 16.15 | 0.75 | 20% | $3.23 | 310 | $1,001.30 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 38.72 | 0.83 | 10% | $3.87 | 130 | $503.36 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 164.65 | 0.46 | 15% | $24.70 | 31 | $765.62 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 36.28 | -0.36 | 20% | $7.26 | 138 | $1,001.33 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 354.52 | 0.22 | 20% | $70.90 | 15 | $1,063.56 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 121.64 | -0.77 | 20% | $24.33 | 42 | $1,021.78 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 53.55 | -0.39 | 20% | $10.71 | 94 | $1,006.74 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 57.33 | 1.13 | 15% | $8.60 | 88 | $756.76 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 75.75 | 0.38 | 20% | $15.15 | 67 | $1,015.05 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 82.42 | 0.19 | 20% | $16.48 | 61 | $1,005.52 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 139.07 | -0.32 | 10% | $13.91 | 36 | $500.65 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 266.58 | -0.09 | 10% | $26.66 | 19 | $506.50 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 88.55 | 0.23 | 15% | $13.28 | 57 | $757.10 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 10.87 | -1.72 | 25% | $2.72 | 460 | $1,250.05 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 325.21 | -0.17 | 10% | $32.52 | 16 | $520.34 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 31.33 | -7.72 | 20% | $6.27 | 160 | $1,002.56 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 249.70 | -0.35 | 15% | $37.46 | 21 | $786.56 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 166.77 | -0.48 | 10% | $16.68 | 30 | $500.31 | |
Merck | MRK | 默克 | 91.40 | 0.40 | 10% | $9.14 | 55 | $502.70 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 48.58 | -1.40 | 15% | $7.29 | 103 | $750.56 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 216.34 | -0.57 | 15% | $32.45 | 24 | $778.82 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 42.63 | 0.47 | 10% | $4.26 | 118 | $503.03 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 74.15 | -0.55 | 10% | $7.42 | 68 | $504.22 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 316.72 | -0.03 | 10% | $31.67 | 16 | $506.75 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 95.24 | 0.35 | 10% | $9.52 | 53 | $504.77 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 149.77 | 0.36 | 10% | $14.98 | 34 | $509.22 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 65.22 | 0.52 | 10% | $6.52 | 77 | $502.19 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 180.40 | 0.10 | 10% | $18.04 | 28 | $505.12 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 142.30 | 0.14 | 15% | $21.35 | 36 | $768.42 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 48.54 | -0.06 | 15% | $7.28 | 104 | $757.22 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 18.43 | 0.05 | 10% | $1.84 | 272 | $501.30 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 44.19 | -2.54 | 10% | $4.42 | 114 | $503.77 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 208.05 | 1.50 | 10% | $20.81 | 25 | $520.13 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 36.50 | 8.53 | 25% | $9.13 | 137 | $1,250.13 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 118.99 | 4.66 | 20% | $23.80 | 43 | $1,023.31 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 94.38 | 2.36 | 15% | $14.16 | 53 | $750.32 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 29.83 | 5.78 | 25% | $7.46 | 168 | $1,252.86 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 35.24 | 2.74 | 10% | $3.52 | 142 | $500.41 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 37.13 | 4.89 | 15% | $5.57 | 135 | $751.88 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 340.58 | 0.11 | 15% | $51.09 | 15 | $766.31 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.45 | -0.57 | 15% | $6.07 | 124 | $752.37 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 198.92 | 0.66 | 15% | $29.84 | 26 | $775.79 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 241.80 | 1.40 | 15% | $36.27 | 21 | $761.67 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 427.89 | 0.29 | 15% | $64.18 | 12 | $770.20 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 80.65 | 0.31 | 15% | $12.10 | 62 | $750.05 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 79.48 | 2.69 | 15% | $11.92 | 63 | $751.09 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 35.67 | 0.11 | 15% | $5.35 | 141 | $754.42 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 171.06 | -0.03 | 15% | $25.66 | 30 | $769.77 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356