元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0168 | 0.07 | 3.33% | 0.01 | $33.86 | 0.1 | $338.59 | 1 | $3,385.94 |
USD/JPY(美元/日幣) | 134.22 | 0.68 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2093 | 0.32 | 3.33% | $40.27 | $402.70 | $4,026.97 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9487 | 0.33 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2842 | -0.46 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7020 | 0.03 | 5% | $35.10 | $351.00 | $3,510.00 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6342 | -0.35 | 5% | $31.71 | $317.10 | $3,171.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1778.70 | -1.27 | 5% | 0.01 | $88.94 | 0.1 | $889.35 | 1 | $8,893.50 |
XAG/USD(白銀) | 20.25 | -2.64 | 10% | $101.25 | $1,012.50 | $10,125.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 88.85 | -2.85 | 10% | $88.85 | $888.50 | $8,885.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 95.10 | -3.11 | 10% | $95.10 | $951.00 | $9,510.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 34152.01 | 0.71 | 5% | 0.1 | $170.76 | 1 | $1,707.60 | ||
SPX500(S&P500) | 4305.20 | 0.19 | 5% | 1 | $215.26 | ||||
NAS100(那斯達克100指數) | 13635.21 | -0.23 | 5% | 1 | $681.76 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 13910.12 | 0.68 | 5% | 0.1 | $707.19 | 1 | $7,071.91 | ||
NK225(日經225指數) | 28868.91 | -0.01 | 5% | 1 | $10.75 | ||||
HSI50(恆生指數) | 19830.52 | -1.05 | 10% | 0.1 | $252.89 | 1 | $2,528.92 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 173.03 | -0.09 | 15% | $25.95 | 29 | $752.68 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 203.67 | 0.70 | 15% | $30.55 | 25 | $763.76 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 100.20 | -0.80 | 20% | $20.04 | 50 | $1,002.00 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 179.04 | -0.47 | 15% | $26.86 | 28 | $751.97 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 108.49 | -1.18 | 20% | $21.70 | 47 | $1,019.81 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 36.19 | -0.41 | 10% | $3.62 | 139 | $503.04 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 63.86 | -1.30 | 20% | $12.77 | 79 | $1,008.99 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 188.79 | -0.80 | 20% | $37.76 | 27 | $1,019.47 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 150.03 | -1.38 | 20% | $30.01 | 34 | $1,020.20 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 183.36 | -1.10 | 15% | $27.50 | 28 | $770.11 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 88.01 | 0.33 | 20% | $17.60 | 57 | $1,003.31 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 107.91 | -0.93 | 20% | $21.58 | 47 | $1,014.35 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 103.22 | 0.02 | 20% | $20.64 | 49 | $1,011.56 | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 292.71 | -0.26 | 10% | $29.27 | 18 | $526.88 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 79.52 | 0.52 | 15% | $11.93 | 63 | $751.46 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 447.56 | -0.77 | 10% | $44.76 | 12 | $537.07 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 125.80 | 2.60 | 15% | $18.87 | 40 | $754.80 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 488.18 | -0.21 | 15% | $73.23 | 11 | $805.50 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 46.77 | 0.39 | 15% | $7.02 | 107 | $750.66 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 256.59 | 0.48 | 10% | $25.66 | 20 | $513.18 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 55.63 | 0.83 | 20% | $11.13 | 90 | $1,001.34 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 29.10 | 0.21 | 15% | $4.37 | 172 | $750.78 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 204.00 | -0.16 | 15% | $30.60 | 25 | $765.00 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 15.59 | -1.27 | 15% | $2.34 | 321 | $750.66 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 37.38 | 0.54 | 15% | $5.61 | 134 | $751.34 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 27.82 | -1.80 | 25% | $6.96 | 180 | $1,251.90 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 44.98 | 1.10 | 10% | $4.50 | 112 | $503.78 | |
General Electric | GE | 奇異 | 81.07 | 1.58 | 20% | $16.21 | 62 | $1,005.27 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 132.77 | -0.84 | 15% | $19.92 | 38 | $756.79 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 19.24 | 0.68 | 15% | $2.89 | 260 | $750.36 | |
HP | HPQ | 惠普 | 34.50 | 0.29 | 20% | $6.90 | 145 | $1,000.50 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 18.76 | -1.00 | 20% | $3.75 | 267 | $1,001.78 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 62.89 | 1.13 | 15% | $9.43 | 80 | $754.68 | |
Ford Motor | F | 福特 | 16.43 | 0.67 | 20% | $3.29 | 305 | $1,002.23 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 38.99 | -1.04 | 10% | $3.90 | 129 | $502.97 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 165.35 | -0.03 | 15% | $24.80 | 31 | $768.88 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 36.64 | 1.08 | 20% | $7.33 | 137 | $1,003.94 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 354.97 | -0.25 | 20% | $70.99 | 15 | $1,064.91 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 123.63 | 0.96 | 20% | $24.73 | 41 | $1,013.77 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 54.18 | 0.20 | 20% | $10.84 | 93 | $1,007.75 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 57.29 | 0.93 | 15% | $8.59 | 88 | $756.23 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 77.18 | 1.74 | 20% | $15.44 | 65 | $1,003.34 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 84.95 | 4.45 | 20% | $16.99 | 59 | $1,002.41 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 139.37 | 5.11 | 10% | $13.94 | 36 | $501.73 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 266.29 | 0.32 | 10% | $26.63 | 19 | $505.95 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 89.40 | 0.27 | 15% | $13.41 | 56 | $750.96 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 11.48 | 7.29 | 25% | $2.87 | 436 | $1,251.32 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 327.38 | 4.06 | 10% | $32.74 | 16 | $523.81 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 35.09 | 6.14 | 20% | $7.02 | 143 | $1,003.57 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 253.15 | 0.82 | 15% | $37.97 | 20 | $759.45 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 167.57 | 0.89 | 10% | $16.76 | 30 | $502.71 | |
Merck | MRK | 默克 | 90.59 | -0.01 | 10% | $9.06 | 56 | $507.30 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 49.86 | 0.22 | 15% | $7.48 | 101 | $755.38 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 219.64 | -1.23 | 15% | $32.95 | 23 | $757.76 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 42.35 | 0.47 | 10% | $4.24 | 119 | $503.97 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 74.13 | -0.54 | 10% | $7.41 | 68 | $504.08 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 310.31 | -1.16 | 10% | $31.03 | 17 | $527.53 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 95.31 | 0.12 | 10% | $9.53 | 53 | $505.14 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 149.93 | 0.92 | 10% | $14.99 | 34 | $509.76 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 65.03 | 0.82 | 10% | $6.50 | 77 | $500.73 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 180.32 | 0.58 | 10% | $18.03 | 28 | $504.90 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 144.78 | 1.12 | 15% | $21.72 | 35 | $760.10 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 49.50 | 1.68 | 15% | $7.43 | 102 | $757.35 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 18.57 | 0.98 | 10% | $1.86 | 270 | $501.39 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 45.80 | 0.53 | 10% | $4.58 | 110 | $503.80 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 206.35 | 0.23 | 10% | $20.64 | 25 | $515.88 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 33.22 | -1.04 | 25% | $8.31 | 151 | $1,254.06 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 112.41 | 0.12 | 20% | $22.48 | 45 | $1,011.69 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 91.46 | -0.93 | 15% | $13.72 | 55 | $754.55 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 28.21 | -0.91 | 25% | $7.05 | 178 | $1,255.35 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 34.32 | 2.05 | 10% | $3.43 | 146 | $501.07 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 35.58 | -0.50 | 15% | $5.34 | 141 | $752.52 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 341.74 | 0.70 | 15% | $51.26 | 15 | $768.92 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.85 | -0.02 | 15% | $6.13 | 123 | $753.68 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 200.99 | -0.04 | 15% | $30.15 | 25 | $753.71 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 243.70 | -1.13 | 15% | $36.56 | 21 | $767.66 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 429.70 | 0.20 | 15% | $64.46 | 12 | $773.46 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 81.52 | 0.56 | 15% | $12.23 | 62 | $758.14 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 76.76 | -0.23 | 15% | $11.51 | 66 | $759.92 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 35.81 | 0.73 | 15% | $5.37 | 140 | $752.01 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 172.97 | 1.10 | 15% | $25.95 | 29 | $752.42 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356