元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0161 | -0.95 | 3.33% | 0.01 | $33.84 | 0.1 | $338.36 | 1 | $3,383.61 |
USD/JPY(美元/日幣) | 133.31 | -0.13 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2055 | -0.62 | 3.33% | $40.14 | $401.43 | $4,014.32 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9456 | 0.51 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2901 | 1.01 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7018 | -1.45 | 5% | $35.09 | $350.90 | $3,509.00 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6364 | -1.36 | 5% | $31.82 | $318.20 | $3,182.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1778.70 | -1.27 | 5% | 0.01 | $88.94 | 0.1 | $889.35 | 1 | $8,893.50 |
XAG/USD(白銀) | 20.25 | -2.64 | 10% | $101.25 | $1,012.50 | $10,125.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 88.85 | -2.85 | 10% | $88.85 | $888.50 | $8,885.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 95.10 | -3.11 | 10% | $95.10 | $951.00 | $9,510.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 33912.44 | 0.45 | 5% | 0.1 | $169.56 | 1 | $1,695.62 | ||
SPX500(S&P500) | 4297.14 | 0.40 | 5% | 1 | $214.86 | ||||
NAS100(那斯達克100指數) | 13667.18 | 0.75 | 5% | 1 | $683.36 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 13816.61 | 0.15 | 5% | 0.1 | $701.95 | 1 | $7,019.53 | ||
NK225(日經225指數) | 28871.78 | 1.14 | 5% | 1 | $10.83 | ||||
HSI50(恆生指數) | 20040.86 | -0.67 | 10% | 0.1 | $255.69 | 1 | $2,556.85 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 173.19 | 0.63 | 15% | $25.98 | 29 | $753.38 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 202.25 | 0.69 | 15% | $30.34 | 25 | $758.44 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 101.01 | 0.18 | 20% | $20.20 | 50 | $1,010.10 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 179.89 | 0.35 | 15% | $26.98 | 28 | $755.54 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 109.78 | -0.54 | 20% | $21.96 | 46 | $1,009.98 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 36.34 | 0.64 | 10% | $3.63 | 138 | $501.49 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 64.70 | -0.52 | 20% | $12.94 | 78 | $1,009.32 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 190.32 | 1.73 | 20% | $38.06 | 27 | $1,027.73 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 152.13 | 0.56 | 20% | $30.43 | 33 | $1,004.06 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 185.40 | 0.01 | 15% | $27.81 | 27 | $750.87 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 87.72 | 0.15 | 20% | $17.54 | 57 | $1,000.01 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 108.92 | -1.94 | 20% | $21.78 | 46 | $1,002.06 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 103.20 | 0.30 | 20% | $20.64 | 49 | $1,011.36 | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 293.47 | 0.53 | 10% | $29.35 | 18 | $528.25 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 79.11 | -0.05 | 15% | $11.87 | 64 | $759.46 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 451.02 | 1.20 | 10% | $45.10 | 12 | $541.22 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 122.61 | -0.20 | 15% | $18.39 | 41 | $754.05 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 489.23 | 0.53 | 15% | $73.38 | 11 | $807.23 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 46.59 | -0.04 | 15% | $6.99 | 108 | $754.76 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 255.37 | -0.23 | 10% | $25.54 | 20 | $510.74 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 55.17 | 0.86 | 20% | $11.03 | 91 | $1,004.09 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 29.04 | 0.45 | 15% | $4.36 | 173 | $753.59 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 204.33 | 1.11 | 15% | $30.65 | 25 | $766.24 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 15.79 | 1.87 | 15% | $2.37 | 317 | $750.81 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 37.18 | -0.96 | 15% | $5.58 | 135 | $752.90 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.33 | 1.25 | 25% | $7.08 | 177 | $1,253.60 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 44.49 | -0.04 | 10% | $4.45 | 113 | $502.74 | |
General Electric | GE | 奇異 | 79.81 | -0.15 | 20% | $15.96 | 63 | $1,005.61 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 133.90 | 0.26 | 15% | $20.09 | 38 | $763.23 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 19.11 | -0.16 | 15% | $2.87 | 262 | $751.02 | |
HP | HPQ | 惠普 | 34.40 | -0.72 | 20% | $6.88 | 146 | $1,004.48 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 18.95 | 0.53 | 20% | $3.79 | 264 | $1,000.56 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 62.19 | -0.30 | 15% | $9.33 | 81 | $755.61 | |
Ford Motor | F | 福特 | 16.32 | 0.87 | 20% | $3.26 | 307 | $1,002.05 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 39.40 | -0.20 | 10% | $3.94 | 127 | $500.38 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 165.40 | -0.27 | 15% | $24.81 | 31 | $769.11 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 36.25 | -0.14 | 20% | $7.25 | 138 | $1,000.50 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 355.85 | 0.57 | 20% | $71.17 | 15 | $1,067.55 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 122.46 | 0.27 | 20% | $24.49 | 41 | $1,004.17 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 54.07 | -0.57 | 20% | $10.81 | 93 | $1,005.70 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 56.76 | -1.13 | 15% | $8.51 | 89 | $757.75 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 75.86 | 1.15 | 20% | $15.17 | 66 | $1,001.35 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 81.33 | 1.28 | 20% | $16.27 | 62 | $1,008.49 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 132.60 | 0.29 | 10% | $13.26 | 38 | $503.88 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 265.44 | 1.24 | 10% | $26.54 | 19 | $504.34 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 89.16 | 0.96 | 15% | $13.37 | 57 | $762.32 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 10.70 | 0.56 | 25% | $2.68 | 468 | $1,251.90 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 314.61 | -0.09 | 10% | $31.46 | 16 | $503.38 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 33.06 | -0.36 | 20% | $6.61 | 152 | $1,005.02 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 251.08 | 1.08 | 15% | $37.66 | 20 | $753.24 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 166.09 | 0.48 | 10% | $16.61 | 31 | $514.88 | |
Merck | MRK | 默克 | 90.60 | -0.46 | 10% | $9.06 | 56 | $507.36 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 49.75 | -0.72 | 15% | $7.46 | 101 | $753.71 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 222.38 | 0.63 | 15% | $33.36 | 23 | $767.21 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 42.15 | -0.43 | 10% | $4.22 | 119 | $501.59 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 74.53 | -1.38 | 10% | $7.45 | 68 | $506.80 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 313.94 | 1.90 | 10% | $31.39 | 16 | $502.30 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 95.20 | 0.40 | 10% | $9.52 | 53 | $504.56 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 148.56 | 1.29 | 10% | $14.86 | 34 | $505.10 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 64.50 | 1.26 | 10% | $6.45 | 78 | $503.10 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 179.28 | 1.10 | 10% | $17.93 | 28 | $501.98 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 143.18 | -0.26 | 15% | $21.48 | 35 | $751.70 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 48.68 | -1.54 | 15% | $7.30 | 103 | $752.11 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 18.39 | 0.66 | 10% | $1.84 | 272 | $500.21 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 45.56 | 0.91 | 10% | $4.56 | 110 | $501.16 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 205.88 | 0.48 | 10% | $20.59 | 25 | $514.70 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 33.57 | -3.26 | 25% | $8.39 | 149 | $1,250.48 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 112.28 | -1.93 | 20% | $22.46 | 45 | $1,010.52 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 92.32 | -1.79 | 15% | $13.85 | 55 | $761.64 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 28.47 | -3.65 | 25% | $7.12 | 176 | $1,252.68 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 33.63 | -1.55 | 10% | $3.36 | 149 | $501.09 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 35.76 | -3.72 | 15% | $5.36 | 140 | $750.96 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 339.37 | 0.46 | 15% | $50.91 | 15 | $763.58 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.86 | -0.46 | 15% | $6.13 | 123 | $753.87 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 201.07 | 0.35 | 15% | $30.16 | 25 | $754.01 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 246.48 | 0.45 | 15% | $36.97 | 21 | $776.41 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 428.86 | 0.41 | 15% | $64.33 | 12 | $771.95 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 81.07 | -0.06 | 15% | $12.16 | 62 | $753.95 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 76.94 | -1.95 | 15% | $11.54 | 65 | $750.17 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 35.55 | -0.03 | 15% | $5.33 | 141 | $751.88 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 171.08 | 0.69 | 15% | $25.66 | 30 | $769.86 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356