元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0320 | 0.21 | 3.33% | 0.01 | $34.37 | 0.1 | $343.66 | 1 | $3,436.56 |
USD/JPY(美元/日幣) | 132.99 | 0.06 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2199 | -0.11 | 3.33% | $40.62 | $406.23 | $4,062.27 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9407 | -0.16 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2763 | -0.08 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7103 | 0.37 | 5% | $35.52 | $355.15 | $3,551.50 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6430 | 0.53 | 5% | $32.15 | $321.50 | $3,215.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1788.70 | -0.16 | 5% | 0.01 | $89.44 | 0.1 | $894.35 | 1 | $8,943.50 |
XAG/USD(白銀) | 20.33 | -1.45 | 10% | $101.65 | $1,016.50 | $10,165.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 91.79 | 2.35 | 10% | $91.79 | $917.90 | $9,179.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 99.60 | 2.26 | 10% | $99.60 | $996.00 | $9,960.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 33336.67 | 0.08 | 5% | 0.1 | $166.68 | 1 | $1,666.83 | ||
SPX500(S&P500) | 4207.27 | -0.07 | 5% | 1 | $210.36 | ||||
NAS100(那斯達克100指數) | 13291.99 | -0.65 | 5% | 1 | $664.60 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 13694.51 | -0.05 | 5% | 0.1 | $706.64 | 1 | $7,066.37 | ||
NK225(日經225指數) | - | - | - | - | - | ||||
HSI50(恆生指數) | 20082.43 | 2.40 | 10% | 0.1 | $256.04 | 1 | $2,560.42 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 168.49 | -0.44 | 15% | $25.27 | 30 | $758.21 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 198.51 | 0.65 | 15% | $29.78 | 26 | $774.19 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 98.12 | -0.94 | 20% | $19.62 | 51 | $1,000.82 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 174.55 | -0.30 | 15% | $26.18 | 29 | $759.29 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 105.53 | 0.46 | 20% | $21.11 | 48 | $1,013.09 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 35.59 | 0.62 | 10% | $3.56 | 141 | $501.82 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 62.32 | 1.50 | 20% | $12.46 | 81 | $1,009.58 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 179.42 | -0.86 | 20% | $35.88 | 28 | $1,004.75 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 147.83 | 0.57 | 20% | $29.57 | 34 | $1,005.24 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 182.06 | -0.58 | 15% | $27.31 | 28 | $764.65 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 85.56 | 0.42 | 20% | $17.11 | 59 | $1,009.61 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 108.72 | -0.27 | 20% | $21.74 | 46 | $1,000.22 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 102.45 | -0.22 | 20% | $20.49 | 49 | $1,004.01 | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 287.02 | -0.74 | 10% | $28.70 | 18 | $516.64 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 77.16 | -0.49 | 15% | $11.57 | 65 | $752.31 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 434.89 | -0.80 | 10% | $43.49 | 12 | $521.87 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 120.85 | -1.35 | 15% | $18.13 | 42 | $761.36 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 478.77 | 0.14 | 15% | $71.82 | 11 | $789.97 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 45.90 | -0.26 | 15% | $6.89 | 109 | $750.47 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 252.28 | -0.28 | 10% | $25.23 | 20 | $504.56 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 52.89 | -2.00 | 20% | $10.58 | 95 | $1,004.91 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.74 | 0.07 | 15% | $4.31 | 174 | $750.11 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 197.28 | -1.29 | 15% | $29.59 | 26 | $769.39 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 15.27 | -0.13 | 15% | $2.29 | 328 | $751.28 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 37.14 | 0.92 | 15% | $5.57 | 135 | $752.09 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 27.20 | -3.61 | 25% | $6.80 | 184 | $1,251.20 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 43.80 | 0.90 | 10% | $4.38 | 115 | $503.70 | |
General Electric | GE | 奇異 | 78.90 | 2.28 | 20% | $15.78 | 64 | $1,009.92 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 131.95 | -0.48 | 15% | $19.79 | 38 | $752.12 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 18.44 | 1.82 | 15% | $2.77 | 272 | $752.35 | |
HP | HPQ | 惠普 | 34.22 | 0.71 | 20% | $6.84 | 147 | $1,006.07 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 18.64 | 1.08 | 20% | $3.73 | 269 | $1,002.83 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 61.73 | 1.08 | 15% | $9.26 | 81 | $750.02 | |
Ford Motor | F | 福特 | 15.83 | 2.13 | 20% | $3.17 | 316 | $1,000.46 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 38.46 | 1.34 | 10% | $3.85 | 131 | $503.83 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 162.99 | 0.34 | 15% | $24.45 | 31 | $757.90 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 35.91 | 2.40 | 20% | $7.18 | 140 | $1,005.48 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 351.68 | 1.08 | 20% | $70.34 | 15 | $1,055.04 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 120.14 | 1.48 | 20% | $24.03 | 42 | $1,009.18 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 54.00 | 1.52 | 20% | $10.80 | 93 | $1,004.40 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 56.33 | 2.57 | 15% | $8.45 | 89 | $752.01 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 72.57 | 3.76 | 20% | $14.51 | 69 | $1,001.47 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 80.42 | 2.43 | 20% | $16.08 | 63 | $1,013.29 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 129.82 | 0.53 | 10% | $12.98 | 39 | $506.30 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 259.28 | -0.80 | 10% | $25.93 | 20 | $518.56 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 87.27 | 0.90 | 15% | $13.09 | 58 | $759.25 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 10.38 | 5.49 | 25% | $2.60 | 482 | $1,250.79 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 310.69 | -0.29 | 10% | $31.07 | 17 | $528.17 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 32.62 | 4.12 | 20% | $6.52 | 154 | $1,004.70 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 248.35 | -1.48 | 15% | $37.25 | 21 | $782.30 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 167.14 | -2.07 | 10% | $16.71 | 30 | $501.42 | |
Merck | MRK | 默克 | 88.93 | -0.29 | 10% | $8.89 | 57 | $506.90 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 48.29 | -3.32 | 15% | $7.24 | 104 | $753.32 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 218.22 | -1.28 | 15% | $32.73 | 23 | $752.86 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 41.76 | -0.24 | 10% | $4.18 | 120 | $501.12 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 74.46 | -0.53 | 10% | $7.45 | 68 | $506.33 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 301.17 | -1.13 | 10% | $30.12 | 17 | $511.99 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 94.04 | -0.14 | 10% | $9.40 | 54 | $507.82 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 145.26 | -0.71 | 10% | $14.53 | 35 | $508.41 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 63.22 | -0.68 | 10% | $6.32 | 80 | $505.76 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 175.04 | -0.51 | 10% | $17.50 | 29 | $507.62 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 140.64 | -1.44 | 15% | $21.10 | 36 | $759.46 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 48.57 | 0.14 | 15% | $7.29 | 103 | $750.41 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 18.04 | 0.17 | 10% | $1.80 | 278 | $501.51 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 44.78 | -0.13 | 10% | $4.48 | 112 | $501.54 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 204.43 | 1.02 | 10% | $20.44 | 25 | $511.08 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 34.84 | 4.88 | 25% | $8.71 | 144 | $1,254.24 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 113.54 | 4.17 | 20% | $22.71 | 45 | $1,021.86 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 93.19 | 1.90 | 15% | $13.98 | 54 | $754.84 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 29.57 | 4.08 | 25% | $7.39 | 170 | $1,256.73 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 33.94 | 2.79 | 10% | $3.39 | 148 | $502.31 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 36.89 | 5.64 | 15% | $5.53 | 136 | $752.56 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 333.71 | 0.15 | 15% | $50.06 | 15 | $750.85 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.62 | 0.40 | 15% | $6.09 | 124 | $755.53 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 196.35 | 0.37 | 15% | $29.45 | 26 | $765.77 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 238.63 | -0.02 | 15% | $35.79 | 21 | $751.68 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 419.99 | 0.00 | 15% | $63.00 | 12 | $755.98 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 79.62 | 0.34 | 15% | $11.94 | 63 | $752.41 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 77.88 | 3.44 | 15% | $11.68 | 65 | $759.33 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 35.01 | 1.18 | 15% | $5.25 | 143 | $750.96 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 166.15 | -0.51 | 15% | $24.92 | 31 | $772.60 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356