元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0193 | 0.18 | 3.33% | 0.01 | $33.94 | 0.1 | $339.43 | 1 | $3,394.27 |
USD/JPY(美元/日幣) | 134.98 | 0.01 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2081 | 0.15 | 3.33% | $40.23 | $402.30 | $4,022.97 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9551 | -0.68 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2857 | -0.56 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6980 | 1.04 | 5% | $34.90 | $349.00 | $3,490.00 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6283 | 0.74 | 5% | $31.42 | $314.15 | $3,141.50 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1788.00 | 0.80 | 5% | 0.01 | $89.40 | 0.1 | $894.00 | 1 | $8,940.00 |
XAG/USD(白銀) | 20.67 | 3.92 | 10% | $103.35 | $1,033.50 | $10,335.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 90.76 | 1.97 | 10% | $90.76 | $907.60 | $9,076.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 96.65 | 1.82 | 10% | $96.65 | $966.50 | $9,665.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 32832.54 | 0.09 | 5% | 0.1 | $164.16 | 1 | $1,641.63 | ||
SPX500(S&P500) | 4140.06 | -0.12 | 5% | 1 | $207.00 | ||||
NAS100(那斯達克100指數) | 13159.16 | -0.37 | 5% | 1 | $657.96 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 13687.69 | 0.84 | 5% | 0.1 | $697.59 | 1 | $6,975.93 | ||
NK225(日經225指數) | 28249.24 | 0.26 | 5% | 1 | $10.46 | ||||
HSI50(恆生指數) | 20045.77 | -0.77 | 10% | 0.1 | $255.37 | 1 | $2,553.73 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 164.87 | -0.29 | 15% | $24.73 | 31 | $766.65 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 193.97 | 0.88 | 15% | $29.10 | 26 | $756.48 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 100.07 | -2.19 | 20% | $20.01 | 50 | $1,000.70 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 175.86 | -0.78 | 15% | $26.38 | 29 | $764.99 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 107.83 | -1.63 | 20% | $21.57 | 47 | $1,013.60 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 35.38 | -0.03 | 10% | $3.54 | 142 | $502.40 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 61.45 | -1.62 | 20% | $12.29 | 82 | $1,007.78 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 177.93 | -6.30 | 20% | $35.59 | 29 | $1,031.99 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 147.81 | -1.60 | 20% | $29.56 | 34 | $1,005.11 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 182.80 | -0.81 | 15% | $27.42 | 28 | $767.76 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 84.79 | -1.15 | 20% | $16.96 | 59 | $1,000.52 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 106.43 | 0.32 | 20% | $21.29 | 47 | $1,000.44 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 102.29 | -0.20 | 20% | $20.46 | 49 | $1,002.44 | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 280.32 | -0.92 | 10% | $28.03 | 18 | $504.58 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 76.47 | -1.14 | 15% | $11.47 | 66 | $757.05 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 434.34 | 0.21 | 10% | $43.43 | 12 | $521.21 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 120.30 | 0.83 | 15% | $18.05 | 42 | $757.89 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 466.76 | -0.48 | 15% | $70.01 | 11 | $770.15 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 45.02 | 0.02 | 15% | $6.75 | 112 | $756.34 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 248.15 | -0.82 | 10% | $24.82 | 21 | $521.12 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 52.55 | -0.64 | 20% | $10.51 | 96 | $1,008.96 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.11 | 0.25 | 15% | $4.22 | 178 | $750.54 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 197.65 | -0.53 | 15% | $29.65 | 26 | $770.84 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 15.15 | -0.66 | 15% | $2.27 | 331 | $752.20 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 35.90 | 0.28 | 15% | $5.39 | 140 | $753.90 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.27 | -0.95 | 25% | $7.07 | 177 | $1,250.95 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 42.48 | 1.65 | 10% | $4.25 | 118 | $501.26 | |
General Electric | GE | 奇異 | 75.18 | 1.10 | 20% | $15.04 | 67 | $1,007.41 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 132.52 | -0.82 | 15% | $19.88 | 38 | $755.36 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 17.62 | 0.34 | 15% | $2.64 | 284 | $750.61 | |
HP | HPQ | 惠普 | 33.45 | -0.39 | 20% | $6.69 | 150 | $1,003.50 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 17.31 | 0.87 | 20% | $3.46 | 289 | $1,000.52 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 60.57 | -0.90 | 15% | $9.09 | 83 | $754.10 | |
Ford Motor | F | 福特 | 15.78 | 3.14 | 20% | $3.16 | 317 | $1,000.45 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 37.56 | 4.16 | 10% | $3.76 | 134 | $503.30 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 157.28 | -0.15 | 15% | $23.59 | 32 | $754.94 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 33.49 | -1.38 | 20% | $6.70 | 150 | $1,004.70 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 334.68 | 0.00 | 20% | $66.94 | 15 | $1,004.04 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 114.35 | -1.22 | 20% | $22.87 | 44 | $1,006.28 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 51.47 | -0.37 | 20% | $10.29 | 98 | $1,008.81 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 52.27 | 0.85 | 15% | $7.84 | 96 | $752.69 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 68.45 | -1.24 | 20% | $13.69 | 74 | $1,013.06 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 78.54 | 2.83 | 20% | $15.71 | 64 | $1,005.31 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 127.61 | 0.81 | 10% | $12.76 | 40 | $510.44 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 256.80 | -0.94 | 10% | $25.68 | 20 | $513.60 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 85.72 | -0.01 | 15% | $12.86 | 59 | $758.62 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 10.27 | 5.44 | 25% | $2.57 | 487 | $1,250.37 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 311.97 | 0.74 | 10% | $31.20 | 17 | $530.35 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 31.46 | 2.98 | 20% | $6.29 | 159 | $1,000.43 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 247.29 | 0.42 | 15% | $37.09 | 21 | $778.96 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 170.20 | -0.53 | 10% | $17.02 | 30 | $510.60 | |
Merck | MRK | 默克 | 88.49 | 1.24 | 10% | $8.85 | 57 | $504.39 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 49.57 | 0.61 | 15% | $7.44 | 101 | $750.99 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 217.56 | -0.29 | 15% | $32.63 | 23 | $750.58 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 40.97 | 0.07 | 10% | $4.10 | 123 | $503.93 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 73.80 | 2.33 | 10% | $7.38 | 68 | $501.84 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 302.50 | 0.39 | 10% | $30.25 | 17 | $514.25 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 93.58 | 0.32 | 10% | $9.36 | 54 | $505.33 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 145.27 | 0.38 | 10% | $14.53 | 35 | $508.45 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 62.97 | -0.65 | 10% | $6.30 | 80 | $503.76 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 173.85 | -0.40 | 10% | $17.39 | 29 | $504.17 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 139.41 | -0.99 | 15% | $20.91 | 36 | $752.81 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 47.61 | 0.70 | 15% | $7.14 | 106 | $757.00 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 18.00 | -1.91 | 10% | $1.80 | 278 | $500.40 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 44.54 | -0.91 | 10% | $4.45 | 113 | $503.30 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 196.09 | -0.34 | 10% | $19.61 | 26 | $509.83 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 32.21 | 1.45 | 25% | $8.05 | 156 | $1,256.19 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 107.19 | 0.17 | 20% | $21.44 | 47 | $1,007.59 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 88.95 | 0.57 | 15% | $13.34 | 57 | $760.52 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 28.00 | 0.76 | 25% | $7.00 | 179 | $1,253.00 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 32.45 | 0.71 | 10% | $3.25 | 155 | $502.98 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 34.65 | -0.03 | 15% | $5.20 | 145 | $753.64 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 328.42 | 0.14 | 15% | $49.26 | 16 | $788.21 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.11 | 0.12 | 15% | $6.02 | 125 | $752.06 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 192.82 | 1.06 | 15% | $28.92 | 26 | $752.00 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 239.41 | -1.73 | 15% | $35.91 | 21 | $754.14 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 412.99 | -0.12 | 15% | $61.95 | 13 | $805.33 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 77.54 | 0.56 | 15% | $11.63 | 65 | $756.02 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 73.46 | 0.52 | 15% | $11.02 | 69 | $760.31 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 33.67 | -0.06 | 15% | $5.05 | 149 | $752.52 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 165.05 | 0.45 | 15% | $24.76 | 31 | $767.48 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356