元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0175 | -0.68 | 3.33% | 0.01 | $33.88 | 0.1 | $338.83 | 1 | $3,388.28 |
USD/JPY(美元/日幣) | 134.97 | 1.52 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2063 | -0.76 | 3.33% | $40.17 | $401.70 | $4,016.98 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9616 | 0.72 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2930 | 0.53 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6908 | -0.83 | 5% | $34.54 | $345.40 | $3,454.00 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6237 | -0.92 | 5% | $31.19 | $311.85 | $3,118.50 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1773.83 | -0.92 | 5% | 0.01 | $88.69 | 0.1 | $886.92 | 1 | $8,869.15 |
XAG/USD(白銀) | 19.89 | -1.29 | 10% | $99.45 | $994.50 | $9,945.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 89.01 | 0.53 | 10% | $89.01 | $890.10 | $8,901.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 94.92 | 0.85 | 10% | $94.92 | $949.20 | $9,492.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 32803.47 | 0.23 | 5% | 0.1 | $164.02 | 1 | $1,640.17 | ||
SPX500(S&P500) | 4145.19 | -0.16 | 5% | 1 | $207.26 | ||||
NAS100(那斯達克100指數) | 13207.69 | -0.78 | 5% | 1 | $660.38 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 13573.93 | -0.65 | 5% | 0.1 | $690.57 | 1 | $6,905.74 | ||
NK225(日經225指數) | 28175.87 | 0.87 | 5% | 1 | $10.44 | ||||
HSI50(恆生指數) | 20201.94 | 0.14 | 10% | 0.1 | $257.37 | 1 | $2,573.69 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 165.35 | -0.28 | 15% | $24.80 | 31 | $768.88 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 192.27 | -0.09 | 15% | $28.84 | 27 | $778.69 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 102.31 | -1.54 | 20% | $20.46 | 49 | $1,002.64 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 177.25 | 0.16 | 15% | $26.59 | 29 | $771.04 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 109.62 | -1.30 | 20% | $21.92 | 46 | $1,008.50 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 35.39 | -0.76 | 10% | $3.54 | 142 | $502.54 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 62.46 | -3.69 | 20% | $12.49 | 81 | $1,011.85 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 189.89 | -1.18 | 20% | $37.98 | 27 | $1,025.41 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 150.21 | -0.53 | 20% | $30.04 | 34 | $1,021.43 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 184.30 | -0.33 | 15% | $27.65 | 28 | $774.06 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 85.78 | -2.21 | 20% | $17.16 | 59 | $1,012.20 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 106.09 | -2.32 | 20% | $21.22 | 48 | $1,018.46 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 102.50 | 0.49 | 20% | $20.50 | 49 | $1,004.50 | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 282.91 | -0.26 | 10% | $28.29 | 18 | $509.24 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 77.35 | -0.06 | 15% | $11.60 | 65 | $754.16 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 433.43 | 0.66 | 10% | $43.34 | 12 | $520.12 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 119.31 | 0.40 | 15% | $17.90 | 42 | $751.65 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 468.99 | 0.58 | 15% | $70.35 | 11 | $773.83 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 45.01 | -0.82 | 15% | $6.75 | 112 | $756.17 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 250.21 | 4.39 | 10% | $25.02 | 20 | $500.42 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 52.89 | 0.76 | 20% | $10.58 | 95 | $1,004.91 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.04 | 0.43 | 15% | $4.21 | 179 | $752.87 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 198.70 | 0.76 | 15% | $29.81 | 26 | $774.93 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 15.25 | 0.73 | 15% | $2.29 | 328 | $750.30 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 35.80 | -1.89 | 15% | $5.37 | 140 | $751.80 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.54 | 3.22 | 25% | $7.14 | 176 | $1,255.76 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 41.79 | -0.19 | 10% | $4.18 | 120 | $501.48 | |
General Electric | GE | 奇異 | 74.36 | 0.94 | 20% | $14.87 | 68 | $1,011.30 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 133.61 | -0.12 | 15% | $20.04 | 38 | $761.58 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 17.56 | 0.40 | 15% | $2.63 | 285 | $750.69 | |
HP | HPQ | 惠普 | 33.58 | 0.96 | 20% | $6.72 | 149 | $1,000.68 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 17.16 | 1.24 | 20% | $3.43 | 292 | $1,002.14 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 61.12 | 0.33 | 15% | $9.17 | 82 | $751.78 | |
Ford Motor | F | 福特 | 15.30 | -0.46 | 20% | $3.06 | 327 | $1,000.62 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 36.06 | -0.47 | 10% | $3.61 | 139 | $501.23 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 157.51 | 0.41 | 15% | $23.63 | 32 | $756.05 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 33.96 | 1.68 | 20% | $6.79 | 148 | $1,005.22 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 334.67 | 0.84 | 20% | $66.93 | 15 | $1,004.01 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 115.76 | 3.03 | 20% | $23.15 | 44 | $1,018.69 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 51.66 | 0.78 | 20% | $10.33 | 97 | $1,002.20 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 51.83 | 1.39 | 15% | $7.77 | 97 | $754.13 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 69.31 | 0.45 | 20% | $13.86 | 73 | $1,011.93 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 76.38 | 0.12 | 20% | $15.28 | 66 | $1,008.22 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 126.58 | 0.80 | 10% | $12.66 | 40 | $506.32 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 259.23 | -0.54 | 10% | $25.92 | 20 | $518.46 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 85.73 | -1.32 | 15% | $12.86 | 59 | $758.71 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 9.74 | -0.10 | 25% | $2.44 | 514 | $1,251.59 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 309.69 | 0.82 | 10% | $30.97 | 17 | $526.47 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 30.55 | 1.77 | 20% | $6.11 | 164 | $1,002.04 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 246.25 | -0.30 | 15% | $36.94 | 21 | $775.69 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 171.11 | -0.40 | 10% | $17.11 | 30 | $513.33 | |
Merck | MRK | 默克 | 87.41 | 0.68 | 10% | $8.74 | 58 | $506.98 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 49.27 | -1.18 | 15% | $7.39 | 102 | $753.83 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 218.20 | 0.41 | 15% | $32.73 | 23 | $752.79 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 40.94 | -0.70 | 10% | $4.09 | 123 | $503.56 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 72.12 | 0.00 | 10% | $7.21 | 70 | $504.84 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 301.32 | -1.46 | 10% | $30.13 | 17 | $512.24 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 93.28 | 0.08 | 10% | $9.33 | 54 | $503.71 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 144.72 | 0.05 | 10% | $14.47 | 35 | $506.52 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 63.38 | -0.46 | 10% | $6.34 | 79 | $500.70 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 174.55 | -0.75 | 10% | $17.46 | 29 | $506.20 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 140.80 | -1.24 | 15% | $21.12 | 36 | $760.32 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 47.28 | -1.23 | 15% | $7.09 | 106 | $751.75 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 18.35 | 0.44 | 10% | $1.84 | 273 | $500.96 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 44.95 | 1.17 | 10% | $4.50 | 112 | $503.44 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 196.76 | 1.15 | 10% | $19.68 | 26 | $511.58 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 31.75 | 3.49 | 25% | $7.94 | 158 | $1,254.13 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 107.01 | 7.20 | 20% | $21.40 | 47 | $1,005.89 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 88.45 | 1.45 | 15% | $13.27 | 57 | $756.25 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 27.79 | 1.91 | 25% | $6.95 | 180 | $1,250.55 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 32.22 | 0.97 | 10% | $3.22 | 156 | $502.63 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 34.66 | 2.09 | 15% | $5.20 | 145 | $753.86 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 327.97 | 0.19 | 15% | $49.20 | 16 | $787.13 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.06 | 0.10 | 15% | $6.01 | 125 | $751.13 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 190.80 | 0.77 | 15% | $28.62 | 27 | $772.74 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 243.62 | -0.68 | 15% | $36.54 | 21 | $767.40 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 413.47 | -0.17 | 15% | $62.02 | 13 | $806.27 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 77.11 | 0.35 | 15% | $11.57 | 65 | $751.82 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 73.08 | 1.98 | 15% | $10.96 | 69 | $756.38 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 33.69 | 0.72 | 15% | $5.05 | 149 | $752.97 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 164.31 | -1.70 | 15% | $24.65 | 31 | $764.04 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356