Loading...

元大期貨外匯保證金MT5 Margin試算表2022.07.15

元大外匯保證金

MT5 Margin試算表

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
EUR/USD(歐元/美元) 1.0017 -0.39 3.33% 0.01 $33.36    
USD/JPY(美元/日幣) 138.96 1.12 3.33% $33.30    
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1822 -0.59 3.33% $39.37    
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9830 0.48 3.33% $33.30    
USD/CAD(美元/加幣) 1.3118 1.07 3.33% $33.30    
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6747 -0.13 5% $33.74    
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6123 -0.10 5% $30.62    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
XAU/USD(黃金) 1708.80 -1.48 5% 0.01 $85.44    
XAG/USD(白銀) 18.37 -4.42 10% $91.85    
XTI/USD(西德州) 92.83 -1.07 10% $92.83    
XBR/USD(布蘭特) 99.10 -0.47 10% $99.10    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 30630.17 -0.46 5% 0.1 $153.15    
SPX500(S&P500) 3790.38 -0.30 5% 1 $189.52    
NAS100(那斯達克100指數) 11768.40 0.34 5% 1 $588.42    
DAX30(德國DAX指數) 12519.66 -1.86 5% 0.1 $627.05    
NK225(日經225指數) 26643.39 0.62 5% 1 $9.59    
HSI50(恆生指數) 20751.21 -0.22 10% 0.1 $264.36    
               
               
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低銷門檻手數
Apple AAPL 蘋果 148.47 2.05 15% $22.27 34
Honeywell International HON 漢威國際 169.51 -0.80 15% $25.43 30
Advanced Micro Devices AMD 超微 78.60 1.39 20% $15.72 64
Analog Devices ADI 亞德諾 153.31 2.76 15% $23.00 33
Applied Materials AMAT 應用材料 91.67 2.91 20% $18.33 55
Intel INTC 英特爾 37.71 1.34 10% $3.77 133
Micron Technology MU 美光科技 59.35 0.83 20% $11.87 85
NVIDIA NVDA 輝達 153.72 1.37 20% $30.74 33
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 141.90 4.62 20% $28.38 36
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 157.85 2.31 15% $23.68 32
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 73.95 1.54 20% $14.79 68
Qorvo QRVO 科沃 98.39 0.95 20% $19.68 51
Citrix Systems CTXS 思杰科技 102.35 0.08 20% $20.47 49
Microsoft MSFT 微軟 254.08 0.54 10% $25.41 20
Oracle ORCL 甲骨文 69.45 -0.83 15% $10.42 72
Adobe ADBE 奧多比 372.96 0.27 10% $37.30 14
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 121.56 -1.03 15% $18.23 42
Intuit INTU 直覺軟體 379.87 -0.90 15% $56.98 14
Cisco Systems CSCO 思科 42.33 -0.87 15% $6.35 119
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 209.77 -0.60 10% $20.98 24
Ciena CIEN Ciena Corp 46.61 -1.06 20% $9.32 108
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 28.03 0.18 15% $4.20 179
VeriSign VRSN 威瑞信 173.99 -0.73 15% $26.10 29
Viavi Solutions VIAV Viavi 13.37 0.07 15% $2.01 374
Corning Incorporated GLW 康寧 31.99 -0.78 15% $4.80 157
Arconic ARNC 奧科寧克 28.02 -0.60 25% $7.01 179
International Paper IP 國際紙業 41.78 -0.85 10% $4.18 120
General Electric GE 奇異 61.09 -1.48 20% $12.22 82
Agilent Technologies A 安捷倫科技 115.88 -2.33 15% $17.38 44
Xerox XRX 全錄公司 13.88 -1.14 15% $2.08 361
HP HPQ 惠普 31.18 0.39 20% $6.24 161
Flex FLEX 偉創力 14.15 -1.05 20% $2.83 354
Jabil JBL 捷普科技 51.94 -0.75 15% $7.79 97
Ford Motor F 福特 11.39 -1.04 20% $2.28 439
General Motors GM 通用汽車 31.59 -0.41 10% $3.16 159
American Express AXP 美國運通 136.48 -2.09 15% $20.47 37
Bank of America BAC 美國銀行 30.13 -2.30 20% $6.03 166
Goldman Sachs Group GS 高盛 281.59 -2.95 20% $56.32 18
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 108.00 -3.49 20% $21.60 47
Citigroup C 花旗集團 44.14 -2.99 20% $8.83 114
American International Group AIG 美國國際集團 48.42 -4.42 15% $7.26 104
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 60.57 -1.59 20% $12.11 83
Best Buy BBY 百思買 71.14 -0.21 20% $14.23 71
Walmart WMT 沃爾瑪 127.82 1.95 10% $12.78 40
McDonald's MCD 麥當勞 252.60 -0.03 10% $25.26 20
Starbucks SBUX 星巴克 78.20 0.36 15% $11.73 64
Gap GPS 蓋璞 8.23 -0.84 25% $2.06 608
Home Depot HD 家得寶 289.48 0.80 10% $28.95 18
Kohl's KSS 柯爾百貨 26.96 -3.71 20% $5.39 186
Amgen AMGN 安進 245.59 -0.61 15% $36.84 21
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 175.68 0.14 10% $17.57 29
Merck MRK 默克 93.88 0.12 10% $9.39 54
Pfizer PFE 輝瑞 51.39 -0.77 15% $7.71 98
Biogen BIIB 百健 214.27 -0.12 15% $32.14 24
Boston Scientific BSX 波士頓科學 36.71 -0.16 10% $3.67 137
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 74.01 -0.70 10% $7.40 68
Eli Lilly and LLY 禮來 326.89 1.37 10% $32.69 16
Medtronic plc MDT 美敦力 87.51 -0.46 10% $8.75 58
Procter & Gamble PG 寶僑 145.27 -0.30 10% $14.53 35
Coca-Cola KO 可口可樂 62.18 -0.32 10% $6.22 81
PepsiCo PEP 百事可樂 170.98 0.52 10% $17.10 30
Amazon.com AMZN 亞馬遜 110.63 0.21 15% $16.59 46
eBay EBAY 電子灣科技 42.03 -1.08 15% $6.30 119
AT&T T 美國電話電報 20.33 -0.59 10% $2.03 246
Verizon Communications VZ 威訊通訊 50.49 -0.04 10% $5.05 100
United Parcel Service UPS 優比速 178.28 0.20 10% $17.83 29
APA APA 阿帕契控股 31.58 -4.01 25% $7.90 159
EOG Resources EOG 依歐格資源 95.12 -4.30 20% $19.02 53
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 83.14 -2.00 15% $12.47 61
Halliburton HAL 哈里伯頓 27.34 -3.39 25% $6.84 183
Williams Companies WMB 威廉姆斯 31.15 0.03 10% $3.12 161
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 31.33 -2.97 15% $4.70 160
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 306.40 -0.44 15% $45.96 17
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 38.43 -0.90 15% $5.76 131
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 169.56 -1.03 15% $25.43 30
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 209.50 2.11 15% $31.43 24
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 377.91 -0.24 15% $56.69 14
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 70.93 -1.84 15% $10.64 71
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 67.49 -1.89 15% $10.12 75
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 30.74 -1.91 15% $4.61 163
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 142.54 -0.08 15% $21.38 36

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image