元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0032 | -0.06 | 3.33% | 0.01 | $33.41 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 136.81 | -0.44 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.1887 | -0.03 | 3.33% | $39.58 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9816 | -0.07 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3016 | 0.12 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6756 | 0.34 | 5% | $33.78 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6126 | 0.26 | 5% | $30.63 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1725.10 | -0.46 | 5% | 0.01 | $86.26 | ||
XAG/USD(白銀) | 18.92 | -1.05 | 10% | $94.60 | |||
XTI/USD(西德州) | 93.31 | -7.81 | 10% | $93.31 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 99.49 | -7.11 | 10% | $99.49 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 30981.33 | -0.62 | 5% | 0.1 | $154.91 | ||
SPX500(S&P500) | 3818.80 | -0.92 | 5% | 1 | $190.94 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11744.99 | -0.97 | 5% | 1 | $587.25 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 12905.48 | 0.57 | 5% | 0.1 | $647.34 | ||
NK225(日經225指數) | 26336.66 | -1.77 | 5% | 1 | $9.63 | ||
HSI50(恆生指數) | 20844.74 | -1.32 | 10% | 0.1 | $265.54 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 145.86 | 0.68 | 15% | $21.88 | 35 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 173.61 | 0.45 | 15% | $26.04 | 29 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 76.36 | -0.77 | 20% | $15.27 | 66 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 148.05 | 0.33 | 15% | $22.21 | 34 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 88.73 | 0.12 | 20% | $17.75 | 57 |
Intel | INTC | 英特爾 | 37.21 | 0.03 | 10% | $3.72 | 135 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 59.18 | 2.37 | 20% | $11.84 | 85 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 150.82 | -0.46 | 20% | $30.16 | 34 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 132.95 | 0.54 | 20% | $26.59 | 38 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 154.46 | 0.59 | 15% | $23.17 | 33 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 71.99 | 1.47 | 20% | $14.40 | 70 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 97.95 | 1.24 | 20% | $19.59 | 52 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 102.08 | 1.32 | 20% | $20.42 | 49 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 253.67 | -4.10 | 10% | $25.37 | 20 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 70.41 | -1.62 | 15% | $10.56 | 72 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 375.54 | -2.24 | 10% | $37.55 | 14 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 122.63 | -2.40 | 15% | $18.39 | 41 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 385.87 | -4.15 | 15% | $57.88 | 13 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 42.86 | -0.90 | 15% | $6.43 | 117 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 208.17 | -2.47 | 10% | $20.82 | 25 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 46.48 | -1.13 | 20% | $9.30 | 108 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.37 | -1.05 | 15% | $4.26 | 177 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 174.43 | -0.80 | 15% | $26.16 | 29 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.32 | -0.15 | 15% | $2.00 | 376 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 32.36 | -0.28 | 15% | $4.85 | 155 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.47 | 3.45 | 25% | $7.12 | 176 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 42.77 | 1.28 | 10% | $4.28 | 117 |
General Electric | GE | 奇異 | 63.02 | 1.79 | 20% | $12.60 | 80 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 119.24 | -3.15 | 15% | $17.89 | 42 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 14.19 | 1.21 | 15% | $2.13 | 353 |
HP | HPQ | 惠普 | 31.33 | -0.22 | 20% | $6.27 | 160 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 14.48 | 0.98 | 20% | $2.90 | 346 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 51.73 | 0.04 | 15% | $7.76 | 97 |
Ford Motor | F | 福特 | 11.56 | 2.39 | 20% | $2.31 | 433 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 31.53 | 2.14 | 10% | $3.15 | 159 |
American Express | AXP | 美國運通 | 139.18 | -1.00 | 15% | $20.88 | 36 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 31.36 | -0.32 | 20% | $6.27 | 160 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 292.53 | -0.22 | 20% | $58.51 | 18 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 112.97 | 0.10 | 20% | $22.59 | 45 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 46.13 | -0.13 | 20% | $9.23 | 109 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 51.12 | -0.64 | 15% | $7.67 | 98 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 62.25 | -1.10 | 20% | $12.45 | 81 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 70.42 | 0.73 | 20% | $14.08 | 72 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 125.07 | -0.30 | 10% | $12.51 | 40 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 251.48 | -0.71 | 10% | $25.15 | 20 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 77.76 | -0.18 | 15% | $11.66 | 65 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 8.32 | -5.02 | 25% | $2.08 | 601 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 285.12 | -0.44 | 10% | $28.51 | 18 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 28.95 | -0.75 | 20% | $5.79 | 173 |
Amgen | AMGN | 安進 | 246.97 | -0.33 | 15% | $37.05 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 175.85 | -1.40 | 10% | $17.59 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 93.60 | -0.74 | 10% | $9.36 | 54 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 52.04 | -1.61 | 15% | $7.81 | 97 |
Biogen | BIIB | 百健 | 215.58 | 0.15 | 15% | $32.34 | 24 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 36.88 | -1.68 | 10% | $3.69 | 136 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 75.01 | -0.73 | 10% | $7.50 | 67 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 323.59 | -2.26 | 10% | $32.36 | 16 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 88.69 | -0.29 | 10% | $8.87 | 57 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 144.75 | -0.88 | 10% | $14.48 | 35 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 62.67 | -0.43 | 10% | $6.27 | 80 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 169.50 | -0.57 | 10% | $16.95 | 30 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 109.22 | -2.26 | 15% | $16.38 | 46 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 43.20 | 0.86 | 15% | $6.48 | 116 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 20.60 | -0.29 | 10% | $2.06 | 243 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 50.78 | 0.55 | 10% | $5.08 | 99 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 179.37 | -2.85 | 10% | $17.94 | 28 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 32.43 | -5.20 | 25% | $8.11 | 155 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 99.49 | -4.06 | 20% | $19.90 | 51 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 84.50 | -1.33 | 15% | $12.68 | 60 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 28.60 | -2.59 | 25% | $7.15 | 175 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 30.95 | -2.55 | 10% | $3.10 | 162 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 32.73 | -1.92 | 15% | $4.91 | 153 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 309.97 | -0.56 | 15% | $46.50 | 17 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 38.87 | -0.38 | 15% | $5.83 | 129 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 171.47 | -0.34 | 15% | $25.72 | 30 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 203.56 | -0.04 | 15% | $30.53 | 25 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 380.83 | -0.88 | 15% | $57.12 | 14 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 72.68 | -0.19 | 15% | $10.90 | 69 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 68.90 | -1.95 | 15% | $10.34 | 73 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 31.62 | -0.63 | 15% | $4.74 | 159 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 141.50 | -0.60 | 15% | $21.23 | 36 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356