元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0038 | -1.41 | 3.33% | 0.01 | $33.43 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 137.42 | 0.98 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.1890 | -1.16 | 3.33% | $39.59 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9823 | 0.62 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3000 | 0.42 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6733 | -1.79 | 5% | $33.67 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6110 | -1.31 | 5% | $30.55 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1733.00 | -0.51 | 5% | 0.01 | $86.65 | ||
XAG/USD(白銀) | 19.12 | -0.93 | 10% | $95.60 | |||
XTI/USD(西德州) | 93.41 | 0.14 | 10% | $93.41 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 107.10 | 0.07 | 10% | $107.10 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 31173.84 | -0.52 | 5% | 0.1 | $155.87 | ||
SPX500(S&P500) | 3854.43 | -1.15 | 5% | 1 | $192.72 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11860.28 | -2.19 | 5% | 1 | $593.01 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 12832.44 | -1.40 | 5% | 0.1 | $644.06 | ||
NK225(日經225指數) | 26812.30 | 1.11 | 5% | 1 | $9.76 | ||
HSI50(恆生指數) | 21124.20 | -2.77 | 10% | 0.1 | $269.11 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 144.87 | -1.48 | 15% | $21.73 | 35 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 172.84 | -0.29 | 15% | $25.93 | 29 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 76.95 | -3.02 | 20% | $15.39 | 65 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 147.56 | -1.59 | 15% | $22.13 | 34 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 88.62 | -2.82 | 20% | $17.72 | 57 |
Intel | INTC | 英特爾 | 37.20 | -2.08 | 10% | $3.72 | 135 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 57.81 | -2.25 | 20% | $11.56 | 87 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 151.52 | -4.33 | 20% | $30.30 | 33 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 132.24 | -2.77 | 20% | $26.45 | 38 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 153.56 | -1.27 | 15% | $23.03 | 33 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 70.95 | -1.51 | 20% | $14.19 | 71 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 96.75 | -2.68 | 20% | $19.35 | 52 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 100.75 | 1.54 | 20% | $20.15 | 50 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 264.51 | -1.18 | 10% | $26.45 | 19 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 71.57 | -0.42 | 15% | $10.74 | 70 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 384.16 | -1.36 | 10% | $38.42 | 14 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 125.64 | -1.20 | 15% | $18.85 | 40 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 402.56 | -1.04 | 15% | $60.38 | 13 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 43.25 | -0.32 | 15% | $6.49 | 116 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 213.45 | -0.56 | 10% | $21.35 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 47.01 | -1.01 | 20% | $9.40 | 107 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.67 | -0.42 | 15% | $4.30 | 175 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 175.84 | -1.56 | 15% | $26.38 | 29 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.34 | -0.89 | 15% | $2.00 | 375 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 32.45 | -0.49 | 15% | $4.87 | 155 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 27.52 | -1.78 | 25% | $6.88 | 182 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 42.23 | -1.12 | 10% | $4.22 | 119 |
General Electric | GE | 奇異 | 61.91 | -2.12 | 20% | $12.38 | 81 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 123.12 | 0.50 | 15% | $18.47 | 41 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 14.02 | -2.50 | 15% | $2.10 | 357 |
HP | HPQ | 惠普 | 31.40 | -2.21 | 20% | $6.28 | 160 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 14.34 | -1.98 | 20% | $2.87 | 349 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 51.71 | -0.67 | 15% | $7.76 | 97 |
Ford Motor | F | 福特 | 11.29 | -2.84 | 20% | $2.26 | 443 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 30.87 | -4.46 | 10% | $3.09 | 162 |
American Express | AXP | 美國運通 | 140.58 | -0.83 | 15% | $21.09 | 36 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 31.46 | -1.04 | 20% | $6.29 | 159 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 293.18 | -1.11 | 20% | $58.64 | 18 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 112.86 | -1.31 | 20% | $22.57 | 45 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 46.19 | -1.35 | 20% | $9.24 | 109 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 51.45 | -0.04 | 15% | $7.72 | 98 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 62.94 | -2.21 | 20% | $12.59 | 80 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 69.91 | -1.77 | 20% | $13.98 | 72 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 125.45 | 0.04 | 10% | $12.55 | 40 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 253.28 | 0.02 | 10% | $25.33 | 20 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 77.90 | -1.74 | 15% | $11.69 | 65 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 8.76 | -1.57 | 25% | $2.19 | 571 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 286.39 | -0.03 | 10% | $28.64 | 18 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 29.17 | 0.00 | 20% | $5.83 | 172 |
Amgen | AMGN | 安進 | 247.78 | -0.28 | 15% | $37.17 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 178.35 | 0.04 | 10% | $17.84 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 94.30 | 1.64 | 10% | $9.43 | 54 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 52.89 | -0.53 | 15% | $7.93 | 95 |
Biogen | BIIB | 百健 | 215.26 | -1.62 | 15% | $32.29 | 24 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 37.51 | -0.87 | 10% | $3.75 | 134 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 75.56 | 0.24 | 10% | $7.56 | 67 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 331.07 | 0.18 | 10% | $33.11 | 16 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 88.95 | -0.59 | 10% | $8.90 | 57 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 146.04 | 0.70 | 10% | $14.60 | 35 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 62.94 | -0.32 | 10% | $6.29 | 80 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 170.47 | -0.82 | 10% | $17.05 | 30 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 111.75 | -3.28 | 15% | $16.76 | 45 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 42.83 | -0.72 | 15% | $6.42 | 117 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 20.66 | -0.67 | 10% | $2.07 | 243 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 50.50 | 0.02 | 10% | $5.05 | 100 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 184.64 | -0.41 | 10% | $18.46 | 28 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 34.21 | -1.84 | 25% | $8.55 | 147 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 103.70 | -1.72 | 20% | $20.74 | 49 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 85.64 | -0.51 | 15% | $12.85 | 59 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 29.36 | -1.61 | 25% | $7.34 | 171 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 31.76 | 1.40 | 10% | $3.18 | 158 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 33.37 | -2.77 | 15% | $5.01 | 150 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 311.70 | -0.56 | 15% | $46.76 | 17 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 39.02 | -2.67 | 15% | $5.85 | 129 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 172.06 | -2.01 | 15% | $25.81 | 30 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 203.64 | -2.40 | 15% | $30.55 | 25 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 384.23 | -1.14 | 15% | $57.63 | 14 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 72.82 | -0.27 | 15% | $10.92 | 69 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 70.27 | -0.96 | 15% | $10.54 | 72 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 31.82 | -0.81 | 15% | $4.77 | 158 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 142.36 | -2.74 | 15% | $21.35 | 36 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356