元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0182 | 0.20 | 3.33% | 0.01 | $33.91 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 136.08 | 0.05 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2030 | 0.08 | 3.33% | $40.06 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9762 | 0.28 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2945 | -0.19 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6856 | 0.26 | 5% | $34.28 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6191 | 0.28 | 5% | $30.96 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1741.80 | 0.16 | 5% | 0.01 | $87.09 | ||
XAG/USD(白銀) | 19.30 | 0.68 | 10% | $96.50 | |||
XTI/USD(西德州) | 93.28 | 2.62 | 10% | $93.28 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 107.02 | 2.26 | 10% | $107.02 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 31338.15 | -0.15 | 5% | 0.1 | $156.69 | ||
SPX500(S&P500) | 3899.38 | -0.08 | 5% | 1 | $194.97 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 12125.69 | 0.14 | 5% | 1 | $606.28 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 13015.23 | 1.34 | 5% | 0.1 | $662.61 | ||
NK225(日經225指數) | 26517.19 | 0.10 | 5% | 1 | $9.74 | ||
HSI50(恆生指數) | 21725.78 | 0.38 | 10% | 0.1 | $276.81 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 147.04 | 0.47 | 15% | $22.06 | 35 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 173.34 | -0.26 | 15% | $26.00 | 29 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 79.35 | 0.06 | 20% | $15.87 | 64 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 149.94 | 0.92 | 15% | $22.49 | 34 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 91.19 | 0.48 | 20% | $18.24 | 55 |
Intel | INTC | 英特爾 | 37.99 | -0.39 | 10% | $3.80 | 132 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 59.14 | 0.49 | 20% | $11.83 | 85 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 158.38 | -0.13 | 20% | $31.68 | 32 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 136.01 | 1.20 | 20% | $27.20 | 37 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 155.53 | 0.54 | 15% | $23.33 | 33 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 72.04 | 0.15 | 20% | $14.41 | 70 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 99.41 | -1.07 | 20% | $19.88 | 51 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 99.22 | -0.27 | 20% | $19.84 | 51 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 267.66 | -0.28 | 10% | $26.77 | 19 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 71.87 | 0.06 | 15% | $10.78 | 70 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 389.44 | -0.37 | 10% | $38.94 | 13 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 127.16 | 1.74 | 15% | $19.07 | 40 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 406.81 | -0.98 | 15% | $61.02 | 13 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 43.39 | 0.39 | 15% | $6.51 | 116 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 214.65 | -2.17 | 10% | $21.47 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 47.49 | 2.11 | 20% | $9.50 | 106 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.79 | 0.45 | 15% | $4.32 | 174 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 178.63 | 0.01 | 15% | $26.79 | 28 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.46 | -0.15 | 15% | $2.02 | 372 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 32.61 | -0.15 | 15% | $4.89 | 154 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.02 | -0.99 | 25% | $7.01 | 179 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 42.71 | -0.81 | 10% | $4.27 | 118 |
General Electric | GE | 奇異 | 63.25 | 0.40 | 20% | $12.65 | 80 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 122.51 | -0.52 | 15% | $18.38 | 41 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 14.38 | 1.63 | 15% | $2.16 | 348 |
HP | HPQ | 惠普 | 32.11 | 1.04 | 20% | $6.42 | 156 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 14.63 | 0.00 | 20% | $2.93 | 342 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 52.06 | 0.13 | 15% | $7.81 | 97 |
Ford Motor | F | 福特 | 11.62 | -0.26 | 20% | $2.32 | 431 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 32.31 | -1.07 | 10% | $3.23 | 155 |
American Express | AXP | 美國運通 | 141.76 | 0.52 | 15% | $21.26 | 36 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 31.79 | -0.22 | 20% | $6.36 | 158 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 296.47 | -0.71 | 20% | $59.29 | 17 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 114.36 | -0.31 | 20% | $22.87 | 44 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 46.82 | -0.23 | 20% | $9.36 | 107 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 51.47 | -0.62 | 15% | $7.72 | 98 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 64.36 | 0.19 | 20% | $12.87 | 78 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 71.17 | 0.39 | 20% | $14.23 | 71 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 125.40 | 0.06 | 10% | $12.54 | 40 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 253.24 | 0.12 | 10% | $25.32 | 20 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 79.28 | 0.05 | 15% | $11.89 | 64 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 8.90 | 0.34 | 25% | $2.23 | 562 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 286.47 | -0.08 | 10% | $28.65 | 18 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 29.17 | 3.22 | 20% | $5.83 | 172 |
Amgen | AMGN | 安進 | 248.48 | 0.43 | 15% | $37.27 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 178.28 | -0.12 | 10% | $17.83 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 92.78 | -0.25 | 10% | $9.28 | 54 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 53.17 | -0.47 | 15% | $7.98 | 95 |
Biogen | BIIB | 百健 | 218.80 | 0.39 | 15% | $32.82 | 23 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 37.84 | -0.03 | 10% | $3.78 | 133 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 75.38 | 0.32 | 10% | $7.54 | 67 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 330.47 | 0.77 | 10% | $33.05 | 16 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 89.48 | -0.02 | 10% | $8.95 | 56 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 145.02 | -0.67 | 10% | $14.50 | 35 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 63.14 | 0.37 | 10% | $6.31 | 80 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 171.88 | 0.89 | 10% | $17.19 | 30 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 115.54 | -0.68 | 15% | $17.33 | 44 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 43.14 | -1.55 | 15% | $6.47 | 116 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 20.80 | -1.65 | 10% | $2.08 | 241 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 50.49 | -0.43 | 10% | $5.05 | 100 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 185.40 | -0.42 | 10% | $18.54 | 27 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 34.85 | 0.99 | 25% | $8.71 | 144 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 105.52 | 0.43 | 20% | $21.10 | 48 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 86.08 | 0.16 | 15% | $12.91 | 59 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 29.84 | -0.17 | 25% | $7.46 | 168 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 31.32 | 0.45 | 10% | $3.13 | 160 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 34.32 | -0.17 | 15% | $5.15 | 146 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 313.46 | -0.16 | 15% | $47.02 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.09 | 0.00 | 15% | $6.01 | 125 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 175.59 | -0.01 | 15% | $26.34 | 29 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 208.64 | 0.54 | 15% | $31.30 | 24 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 388.67 | -0.08 | 15% | $58.30 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 73.02 | -0.98 | 15% | $10.95 | 69 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 70.95 | -0.04 | 15% | $10.64 | 71 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 32.08 | -0.22 | 15% | $4.81 | 156 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 146.37 | 0.01 | 15% | $21.96 | 35 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356