元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0484 | 0.43 | 3.33% | 0.01 | $34.91 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 135.73 | -0.57 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2174 | 0.44 | 3.33% | $40.54 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9540 | -0.08 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2873 | -0.14 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6902 | 0.35 | 5% | $34.51 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6240 | 0.31 | 5% | $31.20 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1806.20 | -0.57 | 5% | 0.01 | $90.31 | ||
XAG/USD(白銀) | 20.25 | -2.36 | 10% | $101.25 | |||
XTI/USD(西德州) | 95.56 | -3.75 | 10% | $95.56 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 109.03 | -3.04 | 10% | $109.03 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 30775.43 | -0.82 | 5% | 0.1 | $153.88 | ||
SPX500(S&P500) | 3785.38 | -0.88 | 5% | 1 | $189.27 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11503.72 | -1.33 | 5% | 1 | $575.19 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 12783.77 | -1.69 | 5% | 0.1 | $670.13 | ||
NK225(日經225指數) | 26393.04 | -1.54 | 5% | 1 | $9.72 | ||
HSI50(恆生指數) | 21859.79 | -0.62 | 10% | 0.1 | $278.60 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 136.72 | -1.80 | 15% | $20.51 | 37 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 173.81 | 0.35 | 15% | $26.07 | 29 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 76.47 | -1.95 | 20% | $15.29 | 66 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 146.09 | -0.80 | 15% | $21.91 | 35 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 90.98 | -1.04 | 20% | $18.20 | 55 |
Intel | INTC | 英特爾 | 37.41 | 0.32 | 10% | $3.74 | 134 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 55.28 | -1.32 | 20% | $11.06 | 91 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 151.59 | -2.46 | 20% | $30.32 | 33 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 127.74 | -1.91 | 20% | $25.55 | 40 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 153.65 | 0.57 | 15% | $23.05 | 33 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 72.54 | -0.01 | 20% | $14.51 | 69 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 94.32 | -1.56 | 20% | $18.86 | 54 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 97.17 | 0.34 | 20% | $19.43 | 52 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 256.83 | -1.32 | 10% | $25.68 | 20 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 69.87 | 0.95 | 15% | $10.48 | 72 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 366.06 | -0.66 | 10% | $36.61 | 14 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 121.78 | 0.47 | 15% | $18.27 | 42 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 385.44 | -1.08 | 15% | $57.82 | 13 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 42.64 | -0.56 | 15% | $6.40 | 118 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 209.60 | -0.06 | 10% | $20.96 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 45.70 | 0.22 | 20% | $9.14 | 110 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.50 | -1.01 | 15% | $4.28 | 176 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 167.33 | 0.64 | 15% | $25.10 | 30 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.23 | -0.38 | 15% | $1.98 | 378 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 31.51 | -2.69 | 15% | $4.73 | 159 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.05 | 0.00 | 25% | $7.01 | 179 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 41.83 | -1.44 | 10% | $4.18 | 120 |
General Electric | GE | 奇異 | 63.67 | -0.03 | 20% | $12.73 | 79 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 118.77 | 0.74 | 15% | $17.82 | 43 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 14.85 | -1.46 | 15% | $2.23 | 337 |
HP | HPQ | 惠普 | 32.78 | -2.47 | 20% | $6.56 | 153 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 14.47 | -1.43 | 20% | $2.89 | 346 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 51.21 | -1.50 | 15% | $7.68 | 98 |
Ford Motor | F | 福特 | 11.13 | -3.39 | 20% | $2.23 | 450 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 31.76 | -5.05 | 10% | $3.18 | 158 |
American Express | AXP | 美國運通 | 138.62 | -0.61 | 15% | $20.79 | 37 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 31.13 | -2.29 | 20% | $6.23 | 161 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 297.02 | -2.06 | 20% | $59.40 | 17 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 112.61 | -2.33 | 20% | $22.52 | 45 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 45.99 | -2.36 | 20% | $9.20 | 109 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 51.13 | 0.65 | 15% | $7.67 | 98 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 63.18 | -0.69 | 20% | $12.64 | 80 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 65.19 | -2.92 | 20% | $13.04 | 77 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 121.58 | -0.28 | 10% | $12.16 | 42 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 246.88 | -0.35 | 10% | $24.69 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 76.39 | -0.05 | 15% | $11.46 | 66 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 8.24 | -6.04 | 25% | $2.06 | 607 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 274.27 | 0.15 | 10% | $27.43 | 19 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 35.69 | -0.61 | 20% | $7.14 | 141 |
Amgen | AMGN | 安進 | 243.30 | -0.87 | 15% | $36.50 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 177.51 | 0.29 | 10% | $17.75 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 91.17 | -1.45 | 10% | $9.12 | 55 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 52.43 | 2.93 | 15% | $7.86 | 96 |
Biogen | BIIB | 百健 | 203.94 | -0.63 | 15% | $30.59 | 25 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 37.27 | -1.40 | 10% | $3.73 | 135 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 77.00 | -1.64 | 10% | $7.70 | 65 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 324.23 | 0.38 | 10% | $32.42 | 16 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 89.75 | -0.74 | 10% | $8.98 | 56 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 143.79 | 1.12 | 10% | $14.38 | 35 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 62.91 | 0.29 | 10% | $6.29 | 80 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 166.66 | -0.04 | 10% | $16.67 | 31 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 106.21 | -2.49 | 15% | $15.93 | 48 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 41.67 | -2.34 | 15% | $6.25 | 120 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 20.96 | 0.05 | 10% | $2.10 | 239 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 50.75 | -0.37 | 10% | $5.08 | 99 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 182.54 | 0.78 | 10% | $18.25 | 28 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 34.90 | -3.32 | 25% | $8.73 | 144 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 110.44 | -2.46 | 20% | $22.09 | 46 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 85.64 | -2.81 | 15% | $12.85 | 59 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 31.36 | -2.55 | 25% | $7.84 | 160 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 31.21 | -0.95 | 10% | $3.12 | 161 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 35.76 | -1.16 | 15% | $5.36 | 140 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 307.82 | -0.72 | 15% | $46.17 | 17 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.10 | -0.47 | 15% | $6.02 | 125 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 169.36 | -0.78 | 15% | $25.40 | 30 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 203.73 | -1.25 | 15% | $30.56 | 25 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 377.25 | -0.81 | 15% | $56.59 | 14 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 73.60 | -1.18 | 15% | $11.04 | 68 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 71.51 | -2.11 | 15% | $10.73 | 70 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 31.45 | -0.88 | 15% | $4.72 | 159 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 137.48 | -1.47 | 15% | $20.62 | 37 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356