元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0582 | 0.27 | 3.33% | 0.01 | $35.24 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 135.42 | 0.18 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2264 | -0.02 | 3.33% | $40.84 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9553 | -0.18 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2873 | -0.12 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6921 | -0.37 | 5% | $34.61 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6298 | -0.22 | 5% | $31.49 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1821.80 | -0.29 | 5% | 0.01 | $91.09 | ||
XAG/USD(白銀) | 21.15 | 0.14 | 10% | $105.75 | |||
XTI/USD(西德州) | 109.57 | 1.81 | 10% | $109.57 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 110.98 | 1.72 | 10% | $110.98 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 31438.26 | -0.20 | 5% | 0.1 | $157.19 | ||
SPX500(S&P500) | 3900.11 | -0.30 | 5% | 1 | $195.01 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 12008.24 | -0.81 | 5% | 1 | $600.41 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 13186.07 | 0.52 | 5% | 0.1 | $697.67 | ||
NK225(日經225指數) | 26871.27 | 1.43 | 5% | 1 | $9.92 | ||
HSI50(恆生指數) | 22229.52 | 2.35 | 10% | 0.1 | $283.30 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 141.66 | 0.00 | 15% | $21.25 | 36 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 178.29 | -0.96 | 15% | $26.74 | 29 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 86.16 | -1.06 | 20% | $17.23 | 59 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 150.59 | 0.60 | 15% | $22.59 | 34 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 97.61 | 0.26 | 20% | $19.52 | 52 |
Intel | INTC | 英特爾 | 38.63 | 0.05 | 10% | $3.86 | 130 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 58.78 | 0.58 | 20% | $11.76 | 86 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 168.69 | -1.50 | 20% | $33.74 | 30 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 127.18 | 1.66 | 20% | $25.44 | 40 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 155.62 | -0.21 | 15% | $23.34 | 33 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 73.83 | 1.64 | 20% | $14.77 | 68 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 99.80 | 1.97 | 20% | $19.96 | 51 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 96.76 | 0.18 | 20% | $19.35 | 52 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 264.89 | -1.05 | 10% | $26.49 | 19 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 70.41 | -0.41 | 15% | $10.56 | 72 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 381.07 | -1.72 | 10% | $38.11 | 14 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 123.91 | -0.15 | 15% | $18.59 | 41 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 404.72 | -3.09 | 15% | $60.71 | 13 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 43.77 | -0.75 | 15% | $6.57 | 115 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 217.12 | -0.10 | 10% | $21.71 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 46.63 | -0.66 | 20% | $9.33 | 108 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 29.17 | 0.07 | 15% | $4.38 | 172 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 168.85 | -0.25 | 15% | $25.33 | 30 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.65 | -0.07 | 15% | $2.05 | 367 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 33.29 | 1.62 | 15% | $4.99 | 151 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.49 | 1.82 | 25% | $7.12 | 176 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 42.81 | -0.07 | 10% | $4.28 | 117 |
General Electric | GE | 奇異 | 66.71 | -0.55 | 20% | $13.34 | 75 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 120.57 | -0.59 | 15% | $18.09 | 42 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 16.22 | 2.72 | 15% | $2.43 | 309 |
HP | HPQ | 惠普 | 35.36 | 0.37 | 20% | $7.07 | 142 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 15.55 | 1.30 | 20% | $3.11 | 322 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 55.15 | 0.86 | 15% | $8.27 | 91 |
Ford Motor | F | 福特 | 12.04 | 0.25 | 20% | $2.41 | 416 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 34.63 | -0.55 | 10% | $3.46 | 145 |
American Express | AXP | 美國運通 | 144.29 | -1.27 | 15% | $21.64 | 35 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 32.35 | 0.12 | 20% | $6.47 | 155 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 300.78 | -0.65 | 20% | $60.16 | 17 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 116.38 | -0.80 | 20% | $23.28 | 43 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 47.83 | -0.06 | 20% | $9.57 | 105 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 51.92 | -1.61 | 15% | $7.79 | 97 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 64.15 | -0.43 | 20% | $12.83 | 78 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 72.14 | -3.41 | 20% | $14.43 | 70 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 124.12 | 0.32 | 10% | $12.41 | 41 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 247.03 | -0.35 | 10% | $24.70 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 77.68 | -0.55 | 15% | $11.65 | 65 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 9.28 | -1.90 | 25% | $2.32 | 539 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 282.69 | -0.11 | 10% | $28.27 | 18 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 37.68 | -4.00 | 20% | $7.54 | 133 |
Amgen | AMGN | 安進 | 244.85 | -0.21 | 15% | $36.73 | 21 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 182.12 | -0.09 | 10% | $18.21 | 28 |
Merck | MRK | 默克 | 94.41 | 1.37 | 10% | $9.44 | 53 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 51.88 | 0.56 | 15% | $7.78 | 97 |
Biogen | BIIB | 百健 | 213.57 | 0.77 | 15% | $32.04 | 24 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 37.82 | -0.53 | 10% | $3.78 | 133 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 79.98 | 1.29 | 10% | $8.00 | 63 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 327.27 | 0.51 | 10% | $32.73 | 16 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 90.47 | 0.28 | 10% | $9.05 | 56 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 143.25 | -0.76 | 10% | $14.33 | 35 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 62.91 | -0.21 | 10% | $6.29 | 80 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 166.35 | 0.13 | 10% | $16.64 | 31 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 113.22 | -2.78 | 15% | $16.98 | 45 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 44.38 | -2.82 | 15% | $6.66 | 113 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 20.78 | -1.00 | 10% | $2.08 | 241 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 50.96 | 0.00 | 10% | $5.10 | 99 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 181.81 | -0.81 | 10% | $18.18 | 28 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 37.47 | 2.80 | 25% | $9.37 | 134 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 113.76 | 2.87 | 20% | $22.75 | 44 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 89.03 | 2.45 | 15% | $13.35 | 57 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 32.23 | 4.14 | 25% | $8.06 | 156 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 30.59 | 1.80 | 10% | $3.06 | 164 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 35.89 | 2.37 | 15% | $5.38 | 140 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 314.36 | -0.21 | 15% | $47.15 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.70 | 0.12 | 15% | $6.11 | 123 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 175.74 | 0.37 | 15% | $26.36 | 29 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 215.44 | -0.33 | 15% | $32.32 | 24 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 388.59 | -0.38 | 15% | $58.29 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 75.83 | -0.82 | 15% | $11.37 | 66 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 73.69 | 2.93 | 15% | $11.05 | 68 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 32.23 | -0.34 | 15% | $4.83 | 156 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 145.45 | -1.05 | 15% | $21.82 | 35 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356