元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0551 | 1.02 | 3.33% | 0.01 | $35.13 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 132.19 | -1.17 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2348 | 1.45 | 3.33% | $41.12 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9662 | -2.75 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2948 | 0.47 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7049 | 0.61 | 5% | $35.25 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6360 | 1.19 | 5% | $31.80 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1856.44 | 1.30 | 5% | 0.01 | $92.82 | ||
XAG/USD(白銀) | 21.96 | 1.43 | 10% | $109.80 | |||
XTI/USD(西德州) | 115.25 | 1.91 | 10% | $115.25 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 119.81 | 1.10 | 10% | $119.81 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 29927.07 | -2.42 | 5% | 0.1 | $149.64 | ||
SPX500(S&P500) | 3666.77 | -3.25 | 5% | 1 | $183.34 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11127.57 | -4.02 | 5% | 1 | $556.38 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 13038.49 | -3.31 | 5% | 0.1 | $687.85 | ||
NK225(日經225指數) | 26431.20 | 0.40 | 5% | 1 | $10.00 | ||
HSI50(恆生指數) | 20845.43 | -2.17 | 10% | 0.1 | $265.56 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 130.06 | -3.97 | 15% | $19.51 | 39 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 179.88 | -2.75 | 15% | $26.98 | 28 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 82.05 | -8.12 | 20% | $16.41 | 61 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 143.46 | -4.41 | 15% | $21.52 | 35 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 89.59 | -8.04 | 20% | $17.92 | 56 |
Intel | INTC | 英特爾 | 37.34 | -3.39 | 10% | $3.73 | 134 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 55.01 | -6.95 | 20% | $11.00 | 91 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 156.01 | -5.60 | 20% | $31.20 | 33 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 120.82 | -7.79 | 20% | $24.16 | 42 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 151.37 | -2.92 | 15% | $22.71 | 34 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 70.96 | -4.50 | 20% | $14.19 | 71 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 93.12 | -5.48 | 20% | $18.62 | 54 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 89.76 | -3.18 | 20% | $17.95 | 56 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 244.97 | -2.70 | 10% | $24.50 | 21 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 68.71 | -1.42 | 15% | $10.31 | 73 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 365.08 | -3.14 | 10% | $36.51 | 14 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 117.60 | -2.92 | 15% | $17.64 | 43 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 359.63 | -5.00 | 15% | $53.94 | 14 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 43.32 | -1.10 | 15% | $6.50 | 116 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 197.00 | -3.01 | 10% | $19.70 | 26 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 42.04 | -5.51 | 20% | $8.41 | 119 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 27.65 | -3.25 | 15% | $4.15 | 181 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 156.51 | -4.50 | 15% | $23.48 | 32 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.05 | -5.09 | 15% | $1.96 | 384 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 31.37 | -4.18 | 15% | $4.71 | 160 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 25.50 | -8.24 | 25% | $6.38 | 197 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 42.71 | -3.04 | 10% | $4.27 | 118 |
General Electric | GE | 奇異 | 65.29 | -5.51 | 20% | $13.06 | 77 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 114.96 | -1.30 | 15% | $17.24 | 44 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 15.51 | -6.45 | 15% | $2.33 | 323 |
HP | HPQ | 惠普 | 32.71 | -4.94 | 20% | $6.54 | 153 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 14.49 | -8.35 | 20% | $2.90 | 346 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 53.02 | -9.85 | 15% | $7.95 | 95 |
Ford Motor | F | 福特 | 11.25 | -8.31 | 20% | $2.25 | 445 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 31.42 | -8.07 | 10% | $3.14 | 160 |
American Express | AXP | 美國運通 | 137.50 | -5.96 | 15% | $20.63 | 37 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 31.85 | -0.62 | 20% | $6.37 | 157 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 284.98 | -1.75 | 20% | $57.00 | 18 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 113.43 | -1.72 | 20% | $22.69 | 45 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 46.89 | -1.45 | 20% | $9.38 | 107 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 49.97 | -4.00 | 15% | $7.50 | 101 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 60.86 | -1.06 | 20% | $12.17 | 83 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 68.48 | -4.57 | 20% | $13.70 | 74 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 120.62 | 1.04 | 10% | $12.06 | 42 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 235.19 | -1.55 | 10% | $23.52 | 22 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 70.95 | -4.37 | 15% | $10.64 | 71 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 8.89 | -3.05 | 25% | $2.22 | 563 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 273.46 | -2.24 | 10% | $27.35 | 19 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 40.31 | -5.80 | 20% | $8.06 | 125 |
Amgen | AMGN | 安進 | 230.71 | -2.07 | 15% | $34.61 | 22 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 170.08 | 0.05 | 10% | $17.01 | 30 |
Merck | MRK | 默克 | 84.89 | 0.31 | 10% | $8.49 | 59 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 47.48 | -2.12 | 15% | $7.12 | 106 |
Biogen | BIIB | 百健 | 191.53 | -2.90 | 15% | $28.73 | 27 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 35.51 | -1.44 | 10% | $3.55 | 141 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 72.62 | -0.55 | 10% | $7.26 | 69 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 288.07 | -1.68 | 10% | $28.81 | 18 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 87.40 | -2.18 | 10% | $8.74 | 58 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 133.32 | 0.61 | 10% | $13.33 | 38 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 59.07 | -1.01 | 10% | $5.91 | 85 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 157.03 | -0.48 | 10% | $15.70 | 32 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 103.66 | -3.72 | 15% | $15.55 | 49 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 41.08 | -5.58 | 15% | $6.16 | 122 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 18.96 | -2.47 | 10% | $1.90 | 264 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 48.84 | -0.63 | 10% | $4.88 | 103 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 172.19 | -2.10 | 10% | $17.22 | 30 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 41.76 | -8.48 | 25% | $10.44 | 120 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 119.56 | -6.20 | 20% | $23.91 | 42 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 91.39 | -3.69 | 15% | $13.71 | 55 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 33.47 | -6.01 | 25% | $8.37 | 150 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 30.45 | -4.09 | 10% | $3.05 | 165 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 38.48 | -7.32 | 15% | $5.77 | 130 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 299.90 | -2.39 | 15% | $44.99 | 17 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 39.52 | -3.07 | 15% | $5.93 | 127 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 163.90 | -4.63 | 15% | $24.59 | 31 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 203.98 | -5.93 | 15% | $30.60 | 25 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 366.65 | -3.31 | 15% | $55.00 | 14 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 75.05 | -3.61 | 15% | $11.26 | 67 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 77.74 | -5.63 | 15% | $11.66 | 65 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 30.84 | -2.53 | 15% | $4.63 | 163 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 134.63 | -4.90 | 15% | $20.19 | 38 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356