元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0444 | 0.29 | 3.33% | 0.01 | $34.78 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 133.76 | -1.22 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2171 | 1.48 | 3.33% | $40.53 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9935 | -0.74 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2887 | -0.49 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7006 | 1.91 | 5% | $35.03 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6285 | 1.14 | 5% | $31.43 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1832.60 | 1.36 | 5% | 0.01 | $91.63 | ||
XAG/USD(白銀) | 21.65 | 2.90 | 10% | $108.25 | |||
XTI/USD(西德州) | 104.31 | -1.93 | 10% | $104.31 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 115.47 | -1.96 | 10% | $115.47 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 30668.53 | 1.00 | 5% | 0.1 | $153.34 | ||
SPX500(S&P500) | 3789.99 | 1.46 | 5% | 1 | $189.50 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11593.77 | 2.49 | 5% | 1 | $579.69 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 13485.29 | 1.36 | 5% | 0.1 | $704.20 | ||
NK225(日經225指數) | 26326.16 | -1.14 | 5% | 1 | $9.84 | ||
HSI50(恆生指數) | 21308.21 | 1.14 | 10% | 0.1 | $271.45 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 135.43 | 2.01 | 15% | $20.31 | 37 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 184.97 | 0.92 | 15% | $27.75 | 28 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 89.30 | 2.66 | 20% | $17.86 | 56 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 150.08 | 1.98 | 15% | $22.51 | 34 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 97.42 | 0.83 | 20% | $19.48 | 52 |
Intel | INTC | 英特爾 | 38.65 | 1.90 | 10% | $3.87 | 130 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 59.12 | 0.72 | 20% | $11.82 | 85 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 165.27 | 4.36 | 20% | $33.05 | 31 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 131.03 | 0.59 | 20% | $26.21 | 39 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 155.92 | 1.19 | 15% | $23.39 | 33 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 74.30 | 1.43 | 20% | $14.86 | 68 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 98.52 | 1.92 | 20% | $19.70 | 51 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 92.71 | 0.32 | 20% | $18.54 | 54 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 251.76 | 2.97 | 10% | $25.18 | 20 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 69.70 | -1.44 | 15% | $10.46 | 72 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 376.92 | 1.65 | 10% | $37.69 | 14 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 121.14 | -0.26 | 15% | $18.17 | 42 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 378.54 | 3.77 | 15% | $56.78 | 14 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 43.80 | 2.07 | 15% | $6.57 | 115 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 203.11 | -0.10 | 10% | $20.31 | 25 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 44.49 | 4.44 | 20% | $8.90 | 113 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.58 | 0.92 | 15% | $4.29 | 175 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 163.88 | 1.68 | 15% | $24.58 | 31 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.75 | 1.63 | 15% | $2.06 | 364 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 32.74 | 1.99 | 15% | $4.91 | 153 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 27.79 | 2.89 | 25% | $6.95 | 180 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 44.05 | 0.99 | 10% | $4.41 | 114 |
General Electric | GE | 奇異 | 69.10 | 1.54 | 20% | $13.82 | 73 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 116.47 | 0.40 | 15% | $17.47 | 43 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 16.58 | 4.74 | 15% | $2.49 | 302 |
HP | HPQ | 惠普 | 34.41 | 1.96 | 20% | $6.88 | 146 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 15.81 | 1.74 | 20% | $3.16 | 317 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 58.81 | 2.72 | 15% | $8.82 | 86 |
Ford Motor | F | 福特 | 12.27 | 0.57 | 20% | $2.45 | 408 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 34.18 | 2.95 | 10% | $3.42 | 147 |
American Express | AXP | 美國運通 | 146.22 | 1.12 | 15% | $21.93 | 35 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 32.05 | 1.88 | 20% | $6.41 | 157 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 290.07 | 2.67 | 20% | $58.01 | 18 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 115.41 | 1.18 | 20% | $23.08 | 44 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 47.58 | 3.52 | 20% | $9.52 | 106 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 52.05 | 0.06 | 15% | $7.81 | 97 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 61.51 | 0.65 | 20% | $12.30 | 82 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 71.76 | 1.66 | 20% | $14.35 | 70 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 119.38 | -0.07 | 10% | $11.94 | 42 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 238.90 | 0.06 | 10% | $23.89 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 74.19 | 2.60 | 15% | $11.13 | 68 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 9.17 | 0.55 | 25% | $2.29 | 546 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 279.73 | 0.38 | 10% | $27.97 | 18 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 42.79 | 4.19 | 20% | $8.56 | 117 |
Amgen | AMGN | 安進 | 235.58 | -0.05 | 15% | $35.34 | 22 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 169.99 | 1.07 | 10% | $17.00 | 30 |
Merck | MRK | 默克 | 84.63 | 0.15 | 10% | $8.46 | 60 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 48.51 | 1.23 | 15% | $7.28 | 104 |
Biogen | BIIB | 百健 | 197.26 | 1.59 | 15% | $29.59 | 26 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 36.03 | 2.24 | 10% | $3.60 | 139 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 73.02 | 0.21 | 10% | $7.30 | 69 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 292.99 | 0.76 | 10% | $29.30 | 18 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 89.35 | 0.98 | 10% | $8.94 | 56 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 132.51 | -0.99 | 10% | $13.25 | 38 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 59.67 | 0.74 | 10% | $5.97 | 84 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 157.79 | 1.07 | 10% | $15.78 | 32 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 107.67 | 5.24 | 15% | $16.15 | 47 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 43.51 | 2.18 | 15% | $6.53 | 115 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 19.44 | -0.05 | 10% | $1.94 | 258 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 49.15 | -0.02 | 10% | $4.92 | 102 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 175.88 | 0.99 | 10% | $17.59 | 29 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 45.63 | -0.80 | 25% | $11.41 | 110 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 127.46 | -2.90 | 20% | $25.49 | 40 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 94.89 | -1.26 | 15% | $14.23 | 53 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 35.61 | -2.89 | 25% | $8.90 | 141 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 31.75 | -1.82 | 10% | $3.18 | 158 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 41.52 | -3.93 | 15% | $6.23 | 121 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 307.23 | 0.96 | 15% | $46.08 | 17 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.77 | 1.32 | 15% | $6.12 | 123 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 171.86 | 1.46 | 15% | $25.78 | 30 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 216.83 | 1.83 | 15% | $32.52 | 24 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 379.20 | 1.43 | 15% | $56.88 | 14 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 77.86 | -0.03 | 15% | $11.68 | 65 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 82.38 | -2.21 | 15% | $12.36 | 61 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 31.64 | 1.12 | 15% | $4.75 | 159 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 141.56 | 2.81 | 15% | $21.23 | 36 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356