元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0414 | 0.05 | 3.33% | 0.01 | $34.68 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 135.41 | 0.74 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.1994 | -1.10 | 3.33% | $39.94 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 1.0009 | 0.39 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2950 | 0.45 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6875 | -0.69 | 5% | $34.38 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6214 | -0.69 | 5% | $31.07 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1808.00 | -0.58 | 5% | 0.01 | $90.40 | ||
XAG/USD(白銀) | 21.04 | -0.09 | 10% | $105.20 | |||
XTI/USD(西德州) | 106.36 | -1.61 | 10% | $106.36 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 121.17 | -0.90 | 10% | $121.17 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 30364.83 | -0.50 | 5% | 0.1 | $151.82 | ||
SPX500(S&P500) | 3735.48 | -0.38 | 5% | 1 | $186.77 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11311.69 | 0.21 | 5% | 1 | $565.58 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 13304.39 | -0.91 | 5% | 0.1 | $692.76 | ||
NK225(日經225指數) | 26629.86 | -1.32 | 5% | 1 | $9.83 | ||
HSI50(恆生指數) | 21067.99 | 0.00 | 10% | 0.1 | $268.39 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 132.76 | 0.67 | 15% | $19.91 | 38 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 183.28 | -0.62 | 15% | $27.49 | 28 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 86.99 | 0.00 | 20% | $17.40 | 58 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 147.17 | -0.41 | 15% | $22.08 | 34 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 96.62 | 0.31 | 20% | $19.32 | 52 |
Intel | INTC | 英特爾 | 37.93 | 0.42 | 10% | $3.79 | 132 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 58.70 | -0.24 | 20% | $11.74 | 86 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 158.36 | 1.21 | 20% | $31.67 | 32 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 130.26 | 1.24 | 20% | $26.05 | 39 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 154.08 | 0.36 | 15% | $23.11 | 33 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 73.25 | 0.43 | 20% | $14.65 | 69 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 96.66 | 2.82 | 20% | $19.33 | 52 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 92.41 | -3.12 | 20% | $18.48 | 55 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 244.49 | 0.92 | 10% | $24.45 | 21 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 70.72 | 10.41 | 15% | $10.61 | 71 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 370.82 | -0.22 | 10% | $37.08 | 14 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 121.45 | 0.69 | 15% | $18.22 | 42 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 364.78 | 0.22 | 15% | $54.72 | 14 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 42.91 | -0.76 | 15% | $6.44 | 117 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 203.31 | 0.35 | 10% | $20.33 | 25 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 42.60 | -2.20 | 20% | $8.52 | 118 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 28.32 | 0.89 | 15% | $4.25 | 177 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 161.18 | -0.92 | 15% | $24.18 | 32 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.53 | 0.22 | 15% | $2.03 | 370 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 32.10 | 0.50 | 15% | $4.82 | 156 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 27.01 | -7.37 | 25% | $6.75 | 186 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 43.62 | 1.11 | 10% | $4.36 | 115 |
General Electric | GE | 奇異 | 68.05 | 0.49 | 20% | $13.61 | 74 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 116.01 | -0.23 | 15% | $17.40 | 44 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 15.83 | -4.00 | 15% | $2.37 | 316 |
HP | HPQ | 惠普 | 33.75 | -0.03 | 20% | $6.75 | 149 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 15.54 | 0.00 | 20% | $3.11 | 322 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 57.25 | 2.00 | 15% | $8.59 | 88 |
Ford Motor | F | 福特 | 12.20 | 3.30 | 20% | $2.44 | 410 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 33.20 | 2.85 | 10% | $3.32 | 151 |
American Express | AXP | 美國運通 | 144.60 | -1.16 | 15% | $21.69 | 35 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 31.46 | -1.75 | 20% | $6.29 | 159 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 282.54 | -0.28 | 20% | $56.51 | 18 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 114.06 | -1.66 | 20% | $22.81 | 44 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 45.96 | 0.59 | 20% | $9.19 | 109 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 52.02 | 0.76 | 15% | $7.80 | 97 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 61.11 | 1.44 | 20% | $12.22 | 82 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 70.59 | 1.64 | 20% | $14.12 | 71 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 119.46 | 0.04 | 10% | $11.95 | 42 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 238.76 | 0.12 | 10% | $23.88 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 72.31 | -0.07 | 15% | $10.85 | 70 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 9.12 | 1.00 | 25% | $2.28 | 549 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 278.67 | -1.59 | 10% | $27.87 | 18 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 41.07 | 1.31 | 20% | $8.21 | 122 |
Amgen | AMGN | 安進 | 235.70 | -0.45 | 15% | $35.36 | 22 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 168.19 | -1.53 | 10% | $16.82 | 30 |
Merck | MRK | 默克 | 84.50 | -0.59 | 10% | $8.45 | 60 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 47.92 | 0.02 | 15% | $7.19 | 105 |
Biogen | BIIB | 百健 | 194.18 | 1.05 | 15% | $29.13 | 26 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 35.24 | -3.21 | 10% | $3.52 | 142 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 72.87 | -0.96 | 10% | $7.29 | 69 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 290.79 | -0.17 | 10% | $29.08 | 18 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 88.48 | -1.87 | 10% | $8.85 | 57 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 133.84 | -3.12 | 10% | $13.38 | 38 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 59.23 | -3.44 | 10% | $5.92 | 85 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 156.12 | -2.27 | 10% | $15.61 | 33 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 102.31 | -1.31 | 15% | $15.35 | 49 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 42.58 | -0.82 | 15% | $6.39 | 118 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 19.45 | -1.57 | 10% | $1.95 | 258 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 49.16 | -0.87 | 10% | $4.92 | 102 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 174.16 | 0.83 | 10% | $17.42 | 29 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 46.00 | 0.94 | 25% | $11.50 | 109 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 131.26 | -1.11 | 20% | $26.25 | 39 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 96.10 | 0.26 | 15% | $14.42 | 53 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 36.67 | -2.29 | 25% | $9.17 | 137 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 32.34 | -2.36 | 10% | $3.23 | 155 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 43.22 | -2.48 | 15% | $6.48 | 116 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 304.30 | -0.42 | 15% | $45.65 | 17 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.24 | 1.39 | 15% | $6.04 | 125 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 169.38 | -0.48 | 15% | $25.41 | 30 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 212.93 | 0.73 | 15% | $31.94 | 24 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 373.87 | -0.30 | 15% | $56.08 | 14 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 77.88 | -0.76 | 15% | $11.68 | 65 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 84.24 | 0.19 | 15% | $12.64 | 60 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 31.29 | -0.86 | 15% | $4.69 | 160 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 137.69 | -0.08 | 15% | $20.65 | 37 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356