元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0732 | -0.42 | 3.33% | 0.01 | $35.74 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 128.69 | 0.86 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2601 | -0.42 | 3.33% | $41.96 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9583 | 0.16 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2648 | -0.06 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7174 | -0.29 | 5% | $35.87 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6513 | -0.60 | 5% | $32.57 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1836.40 | -1.03 | 5% | 0.01 | $91.82 | ||
XAG/USD(白銀) | 21.52 | -1.87 | 10% | $107.60 | |||
XTI/USD(西德州) | 114.67 | -2.13 | 10% | $114.67 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 115.60 | -1.83 | 10% | $115.60 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 32990.12 | -0.67 | 5% | 0.1 | $164.95 | ||
SPX500(S&P500) | 4132.15 | -0.63 | 5% | 1 | $206.61 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 12642.10 | -0.31 | 5% | 1 | $632.11 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 14388.35 | -1.29 | 5% | 0.1 | $772.08 | ||
NK225(日經225指數) | 27279.80 | -0.33 | 5% | 1 | $10.60 | ||
HSI50(恆生指數) | 21415.20 | 1.38 | 10% | 0.1 | $272.92 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 148.84 | -0.53 | 15% | $22.33 | 34 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 193.62 | -1.39 | 15% | $29.04 | 26 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 101.86 | -0.39 | 20% | $20.37 | 50 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 168.40 | 0.51 | 15% | $25.26 | 30 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 117.29 | -1.83 | 20% | $23.46 | 43 |
Intel | INTC | 英特爾 | 44.42 | -0.29 | 10% | $4.44 | 113 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 73.84 | 0.71 | 20% | $14.77 | 68 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 186.72 | -0.74 | 20% | $37.34 | 27 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 143.22 | 2.48 | 20% | $28.64 | 35 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 176.76 | -0.68 | 15% | $26.51 | 29 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 81.54 | 0.20 | 20% | $16.31 | 62 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 111.75 | -0.39 | 20% | $22.35 | 45 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 100.69 | -0.26 | 20% | $20.14 | 50 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 271.87 | -0.50 | 10% | $27.19 | 19 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 71.92 | -1.18 | 15% | $10.79 | 70 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 416.48 | -2.74 | 10% | $41.65 | 13 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 125.08 | -0.87 | 15% | $18.76 | 40 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 414.46 | -1.90 | 15% | $62.17 | 13 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 45.05 | -1.25 | 15% | $6.76 | 111 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 219.74 | -1.47 | 10% | $21.97 | 23 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 50.82 | -2.89 | 20% | $10.16 | 99 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 30.68 | -1.73 | 15% | $4.60 | 163 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 174.55 | -1.00 | 15% | $26.18 | 29 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.47 | -2.36 | 15% | $2.17 | 346 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 35.82 | 0.48 | 15% | $5.37 | 140 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.13 | 0.32 | 25% | $7.03 | 178 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 48.45 | -1.74 | 10% | $4.85 | 104 |
General Electric | GE | 奇異 | 78.29 | -0.60 | 20% | $15.66 | 64 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 127.56 | -2.29 | 15% | $19.13 | 40 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 18.82 | 1.57 | 15% | $2.82 | 266 |
HP | HPQ | 惠普 | 38.84 | 0.23 | 20% | $7.77 | 129 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 17.07 | -0.47 | 20% | $3.41 | 293 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 61.52 | -0.74 | 15% | $9.23 | 82 |
Ford Motor | F | 福特 | 13.68 | 0.37 | 20% | $2.74 | 366 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 38.68 | 0.29 | 10% | $3.87 | 130 |
American Express | AXP | 美國運通 | 168.82 | -0.46 | 15% | $25.32 | 30 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 37.20 | 0.49 | 20% | $7.44 | 135 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 326.85 | -0.53 | 20% | $65.37 | 16 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 132.23 | 0.73 | 20% | $26.45 | 38 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 53.41 | -0.39 | 20% | $10.68 | 94 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 58.68 | -0.54 | 15% | $8.80 | 86 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 70.10 | -0.69 | 20% | $14.02 | 72 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 82.06 | -2.30 | 20% | $16.41 | 61 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 128.63 | 0.12 | 10% | $12.86 | 39 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 252.21 | 0.13 | 10% | $25.22 | 20 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 78.50 | 2.33 | 15% | $11.78 | 64 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 11.03 | -4.91 | 25% | $2.76 | 454 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 302.75 | -1.85 | 10% | $30.28 | 17 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 40.32 | -3.70 | 20% | $8.06 | 125 |
Amgen | AMGN | 安進 | 256.74 | 0.58 | 15% | $38.51 | 20 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 179.53 | -0.86 | 10% | $17.95 | 28 |
Merck | MRK | 默克 | 92.03 | -1.13 | 10% | $9.20 | 55 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 53.04 | -1.61 | 15% | $7.96 | 95 |
Biogen | BIIB | 百健 | 200.00 | -3.01 | 15% | $30.00 | 25 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 41.01 | -0.46 | 10% | $4.10 | 122 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 75.45 | -0.91 | 10% | $7.55 | 67 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 313.44 | -3.10 | 10% | $31.34 | 16 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 100.15 | 1.08 | 10% | $10.02 | 50 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 147.88 | -0.56 | 10% | $14.79 | 34 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 63.38 | -2.01 | 10% | $6.34 | 79 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 167.75 | -2.34 | 10% | $16.78 | 30 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 2404.19 | 4.40 | 15% | $360.63 | 3 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 48.67 | -0.31 | 15% | $7.30 | 103 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 21.29 | 0.00 | 10% | $2.13 | 235 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 51.29 | -0.21 | 10% | $5.13 | 98 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 182.25 | -0.15 | 10% | $18.23 | 28 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 47.01 | -1.28 | 25% | $11.75 | 107 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 136.96 | 0.08 | 20% | $27.39 | 37 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 96.00 | -1.63 | 15% | $14.40 | 53 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 40.50 | -2.08 | 25% | $10.13 | 124 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 37.06 | -1.07 | 10% | $3.71 | 135 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 45.96 | -4.67 | 15% | $6.89 | 109 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 330.20 | -0.56 | 15% | $49.53 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 42.64 | 1.40 | 15% | $6.40 | 118 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 185.31 | -1.24 | 15% | $27.80 | 27 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 244.58 | -0.42 | 15% | $36.69 | 21 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 412.93 | -0.56 | 15% | $61.94 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 86.03 | -1.52 | 15% | $12.90 | 59 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 87.20 | -1.50 | 15% | $13.08 | 58 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 35.47 | -0.28 | 15% | $5.32 | 141 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 154.54 | 0.51 | 15% | $23.18 | 33 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356