元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0732 | 0.04 | 3.33% | 0.01 | $35.74 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 127.09 | 0.02 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2628 | 0.20 | 3.33% | $42.05 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9570 | -0.17 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2724 | -0.38 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7160 | 0.90 | 5% | $35.80 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6534 | 0.86 | 5% | $32.67 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1853.03 | 0.20 | 5% | 0.01 | $92.65 | ||
XAG/USD(白銀) | 22.09 | 0.27 | 10% | $110.45 | |||
XTI/USD(西德州) | 115.07 | 0.86 | 10% | $115.07 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 115.56 | 1.22 | 10% | $115.56 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 33212.96 | 1.76 | 5% | 0.1 | $166.06 | ||
SPX500(S&P500) | 4158.24 | 2.47 | 5% | 1 | $207.91 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 12681.42 | 3.30 | 5% | 1 | $634.07 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 14462.19 | 1.62 | 5% | 0.1 | $776.04 | ||
NK225(日經225指數) | 26781.68 | 0.66 | 5% | 1 | $10.54 | ||
HSI50(恆生指數) | 20697.36 | 2.89 | 10% | 0.1 | $263.70 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 149.64 | 4.08 | 15% | $22.45 | 34 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 196.35 | 1.68 | 15% | $29.45 | 26 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 102.26 | 3.55 | 20% | $20.45 | 49 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 167.55 | 2.16 | 15% | $25.13 | 30 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 119.48 | 3.83 | 20% | $23.90 | 42 |
Intel | INTC | 英特爾 | 44.55 | 2.46 | 10% | $4.46 | 113 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 73.32 | 3.85 | 20% | $14.66 | 69 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 188.11 | 5.38 | 20% | $37.62 | 27 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 139.76 | 3.65 | 20% | $27.95 | 36 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 177.97 | 2.21 | 15% | $26.70 | 29 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 81.38 | 2.35 | 20% | $16.28 | 62 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 112.19 | 3.42 | 20% | $22.44 | 45 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 100.95 | 0.52 | 20% | $20.19 | 50 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 273.24 | 2.76 | 10% | $27.32 | 19 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 72.78 | 1.56 | 15% | $10.92 | 69 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 428.22 | 4.80 | 10% | $42.82 | 12 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 126.18 | 1.57 | 15% | $18.93 | 40 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 422.48 | 3.95 | 15% | $63.37 | 12 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 45.62 | 1.40 | 15% | $6.84 | 110 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 223.01 | 2.35 | 10% | $22.30 | 23 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 52.33 | 3.48 | 20% | $10.47 | 96 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 31.22 | 1.96 | 15% | $4.68 | 161 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 176.32 | 2.09 | 15% | $26.45 | 29 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.82 | 2.70 | 15% | $2.22 | 338 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 35.65 | 1.22 | 15% | $5.35 | 141 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 28.04 | 0.36 | 25% | $7.01 | 179 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 49.31 | 1.29 | 10% | $4.93 | 102 |
General Electric | GE | 奇異 | 78.76 | 2.27 | 20% | $15.75 | 64 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 130.55 | 5.41 | 15% | $19.58 | 39 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 18.53 | 2.32 | 15% | $2.78 | 270 |
HP | HPQ | 惠普 | 38.75 | 5.38 | 20% | $7.75 | 130 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 17.15 | 3.50 | 20% | $3.43 | 292 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 61.98 | 3.71 | 15% | $9.30 | 81 |
Ford Motor | F | 福特 | 13.63 | 3.89 | 20% | $2.73 | 367 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 38.57 | 3.07 | 10% | $3.86 | 130 |
American Express | AXP | 美國運通 | 169.60 | 2.56 | 15% | $25.44 | 30 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 37.02 | 0.95 | 20% | $7.40 | 136 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 328.58 | 1.53 | 20% | $65.72 | 16 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 131.27 | 1.41 | 20% | $26.25 | 39 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 53.62 | -0.87 | 20% | $10.72 | 94 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 59.00 | 2.20 | 15% | $8.85 | 85 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 70.59 | 2.57 | 20% | $14.12 | 71 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 83.99 | 2.36 | 20% | $16.80 | 60 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 128.48 | 1.97 | 10% | $12.85 | 39 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 251.87 | 1.52 | 10% | $25.19 | 20 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 76.71 | 2.98 | 15% | $11.51 | 66 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 11.60 | 4.32 | 25% | $2.90 | 432 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 308.46 | 1.87 | 10% | $30.85 | 17 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 41.87 | -3.06 | 20% | $8.37 | 120 |
Amgen | AMGN | 安進 | 255.26 | 0.87 | 15% | $38.29 | 20 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 181.09 | 0.91 | 10% | $18.11 | 28 |
Merck | MRK | 默克 | 93.08 | 0.83 | 10% | $9.31 | 54 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 53.91 | -0.15 | 15% | $8.09 | 93 |
Biogen | BIIB | 百健 | 206.20 | 0.97 | 15% | $30.93 | 25 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 41.20 | 2.64 | 10% | $4.12 | 122 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 76.14 | -1.87 | 10% | $7.61 | 66 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 323.48 | 3.20 | 10% | $32.35 | 16 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 99.08 | -0.36 | 10% | $9.91 | 51 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 148.72 | 1.53 | 10% | $14.87 | 34 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 64.68 | 0.59 | 10% | $6.47 | 78 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 171.77 | 0.98 | 10% | $17.18 | 30 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 2302.93 | 3.66 | 15% | $345.44 | 3 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 48.82 | 5.06 | 15% | $7.32 | 103 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 21.29 | -0.14 | 10% | $2.13 | 235 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 51.40 | 0.80 | 10% | $5.14 | 98 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 182.53 | 2.33 | 10% | $18.25 | 28 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 47.62 | 3.88 | 25% | $11.91 | 105 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 136.85 | 2.34 | 20% | $27.37 | 37 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 97.59 | 0.98 | 15% | $14.64 | 52 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 41.36 | 2.99 | 25% | $10.34 | 121 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 37.46 | 1.46 | 10% | $3.75 | 134 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 48.21 | 3.26 | 15% | $7.23 | 104 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 332.07 | 1.72 | 15% | $49.81 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 42.05 | 1.15 | 15% | $6.31 | 119 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 187.64 | 2.69 | 15% | $28.15 | 27 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 245.60 | 3.97 | 15% | $36.84 | 21 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 415.26 | 2.45 | 15% | $62.29 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 87.36 | 2.34 | 15% | $13.10 | 58 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 88.53 | 1.83 | 15% | $13.28 | 57 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 35.57 | 1.69 | 15% | $5.34 | 141 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 153.76 | 3.43 | 15% | $23.06 | 33 |
元大槓桿贏家計畫
外匯贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356