元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0728 | 0.43 | 3.33% | 0.01 | $35.72 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 127.06 | -0.16 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2603 | 0.21 | 3.33% | $41.97 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9586 | -0.22 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2773 | -0.32 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7096 | 0.16 | 5% | $35.48 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6478 | 0.08 | 5% | $32.39 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1849.40 | -0.16 | 5% | 0.01 | $92.47 | ||
XAG/USD(白銀) | 22.03 | 0.18 | 10% | $110.15 | |||
XTI/USD(西德州) | 114.09 | 3.41 | 10% | $114.09 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 114.17 | 2.74 | 10% | $114.17 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 32637.19 | 1.61 | 5% | 0.1 | $163.19 | ||
SPX500(S&P500) | 4057.84 | 1.99 | 5% | 1 | $202.89 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 12276.79 | 2.79 | 5% | 1 | $613.84 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 14231.29 | 1.59 | 5% | 0.1 | $763.37 | ||
NK225(日經225指數) | 26604.84 | -0.27 | 5% | 1 | $10.47 | ||
HSI50(恆生指數) | 20116.20 | -0.27 | 10% | 0.1 | $256.27 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 143.78 | 2.32 | 15% | $21.57 | 35 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 193.10 | 1.40 | 15% | $28.97 | 26 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 98.75 | 6.58 | 20% | $19.75 | 51 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 164.00 | 1.03 | 15% | $24.60 | 31 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 115.07 | 6.03 | 20% | $23.01 | 44 |
Intel | INTC | 英特爾 | 43.48 | 3.03 | 10% | $4.35 | 115 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 70.60 | 4.02 | 20% | $14.12 | 71 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 178.51 | 5.16 | 20% | $35.70 | 29 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 134.84 | 2.75 | 20% | $26.97 | 38 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 174.13 | 2.42 | 15% | $26.12 | 29 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 79.51 | 1.14 | 20% | $15.90 | 63 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 108.48 | 3.93 | 20% | $21.70 | 47 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 100.43 | 0.79 | 20% | $20.09 | 50 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 265.90 | 1.29 | 10% | $26.59 | 19 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 71.66 | 2.62 | 15% | $10.75 | 70 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 408.60 | 1.52 | 10% | $40.86 | 13 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 124.23 | 0.76 | 15% | $18.63 | 41 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 406.42 | 4.63 | 15% | $60.96 | 13 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 44.99 | 2.25 | 15% | $6.75 | 112 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 217.88 | 2.08 | 10% | $21.79 | 23 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 50.57 | 2.00 | 20% | $10.11 | 99 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 30.62 | 1.83 | 15% | $4.59 | 164 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 172.71 | 1.01 | 15% | $25.91 | 29 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.43 | 1.98 | 15% | $2.16 | 347 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 35.22 | 4.51 | 15% | $5.28 | 142 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 27.94 | -0.25 | 25% | $6.99 | 179 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 48.68 | 1.65 | 10% | $4.87 | 103 |
General Electric | GE | 奇異 | 77.01 | 3.33 | 20% | $15.40 | 65 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 123.85 | 2.88 | 15% | $18.58 | 41 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 18.11 | 3.01 | 15% | $2.72 | 277 |
HP | HPQ | 惠普 | 36.77 | 3.37 | 20% | $7.35 | 136 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 16.57 | 2.86 | 20% | $3.31 | 302 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 59.76 | 3.41 | 15% | $8.96 | 84 |
Ford Motor | F | 福特 | 13.12 | 3.23 | 20% | $2.62 | 382 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 37.42 | 4.00 | 10% | $3.74 | 134 |
American Express | AXP | 美國運通 | 165.37 | 3.03 | 15% | $24.81 | 31 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 36.67 | 2.32 | 20% | $7.33 | 137 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 323.63 | 2.77 | 20% | $64.73 | 16 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 129.44 | 1.73 | 20% | $25.89 | 39 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 54.09 | 2.64 | 20% | $10.82 | 93 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 57.73 | 1.87 | 15% | $8.66 | 87 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 68.82 | 4.59 | 20% | $13.76 | 73 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 82.05 | 2.49 | 20% | $16.41 | 61 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 126.00 | 2.13 | 10% | $12.60 | 40 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 248.09 | 1.67 | 10% | $24.81 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 74.49 | 2.77 | 15% | $11.17 | 68 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 11.12 | 4.41 | 25% | $2.78 | 450 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 302.81 | 3.15 | 10% | $30.28 | 17 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 43.19 | 6.69 | 20% | $8.64 | 116 |
Amgen | AMGN | 安進 | 253.05 | 0.02 | 15% | $37.96 | 20 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 179.46 | -0.09 | 10% | $17.95 | 28 |
Merck | MRK | 默克 | 92.31 | -1.54 | 10% | $9.23 | 55 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 53.99 | 0.52 | 15% | $8.10 | 93 |
Biogen | BIIB | 百健 | 204.22 | 0.92 | 15% | $30.63 | 25 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 40.14 | 0.12 | 10% | $4.01 | 125 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 77.59 | 0.45 | 10% | $7.76 | 65 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 313.46 | 2.10 | 10% | $31.35 | 16 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 99.44 | -5.78 | 10% | $9.94 | 51 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 146.48 | 0.87 | 10% | $14.65 | 35 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 64.30 | 0.36 | 10% | $6.43 | 78 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 170.11 | 0.67 | 10% | $17.01 | 30 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 2221.55 | 4.03 | 15% | $333.23 | 3 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 46.47 | 3.70 | 15% | $6.97 | 108 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 21.32 | 0.09 | 10% | $2.13 | 235 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 50.99 | -0.49 | 10% | $5.10 | 99 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 178.38 | 2.60 | 10% | $17.84 | 29 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 45.84 | 0.64 | 25% | $11.46 | 110 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 133.72 | 0.49 | 20% | $26.74 | 38 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 96.64 | 0.35 | 15% | $14.50 | 52 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 40.16 | 3.56 | 25% | $10.04 | 125 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 36.92 | 0.63 | 10% | $3.69 | 136 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 46.69 | 3.64 | 15% | $7.00 | 108 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 326.45 | 1.61 | 15% | $48.97 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 41.57 | 1.56 | 15% | $6.24 | 121 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 182.72 | 2.23 | 15% | $27.41 | 28 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 236.23 | 3.34 | 15% | $35.43 | 22 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 405.31 | 2.00 | 15% | $60.80 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 85.36 | 1.84 | 15% | $12.80 | 59 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 86.94 | 1.10 | 15% | $13.04 | 58 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 34.98 | 2.31 | 15% | $5.25 | 143 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 148.66 | 4.90 | 15% | $22.30 | 34 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356