Loading...

元大期貨外匯保證金MT5 Margin試算表2022.05.19

元大外匯保證金

MT5 Margin試算表

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

 

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
EUR/USD(歐元/美元) 1.0464 -0.81 3.33% 0.01 $34.85    
USD/JPY(美元/日幣) 128.24 -0.86 3.33% $33.30    
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2339 -1.19 3.33% $41.09    
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9873 -0.52 3.33% $33.30    
USD/CAD(美元/加幣) 1.2887 0.59 3.33% $33.30    
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6951 -1.08 5% $34.76    
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6294 -1.01 5% $31.47    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
XAU/USD(黃金) 1815.60 0.07 5% 0.01 $90.78    
XAG/USD(白銀) 21.38 -0.97 10% $106.90    
XTI/USD(西德州) 109.59 -2.50 10% $109.59    
XBR/USD(布蘭特) 109.11 -2.52 10% $109.11    
               
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 31490.07 -3.57 5% 0.1 $157.45    
SPX500(S&P500) 3923.68 -4.04 5% 1 $196.18    
NAS100(那斯達克100指數) 11928.31 -5.06 5% 1 $596.42    
DAX30(德國DAX指數) 14007.76 -1.26 5% 0.1 $732.89    
NK225(日經225指數) 26911.20 0.94 5% 1 $10.49    
HSI50(恆生指數) 20644.28 0.20 10% 0.1 $263.03    
               
               
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低銷門檻手數
Apple AAPL 蘋果 140.82 -5.64 15% $21.12 36
Honeywell International HON 漢威國際 193.87 -2.61 15% $29.08 26
Advanced Micro Devices AMD 超微 96.28 -6.04 20% $19.26 52
Analog Devices ADI 亞德諾 159.92 -2.39 15% $23.99 32
Applied Materials AMAT 應用材料 111.34 -4.71 20% $22.27 45
Intel INTC 英特爾 42.35 -4.62 10% $4.24 119
Micron Technology MU 美光科技 71.05 -4.61 20% $14.21 71
NVIDIA NVDA 輝達 169.38 -6.82 20% $33.88 30
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 130.45 -6.61 20% $26.09 39
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 170.30 -2.67 15% $25.55 30
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 79.86 -1.75 20% $15.97 63
Qorvo QRVO 科沃 104.64 -3.22 20% $20.93 48
Citrix Systems CTXS 思杰科技 99.68 -1.10 20% $19.94 51
Microsoft MSFT 微軟 254.08 -4.77 10% $25.41 20
Oracle ORCL 甲骨文 68.30 -4.98 15% $10.25 74
Adobe ADBE 奧多比 397.88 -2.87 10% $39.79 13
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 121.54 -1.99 15% $18.23 42
Intuit INTU 直覺軟體 353.31 -4.99 15% $53.00 15
Cisco Systems CSCO 思科 48.36 -4.43 15% $7.25 104
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 205.47 -3.71 10% $20.55 25
Ciena CIEN Ciena Corp 51.17 -4.62 20% $10.23 98
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 29.85 -4.97 15% $4.48 168
VeriSign VRSN 威瑞信 162.52 -3.56 15% $24.38 31
Viavi Solutions VIAV Viavi 14.51 -1.16 15% $2.18 345
Corning Incorporated GLW 康寧 34.06 -6.14 15% $5.11 147
Arconic ARNC 奧科寧克 27.59 -3.29 25% $6.90 182
International Paper IP 國際紙業 48.33 -1.73 10% $4.83 104
General Electric GE 奇異 75.20 -1.57 20% $15.04 67
Agilent Technologies A 安捷倫科技 120.79 -1.86 15% $18.12 42
Xerox XRX 全錄公司 17.53 -5.19 15% $2.63 286
HP HPQ 惠普 36.85 -6.99 20% $7.37 136
Flex FLEX 偉創力 16.23 -3.39 20% $3.25 309
Jabil JBL 捷普科技 58.39 -4.45 15% $8.76 86
Ford Motor F 福特 12.78 -5.54 20% $2.56 392
General Motors GM 通用汽車 35.83 -5.96 10% $3.58 140
American Express AXP 美國運通 156.10 -3.55 15% $23.42 33
Bank of America BAC 美國銀行 34.88 -3.08 20% $6.98 144
Goldman Sachs Group GS 高盛 306.73 -1.99 20% $61.35 17
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 120.09 -1.71 20% $24.02 42
Citigroup C 花旗集團 49.32 -3.39 20% $9.86 102
American International Group AIG 美國國際集團 58.30 -3.28 15% $8.75 86
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 63.27 -2.96 20% $12.65 80
Best Buy BBY 百思買 75.62 -10.51 20% $15.12 67
Walmart WMT 沃爾瑪 122.43 -6.79 10% $12.24 41
McDonald's MCD 麥當勞 231.05 -4.38 10% $23.11 22
Starbucks SBUX 星巴克 71.28 -3.31 15% $10.69 71
Gap GPS 蓋璞 11.55 -9.84 25% $2.89 433
Home Depot HD 家得寶 285.18 -5.24 10% $28.52 18
Kohl's KSS 柯爾百貨 43.13 -11.02 20% $8.63 116
Amgen AMGN 安進 243.96 -0.57 15% $36.59 21
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 175.50 -1.86 10% $17.55 29
Merck MRK 默克 92.10 -0.97 10% $9.21 55
Pfizer PFE 輝瑞 50.40 -1.83 15% $7.56 100
Biogen BIIB 百健 195.71 -3.54 15% $29.36 26
Boston Scientific BSX 波士頓科學 40.23 -2.64 10% $4.02 125
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 77.02 -1.53 10% $7.70 65
Eli Lilly and LLY 禮來 295.19 -2.06 10% $29.52 17
Medtronic plc MDT 美敦力 103.57 -2.53 10% $10.36 49
Procter & Gamble PG 寶僑 145.04 -6.23 10% $14.50 35
Coca-Cola KO 可口可樂 61.20 -6.96 10% $6.12 82
PepsiCo PEP 百事可樂 163.65 -6.20 10% $16.37 31
Amazon.com AMZN 亞馬遜 2142.25 -7.16 15% $321.34 3
eBay EBAY 電子灣科技 44.94 -4.22 15% $6.74 112
AT&T T 美國電話電報 20.23 -1.65 10% $2.02 248
Verizon Communications VZ 威訊通訊 48.89 -0.10 10% $4.89 103
United Parcel Service UPS 優比速 172.23 -5.96 10% $17.22 30
APA APA 阿帕契控股 40.45 -6.24 25% $10.11 124
EOG Resources EOG 依歐格資源 122.58 -3.80 20% $24.52 41
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 90.65 -1.59 15% $13.60 56
Halliburton HAL 哈里伯頓 36.00 -4.96 25% $9.00 139
Williams Companies WMB 威廉姆斯 35.23 -1.87 10% $3.52 142
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 41.13 -4.24 15% $6.17 122
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 315.55 -3.53 15% $47.33 16
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 40.33 -2.40 15% $6.05 124
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 176.24 -3.50 15% $26.44 29
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 228.00 -4.78 15% $34.20 22
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 391.86 -4.03 15% $58.78 13
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 82.04 -3.11 15% $12.31 61
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 81.72 -2.56 15% $12.26 62
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.20 -2.75 15% $4.98 151
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 142.80 -6.54 15% $21.42 36

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image