元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0504 | -0.35 | 3.33% | 0.01 | $34.98 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 130.16 | 0.25 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2487 | -0.68 | 3.33% | $41.58 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9770 | 0.39 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2871 | 0.12 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7053 | -0.14 | 5% | $35.27 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6432 | -0.36 | 5% | $32.16 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1862.84 | -1.79 | 5% | 0.01 | $93.14 | ||
XAG/USD(白銀) | 22.63 | -0.53 | 10% | $113.15 | |||
XTI/USD(西德州) | 105.17 | 0.46 | 10% | $105.17 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 107.58 | -1.61 | 10% | $107.58 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 33061.50 | 0.26 | 5% | 0.1 | $165.31 | ||
SPX500(S&P500) | 4155.38 | 0.57 | 5% | 1 | $207.77 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 13075.85 | 1.72 | 5% | 1 | $653.79 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 13939.07 | -1.13 | 5% | 0.1 | $732.08 | ||
NK225(日經225指數) | 26818.53 | -0.11 | 5% | 1 | $10.30 | ||
HSI50(恆生指數) | 21089.39 | 4.01 | 10% | 0.1 | $268.75 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 157.96 | 0.20 | 15% | $23.69 | 32 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 196.87 | 1.74 | 15% | $29.53 | 26 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 89.84 | 5.05 | 20% | $17.97 | 56 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 158.15 | 2.44 | 15% | $23.72 | 32 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 112.97 | 2.37 | 20% | $22.59 | 45 |
Intel | INTC | 英特爾 | 44.96 | 3.14 | 10% | $4.50 | 112 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 70.60 | 3.53 | 20% | $14.12 | 71 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 195.33 | 5.32 | 20% | $39.07 | 26 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 145.27 | 3.99 | 20% | $29.05 | 35 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 174.00 | 2.20 | 15% | $26.10 | 29 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 78.41 | 3.44 | 20% | $15.68 | 64 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 119.56 | 5.08 | 20% | $23.91 | 42 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 100.00 | -0.10 | 20% | $20.00 | 50 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 284.47 | 2.50 | 10% | $28.45 | 18 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 74.00 | 0.82 | 15% | $11.10 | 68 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 407.29 | 2.86 | 10% | $40.73 | 13 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 128.54 | 1.78 | 15% | $19.28 | 39 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 427.01 | 1.97 | 15% | $64.05 | 12 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 49.86 | 1.80 | 15% | $7.48 | 101 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 214.77 | 0.51 | 10% | $21.48 | 24 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 56.47 | 2.36 | 20% | $11.29 | 89 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 32.24 | 2.28 | 15% | $4.84 | 156 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 175.00 | -2.07 | 15% | $26.25 | 29 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.55 | 1.46 | 15% | $2.18 | 344 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 35.96 | 2.19 | 15% | $5.39 | 140 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 25.46 | 1.19 | 25% | $6.37 | 197 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 46.55 | 0.58 | 10% | $4.66 | 108 |
General Electric | GE | 奇異 | 75.55 | 1.34 | 20% | $15.11 | 67 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 119.57 | 0.25 | 15% | $17.94 | 42 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 17.47 | 0.40 | 15% | $2.62 | 287 |
HP | HPQ | 惠普 | 37.06 | 1.17 | 20% | $7.41 | 135 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 16.58 | 0.55 | 20% | $3.32 | 302 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 58.09 | 0.62 | 15% | $8.71 | 87 |
Ford Motor | F | 福特 | 14.27 | 0.78 | 20% | $2.85 | 351 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 38.45 | 1.42 | 10% | $3.85 | 131 |
American Express | AXP | 美國運通 | 171.62 | -1.77 | 15% | $25.74 | 30 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 36.14 | 1.29 | 20% | $7.23 | 139 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 310.42 | 1.61 | 20% | $62.08 | 17 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 120.45 | 0.91 | 20% | $24.09 | 42 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 48.71 | 1.04 | 20% | $9.74 | 103 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 59.06 | 0.94 | 15% | $8.86 | 85 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 67.89 | 2.35 | 20% | $13.58 | 74 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 93.81 | 4.31 | 20% | $18.76 | 54 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 151.98 | -0.66 | 10% | $15.20 | 33 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 246.64 | -1.01 | 10% | $24.66 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 75.37 | 0.98 | 15% | $11.31 | 67 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 13.00 | 4.67 | 25% | $3.25 | 385 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 306.97 | 2.19 | 10% | $30.70 | 17 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 58.79 | 1.57 | 20% | $11.76 | 86 |
Amgen | AMGN | 安進 | 230.92 | -0.97 | 15% | $34.64 | 22 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 178.64 | -1.01 | 10% | $17.86 | 28 |
Merck | MRK | 默克 | 87.65 | -1.17 | 10% | $8.77 | 58 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 48.34 | -1.49 | 15% | $7.25 | 104 |
Biogen | BIIB | 百健 | 207.32 | -0.06 | 15% | $31.10 | 25 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 41.63 | -1.14 | 10% | $4.16 | 121 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 75.08 | -0.25 | 10% | $7.51 | 67 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 289.56 | -0.88 | 10% | $28.96 | 18 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 103.14 | -1.17 | 10% | $10.31 | 49 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 158.38 | -1.35 | 10% | $15.84 | 32 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 63.44 | -1.81 | 10% | $6.34 | 79 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 167.76 | -2.30 | 10% | $16.78 | 30 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 2490.00 | 0.18 | 15% | $373.50 | 3 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 53.15 | 2.37 | 15% | $7.97 | 95 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 19.12 | 1.38 | 10% | $1.91 | 262 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 46.23 | -0.15 | 10% | $4.62 | 109 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 178.58 | -0.78 | 10% | $17.86 | 28 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 40.61 | -0.78 | 25% | $10.15 | 124 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 116.31 | -0.39 | 20% | $23.26 | 43 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 86.41 | 1.36 | 15% | $12.96 | 58 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 35.96 | 0.95 | 25% | $8.99 | 140 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 34.40 | 0.32 | 10% | $3.44 | 146 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 39.11 | 0.26 | 15% | $5.87 | 128 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 330.74 | 0.32 | 15% | $49.61 | 16 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 42.32 | -0.14 | 15% | $6.35 | 119 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 186.89 | 1.05 | 15% | $28.03 | 27 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 236.54 | 2.91 | 15% | $35.48 | 22 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 414.48 | 0.60 | 15% | $62.17 | 13 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 84.77 | -0.31 | 15% | $12.72 | 59 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 76.35 | 1.60 | 15% | $11.45 | 66 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 34.52 | 0.03 | 15% | $5.18 | 145 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 165.26 | 1.46 | 15% | $24.79 | 31 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356