元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0875 | -0.03 | 3.33% | 0.01 | $36.21 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 124.32 | 0.29 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.3031 | -0.34 | 3.33% | $43.39 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9341 | 0.10 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2568 | -0.14 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7455 | -0.33 | 5% | $37.28 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6844 | -0.70 | 5% | $34.22 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1947.33 | 0.81 | 5% | 0.01 | $97.37 | ||
XAG/USD(白銀) | 24.77 | 0.86 | 10% | $123.85 | |||
XTI/USD(西德州) | 98.26 | 2.32 | 10% | $98.26 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 102.78 | 2.19 | 10% | $102.78 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 34721.12 | 0.40 | 5% | 0.1 | $173.61 | ||
SPX500(S&P500) | 4488.28 | -0.27 | 5% | 1 | $224.41 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 14327.26 | -1.41 | 5% | 1 | $716.36 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 14283.67 | 1.46 | 5% | 0.1 | $776.67 | ||
NK225(日經225指數) | 26985.80 | 0.36 | 5% | 1 | $10.85 | ||
HSI50(恆生指數) | 21872.01 | 0.29 | 10% | 0.1 | $279.03 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 170.09 | -1.19 | 15% | $25.51 | 30 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 190.16 | -1.32 | 15% | $28.52 | 27 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 101.00 | -2.62 | 20% | $20.20 | 50 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 158.74 | -1.56 | 15% | $23.81 | 32 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 119.96 | -1.99 | 20% | $23.99 | 42 |
Intel | INTC | 英特爾 | 47.02 | -1.14 | 10% | $4.70 | 107 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 72.14 | -1.56 | 20% | $14.43 | 70 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 231.19 | -4.50 | 20% | $46.24 | 22 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 136.69 | -1.82 | 20% | $27.34 | 37 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 174.11 | -1.97 | 15% | $26.12 | 29 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 76.89 | -2.50 | 20% | $15.38 | 66 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 114.43 | 0.10 | 20% | $22.89 | 44 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 101.29 | 0.00 | 20% | $20.26 | 50 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 296.97 | -1.46 | 10% | $29.70 | 17 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 80.94 | -0.74 | 15% | $12.14 | 62 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 445.34 | -1.63 | 10% | $44.53 | 12 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 142.82 | -0.87 | 15% | $21.42 | 36 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 482.84 | -2.46 | 15% | $72.43 | 11 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 54.28 | -0.64 | 15% | $8.14 | 93 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 239.46 | -0.76 | 10% | $23.95 | 21 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 58.22 | 0.10 | 20% | $11.64 | 86 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 35.43 | -0.76 | 15% | $5.31 | 142 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 218.78 | -0.87 | 15% | $32.82 | 23 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 14.91 | -1.32 | 15% | $2.24 | 336 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 34.09 | -0.93 | 15% | $5.11 | 147 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 25.01 | -0.60 | 25% | $6.25 | 200 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 46.70 | 2.91 | 10% | $4.67 | 108 |
General Electric | GE | 奇異 | 89.74 | 0.31 | 20% | $17.95 | 56 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 134.87 | -0.78 | 15% | $20.23 | 38 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 19.19 | -0.98 | 15% | $2.88 | 261 |
HP | HPQ | 惠普 | 38.63 | -3.57 | 20% | $7.73 | 130 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 16.86 | -1.58 | 20% | $3.37 | 297 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 57.52 | 0.10 | 15% | $8.63 | 87 |
Ford Motor | F | 福特 | 15.05 | 0.60 | 20% | $3.01 | 333 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 39.35 | 1.63 | 10% | $3.94 | 128 |
American Express | AXP | 美國運通 | 183.70 | 0.72 | 15% | $27.56 | 28 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 39.67 | 0.71 | 20% | $7.93 | 127 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 321.39 | 2.30 | 20% | $64.28 | 16 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 133.49 | 1.83 | 20% | $26.70 | 38 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 50.88 | 1.70 | 20% | $10.18 | 99 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 63.14 | 2.40 | 15% | $9.47 | 80 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 81.69 | 2.07 | 20% | $16.34 | 62 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 93.36 | 1.40 | 20% | $18.67 | 54 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 157.41 | 0.56 | 10% | $15.74 | 32 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 251.46 | -1.14 | 10% | $25.15 | 20 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 81.52 | -1.92 | 15% | $12.23 | 62 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 13.31 | 0.83 | 25% | $3.33 | 376 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 311.11 | 2.76 | 10% | $31.11 | 17 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 57.81 | -0.33 | 20% | $11.56 | 87 |
Amgen | AMGN | 安進 | 252.02 | 0.15 | 15% | $37.80 | 20 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 182.12 | 0.20 | 10% | $18.21 | 28 |
Merck | MRK | 默克 | 87.68 | 1.01 | 10% | $8.77 | 58 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 55.17 | 0.02 | 15% | $8.28 | 91 |
Biogen | BIIB | 百健 | 214.75 | 1.47 | 15% | $32.21 | 24 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 44.84 | -0.27 | 10% | $4.48 | 112 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 77.77 | 0.66 | 10% | $7.78 | 65 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 311.69 | 1.06 | 10% | $31.17 | 17 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 112.47 | 0.12 | 10% | $11.25 | 45 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 160.10 | 0.78 | 10% | $16.01 | 32 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 63.83 | 0.61 | 10% | $6.38 | 79 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 173.13 | 0.34 | 10% | $17.31 | 29 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 3089.21 | -2.11 | 15% | $463.38 | 2 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 55.03 | 1.20 | 15% | $8.25 | 91 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 24.14 | 1.73 | 10% | $2.41 | 208 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 53.53 | 1.63 | 10% | $5.35 | 94 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 190.97 | -0.90 | 10% | $19.10 | 27 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 43.02 | 4.93 | 25% | $10.76 | 117 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 126.88 | 5.19 | 20% | $25.38 | 40 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 86.84 | 2.10 | 15% | $13.03 | 58 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 39.94 | 5.80 | 25% | $9.99 | 126 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 34.42 | 2.29 | 10% | $3.44 | 146 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 42.55 | 3.86 | 15% | $6.38 | 118 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 347.37 | 0.40 | 15% | $52.11 | 15 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 44.93 | 0.09 | 15% | $6.74 | 112 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 197.87 | -0.80 | 15% | $29.68 | 26 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 246.85 | -2.38 | 15% | $37.03 | 21 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 447.57 | -0.27 | 15% | $67.14 | 12 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 88.48 | 0.61 | 15% | $13.27 | 57 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 79.53 | 2.75 | 15% | $11.93 | 63 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 37.89 | 1.01 | 15% | $5.68 | 132 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 179.48 | -0.92 | 15% | $26.92 | 28 |
元大槓桿贏家計畫
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356