元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0878 | -0.18 | 3.33% | 0.01 | $36.22 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 123.96 | 0.18 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.3075 | 0.08 | 3.33% | $43.54 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9332 | 0.13 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2585 | 0.36 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7480 | -0.40 | 5% | $37.40 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6892 | -0.36 | 5% | $34.46 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1931.59 | 0.33 | 5% | 0.01 | $96.58 | ||
XAG/USD(白銀) | 24.56 | 0.61 | 10% | $122.80 | |||
XTI/USD(西德州) | 96.03 | -0.21 | 10% | $96.03 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 100.58 | -0.48 | 10% | $100.58 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 34583.57 | 0.25 | 5% | 0.1 | $172.92 | ||
SPX500(S&P500) | 4500.21 | 0.43 | 5% | 1 | $225.01 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 14531.81 | 0.23 | 5% | 1 | $726.59 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 14078.15 | -0.52 | 5% | 0.1 | $765.71 | ||
NK225(日經225指數) | 26888.57 | -1.69 | 5% | 1 | $10.85 | ||
HSI50(恆生指數) | 21808.98 | -1.23 | 10% | 0.1 | $278.28 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 172.14 | 0.18 | 15% | $25.82 | 30 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 192.70 | -0.48 | 15% | $28.91 | 26 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 103.72 | 0.05 | 20% | $20.74 | 49 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 161.25 | 0.61 | 15% | $24.19 | 32 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 122.40 | 2.57 | 20% | $24.48 | 41 |
Intel | INTC | 英特爾 | 47.56 | 0.04 | 10% | $4.76 | 106 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 73.28 | -0.68 | 20% | $14.66 | 69 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 242.08 | -0.82 | 20% | $48.42 | 21 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 139.22 | -0.04 | 20% | $27.84 | 36 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 177.60 | 0.20 | 15% | $26.64 | 29 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 78.86 | -0.38 | 20% | $15.77 | 64 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 114.31 | -0.67 | 20% | $22.86 | 44 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 101.29 | 0.00 | 20% | $20.26 | 50 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 301.37 | 0.62 | 10% | $30.14 | 17 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 81.54 | -0.71 | 15% | $12.23 | 62 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 452.72 | 1.89 | 10% | $45.27 | 12 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 144.08 | 3.37 | 15% | $21.61 | 35 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 495.01 | 0.98 | 15% | $74.25 | 11 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 54.63 | 0.48 | 15% | $8.19 | 92 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 241.29 | 0.92 | 10% | $24.13 | 21 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 58.16 | -0.05 | 20% | $11.63 | 86 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 35.70 | 0.34 | 15% | $5.36 | 141 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 220.70 | 0.32 | 15% | $33.11 | 23 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 15.11 | 0.33 | 15% | $2.27 | 331 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 34.41 | -1.46 | 15% | $5.16 | 146 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 25.16 | 0.92 | 25% | $6.29 | 199 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 45.38 | -0.68 | 10% | $4.54 | 111 |
General Electric | GE | 奇異 | 89.46 | -0.50 | 20% | $17.89 | 56 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 135.93 | 2.43 | 15% | $20.39 | 37 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 19.38 | 1.89 | 15% | $2.91 | 258 |
HP | HPQ | 惠普 | 40.06 | 14.75 | 20% | $8.01 | 125 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 17.13 | -0.35 | 20% | $3.43 | 292 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 57.46 | 0.00 | 15% | $8.62 | 88 |
Ford Motor | F | 福特 | 14.96 | -2.79 | 20% | $2.99 | 335 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 38.72 | -1.97 | 10% | $3.87 | 130 |
American Express | AXP | 美國運通 | 182.39 | -0.72 | 15% | $27.36 | 28 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 39.39 | -0.78 | 20% | $7.88 | 127 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 314.15 | -0.67 | 20% | $62.83 | 16 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 131.09 | -0.30 | 20% | $26.22 | 39 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 50.03 | -0.99 | 20% | $10.01 | 100 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 61.66 | -0.24 | 15% | $9.25 | 82 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 80.03 | -1.04 | 20% | $16.01 | 63 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 92.07 | 1.11 | 20% | $18.41 | 55 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 156.54 | 1.00 | 10% | $15.65 | 32 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 254.36 | 1.15 | 10% | $25.44 | 20 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 83.12 | -0.29 | 15% | $12.47 | 61 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 13.20 | -0.45 | 25% | $3.30 | 379 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 302.75 | 1.41 | 10% | $30.28 | 17 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 58.00 | 0.02 | 20% | $11.60 | 87 |
Amgen | AMGN | 安進 | 251.64 | 0.68 | 15% | $37.75 | 20 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 181.76 | -0.26 | 10% | $18.18 | 28 |
Merck | MRK | 默克 | 86.80 | 2.15 | 10% | $8.68 | 58 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 55.16 | 4.33 | 15% | $8.27 | 91 |
Biogen | BIIB | 百健 | 211.64 | 0.92 | 15% | $31.75 | 24 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 44.96 | 0.85 | 10% | $4.50 | 112 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 77.26 | 2.55 | 10% | $7.73 | 65 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 308.43 | 0.85 | 10% | $30.84 | 17 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 112.33 | 0.55 | 10% | $11.23 | 45 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 158.86 | 1.29 | 10% | $15.89 | 32 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 63.44 | 0.54 | 10% | $6.34 | 79 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 172.55 | 0.09 | 10% | $17.26 | 29 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 3155.69 | -0.61 | 15% | $473.35 | 2 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 54.38 | 0.48 | 15% | $8.16 | 92 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 23.73 | -1.25 | 10% | $2.37 | 211 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 52.67 | -1.00 | 10% | $5.27 | 95 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 192.70 | -0.87 | 10% | $19.27 | 26 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 41.00 | 0.47 | 25% | $10.25 | 122 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 120.62 | 1.83 | 20% | $24.12 | 42 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 85.05 | 1.67 | 15% | $12.76 | 59 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 37.75 | 1.07 | 25% | $9.44 | 133 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 33.65 | 0.75 | 10% | $3.37 | 149 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 40.97 | 0.47 | 15% | $6.15 | 123 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 345.97 | 0.35 | 15% | $51.90 | 15 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 44.89 | -0.80 | 15% | $6.73 | 112 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 199.46 | -0.32 | 15% | $29.92 | 26 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 252.86 | 0.02 | 15% | $37.93 | 20 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 448.77 | 0.50 | 15% | $67.32 | 12 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 87.94 | 0.65 | 15% | $13.19 | 57 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 77.40 | 1.31 | 15% | $11.61 | 65 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 37.51 | -0.11 | 15% | $5.63 | 134 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 181.15 | 0.51 | 15% | $27.17 | 28 |
元大槓桿贏家計畫
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356