元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.1050 | -0.37 | 3.33% | 0.01 | $36.80 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 119.17 | 0.48 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.3180 | 0.22 | 3.33% | $43.89 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9315 | -0.59 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2602 | -0.20 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7415 | 0.58 | 5% | $37.08 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6903 | 0.33 | 5% | $34.52 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1920.98 | -1.08 | 5% | 0.01 | $96.05 | ||
XAG/USD(白銀) | 24.93 | -1.58 | 10% | $124.65 | |||
XTI/USD(西德州) | 103.09 | 1.42 | 10% | $103.09 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 107.93 | 1.21 | 10% | $107.93 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 34754.93 | 0.80 | 5% | 0.1 | $173.77 | ||
SPX500(S&P500) | 4463.12 | 1.17 | 5% | 1 | $223.16 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 14420.08 | 2.14 | 5% | 1 | $721.00 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 14413.09 | 0.17 | 5% | 0.1 | $796.32 | ||
NK225(日經225指數) | 26827.43 | 0.65 | 5% | 1 | $11.26 | ||
HSI50(恆生指數) | 21412.40 | -0.41 | 10% | 0.1 | $273.66 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 163.98 | 2.09 | 15% | $24.60 | 31 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 194.72 | 1.45 | 15% | $29.21 | 26 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 113.46 | 1.58 | 20% | $22.69 | 45 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 163.45 | 2.17 | 15% | $24.52 | 31 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 135.14 | 2.39 | 20% | $27.03 | 37 |
Intel | INTC | 英特爾 | 47.45 | 0.66 | 10% | $4.75 | 106 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 79.41 | -1.38 | 20% | $15.88 | 63 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 264.53 | 6.81 | 20% | $52.91 | 19 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 153.99 | 0.76 | 20% | $30.80 | 33 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 180.10 | 0.91 | 15% | $27.02 | 28 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 83.77 | 1.97 | 20% | $16.75 | 60 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 130.87 | 1.60 | 20% | $26.17 | 39 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 100.74 | -0.37 | 20% | $20.15 | 50 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 300.43 | 1.76 | 10% | $30.04 | 17 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 81.68 | 1.34 | 15% | $12.25 | 62 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 453.33 | 2.02 | 10% | $45.33 | 12 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 139.87 | 0.97 | 15% | $20.98 | 36 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 479.87 | 1.29 | 15% | $71.98 | 11 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 55.97 | -0.36 | 15% | $8.40 | 90 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 233.09 | 1.00 | 10% | $23.31 | 22 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 60.10 | 2.51 | 20% | $12.02 | 84 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 35.31 | 1.90 | 15% | $5.30 | 142 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 220.75 | 3.80 | 15% | $33.11 | 23 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 16.56 | 1.97 | 15% | $2.48 | 302 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 38.02 | 0.85 | 15% | $5.70 | 132 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 24.98 | -1.81 | 25% | $6.25 | 201 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 45.01 | 0.09 | 10% | $4.50 | 112 |
General Electric | GE | 奇異 | 95.59 | 0.06 | 20% | $19.12 | 53 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 139.12 | 1.68 | 15% | $20.87 | 36 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 20.11 | 2.65 | 15% | $3.02 | 249 |
HP | HPQ | 惠普 | 37.09 | 7.54 | 20% | $7.42 | 135 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 17.07 | 0.83 | 20% | $3.41 | 293 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 62.69 | 0.93 | 15% | $9.40 | 80 |
Ford Motor | F | 福特 | 16.86 | 1.69 | 20% | $3.37 | 297 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 44.82 | 2.66 | 10% | $4.48 | 112 |
American Express | AXP | 美國運通 | 190.72 | 2.01 | 15% | $28.61 | 27 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 42.90 | -0.30 | 20% | $8.58 | 117 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 345.38 | 0.61 | 20% | $69.08 | 15 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 140.10 | -0.04 | 20% | $28.02 | 36 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 57.35 | 0.10 | 20% | $11.47 | 88 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 61.03 | 0.15 | 15% | $9.15 | 82 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 90.00 | 0.25 | 20% | $18.00 | 56 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 101.84 | 2.57 | 20% | $20.37 | 50 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 145.44 | 0.30 | 10% | $14.54 | 35 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 238.92 | 0.61 | 10% | $23.89 | 21 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 89.60 | 2.21 | 15% | $13.44 | 56 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 15.47 | 0.52 | 25% | $3.87 | 324 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 340.74 | 1.30 | 10% | $34.07 | 15 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 62.43 | -0.16 | 20% | $12.49 | 81 |
Amgen | AMGN | 安進 | 236.25 | 0.17 | 15% | $35.44 | 22 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 174.84 | -1.11 | 10% | $17.48 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 79.11 | 0.22 | 10% | $7.91 | 64 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 54.51 | 0.50 | 15% | $8.18 | 92 |
Biogen | BIIB | 百健 | 208.57 | 1.58 | 15% | $31.29 | 24 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 44.22 | 0.02 | 10% | $4.42 | 114 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 71.02 | 0.71 | 10% | $7.10 | 71 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 287.64 | 0.75 | 10% | $28.76 | 18 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 110.18 | 0.40 | 10% | $11.02 | 46 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 150.15 | -0.05 | 10% | $15.02 | 34 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 60.10 | 0.02 | 10% | $6.01 | 84 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 162.79 | 1.15 | 10% | $16.28 | 31 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 3225.01 | 2.55 | 15% | $483.75 | 2 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 56.02 | 0.63 | 15% | $8.40 | 90 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 23.22 | 0.13 | 10% | $2.32 | 216 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 50.80 | -2.98 | 10% | $5.08 | 99 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 219.78 | -1.14 | 10% | $21.98 | 23 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 39.11 | -0.81 | 25% | $9.78 | 128 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 115.80 | -1.76 | 20% | $23.16 | 44 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 78.67 | -0.39 | 15% | $11.80 | 64 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 36.04 | 0.42 | 25% | $9.01 | 139 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 31.46 | -0.22 | 10% | $3.15 | 159 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 39.73 | 0.56 | 15% | $5.96 | 126 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 347.19 | 0.50 | 15% | $52.08 | 15 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 45.36 | 1.43 | 15% | $6.80 | 111 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 207.27 | 1.05 | 15% | $31.09 | 25 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 269.19 | 2.16 | 15% | $40.38 | 19 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 444.52 | 0.78 | 15% | $66.68 | 12 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 86.10 | 0.61 | 15% | $12.92 | 59 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 73.88 | -0.09 | 15% | $11.08 | 68 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 39.00 | 0.23 | 15% | $5.85 | 129 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 181.88 | 2.11 | 15% | $27.28 | 28 |
元大槓桿贏家計畫
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356