元大外匯保證金
MT5 Margin試算表
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
EUR/USD(歐元/美元) | 1.1091 | 0.53 | 3.33% | 0.01 | $36.93 | ||
USD/JPY(美元/日幣) | 118.60 | -0.13 | 3.33% | $33.30 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.3151 | 0.02 | 3.33% | $43.79 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9370 | -0.37 | 3.33% | $33.30 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.2627 | -0.39 | 3.33% | $33.30 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.7372 | 1.17 | 5% | $36.86 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6880 | 0.69 | 5% | $34.40 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
XAU/USD(黃金) | 1942.01 | 0.82 | 5% | 0.01 | $97.10 | ||
XAG/USD(白銀) | 25.33 | 1.12 | 10% | $126.65 | |||
XTI/USD(西德州) | 101.65 | 8.61 | 10% | $101.65 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 106.64 | 8.79 | 10% | $106.64 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 34480.76 | 1.23 | 5% | 0.1 | $172.40 | ||
SPX500(S&P500) | 4411.67 | 1.23 | 5% | 1 | $220.58 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 14118.60 | 1.16 | 5% | 1 | $705.93 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 14388.06 | -0.36 | 5% | 0.1 | $797.89 | ||
NK225(日經225指數) | 26652.89 | 3.46 | 5% | 1 | $11.24 | ||
HSI50(恆生指數) | 21501.23 | 7.04 | 10% | 0.1 | $275.03 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低銷門檻手數 |
Apple | AAPL | 蘋果 | 160.62 | 0.65 | 15% | $24.09 | 32 |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 191.93 | 0.47 | 15% | $28.79 | 27 |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 111.69 | -3.19 | 20% | $22.34 | 45 |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 159.98 | 0.89 | 15% | $24.00 | 32 |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 131.99 | 1.16 | 20% | $26.40 | 38 |
Intel | INTC | 英特爾 | 47.14 | 1.09 | 10% | $4.71 | 107 |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 80.52 | 1.07 | 20% | $16.10 | 63 |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 247.66 | 1.10 | 20% | $49.53 | 21 |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 152.83 | 1.58 | 20% | $30.57 | 33 |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 178.47 | 1.21 | 15% | $26.77 | 29 |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 82.15 | -1.98 | 20% | $16.43 | 61 |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 128.81 | 1.29 | 20% | $25.76 | 39 |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 101.11 | -0.05 | 20% | $20.22 | 50 |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 295.22 | 0.28 | 10% | $29.52 | 17 |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 80.60 | 0.80 | 15% | $12.09 | 63 |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 444.36 | 0.45 | 10% | $44.44 | 12 |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 138.52 | 1.19 | 15% | $20.78 | 37 |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 473.75 | 3.46 | 15% | $71.06 | 11 |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 56.17 | 0.65 | 15% | $8.43 | 90 |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 230.78 | 1.74 | 10% | $23.08 | 22 |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 58.63 | 1.26 | 20% | $11.73 | 86 |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 34.65 | 1.40 | 15% | $5.20 | 145 |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 212.66 | 3.06 | 15% | $31.90 | 24 |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 16.24 | 1.50 | 15% | $2.44 | 308 |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 37.70 | 1.05 | 15% | $5.66 | 133 |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 25.44 | 5.30 | 25% | $6.36 | 197 |
International Paper | IP | 國際紙業 | 44.97 | 1.83 | 10% | $4.50 | 112 |
General Electric | GE | 奇異 | 95.53 | 0.88 | 20% | $19.11 | 53 |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 136.82 | 1.35 | 15% | $20.52 | 37 |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 19.59 | -0.66 | 15% | $2.94 | 256 |
HP | HPQ | 惠普 | 34.49 | -3.69 | 20% | $6.90 | 145 |
Flex | FLEX | 偉創力 | 16.93 | 0.89 | 20% | $3.39 | 296 |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 62.11 | 1.47 | 15% | $9.32 | 81 |
Ford Motor | F | 福特 | 16.58 | 0.00 | 20% | $3.32 | 302 |
General Motors | GM | 通用汽車 | 43.66 | -0.43 | 10% | $4.37 | 115 |
American Express | AXP | 美國運通 | 186.97 | 3.52 | 15% | $28.05 | 27 |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 43.03 | 0.54 | 20% | $8.61 | 117 |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 343.27 | 0.74 | 20% | $68.65 | 15 |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 140.15 | 1.26 | 20% | $28.03 | 36 |
Citigroup | C | 花旗集團 | 57.29 | 0.86 | 20% | $11.46 | 88 |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 60.94 | 1.94 | 15% | $9.14 | 83 |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 89.78 | 0.94 | 20% | $17.96 | 56 |
Best Buy | BBY | 百思買 | 99.29 | 0.46 | 20% | $19.86 | 51 |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 145.01 | -0.23 | 10% | $14.50 | 35 |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 237.47 | -0.28 | 10% | $23.75 | 22 |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 87.66 | 0.29 | 15% | $13.15 | 58 |
Gap | GPS | 蓋璞 | 15.39 | -0.84 | 25% | $3.85 | 325 |
Home Depot | HD | 家得寶 | 336.36 | 1.65 | 10% | $33.64 | 15 |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 62.53 | -0.92 | 20% | $12.51 | 80 |
Amgen | AMGN | 安進 | 235.86 | 1.81 | 15% | $35.38 | 22 |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 176.80 | 1.31 | 10% | $17.68 | 29 |
Merck | MRK | 默克 | 78.94 | 1.05 | 10% | $7.89 | 64 |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 54.24 | 2.49 | 15% | $8.14 | 93 |
Biogen | BIIB | 百健 | 205.32 | 0.75 | 15% | $30.80 | 25 |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 44.21 | 0.84 | 10% | $4.42 | 114 |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 70.52 | 1.23 | 10% | $7.05 | 71 |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 285.51 | 3.28 | 10% | $28.55 | 18 |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 109.74 | 2.27 | 10% | $10.97 | 46 |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 150.23 | 0.31 | 10% | $15.02 | 34 |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 60.09 | 1.06 | 10% | $6.01 | 84 |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 160.94 | 0.78 | 10% | $16.09 | 32 |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 3144.78 | 2.70 | 15% | $471.72 | 2 |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 55.67 | 1.64 | 15% | $8.35 | 90 |
AT&T | T | 美國電話電報 | 23.19 | 0.00 | 10% | $2.32 | 216 |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 52.36 | -0.25 | 10% | $5.24 | 96 |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 222.32 | 2.03 | 10% | $22.23 | 23 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 39.43 | 7.00 | 25% | $9.86 | 127 |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 117.87 | 4.31 | 20% | $23.57 | 43 |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 78.98 | 2.66 | 15% | $11.85 | 64 |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 35.89 | 5.56 | 25% | $8.97 | 140 |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 31.53 | 0.86 | 10% | $3.15 | 159 |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 39.51 | 4.30 | 15% | $5.93 | 127 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 345.45 | 1.20 | 15% | $51.82 | 15 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 44.72 | -0.51 | 15% | $6.71 | 112 |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 205.11 | 1.57 | 15% | $30.77 | 25 |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 263.50 | 0.63 | 15% | $39.53 | 19 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 441.07 | 1.25 | 15% | $66.16 | 12 |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 85.58 | 1.92 | 15% | $12.84 | 59 |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 73.95 | 3.44 | 15% | $11.09 | 68 |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 38.91 | 1.25 | 15% | $5.84 | 129 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 178.13 | 1.67 | 15% | $26.72 | 29 |
元大槓桿贏家計畫
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356