Loading...

元大期貨外匯保證金MT5 Margin試算表2022.03.01

元大期貨外匯保證金

MT5 Margin試算表

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
EUR/USD(歐元/美元) 1.1216 -0.51 3.33% 0.01 $37.35    
USD/JPY(美元/日幣) 114.93 -0.53 3.33% $33.30    
GBP/USD(英鎊/美元) 1.3417 -0.01 3.33% $44.68    
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9167 -0.95 3.33% $33.30    
USD/CAD(美元/加幣) 1.2673 -0.19 3.33% $33.30    
AUD/USD(澳幣/美元) 0.7260 0.33 5% $36.30    
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6767 0.25 5% $33.84    
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
XAU/USD(黃金) 1908.26 1.13 5% 0.01 $95.41    
XAG/USD(白銀) 24.44 1.03 10% $122.20    
XTI/USD(西德州) 95.72 4.51 10% $95.72    
XBR/USD(布蘭特) 95.10 3.63 10% $95.10    
               
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 33892.60 -0.49 5% 0.1 $169.46    
SPX500(S&P500) 4373.94 -0.24 5% 1 $218.70    
NAS100(那斯達克100指數) 14237.81 0.34 5% 1 $711.89    
DAX30(德國DAX指數) 14461.02 -0.73 5% 0.1 $810.97    
NK225(日經225指數) 26526.82 0.19 5% 1 $11.54    
HSI50(恆生指數) 22713.02 -0.24 10% 0.1 $290.65    
               
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低銷門檻手數
Apple AAPL 蘋果 165.12 0.16 15% $24.77 31
Honeywell International HON 漢威國際 189.75 0.63 15% $28.46 27
Advanced Micro Devices AMD 超微 123.34 1.88 20% $24.67 41
Analog Devices ADI 亞德諾 160.29 -1.13 15% $24.04 32
Applied Materials AMAT 應用材料 134.20 -1.12 20% $26.84 38
Intel INTC 英特爾 47.70 -0.02 10% $4.77 105
Micron Technology MU 美光科技 88.86 -1.38 20% $17.77 57
NVIDIA NVDA 輝達 243.85 0.94 20% $48.77 21
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 171.99 0.62 20% $34.40 30
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 169.99 -0.49 15% $25.50 30
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 86.87 -0.96 20% $17.37 58
Qorvo QRVO 科沃 136.78 -0.71 20% $27.36 37
Citrix Systems CTXS 思杰科技 102.50 -0.10 20% $20.50 49
Microsoft MSFT 微軟 298.79 0.50 10% $29.88 17
Oracle ORCL 甲骨文 75.97 -0.50 15% $11.40 66
Adobe ADBE 奧多比 467.68 0.46 10% $46.77 11
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 144.88 2.88 15% $21.73 35
Intuit INTU 直覺軟體 474.37 -2.63 15% $71.16 11
Cisco Systems CSCO 思科 55.77 -0.48 15% $8.37 90
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 220.43 -0.97 10% $22.04 23
Ciena CIEN Ciena Corp 68.42 -0.41 20% $13.68 74
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 33.79 -1.54 15% $5.07 148
VeriSign VRSN 威瑞信 213.72 -0.22 15% $32.06 24
Viavi Solutions VIAV Viavi 16.40 0.18 15% $2.46 305
Corning Incorporated GLW 康寧 40.40 -1.70 15% $6.06 124
Arconic ARNC 奧科寧克 30.70 -2.82 25% $7.68 163
International Paper IP 國際紙業 43.53 -4.16 10% $4.35 115
General Electric GE 奇異 95.51 -0.89 20% $19.10 53
Agilent Technologies A 安捷倫科技 130.36 -2.52 15% $19.55 39
Xerox XRX 全錄公司 19.71 -1.74 15% $2.96 254
HP HPQ 惠普 34.36 -0.26 20% $6.87 146
Flex FLEX 偉創力 16.49 -1.61 20% $3.30 304
Jabil JBL 捷普科技 57.81 -2.61 15% $8.67 87
Ford Motor F 福特 17.56 -1.51 20% $3.51 285
General Motors GM 通用汽車 46.72 -1.50 10% $4.67 108
American Express AXP 美國運通 194.54 0.43 15% $29.18 26
Bank of America BAC 美國銀行 44.20 -1.82 20% $8.84 114
Goldman Sachs Group GS 高盛 341.29 -2.52 20% $68.26 15
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 141.80 -4.17 20% $28.36 36
Citigroup C 花旗集團 59.23 -4.44 20% $11.85 85
American International Group AIG 美國國際集團 61.24 -3.04 15% $9.19 82
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 84.46 -1.50 20% $16.89 60
Best Buy BBY 百思買 96.64 0.85 20% $19.33 52
Walmart WMT 沃爾瑪 135.16 -0.89 10% $13.52 37
McDonald's MCD 麥當勞 244.77 -1.88 10% $24.48 21
Starbucks SBUX 星巴克 91.79 -0.85 15% $13.77 55
Gap GPS 蓋璞 14.55 -1.36 25% $3.64 344
Home Depot HD 家得寶 315.83 -0.26 10% $31.58 16
Kohl's KSS 柯爾百貨 55.62 -2.22 20% $11.12 90
Amgen AMGN 安進 226.48 -0.24 15% $33.97 23
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 164.57 -0.86 10% $16.46 31
Merck MRK 默克 76.58 0.34 10% $7.66 66
Pfizer PFE 輝瑞 46.94 -1.63 15% $7.04 107
Biogen BIIB 百健 211.01 1.75 15% $31.65 24
Boston Scientific BSX 波士頓科學 44.17 -2.06 10% $4.42 114
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 68.67 -0.19 10% $6.87 73
Eli Lilly and LLY 禮來 249.95 -0.36 10% $25.00 21
Medtronic plc MDT 美敦力 104.99 -0.80 10% $10.50 48
Procter & Gamble PG 寶僑 155.89 -1.49 10% $15.59 33
Coca-Cola KO 可口可樂 62.24 -0.97 10% $6.22 81
PepsiCo PEP 百事可樂 163.74 -2.76 10% $16.37 31
Amazon.com AMZN 亞馬遜 3071.26 -0.15 15% $460.69 2
eBay EBAY 電子灣科技 54.59 -0.02 15% $8.19 92
AT&T T 美國電話電報 23.69 -0.92 10% $2.37 212
Verizon Communications VZ 威訊通訊 53.67 -0.83 10% $5.37 94
United Parcel Service UPS 優比速 210.42 0.22 10% $21.04 24
APA APA 阿帕契控股 35.63 5.82 25% $8.91 141
EOG Resources EOG 依歐格資源 114.92 7.12 20% $22.98 44
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 78.42 0.75 15% $11.76 64
Halliburton HAL 哈里伯頓 33.53 3.07 25% $8.38 150
Williams Companies WMB 威廉姆斯 31.28 1.92 10% $3.13 160
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 39.24 -0.53 15% $5.89 128


活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

元大期貨股份有限公司

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓

電話: 02-27176000

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image