Loading...

元大期貨 美股CFD日報 2023.6.13

元大期貨 美股CFD日報 2023.6.13

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前6名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 20.28 2.29 12.73% 10831875 5255891.4 17.99 18.36 18.32 20.34 17.89 47.63
GPS GAP 蓋璞 8.7 0.62 7.67% 12584602 10309408 8.08 8.35 8.20 8.72 7.22 15.49
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 31.64 1.64 5.47% 12556179 10159250 30.00 30.60 30.52 32.13 23.30 43.99
XRX Xerox 全錄公司 14.78 0.73 5.20% 1598002 1602358.1 14.05 14.27 14.25 14.80 11.80 19.40
APA APA 阿帕契控股 33.68 1.64 5.12% 6472376 6342649.1 32.04 32.95 32.34 34.19 30.15 51.95
IP INTLPAPER 國際紙業 30.38 1.21 4.15% 3969089 3044069.8 29.17 29.59 29.55 30.66 29.01 48.00

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前6名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
T ATANDT 美國電話電報 15.21 -0.60 -3.80% 1.05E+08 37524643 15.81 15.08 14.85 15.42 14.46 22.72
VZ Verizon Communications 威訊通訊 34.58 -1.14 -3.19% 61527924 20327365 35.72 34.40 33.72 34.90 32.79 52.18
AMD AMD 超微 117.86 -1.61 -1.35% 52382424 67854463 119.47 120.75 117.68 121.66 54.57 130.79
NVDA NVIDIA 輝達 393.27 -4.43 -1.11% 48273121 48026914 397.70 400.97 390.58 405.00 108.13 419.38
BIIB BIOGEN 百健 300.2 -2.21 -0.73% 817147 916879.59 302.41 302.53 297.68 303.17 188.54 319.74
QRVO QORVO 科沃 98.04 -0.39 -0.40% 951014 1264255.8 98.43 98.82 96.81 99.36 75.38 114.59

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 118.22 1.96 1.69% 3263054 1795963.7 116.26 117.77 116.02 118.41 112.52 160.27
AAPL APPLE 蘋果 180.95 0.86 0.48% 61996913 59016031 180.09 181.03 179.26 181.78 124.17 181.78
ADBE ADOBE 奧多比 436.37 9.62 2.25% 4334768 3288523 426.75 432.00 430.36 438.53 274.73 451.15
ADI ANALOGDEV 亞德諾 179.8 0.25 0.14% 3697378 3416849.4 179.55 181.31 178.92 182.00 133.48 198.25
AIG AIG 美國國際集團 55.2 1.46 2.72% 3782187 5174324.5 53.74 54.44 54.31 55.69 45.66 64.88
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 134.63 -0.20 -0.15% 5327592 6289717.1 134.83 135.14 132.38 135.33 71.12 138.80
AMD AMD 超微 117.86 -1.61 -1.35% 52382424 67854463 119.47 120.75 117.68 121.66 54.57 130.79
AMGN AMGEN 安進 218.07 3.80 1.77% 3687290 2379165.2 214.27 213.75 212.02 218.76 211.71 296.67
AMZN AMAZON 亞馬遜 124.25 1.48 1.21% 61264414 62837244 122.77 124.92 124.02 126.39 81.43 146.57
APA APA 阿帕契控股 33.68 1.64 5.12% 6472376 6342649.1 32.04 32.95 32.34 34.19 30.15 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 28.9 0.00 0.00% 1421609 2261930 28.90 28.95 28.88 29.03 16.33 31.24
AXP AMEX 美國運通 168.56 5.84 3.59% 4820511 3473423.5 162.72 164.99 164.49 169.85 130.65 182.15
BAC BAML 美國銀行 28.71 0.93 3.35% 66578060 65846026 27.78 28.16 28.12 28.95 26.32 38.60
BBY BESTBUY 百思買 73.21 0.31 0.43% 2522260 2452594.6 72.90 73.49 73.09 74.27 60.79 93.32
BIIB BIOGEN 百健 300.2 -2.21 -0.73% 817147 916879.59 302.41 302.53 297.68 303.17 188.54 319.74
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 65.66 0.98 1.52% 6768783 8170833.7 64.68 64.92 64.49 65.79 63.07 81.44
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 51.82 0.32 0.62% 5608177 9370357.2 51.50 51.59 51.48 51.94 34.98 54.17
C CITIGROUP 花旗集團 46.32 1.48 3.30% 19455639 19138741 44.84 45.47 45.36 46.68 40.01 54.56
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 124.03 -0.15 -0.12% 1269729 876117.35 124.18 124.32 123.45 124.72 107.54 135.93
CIEN CIENA Ciena Corp 48.13 1.10 2.34% 2178545 1744509.8 47.03 47.54 46.91 48.33 38.33 56.38
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 79.53 0.90 1.14% 451626 595506.48 78.63 79.21 77.31 79.88 61.94 111.15
CSCO CISCO 思科 50.02 0.28 0.56% 19155365 19286924 49.74 49.87 49.73 50.25 38.61 52.56
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 338.07 7.13 2.15% 5584697 3429776.8 330.94 333.24 333.11 338.50 286.62 348.22
EBAY EBAY 電子灣科技 44.39 1.13 2.61% 4641727 4820008.7 43.26 43.33 43.27 44.48 35.92 52.23
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 39.54 0.67 1.72% 53717010 30454685 38.87 39.50 39.49 39.64 33.49 43.23
EOG EOG 依歐格資源 111.92 3.77 3.49% 2902251 3669786 108.15 110.79 109.98 112.68 89.14 147.74
F FORDMOTOR 福特 12.39 0.28 2.31% 65261190 65922333 12.11 12.26 12.14 12.51 10.10 15.88
FLEX FLEX 偉創力 26.13 0.59 2.31% 2803263 4551770.4 25.54 25.79 25.72 26.23 13.63 26.27
GE GE 奇異 105.8 1.13 1.08% 5967665 6914973.8 104.67 105.50 104.54 106.71 46.77 106.71
GLW CORNING 康寧 31.51 0.64 2.07% 5699995 4540012 30.87 31.22 31.19 31.59 28.98 37.73
GM GM 通用汽車 34.28 1.26 3.82% 15316570 14261689 33.02 33.66 33.47 34.48 30.33 43.63
GPS GAP 蓋璞 8.7 0.62 7.67% 12584602 10309408 8.08 8.35 8.20 8.72 7.22 15.49
GS GOLDMAN 高盛 323.65 7.25 2.29% 3987763 2421452.4 316.40 318.24 317.05 325.27 277.84 389.58
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 31.64 1.64 5.47% 12556179 10159250 30.00 30.60 30.52 32.13 23.30 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 295.94 7.55 2.62% 4515554 4418613.2 288.39 290.65 289.72 296.21 264.51 347.25
HON HONEYWELL 漢威國際 198.85 4.99 2.57% 2740769 2636138 193.86 196.45 195.89 199.56 166.63 220.96
HPQ HP 惠普 30.55 1.13 3.84% 10255704 6978156.4 29.42 29.52 29.52 30.79 24.08 40.59
INTC INTEL 英特爾 31.31 0.18 0.58% 36520957 45188974 31.13 31.40 30.83 31.59 24.59 44.04
INTU INTUIT 直覺軟體 430.49 8.37 1.98% 1702180 1835909.1 422.12 423.25 423.25 432.61 352.63 490.83
IP INTLPAPER 國際紙業 30.38 1.21 4.15% 3969089 3044069.8 29.17 29.59 29.55 30.66 29.01 48.00
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 182.02 6.37 3.63% 50212414 33424831 175.65 178.01 177.45 182.09 162.50 201.99
JBL JBL 捷普科技 92.27 2.32 2.58% 735172 1084838.9 89.95 90.59 90.59 92.53 48.80 92.65
JNJ JNJ 嬌生 156.97 2.43 1.57% 7659721 7272983.6 154.54 154.72 154.09 157.31 150.11 183.35
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 30.97 0.42 1.37% 3623828 3924850.2 30.55 30.60 30.58 31.06 25.18 34.53
JPM JPMC 摩根大通 140.47 2.89 2.10% 12922471 14826846 137.58 139.56 139.34 141.48 101.28 144.34
KO COCACOLA 可口可樂 61.16 1.16 1.93% 15259845 13255451 60.00 60.27 60.08 61.32 54.02 65.47
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 20.28 2.29 12.73% 10831875 5255891.4 17.99 18.36 18.32 20.34 17.89 47.63
LLY ELILILLY 禮來 442.33 5.84 1.34% 2499045 3295488.5 436.49 439.96 436.78 444.70 283.11 454.95
MCD MCDONALDS 麥當勞 289.91 3.56 1.24% 2869403 2583497.2 286.35 286.70 286.14 290.20 230.58 298.86
MDT MEDTRONIC 美敦力 83.76 1.01 1.22% 6062326 6165937.7 82.75 83.15 82.91 84.03 75.77 96.86
MRK MERCK 默克 112.52 1.59 1.43% 5792792 7549611.4 110.93 111.11 110.72 112.73 83.05 119.65
MSFT MICROSOFT 微軟 335.4 2.82 0.85% 25873769 29676470 332.58 334.25 332.55 337.50 213.43 337.50
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 282.73 0.51 0.18% 1361486 754787.16 282.22 281.49 280.89 284.02 195.18 299.43
MU MICRONTECH 美光科技 69.17 0.08 0.12% 13468239 18770120 69.09 69.99 68.29 70.55 48.43 74.77
NVDA NVIDIA 輝達 393.27 -4.43 -1.11% 48273121 48026914 397.70 400.97 390.58 405.00 108.13 419.38
ORCL ORACLE 甲骨文 105.89 -0.10 -0.09% 8652377 7883207.7 105.99 106.52 105.75 106.77 60.78 106.77
PEP PEPSICO 百事可樂 184.06 1.87 1.03% 4288433 4429387.5 182.19 182.02 181.70 184.29 154.86 196.88
PFE PFIZER 輝瑞 38.36 0.34 0.89% 22736353 24628873 38.02 38.25 38.16 38.66 36.17 54.93
PG PNG 寶僑 146.52 2.56 1.78% 6124403 6263866.8 143.96 144.51 144.39 146.68 122.18 158.11
QCOM QUALCOMM 高通 115.62 -0.21 -0.18% 7873384 7918185.2 115.83 117.24 114.69 117.40 101.47 156.66
QRVO QORVO 科沃 98.04 -0.39 -0.40% 951014 1264255.8 98.43 98.82 96.81 99.36 75.38 114.59
SBUX STARBUCKS 星巴克 99.5 1.98 2.03% 6221417 6096093.4 97.52 98.31 98.19 99.66 70.35 115.48
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 54.37 1.67 3.17% 12279839 29404037 52.70 53.15 53.15 54.67 45.00 86.63
SLB SLB 斯倫貝謝 46.77 1.79 3.98% 11283168 10224690 44.98 46.07 45.63 47.44 30.65 62.78
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 146.14 -0.36 -0.25% 6765033 7764122.3 146.50 147.89 145.29 148.18 83.49 151.71
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 427.92 6.10 1.45% 91426171 88866817 421.82 424.50 423.95 428.74 348.11 431.73
T ATANDT 美國電話電報 15.21 -0.60 -3.80% 1.05E+08 37524643 15.81 15.08 14.85 15.42 14.46 22.72
TXN TEXASINSTR 德州儀器 175.23 -0.58 -0.33% 4788025 5013480.8 175.81 176.50 174.10 176.63 144.46 186.30
UPS UPS 優比速 170.14 2.31 1.38% 2752177 3466080.1 167.83 168.76 167.93 170.94 154.87 209.39
VIAV VIAVI Viavi 9.99 0.18 1.83% 1446457 1794788.4 9.81 9.91 9.83 10.05 8.52 16.00
VRSN VeriSign 威瑞信 226.97 3.69 1.65% 540147 493866.59 223.28 223.24 223.24 227.34 155.25 229.72
VZ Verizon Communications 威訊通訊 34.58 -1.14 -3.19% 61527924 20327365 35.72 34.40 33.72 34.90 32.79 52.18
WMB Williams Companies 威廉姆斯 30.23 1.12 3.85% 11369082 6889461.2 29.11 29.50 29.37 30.53 27.80 37.90
WMT Walmart 沃爾瑪 148.82 1.41 0.96% 6392748 6489948 147.41 147.22 147.10 149.02 117.90 154.64
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 78.57 2.55 3.35% 8829523 6526667 76.02 77.52 77.40 78.75 66.85 88.23
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 79.9 2.36 3.04% 27639389 21197755 77.54 78.99 78.45 80.28 65.48 94.71
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 32.8 0.70 2.18% 65752905 61055502 32.10 32.41 32.41 32.92 29.59 37.11
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 157 3.60 2.35% 5412380 5123659.5 153.40 155.23 155.14 157.59 126.00 174.76
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 105.76 2.40 2.32% 14112041 16338711 103.36 105.16 104.53 106.13 80.69 119.92
XRX Xerox 全錄公司 14.78 0.73 5.20% 1598002 1602358.1 14.05 14.27 14.25 14.80 11.80 19.40

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7196
手機:0906-801-356

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image