Loading...

元大期貨 美股CFD日報 2023.5.29

元大期貨 美股CFD日報 2023.5.29

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前6名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
GPS GAP 蓋璞 8.34 0.92 12.40% 31288599 9910355.9 7.42 8.12 8.03 8.55 7.22 15.49
CIEN CIENA Ciena Corp 47.99 2.85 6.31% 2542772 1776821.4 45.14 45.42 45.42 48.36 38.33 56.38
F FORDMOTOR 福特 12.09 0.71 6.24% 1.23E+08 65944979 11.38 11.55 11.54 12.29 10.10 15.88
MU MICRONTECH 美光科技 73.93 4.32 6.21% 33409984 18191600 69.61 69.98 69.80 74.59 48.43 75.41
QRVO QORVO 科沃 100.04 5.75 6.10% 1678518 1258356.8 94.29 95.00 94.76 100.50 75.38 114.59
QCOM QUALCOMM 高通 110.35 6.33 6.09% 15969935 7515483.1 104.02 105.00 104.82 111.28 101.47 156.66

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前6名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
MDT MEDTRONIC 美敦力 81.46 -2.08 -2.49% 9655604 6040845.8 83.54 82.77 81.02 83.50 75.77 100.62
SLB SLB 斯倫貝謝 44.48 -0.68 -1.51% 12289472 9951044 45.16 45.70 44.03 45.90 30.65 62.78
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 63.82 -0.74 -1.15% 8458979 7985863.8 64.56 64.51 63.70 64.97 63.70 81.44
WMB Williams Companies 威廉姆斯 28.75 -0.33 -1.13% 5960191 6719080.6 29.08 29.15 28.63 29.23 27.80 37.97
MRK MERCK 默克 111.07 -1.23 -1.10% 6378339 7429714.9 112.30 112.14 110.65 113.19 83.05 119.65
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 53.67 -0.57 -1.05% 11521401 29059505 54.24 54.22 53.38 54.50 45.00 86.63

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 120.42 0.93 0.78% 2089133 1719450.1 119.49 120.07 118.38 120.72 112.52 160.27
AAPL APPLE 蘋果 175.43 2.44 1.41% 54834900 58104120 172.99 173.33 173.11 175.77 124.17 176.39
ADBE ADOBE 奧多比 415.39 23.33 5.95% 7833550 3183689.8 392.06 396.72 396.57 416.36 274.73 451.15
ADI ANALOGDEV 亞德諾 176.53 4.14 2.40% 6794834 3272975.8 172.39 172.79 171.49 177.74 133.48 198.25
AIG AIG 美國國際集團 54.07 0.39 0.73% 3115883 5145401 53.68 53.73 53.40 54.37 45.66 64.88
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 136.06 5.59 4.28% 9083778 6353946.2 130.47 130.77 129.99 136.69 71.12 136.69
AMD AMD 超微 127.03 6.68 5.55% 92922750 66240786 120.35 122.37 120.89 127.43 54.57 127.43
AMGN AMGEN 安進 216.93 -0.53 -0.24% 3081160 2276299.7 217.46 215.96 214.48 218.48 214.48 296.67
AMZN AMAZON 亞馬遜 120.11 5.11 4.44% 96779889 62120388 115.00 116.06 116.02 121.50 81.43 146.57
APA APA 阿帕契控股 33.41 0.11 0.33% 4310224 6197873.2 33.30 33.72 32.82 33.74 30.15 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 28.9 0.00 0.00% 1013845 2410867.6 28.90 28.90 28.86 28.92 16.33 31.24
AXP AMEX 美國運通 157.24 6.16 4.08% 4015476 3342857.8 151.08 152.81 152.52 158.25 130.65 182.15
BAC BAML 美國銀行 28.31 0.14 0.50% 57879079 64542942 28.17 28.20 27.79 28.40 26.32 38.60
BBY BESTBUY 百思買 74.33 3.05 4.28% 4690551 2479708.5 71.28 71.19 70.94 74.82 60.79 93.32
BIIB BIOGEN 百健 298.66 1.53 0.51% 945597 910609.13 297.13 298.51 294.83 299.27 188.54 319.74
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 63.82 -0.74 -1.15% 8458979 7985863.8 64.56 64.51 63.70 64.97 63.70 81.44
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 51.06 -0.48 -0.93% 8497676 9180825.9 51.54 51.51 50.93 51.92 34.98 54.17
C CITIGROUP 花旗集團 44.6 0.37 0.84% 11962604 19092495 44.23 44.23 43.99 44.65 40.01 54.56
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 123.86 0.82 0.67% 995670 852005.95 123.04 123.27 123.27 124.80 107.54 135.93
CIEN CIENA Ciena Corp 47.99 2.85 6.31% 2542772 1776821.4 45.14 45.42 45.42 48.36 38.33 56.38
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 78.66 3.36 4.46% 508798 590678.54 75.30 75.49 75.49 78.94 61.94 111.15
CSCO CISCO 思科 49.86 0.83 1.69% 19825394 18593074 49.03 49.22 49.11 50.09 38.61 52.56
CTXS CITRIX 思杰科技 - - - - 0 - - - - - -
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 330.84 3.09 0.94% 3580042 3387680.2 327.75 328.13 327.92 331.62 286.62 348.22
EBAY EBAY 電子灣科技 44.36 0.74 1.70% 5128550 4740364.4 43.62 43.62 43.52 44.55 35.92 52.23
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 39 0.68 1.77% 24941713 30150818 38.32 38.67 38.66 39.07 33.49 43.23
EOG EOG 依歐格資源 110.12 -0.28 -0.25% 2942824 3672567.7 110.40 111.85 109.92 112.02 89.14 147.74
F FORDMOTOR 福特 12.09 0.71 6.24% 1.23E+08 65944979 11.38 11.55 11.54 12.29 10.10 15.88
FLEX FLEX 偉創力 25.91 0.44 1.73% 6373978 4529078.1 25.47 25.60 25.39 26.04 13.63 26.04
GE GE 奇異 102.74 1.22 1.20% 5424211 6932564.8 101.52 101.59 101.56 103.95 46.77 105.94
GLW CORNING 康寧 31.53 0.49 1.58% 3766317 4403723.3 31.04 31.12 31.12 31.71 28.98 37.73
GM GM 通用汽車 33.29 0.88 2.72% 13656812 14250361 32.41 32.62 32.35 33.49 30.33 43.63
GPS GAP 蓋璞 8.34 0.92 12.40% 31288599 9910355.9 7.42 8.12 8.03 8.55 7.22 15.49
GS GOLDMAN 高盛 332.01 8.13 2.51% 2718654 2438201.9 323.88 324.72 323.91 332.87 277.84 389.58
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 30.2 -0.12 -0.40% 9841778 9716461 30.32 30.61 29.83 30.76 23.30 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 292.83 6.08 2.12% 4626113 4191508.1 286.75 287.00 285.69 293.30 264.51 347.25
HON HONEYWELL 漢威國際 193.75 1.48 0.77% 1972053 2686148.1 192.27 192.41 192.15 194.32 166.63 220.96
HPQ HP 惠普 31.3 0.40 1.29% 8371229 6546189 30.90 31.00 30.87 31.40 24.08 40.79
INTC INTEL 英特爾 29 1.60 5.84% 71910621 43647668 27.40 27.40 27.10 29.09 24.59 44.93
INTU INTUIT 直覺軟體 418.43 5.33 1.29% 3287260 1736596.8 413.10 413.76 413.11 428.00 352.63 490.83
IP INTLPAPER 國際紙業 30.62 0.01 0.03% 2974830 2947491.6 30.61 30.73 30.56 30.92 30.41 49.17
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 176.15 1.98 1.14% 29841301 32548640 174.17 174.30 174.02 176.38 162.50 201.99
JBL JBL 捷普科技 91.57 3.29 3.73% 1302683 1091091.7 88.28 88.99 88.81 92.19 48.80 92.19
JNJ JNJ 嬌生 154.35 -0.06 -0.04% 6845396 7239059.8 154.41 154.69 154.20 155.28 150.11 183.35
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 30.5 0.77 2.59% 4050917 3687547.8 29.73 29.92 29.92 30.57 25.18 34.53
JPM JPMC 摩根大通 136.94 1.27 0.94% 8579941 14699690 135.67 136.11 135.63 137.60 101.28 144.34
KO COCACOLA 可口可樂 60.26 -0.15 -0.25% 12570281 12469785 60.41 60.45 60.11 60.64 54.02 65.47
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 20.03 0.36 1.83% 5312955 5242247 19.67 19.79 19.43 20.27 18.61 47.63
LLY ELILILLY 禮來 425.79 -1.52 -0.36% 2338607 3318910.1 427.31 424.90 423.67 431.67 283.11 454.95
MCD MCDONALDS 麥當勞 286.04 0.52 0.18% 2148422 2552693.6 285.52 285.80 285.68 288.75 230.58 298.86
MDT MEDTRONIC 美敦力 81.46 -2.08 -2.49% 9655604 6040845.8 83.54 82.77 81.02 83.50 75.77 100.62
MRK MERCK 默克 111.07 -1.23 -1.10% 6378339 7429714.9 112.30 112.14 110.65 113.19 83.05 119.65
MSFT MICROSOFT 微軟 332.89 6.97 2.14% 36630633 29320101 325.92 324.00 323.88 333.40 213.43 333.40
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 284.57 2.57 0.91% 932085 700844.6 282.00 283.87 283.61 287.74 195.18 299.43
MU MICRONTECH 美光科技 73.93 4.32 6.21% 33409984 18191600 69.61 69.98 69.80 74.59 48.43 75.41
NVDA NVIDIA 輝達 389.46 9.66 2.54% 71439676 45921948 379.80 378.66 375.50 391.70 108.13 394.80
ORCL ORACLE 甲骨文 104.08 -0.21 -0.20% 13994064 7611487.5 104.29 104.91 104.03 106.23 60.78 106.23
PEP PEPSICO 百事可樂 183.58 -0.22 -0.12% 4449346 4166965.1 183.80 183.71 182.40 184.25 154.86 196.88
PFE PFIZER 輝瑞 37.6 -0.23 -0.61% 20234632 24290718 37.83 38.05 37.56 38.44 36.17 54.93
PG PNG 寶僑 145.4 0.01 0.01% 4716495 6063307.9 145.39 145.12 144.73 146.01 122.18 158.11
QCOM QUALCOMM 高通 110.35 6.33 6.09% 15969935 7515483.1 104.02 105.00 104.82 111.28 101.47 156.66
QRVO QORVO 科沃 100.04 5.75 6.10% 1678518 1258356.8 94.29 95.00 94.76 100.50 75.38 114.59
SBUX STARBUCKS 星巴克 98.53 0.09 0.09% 7276461 5943284.2 98.44 98.63 98.33 99.61 70.35 115.48
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 53.67 -0.57 -1.05% 11521401 29059505 54.24 54.22 53.38 54.50 45.00 86.63
SLB SLB 斯倫貝謝 44.48 -0.68 -1.51% 12289472 9951044 45.16 45.70 44.03 45.90 30.65 62.78
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 147.36 6.90 4.91% 12978761 7499837.9 140.46 141.79 141.78 148.33 83.49 148.33
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 420.02 5.37 1.30% 93829975 88999375 414.65 415.38 415.25 420.77 348.11 431.73
T ATANDT 美國電話電報 15.5 0.35 2.31% 50164934 35351176 15.15 15.21 15.18 15.62 14.46 22.72
TXN TEXASINSTR 德州儀器 176.29 6.67 3.93% 8323156 4923006.1 169.62 171.32 170.67 177.05 144.46 186.30
UPS UPS 優比速 171.57 0.34 0.20% 2292008 3433052.4 171.23 171.73 171.18 172.91 154.87 209.39
VIAV VIAVI Viavi 10 0.35 3.63% 2315669 1891741.2 9.65 9.64 9.54 10.05 8.52 16.00
VRSN VeriSign 威瑞信 225.99 2.14 0.96% 450381 484428.41 223.85 224.31 223.28 228.28 155.25 229.72
VZ Verizon Communications 威訊通訊 35 0.18 0.52% 18216699 19091213 34.82 34.80 34.67 35.06 32.79 52.18
WMB Williams Companies 威廉姆斯 28.75 -0.33 -1.13% 5960191 6719080.6 29.08 29.15 28.63 29.23 27.80 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 146.42 0.26 0.18% 5240241 6376830 146.16 145.70 145.47 146.82 117.90 154.64
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 76.24 0.38 0.50% 7941266 6514159.5 75.86 76.42 75.90 76.72 66.85 88.23
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 78.77 -0.31 -0.39% 14392873 20932279 79.08 79.56 78.36 79.78 65.48 94.71
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 32.11 0.26 0.82% 44183009 59418330 31.85 31.92 31.87 32.19 29.59 37.11
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 151.97 3.49 2.35% 5205105 5127056.4 148.48 148.83 148.58 153.07 126.00 174.76
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 104.97 -0.69 -0.65% 12370324 16182023 105.66 106.74 104.83 106.95 80.69 119.92
XRX Xerox 全錄公司 14.45 0.52 3.73% 1861626 1555338.8 13.93 13.97 13.77 14.50 11.80 19.40

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7196
手機:0906-801-356

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image