元大期貨 美股CFD日報-多空因素交錯 延續區間震盪 2023.5.12
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前6名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 23 | 1.86 | 8.80% | 15473322 | 3973085.2 | 21.14 | 21.68 | 21.58 | 23.12 | 13.63 | 25.12 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 61.61 | 1.62 | 2.70% | 15536578 | 16446271 | 59.99 | 60.59 | 60.07 | 61.81 | 48.43 | 75.41 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 112.18 | 1.99 | 1.81% | 74924841 | 59802095 | 110.19 | 111.03 | 110.49 | 113.28 | 81.43 | 146.57 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 79.1 | 0.86 | 1.10% | 716857 | 1117882.9 | 78.24 | 77.74 | 77.74 | 79.44 | 48.80 | 89.10 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 20.18 | 0.21 | 1.05% | 3206864 | 4390789.4 | 19.97 | 19.84 | 19.73 | 20.36 | 19.19 | 49.65 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 47.73 | 0.43 | 0.91% | 11764024 | 28041698 | 47.30 | 47.15 | 46.55 | 47.78 | 45.00 | 86.63 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前6名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 44.14 | -1.72 | -3.75% | 15134258 | 9429891.1 | 45.86 | 45.16 | 43.90 | 45.31 | 30.65 | 62.78 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 28.86 | -1.11 | -3.70% | 47144359 | 44390857 | 29.97 | 29.60 | 28.82 | 29.68 | 24.59 | 44.93 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 28.49 | -1.07 | -3.62% | 10903560 | 9324809.7 | 29.56 | 29.00 | 28.08 | 29.19 | 23.30 | 43.99 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 104.06 | -2.40 | -2.25% | 10630459 | 6996868.3 | 106.46 | 106.29 | 103.68 | 106.51 | 101.93 | 156.66 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 90.56 | -2.03 | -2.19% | 1319914 | 1244310.2 | 92.59 | 92.35 | 90.42 | 92.63 | 75.38 | 114.59 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 14.04 | -0.26 | -1.82% | 1317289 | 1480483.1 | 14.30 | 14.14 | 13.91 | 14.28 | 11.80 | 19.40 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 127.66 | -0.40 | -0.31% | 1580572 | 1536789.8 | 128.06 | 127.17 | 125.47 | 127.70 | 112.52 | 160.27 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 173.75 | 0.195 | 0.11% | 49514676 | 59543458 | 173.56 | 173.85 | 172.17 | 174.59 | 124.17 | 176.15 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 341.58 | -2.44 | -0.71% | 2183379 | 3079234 | 344.02 | 341.88 | 339.37 | 344.66 | 274.73 | 451.15 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 180.59 | -0.84 | -0.46% | 2252619 | 3237845 | 181.43 | 180.40 | 178.74 | 181.09 | 133.48 | 198.25 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 52.81 | 0.20 | 0.38% | 4446224 | 5338844.7 | 52.61 | 52.04 | 51.93 | 53.00 | 45.66 | 64.88 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 115.46 | 0.05 | 0.04% | 3630615 | 6271323 | 115.41 | 115.30 | 113.91 | 115.84 | 71.12 | 125.62 |
AMD | AMD | 超微 | 97.1 | 0.08 | 0.08% | 57061034 | 62509201 | 97.02 | 98.16 | 96.14 | 99.19 | 54.57 | 109.57 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 232.29 | -1.82 | -0.78% | 1612380 | 2282587.7 | 234.11 | 234.65 | 230.41 | 234.99 | 223.30 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 112.18 | 1.99 | 1.81% | 74924841 | 59802095 | 110.19 | 111.03 | 110.49 | 113.28 | 81.43 | 146.57 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 33.08 | 0.28 | 0.85% | 7426983 | 6208514 | 32.80 | 32.15 | 32.12 | 33.41 | 30.15 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 29.02 | -0.05 | -0.17% | 2151615 | 2194226.1 | 29.07 | 29.06 | 29.00 | 29.17 | 16.33 | 31.24 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 147.99 | -0.69 | -0.46% | 2900305 | 3301005.1 | 148.68 | 147.97 | 146.28 | 148.50 | 130.65 | 182.15 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 27.39 | 0.07 | 0.26% | 34897272 | 62624586 | 27.32 | 27.01 | 26.88 | 27.49 | 26.32 | 38.60 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 71.62 | -0.60 | -0.83% | 2153231 | 2306450.1 | 72.22 | 72.04 | 71.48 | 72.43 | 60.79 | 93.32 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 310.56 | -2.70 | -0.86% | 726355 | 970690.33 | 313.26 | 313.50 | 308.65 | 313.59 | 188.51 | 319.74 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 69.08 | 0.59 | 0.86% | 8416138 | 7620880.6 | 68.49 | 68.57 | 67.96 | 69.10 | 65.28 | 81.44 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 53.39 | 0.17 | 0.32% | 9018361 | 8947978 | 53.22 | 53.16 | 53.00 | 53.65 | 34.98 | 53.67 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 46.03 | -0.34 | -0.73% | 11222767 | 19076076 | 46.37 | 45.74 | 45.43 | 46.13 | 40.01 | 54.56 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 120.89 | 0.00 | 0.00% | 791899 | 871885.25 | 120.89 | 120.94 | 120.10 | 121.40 | 107.54 | 135.93 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 43.34 | -0.28 | -0.64% | 1172752 | 1745471.1 | 43.62 | 43.47 | 42.83 | 43.49 | 38.33 | 56.38 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 78.28 | -0.65 | -0.82% | 436777 | 598233.1 | 78.93 | 78.69 | 77.17 | 79.19 | 61.94 | 111.15 |
CSCO | CISCO | 思科 | 46.37 | -0.34 | -0.73% | 12522127 | 18904665 | 46.71 | 46.83 | 46.20 | 46.85 | 38.61 | 52.56 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 333.33 | -2.16 | -0.64% | 2744652 | 3462555.2 | 335.49 | 333.74 | 331.47 | 333.87 | 286.62 | 348.22 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 45.78 | -0.04 | -0.09% | 3847536 | 4976290.2 | 45.82 | 45.83 | 45.47 | 45.90 | 35.92 | 52.23 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 39.01 | -0.14 | -0.36% | 34620303 | 30306024 | 39.15 | 38.81 | 38.70 | 39.02 | 33.49 | 43.23 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 110.53 | -1.63 | -1.45% | 2320942 | 3995511.1 | 112.16 | 110.13 | 109.31 | 111.03 | 89.14 | 147.74 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 11.87 | -0.02 | -0.17% | 43030794 | 66956507 | 11.89 | 11.83 | 11.76 | 11.88 | 10.10 | 15.88 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 23 | 1.86 | 8.80% | 15473322 | 3973085.2 | 21.14 | 21.68 | 21.58 | 23.12 | 13.63 | 25.12 |
GE | GE | 奇異 | 99.51 | -0.03 | -0.03% | 4084424 | 7156377.7 | 99.54 | 99.40 | 98.82 | 99.98 | 46.77 | 102.95 |
GLW | CORNING | 康寧 | 30.98 | -0.31 | -0.99% | 3645423 | 4255097.6 | 31.29 | 31.14 | 30.85 | 31.19 | 28.98 | 37.73 |
GM | GM | 通用汽車 | 33.12 | 0.04 | 0.12% | 12319464 | 14389738 | 33.08 | 32.85 | 32.85 | 33.29 | 30.33 | 43.63 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 8.23 | -0.12 | -1.44% | 7111044 | 8760385.6 | 8.35 | 8.31 | 8.16 | 8.44 | 7.79 | 15.49 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 320.72 | -1.83 | -0.57% | 1515390 | 2542745.2 | 322.55 | 319.66 | 318.18 | 321.94 | 277.84 | 389.58 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 28.49 | -1.07 | -3.62% | 10903560 | 9324809.7 | 29.56 | 29.00 | 28.08 | 29.19 | 23.30 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 287.69 | -1.34 | -0.46% | 3859744 | 3978665.4 | 289.03 | 288.74 | 285.02 | 289.45 | 264.51 | 347.25 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 193.98 | -2.33 | -1.19% | 2870794 | 2820799.8 | 196.31 | 195.93 | 193.20 | 196.29 | 166.63 | 220.96 |
HPQ | HP | 惠普 | 29.39 | -0.47 | -1.57% | 5564630 | 6436348 | 29.86 | 29.68 | 29.17 | 29.78 | 24.08 | 40.79 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 28.86 | -1.11 | -3.70% | 47144359 | 44390857 | 29.97 | 29.60 | 28.82 | 29.68 | 24.59 | 44.93 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 424.89 | -6.63 | -1.54% | 1573405 | 1596211.8 | 431.52 | 432.33 | 423.65 | 432.96 | 339.36 | 490.83 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 31.69 | -0.20 | -0.63% | 3981665 | 2910437.5 | 31.89 | 31.70 | 31.46 | 31.88 | 30.69 | 49.32 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 173.07 | -1.34 | -0.77% | 25884562 | 31353248 | 174.41 | 173.22 | 172.11 | 173.78 | 162.50 | 201.99 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 79.1 | 0.86 | 1.10% | 716857 | 1117882.9 | 78.24 | 77.74 | 77.74 | 79.44 | 48.80 | 89.10 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 160.99 | -0.66 | -0.41% | 5867620 | 7874712.3 | 161.65 | 161.83 | 159.39 | 162.19 | 150.11 | 183.35 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 28.92 | -0.15 | -0.52% | 2527060 | 3692994.9 | 29.07 | 28.94 | 28.85 | 29.14 | 25.18 | 34.53 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 136.05 | -0.43 | -0.32% | 7057277 | 14732841 | 136.48 | 135.00 | 134.90 | 136.81 | 101.28 | 144.34 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 63.86 | 0.36 | 0.57% | 9581525 | 12855282 | 63.50 | 63.58 | 63.01 | 63.93 | 54.02 | 66.38 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 20.18 | 0.21 | 1.05% | 3206864 | 4390789.4 | 19.97 | 19.84 | 19.73 | 20.36 | 19.19 | 49.65 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 435.55 | -0.37 | -0.08% | 2595934 | 3295084.4 | 435.92 | 436.70 | 431.12 | 436.85 | 283.11 | 438.39 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 294.79 | -1.78 | -0.60% | 1955152 | 2598833 | 296.57 | 296.50 | 293.36 | 296.94 | 228.34 | 298.86 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 89.02 | -0.39 | -0.44% | 3995720 | 6017897 | 89.41 | 89.30 | 88.54 | 89.42 | 75.77 | 106.33 |
MRK | MERCK | 默克 | 117.55 | -0.35 | -0.30% | 5596774 | 7594200.9 | 117.90 | 117.58 | 116.38 | 117.79 | 83.05 | 119.65 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 310.11 | -2.20 | -0.70% | 31680179 | 29701804 | 312.31 | 310.10 | 306.26 | 311.12 | 213.43 | 313.00 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 288.42 | -1.13 | -0.39% | 461118 | 714771.3 | 289.55 | 289.91 | 287.05 | 289.91 | 195.18 | 295.10 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 61.61 | 1.62 | 2.70% | 15536578 | 16446271 | 59.99 | 60.59 | 60.07 | 61.81 | 48.43 | 75.41 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 285.78 | -3.07 | -1.06% | 32214903 | 45510452 | 288.85 | 288.96 | 282.46 | 289.50 | 108.13 | 292.20 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 97.44 | -0.08 | -0.08% | 5144541 | 7220099.1 | 97.52 | 97.54 | 96.34 | 97.63 | 60.78 | 97.68 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 195.34 | 1.07 | 0.55% | 3690431 | 4169479.8 | 194.27 | 194.28 | 193.00 | 195.52 | 154.86 | 195.58 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 37.58 | -0.31 | -0.82% | 28566365 | 21273341 | 37.89 | 37.60 | 37.21 | 37.65 | 37.21 | 54.93 |
PG | PNG | 寶僑 | 154.39 | 0.36 | 0.23% | 3495324 | 6174746.8 | 154.03 | 154.81 | 153.39 | 154.89 | 122.18 | 158.11 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 104.06 | -2.40 | -2.25% | 10630459 | 6996868.3 | 106.46 | 106.29 | 103.68 | 106.51 | 101.93 | 156.66 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 90.56 | -2.03 | -2.19% | 1319914 | 1244310.2 | 92.59 | 92.35 | 90.42 | 92.63 | 75.38 | 114.59 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 105.63 | -0.81 | -0.76% | 4791653 | 5942559.6 | 106.44 | 106.44 | 105.12 | 106.76 | 68.39 | 115.48 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 47.73 | 0.43 | 0.91% | 11764024 | 28041698 | 47.30 | 47.15 | 46.55 | 47.78 | 45.00 | 86.63 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 44.14 | -1.72 | -3.75% | 15134258 | 9429891.1 | 45.86 | 45.16 | 43.90 | 45.31 | 30.65 | 62.78 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 123.04 | -1.10 | -0.89% | 5339534 | 7493727.9 | 124.14 | 123.79 | 121.89 | 124.03 | 83.49 | 131.79 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 412.13 | -0.72 | -0.17% | 70157064 | 89785126 | 412.85 | 411.95 | 409.97 | 412.43 | 348.11 | 431.73 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 16.96 | -0.08 | -0.47% | 21332611 | 32714476 | 17.04 | 16.95 | 16.88 | 17.00 | 14.46 | 22.72 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 161.17 | -1.88 | -1.15% | 3320551 | 4801758.5 | 163.05 | 162.27 | 159.94 | 162.42 | 144.46 | 186.30 |
UPS | UPS | 優比速 | 170.23 | -1.34 | -0.78% | 3136608 | 3391149.5 | 171.57 | 171.53 | 169.18 | 171.75 | 154.87 | 209.39 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 9.17 | 0.02 | 0.22% | 1862173 | 1958491.1 | 9.15 | 9.10 | 8.95 | 9.18 | 8.52 | 16.00 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 220.47 | -2.47 | -1.11% | 335034 | 526215.31 | 222.94 | 223.47 | 220.01 | 223.47 | 155.25 | 226.50 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.6 | -0.03 | -0.08% | 11068670 | 18548916 | 37.63 | 37.41 | 37.32 | 37.64 | 32.79 | 52.18 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 29 | -0.16 | -0.55% | 4746290 | 6856464.3 | 29.16 | 28.89 | 28.76 | 29.16 | 27.80 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 153.12 | 0.57 | 0.37% | 3975620 | 6466421.3 | 152.55 | 152.55 | 152.00 | 153.27 | 117.27 | 154.64 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 77.96 | -0.77 | -0.98% | 6424875 | 6514361.4 | 78.73 | 77.98 | 77.59 | 78.22 | 66.85 | 88.23 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 78.4 | -0.95 | -1.20% | 19084137 | 20732622 | 79.35 | 78.23 | 77.80 | 78.81 | 65.48 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 32.03 | -0.05 | -0.16% | 36693238 | 59370110 | 32.08 | 31.88 | 31.74 | 32.08 | 29.59 | 37.11 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 149.09 | 0.69 | 0.46% | 4144423 | 5279902.5 | 148.40 | 148.49 | 147.93 | 149.28 | 126.00 | 174.76 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 105.79 | -1.95 | -1.81% | 17165897 | 16223618 | 107.74 | 106.49 | 104.93 | 106.82 | 80.69 | 119.92 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 14.04 | -0.26 | -1.82% | 1317289 | 1480483.1 | 14.30 | 14.14 | 13.91 | 14.28 | 11.80 | 19.40 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7196
手機:0906-801-356