元大期貨 美股CFD日報-關注主席鮑爾談話 利率可望止跌 2022.1.10
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 156.28 | 7.69 | 5.18% | 50423056 | 49642286.2 | 148.59 | 152.84 | 151.41 | 160.56 | 108.13 | 289.46 |
AMD | AMD | 超微 | 67.24 | 3.28 | 5.13% | 69741257 | 72430578.9 | 63.96 | 66.22 | 65.67 | 69.32 | 54.57 | 141.25 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 71.3 | 3.32 | 4.88% | 1963006 | 1203330.81 | 67.98 | 68.79 | 68.79 | 71.67 | 48.80 | 73.79 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 23.16 | 0.89 | 4.00% | 4422348 | 3986949.98 | 22.27 | 22.46 | 22.46 | 23.23 | 13.63 | 23.42 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 80.96 | 2.49 | 3.17% | 411597 | 511956.7 | 78.47 | 79.48 | 78.49 | 81.47 | 61.94 | 95.84 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 341.98 | 9.23 | 2.77% | 3133817 | 3334314.1 | 332.75 | 338.90 | 338.42 | 349.46 | 274.73 | 541.59 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 395.34 | 9.60 | 2.49% | 1331555 | 1758450.54 | 385.74 | 391.10 | 388.16 | 402.64 | 339.36 | 589.57 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 48.39 | -2.53 | -4.97% | 30839126 | 20925320.4 | 50.92 | 50.05 | 48.31 | 50.26 | 41.45 | 57.43 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 77.54 | -3.32 | -4.11% | 11108687 | 7395264.33 | 80.86 | 80.75 | 77.47 | 81.26 | 75.77 | 114.31 |
MRK | MERCK | 默克 | 110.38 | -4.46 | -3.88% | 12858770 | 9563992.86 | 114.84 | 114.88 | 109.94 | 114.93 | 72.88 | 115.49 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 349.83 | -13.11 | -3.61% | 2980570 | 2770775.16 | 362.94 | 364.00 | 348.79 | 364.97 | 231.87 | 375.25 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 43.52 | -1.59 | -3.52% | 7096351 | 5733398.57 | 45.11 | 44.76 | 43.44 | 45.44 | 35.92 | 66.99 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 26.32 | -0.92 | -3.38% | 4996614 | 3882581.29 | 27.24 | 26.62 | 25.61 | 27.01 | 23.38 | 64.38 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 71.01 | -1.99 | -2.73% | 13005108 | 9093590.6 | 73.00 | 73.12 | 70.75 | 73.16 | 61.19 | 81.44 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 147.47 | -0.20 | -0.14% | 1269574 | 1336153.25 | 147.67 | 149.69 | 147.20 | 151.28 | 112.52 | 160.27 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 130.15 | 0.53 | 0.41% | 70790813 | 83712062.1 | 129.62 | 130.47 | 129.89 | 133.41 | 124.17 | 179.61 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 341.98 | 9.23 | 2.77% | 3133817 | 3334314.1 | 332.75 | 338.90 | 338.42 | 349.46 | 274.73 | 541.59 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 167.1 | 1.58 | 0.95% | 3734105 | 3632761.06 | 165.52 | 167.39 | 165.68 | 169.91 | 133.48 | 180.01 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 63.87 | -0.68 | -1.05% | 3013994 | 4649670.17 | 64.55 | 64.76 | 63.77 | 64.88 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 106.49 | 2.22 | 2.13% | 6212259 | 8017036.43 | 104.27 | 105.55 | 104.16 | 108.76 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 67.24 | 3.28 | 5.13% | 69741257 | 72430578.9 | 63.96 | 66.22 | 65.67 | 69.32 | 54.57 | 141.25 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 270.12 | -5.08 | -1.85% | 2160792 | 2827513.9 | 275.20 | 275.58 | 268.66 | 275.58 | 214.39 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 87.36 | 1.28 | 1.49% | 65266056 | 81700711.9 | 86.08 | 87.46 | 87.08 | 89.48 | 81.43 | 170.83 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 43.37 | 0.48 | 1.12% | 5736971 | 6796849.49 | 42.89 | 44.06 | 43.30 | 44.45 | 27.98 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 22.55 | 0.14 | 0.62% | 579305 | 760766.05 | 22.41 | 22.85 | 22.54 | 23.29 | 16.33 | 34.94 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 150.4 | 0.23 | 0.15% | 3219406 | 3031313.76 | 150.17 | 151.35 | 150.10 | 152.45 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 33.89 | -0.52 | -1.51% | 43818820 | 40640935.6 | 34.41 | 34.75 | 33.71 | 34.76 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 82.06 | -0.98 | -1.18% | 1796534 | 3021862.94 | 83.04 | 83.31 | 81.87 | 83.51 | 60.79 | 112.96 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 274.72 | -4.53 | -1.62% | 1715870 | 1364060.54 | 279.25 | 280.54 | 269.06 | 281.99 | 187.16 | 311.88 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 71.01 | -1.99 | -2.73% | 13005108 | 9093590.6 | 73.00 | 73.12 | 70.75 | 73.16 | 61.19 | 81.44 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 45.59 | -0.74 | -1.60% | 7688389 | 6812340.1 | 46.33 | 46.43 | 45.57 | 46.47 | 34.98 | 47.95 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 47.54 | 0.23 | 0.49% | 16745487 | 17783457.6 | 47.31 | 47.89 | 47.47 | 48.32 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 125.86 | -2.34 | -1.83% | 1056669 | 792998.57 | 128.20 | 128.57 | 125.56 | 129.81 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 51.93 | 0.51 | 0.99% | 1634633 | 1918550.95 | 51.42 | 51.89 | 51.66 | 53.16 | 38.33 | 75.43 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 80.96 | 2.49 | 3.17% | 411597 | 511956.7 | 78.47 | 79.48 | 78.49 | 81.47 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 48.58 | 0.26 | 0.54% | 13937950 | 19149984.4 | 48.32 | 48.26 | 48.22 | 49.21 | 38.61 | 62.82 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 0 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 88.66 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 335.29 | -0.99 | -0.29% | 3864019 | 4431180.29 | 336.28 | 337.69 | 334.92 | 339.41 | 286.62 | 365.13 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 43.52 | -1.59 | -3.52% | 7096351 | 5733398.57 | 45.11 | 44.76 | 43.44 | 45.44 | 35.92 | 66.99 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 40.37 | 0.30 | 0.75% | 59967547 | 43672039.7 | 40.07 | 40.55 | 40.35 | 40.68 | 33.49 | 50.89 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 127.75 | 0.28 | 0.22% | 3160483 | 3692491.03 | 127.47 | 129.63 | 127.06 | 130.20 | 89.96 | 149.10 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 12.69 | 0.11 | 0.87% | 50865464 | 55223060.5 | 12.58 | 12.74 | 12.55 | 12.93 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 23.16 | 0.89 | 4.00% | 4422348 | 3986949.98 | 22.27 | 22.46 | 22.46 | 23.23 | 13.63 | 23.42 |
GE | GE | 奇異 | 72.67 | 0.73 | 1.01% | 7572883 | 6196105.03 | 71.94 | 72.00 | 71.96 | 73.91 | 59.93 | 103.73 |
GLW | CORNING | 康寧 | 35.42 | 0.04 | 0.11% | 6845502 | 4510386.06 | 35.38 | 35.57 | 35.28 | 35.76 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 35.92 | 0.01 | 0.03% | 11617948 | 13305271.7 | 35.91 | 36.53 | 35.85 | 36.84 | 30.33 | 63.38 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 12.03 | 0.25 | 2.12% | 9078310 | 8579181.57 | 11.78 | 11.70 | 11.61 | 12.19 | 7.79 | 18.98 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 353 | 4.92 | 1.41% | 1989134 | 2335625.43 | 348.08 | 351.88 | 349.50 | 356.50 | 277.84 | 404.12 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 40.44 | 0.23 | 0.57% | 13191722 | 9972800.79 | 40.21 | 40.91 | 40.27 | 41.66 | 23.30 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 317.81 | 0.28 | 0.09% | 3466267 | 4034022.76 | 317.53 | 320.00 | 317.06 | 322.55 | 264.51 | 394.31 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 210.67 | 0.40 | 0.19% | 2627479 | 3027956.68 | 210.27 | 210.27 | 209.54 | 213.63 | 166.63 | 221.89 |
HPQ | HP | 惠普 | 28.64 | 0.28 | 0.99% | 5792006 | 7656066.21 | 28.36 | 28.63 | 28.48 | 29.18 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 29.31 | 0.58 | 2.02% | 37493157 | 39564113.7 | 28.73 | 28.84 | 28.84 | 29.87 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 395.34 | 9.60 | 2.49% | 1331555 | 1758450.54 | 385.74 | 391.10 | 388.16 | 402.64 | 339.36 | 589.57 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 37.01 | 0.37 | 1.01% | 2951278 | 3278221.32 | 36.64 | 36.68 | 36.68 | 37.67 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 177.88 | 0.30 | 0.17% | 18366452 | 25461609.4 | 177.58 | 179.01 | 177.65 | 180.12 | 162.50 | 219.38 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 71.3 | 3.32 | 4.88% | 1963006 | 1203330.81 | 67.98 | 68.79 | 68.79 | 71.67 | 48.80 | 73.79 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 175.58 | -4.67 | -2.59% | 7925277 | 6537983.84 | 180.25 | 179.30 | 175.18 | 179.76 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 31.83 | -0.12 | -0.38% | 3330326 | 3489611.22 | 31.95 | 32.01 | 31.78 | 32.30 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 137.37 | -0.57 | -0.41% | 8482297 | 11653148.1 | 137.94 | 138.60 | 136.88 | 138.88 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 62.61 | -0.79 | -1.25% | 9442623 | 12994031.5 | 63.40 | 63.30 | 62.58 | 63.72 | 54.02 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 26.32 | -0.92 | -3.38% | 4996614 | 3882581.29 | 27.24 | 26.62 | 25.61 | 27.01 | 23.38 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 349.83 | -13.11 | -3.61% | 2980570 | 2770775.16 | 362.94 | 364.00 | 348.79 | 364.97 | 231.87 | 375.25 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 267.25 | -2.22 | -0.82% | 2654561 | 2992274.19 | 269.47 | 269.93 | 266.77 | 269.95 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 77.54 | -3.32 | -4.11% | 11108687 | 7395264.33 | 80.86 | 80.75 | 77.47 | 81.26 | 75.77 | 114.31 |
MRK | MERCK | 默克 | 110.38 | -4.46 | -3.88% | 12858770 | 9563992.86 | 114.84 | 114.88 | 109.94 | 114.93 | 72.88 | 115.49 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 227.12 | 2.19 | 0.97% | 27369784 | 30521721.9 | 224.93 | 226.45 | 226.41 | 231.24 | 213.43 | 323.41 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 260.61 | -3.23 | -1.22% | 492067 | 708823.56 | 263.84 | 264.45 | 260.29 | 268.13 | 195.18 | 275.16 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 56.36 | -0.41 | -0.72% | 15715899 | 17234997.8 | 56.77 | 56.82 | 55.65 | 57.52 | 48.43 | 98.11 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 156.28 | 7.69 | 5.18% | 50423056 | 49642286.2 | 148.59 | 152.84 | 151.41 | 160.56 | 108.13 | 289.46 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 86.42 | 1.08 | 1.27% | 7519836 | 8153968.22 | 85.34 | 86.84 | 86.16 | 87.59 | 60.78 | 89.52 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 179.33 | -1.77 | -0.98% | 3319247 | 4884716.49 | 181.10 | 180.44 | 178.81 | 182.77 | 153.37 | 186.84 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 48.39 | -2.53 | -4.97% | 30839126 | 20925320.4 | 50.92 | 50.05 | 48.31 | 50.26 | 41.45 | 57.43 |
PG | PNG | 寶僑 | 152.04 | -1.88 | -1.22% | 5727156 | 6528323.03 | 153.92 | 153.44 | 152.00 | 154.80 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 114.61 | -0.73 | -0.63% | 10291797 | 8354593.25 | 115.34 | 116.73 | 113.54 | 118.85 | 101.93 | 192.10 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 95.21 | 1.86 | 1.99% | 1361350 | 1266336.87 | 93.35 | 95.00 | 94.70 | 97.24 | 75.38 | 154.61 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 104.74 | -1.95 | -1.83% | 10124760 | 7253776.24 | 106.69 | 106.52 | 104.43 | 106.68 | 68.39 | 107.00 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 85.43 | 0.89 | 1.05% | 8036917 | 7377202.27 | 84.54 | 85.00 | 84.84 | 86.63 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 55.64 | 1.14 | 2.09% | 12104338 | 12774319.6 | 54.50 | 55.28 | 55.10 | 56.28 | 30.65 | 56.28 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 216.28 | 4.61 | 2.18% | 5711332 | 4393956.87 | 211.67 | 215.58 | 214.45 | 220.72 | 166.97 | 314.82 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 387.86 | -0.22 | -0.06% | 73978071 | 86526914.3 | 388.08 | 390.37 | 387.67 | 393.70 | 348.11 | 473.20 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 19.04 | ##### | -1.10% | 51981064 | 43964107.5 | 19.25 | 19.24 | 18.98 | 19.24 | 12.92 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 176.68 | 1.52 | 0.87% | 5733948 | 5726870.24 | 175.16 | 177.15 | 176.32 | 180.38 | 144.46 | 191.34 |
UPS | UPS | 優比速 | 181.69 | 2.74 | 1.53% | 3214745 | 3148828.11 | 178.95 | 179.22 | 178.98 | 183.64 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 11.1 | 0.11 | 1.00% | 1168943 | 1779857.83 | 10.99 | 11.03 | 10.97 | 11.17 | 9.99 | 17.57 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 208.25 | 2.94 | 1.43% | 792957 | 742400.49 | 205.31 | 205.51 | 205.15 | 209.75 | 155.25 | 239.37 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 41.37 | ##### | -0.40% | 23062219 | 25032426.1 | 41.54 | 41.38 | 41.31 | 41.67 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 32.63 | 0.07 | 0.21% | 6715218 | 6409459.6 | 32.56 | 32.93 | 32.55 | 33.07 | 27.32 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 144.95 | -1.83 | -1.25% | 5918873 | 6302323.35 | 146.78 | 146.32 | 144.80 | 147.86 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 80.88 | 0.51 | 0.63% | 8395719 | 5541507.33 | 80.37 | 81.03 | 80.61 | 81.96 | 66.85 | 91.49 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 87.25 | -0.31 | -0.35% | 23001610 | 23349778.6 | 87.56 | 88.88 | 86.97 | 89.02 | 59.84 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 35.25 | -0.13 | -0.37% | 48726649 | 42298640.6 | 35.38 | 35.50 | 35.16 | 35.70 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 132.87 | 0.80 | 0.61% | 4693885 | 5132701.98 | 132.07 | 133.67 | 132.77 | 135.03 | 126.00 | 203.13 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 108.47 | -2.06 | -1.86% | 17964591 | 17859627.8 | 110.53 | 111.64 | 107.81 | 111.64 | 68.58 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 16.23 | -0.18 | -1.10% | 1323963 | 1612614.13 | 16.41 | 16.39 | 16.18 | 16.58 | 11.80 | 24.07 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882