元大期貨 美股CFD日報-本周關注就業報告及FOMC會議紀錄2022.1.3
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 46.68 | 0.77 | 1.68% | 4752628 | 7133321.57 | 45.91 | 45.46 | 46.68 | 46.68 | 26.98 | 51.95 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 39.35 | 0.48 | 1.23% | 5226990 | 10436324.9 | 38.87 | 38.53 | 39.35 | 39.35 | 23.01 | 43.99 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 53.46 | 0.55 | 1.04% | 4629779 | 13476723.7 | 52.91 | 52.52 | 53.46 | 53.46 | 29.98 | 56.04 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 110.3 | 1.10 | 1.01% | 11799640 | 18669806.6 | 109.20 | 108.75 | 108.39 | 110.50 | 61.21 | 114.66 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 26.43 | 0.22 | 0.84% | 31030094 | 40136125.7 | 26.21 | 25.86 | 26.43 | 26.43 | 24.59 | 56.28 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 11.63 | 0.09 | 0.78% | 39232216 | 56949951.8 | 11.54 | 11.42 | 11.63 | 11.63 | 10.61 | 25.87 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 14.6 | 0.11 | 0.76% | 1603586 | 1625149.08 | 14.49 | 14.35 | 14.60 | 14.60 | 11.80 | 24.14 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 315.86 | -4.55 | -1.42% | 2581645 | 4005287.14 | 320.41 | 317.49 | 315.86 | 315.86 | 264.51 | 417.84 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 37.9 | -0.53 | -1.38% | 38297786 | 43069294.8 | 38.43 | 38.14 | 37.90 | 37.90 | 33.49 | 50.89 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 80.21 | -1.03 | -1.27% | 1397157 | 3056618.89 | 81.24 | 80.48 | 80.21 | 80.21 | 60.79 | 112.96 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 49.98 | -0.555 | -1.10% | 11989749 | 17491134 | 50.54 | 49.43 | 49.98 | 49.98 | 48.43 | 98.45 |
UPS | UPS | 優比速 | 173.84 | -1.91 | -1.09% | 1670881 | 3176979 | 175.75 | 174.26 | 171.89 | 174.93 | 154.87 | 233.72 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 11.28 | -0.12 | -1.05% | 5366551 | 8602710.13 | 11.40 | 11.26 | 11.28 | 11.28 | 7.79 | 19.06 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 263.53 | -2.40 | -0.90% | 1720151 | 3032201.79 | 265.93 | 265.20 | 263.53 | 263.53 | 217.68 | 281.67 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 149.65 | -1.215 | -0.81% | 699759 | 1317754.27 | 150.87 | 149.76 | 149.65 | 149.65 | 112.52 | 160.27 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 129.93 | 0.32 | 0.25% | 77034209 | 83635888.9 | 129.61 | 128.41 | 127.43 | 129.95 | 125.87 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 336.53 | -1.05 | -0.31% | 1740879 | 3465249.16 | 337.58 | 333.05 | 336.53 | 336.53 | 274.73 | 575.00 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 164.03 | 0.05 | 0.03% | 1619445 | 3611468.94 | 163.98 | 162.36 | 164.03 | 164.03 | 133.48 | 180.01 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 63.24 | -0.39 | -0.61% | 2351594 | 4704354.97 | 63.63 | 63.26 | 63.24 | 63.24 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 97.38 | 0.24 | 0.25% | 3407047 | 8201946.51 | 97.14 | 95.60 | 97.38 | 97.38 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 64.77 | -0.05 | -0.08% | 37126975 | 76079000.8 | 64.82 | 63.80 | 64.77 | 64.77 | 54.57 | 152.42 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 262.64 | -0.52 | -0.20% | 1622035 | 2812019.92 | 263.16 | 262.73 | 262.64 | 262.64 | 214.39 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 84 | -0.18 | -0.21% | 62401194 | 80062811.6 | 84.18 | 83.04 | 84.00 | 84.02 | 81.69 | 171.40 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 46.68 | 0.77 | 1.68% | 4752628 | 7133321.57 | 45.91 | 45.46 | 46.68 | 46.68 | 26.98 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 21.16 | -0.05 | -0.24% | 327826 | 780687.35 | 21.21 | 21.01 | 21.16 | 21.16 | 16.33 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 147.75 | 0.43 | 0.29% | 2247443 | 3000840.17 | 147.32 | 146.01 | 147.75 | 147.75 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 33.12 | -0.02 | -0.06% | 28198915 | 40864006.8 | 33.14 | 33.06 | 33.12 | 33.12 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 80.21 | -1.03 | -1.27% | 1397157 | 3056618.89 | 81.24 | 80.48 | 80.21 | 80.21 | 60.79 | 112.96 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 276.92 | 0.92 | 0.33% | 640674 | 1371030.03 | 276.00 | 274.88 | 276.92 | 276.92 | 187.16 | 311.88 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 71.95 | -0.15 | -0.21% | 7029295 | 9072590.7 | 72.10 | 72.13 | 71.95 | 71.95 | 60.86 | 81.44 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 46.27 | -0.08 | -0.17% | 3223814 | 6747539.57 | 46.35 | 46.19 | 46.27 | 46.27 | 34.98 | 47.95 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 45.23 | 0.07 | 0.16% | 11802830 | 17896016.4 | 45.16 | 44.94 | 45.23 | 45.23 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 126.16 | 0.06 | 0.05% | 295692 | 813290.24 | 126.10 | 125.26 | 126.16 | 126.16 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 50.98 | 0.25 | 0.49% | 994140 | 1885118.62 | 50.73 | 50.35 | 50.98 | 50.98 | 38.33 | 77.38 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 74.48 | 0.44 | 0.59% | 316823 | 523128.44 | 74.04 | 73.18 | 74.48 | 74.48 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 47.64 | 0.14 | 0.29% | 13199817 | 19284034 | 47.50 | 47.27 | 47.64 | 47.64 | 38.61 | 63.35 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 0 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 88.66 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 331.33 | -0.73 | -0.22% | 3881803 | 4358423.95 | 332.06 | 330.62 | 331.33 | 331.33 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 41.47 | -0.35 | -0.84% | 4430386 | 5943516.21 | 41.82 | 41.22 | 41.47 | 41.47 | 35.92 | 67.49 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 37.9 | -0.53 | -1.38% | 38297786 | 43069294.8 | 38.43 | 38.14 | 37.90 | 37.90 | 33.49 | 50.89 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 129.52 | 0.89 | 0.69% | 2179412 | 3779662.37 | 128.63 | 128.11 | 129.52 | 129.52 | 84.29 | 149.10 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 11.63 | 0.09 | 0.78% | 39232216 | 56949951.8 | 11.54 | 11.42 | 11.63 | 11.63 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 21.46 | 0.05 | 0.23% | 1838931 | 3981370.46 | 21.41 | 21.12 | 21.46 | 21.46 | 13.63 | 23.42 |
GE | GE | 奇異 | 83.79 | 0.04 | 0.05% | 4127747 | 5788187.43 | 83.75 | 82.91 | 83.79 | 83.79 | 59.93 | 103.73 |
GLW | CORNING | 康寧 | 31.94 | -0.04 | -0.13% | 2592883 | 4462543.94 | 31.98 | 31.78 | 31.94 | 31.94 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 33.64 | -0.03 | -0.09% | 11807418 | 13612654.2 | 33.67 | 33.33 | 33.64 | 33.64 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 11.28 | -0.12 | -1.05% | 5366551 | 8602710.13 | 11.40 | 11.26 | 11.28 | 11.28 | 7.79 | 19.06 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 343.38 | -0.05 | -0.01% | 1031535 | 2328210.9 | 343.43 | 341.74 | 343.38 | 343.38 | 277.84 | 412.66 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 39.35 | 0.48 | 1.23% | 5226990 | 10436324.9 | 38.87 | 38.53 | 39.35 | 39.35 | 23.01 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 315.86 | -4.55 | -1.42% | 2581645 | 4005287.14 | 320.41 | 317.49 | 315.86 | 315.86 | 264.51 | 417.84 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 214.3 | -0.45 | -0.21% | 1599974 | 3008126.37 | 214.75 | 213.98 | 214.30 | 214.30 | 166.63 | 221.89 |
HPQ | HP | 惠普 | 26.87 | -0.17 | -0.63% | 4245305 | 7903617.33 | 27.04 | 26.73 | 26.52 | 26.89 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 26.43 | 0.22 | 0.84% | 31030094 | 40136125.7 | 26.21 | 25.86 | 26.43 | 26.43 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 389.22 | -1.65 | -0.42% | 948917 | 1766605.19 | 390.87 | 386.01 | 389.22 | 389.22 | 339.36 | 645.61 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 34.63 | -0.14 | -0.40% | 2016804 | 3378344.54 | 34.77 | 34.50 | 34.24 | 34.76 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 174.36 | -0.49 | -0.28% | 21275583 | 26140005.4 | 174.85 | 173.26 | 174.36 | 174.36 | 162.50 | 227.13 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 68.2 | -0.25 | -0.37% | 719024 | 1183356.78 | 68.45 | 67.77 | 68.20 | 68.20 | 48.80 | 73.79 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 176.65 | -0.91 | -0.51% | 4216656 | 6469200.76 | 177.56 | 177.49 | 176.65 | 176.65 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 31.96 | -0.07 | -0.22% | 1755925 | 3435923.71 | 32.03 | 31.79 | 31.96 | 31.96 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 134.1 | 0.88 | 0.66% | 9292519 | 11855889 | 133.22 | 132.81 | 134.10 | 134.10 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 63.61 | -0.34 | -0.53% | 7650228 | 13364203.4 | 63.95 | 63.92 | 63.61 | 63.61 | 54.02 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 25.25 | 0.17 | 0.68% | 3044579 | 3776008.41 | 25.08 | 24.84 | 25.25 | 25.25 | 23.38 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 365.84 | -1.18 | -0.32% | 1388100 | 2834852.67 | 367.02 | 367.49 | 362.11 | 368.41 | 231.87 | 375.25 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 263.53 | -2.40 | -0.90% | 1720151 | 3032201.79 | 265.93 | 265.20 | 263.53 | 263.53 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 77.72 | -0.09 | -0.12% | 4991371 | 7139848.37 | 77.81 | 77.56 | 77.72 | 77.72 | 75.77 | 114.31 |
MRK | MERCK | 默克 | 110.95 | 0.13 | 0.12% | 5498607 | 9432048.17 | 110.82 | 111.15 | 110.12 | 111.42 | 72.88 | 112.89 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 239.82 | -1.19 | -0.49% | 21938472 | 29810499.9 | 241.01 | 238.38 | 239.82 | 239.82 | 213.43 | 338.00 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 257.71 | -1.10 | -0.43% | 360900 | 715918.86 | 258.81 | 257.73 | 254.84 | 258.37 | 195.18 | 275.16 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 49.98 | -0.555 | -1.10% | 11989749 | 17491134 | 50.54 | 49.43 | 49.98 | 49.98 | 48.43 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 146.14 | 0.11 | 0.08% | 31048983 | 50950831.4 | 146.03 | 143.54 | 146.14 | 146.14 | 108.13 | 307.11 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 81.74 | 0.34 | 0.42% | 5375702 | 8189629.75 | 81.40 | 81.26 | 80.76 | 81.93 | 60.78 | 89.58 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 180.66 | -1.32 | -0.73% | 3136222 | 4917150.63 | 181.98 | 181.38 | 180.66 | 180.66 | 153.37 | 186.84 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 51.24 | -0.09 | -0.18% | 11396189 | 20781273.2 | 51.33 | 51.30 | 51.24 | 51.24 | 41.45 | 58.55 |
PG | PNG | 寶僑 | 151.56 | -1.03 | -0.68% | 4532157 | 6522647.41 | 152.59 | 152.43 | 150.44 | 152.68 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 109.94 | 0.10 | 0.09% | 5642260 | 8231177 | 109.84 | 107.98 | 109.94 | 109.94 | 101.93 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 90.64 | 0.33 | 0.37% | 858992 | 1278394.51 | 90.31 | 88.70 | 90.64 | 90.64 | 75.38 | 163.12 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 99.2 | -0.57 | -0.57% | 3988869 | 7159885.7 | 99.77 | 99.19 | 99.20 | 99.20 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 83.26 | 0.60 | 0.73% | 5058399 | 7451098.89 | 82.66 | 82.22 | 83.26 | 83.26 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 53.46 | 0.55 | 1.04% | 4629779 | 13476723.7 | 52.91 | 52.52 | 53.46 | 53.46 | 29.98 | 56.04 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 202.94 | -0.80 | -0.39% | 2205498 | 4458362 | 203.74 | 200.70 | 202.94 | 202.94 | 166.97 | 318.69 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 382.43 | -1.01 | -0.26% | 84022205 | 87409851.3 | 383.44 | 380.67 | 382.43 | 382.43 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 18.41 | -0.04 | -0.22% | 26204237 | 44691859.7 | 18.45 | 18.43 | 18.22 | 18.48 | 12.92 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 165.22 | 0.20 | 0.12% | 3249053 | 5754257.87 | 165.02 | 163.69 | 165.22 | 165.22 | 144.46 | 192.10 |
UPS | UPS | 優比速 | 173.84 | -1.91 | -1.09% | 1670881 | 3176979 | 175.75 | 174.26 | 171.89 | 174.93 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 10.51 | -0.01 | -0.10% | 1144857 | 1808748.22 | 10.52 | 10.39 | 10.51 | 10.51 | 9.99 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 205.44 | 0.06 | 0.03% | 345832 | 748663.73 | 205.38 | 203.56 | 205.44 | 205.44 | 155.25 | 253.89 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 39.4 | 0.14 | 0.36% | 44007197 | 24945880.3 | 39.26 | 39.31 | 39.40 | 39.40 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 32.9 | -0.07 | -0.21% | 3479210 | 6472712.87 | 32.97 | 32.85 | 32.90 | 32.90 | 26.02 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 141.79 | -0.36 | -0.25% | 3835297 | 6284822.73 | 142.15 | 141.56 | 141.79 | 141.79 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 77.68 | -0.55 | -0.70% | 2909431 | 5926556.29 | 78.23 | 77.66 | 77.68 | 77.68 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 87.47 | 0.55 | 0.63% | 11330914 | 23975202.7 | 86.92 | 86.46 | 87.47 | 87.47 | 55.55 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 34.2 | -0.09 | -0.26% | 24735712 | 42231743.5 | 34.29 | 34.04 | 34.20 | 34.20 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 129.16 | -0.35 | -0.27% | 3765556 | 5379289.21 | 129.51 | 128.23 | 129.16 | 129.16 | 126.00 | 211.81 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 110.3 | 1.10 | 1.01% | 11799640 | 18669806.6 | 109.20 | 108.75 | 108.39 | 110.50 | 61.21 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 14.6 | 0.11 | 0.76% | 1603586 | 1625149.08 | 14.49 | 14.35 | 14.60 | 14.60 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882