元大期貨 美股CFD日報-就業市場強勁,澳幣區間整理2022.12.19
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 22.02 | 0.88 | 4.16% | 4259868 | 841275.09 | 21.14 | 20.84 | 20.84 | 22.14 | 20.84 | 22.14 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 338.54 | 9.83 | 2.99% | 11940748 | 3960251.98 | 328.71 | 345.00 | 337.24 | 354.47 | 337.24 | 354.47 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 78.19 | 1.13 | 1.47% | 13857656 | 7811085.44 | 77.06 | 76.67 | 76.55 | 78.56 | 76.55 | 78.56 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 69.07 | 0.72 | 1.05% | 3174191 | 1256137.28 | 68.35 | 68.00 | 67.50 | 69.37 | 67.50 | 69.37 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 62.57 | 0.36 | 0.58% | 13078289 | 5089535 | 62.21 | 61.69 | 61.39 | 62.76 | 61.39 | 62.76 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 284.98 | 1.54 | 0.54% | 3046750 | 1764480.02 | 283.44 | 280.56 | 279.07 | 285.59 | 279.07 | 285.59 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 200.65 | 0.98 | 0.49% | 6831005 | 786862.5 | 199.67 | 197.77 | 196.19 | 201.80 | 196.19 | 201.80 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 12.12 | -0.91 | -6.98% | 118345741 | 62480331.6 | 13.03 | 12.77 | 12.08 | 12.82 | 12.08 | 12.82 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 51.4 | -2.21 | -4.12% | 65689492 | 21556896.9 | 53.61 | 53.01 | 51.40 | 53.14 | 51.40 | 53.14 |
GM | GM | 通用汽車 | 36.15 | -1.47 | -3.91% | 27530543 | 14289260 | 37.62 | 37.03 | 35.87 | 37.20 | 35.87 | 37.20 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 32.35 | -1.15 | -3.43% | 15936827 | 7013059.69 | 33.50 | 32.79 | 31.81 | 32.89 | 31.81 | 32.89 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 41 | -1.29 | -3.05% | 14561106 | 6100298.22 | 42.29 | 42.04 | 40.62 | 42.15 | 40.62 | 42.15 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 384.98 | -11.55 | -2.91% | 3565663 | 1853042.7 | 396.53 | 392.73 | 380.55 | 393.99 | 380.55 | 393.99 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 43.79 | -1.26 | -2.80% | 12120356 | 7765314.91 | 45.05 | 43.80 | 42.81 | 44.42 | 42.81 | 44.42 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 149.3 | -1.56 | -1.03% | 2436693 | 1361763.09 | 150.86 | 149.61 | 147.91 | 149.95 | 147.91 | 149.95 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 134.51 | -1.99 | -1.46% | 160156900 | 87942762.3 | 136.50 | 136.69 | 133.73 | 137.65 | 133.73 | 137.65 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 338.54 | 9.83 | 2.99% | 11940748 | 3960251.98 | 328.71 | 345.00 | 337.24 | 354.47 | 337.24 | 354.47 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 166.82 | 0.73 | 0.44% | 7411868 | 3799731.05 | 166.09 | 165.28 | 164.07 | 167.25 | 164.07 | 167.25 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 62.57 | 0.36 | 0.58% | 13078289 | 5089535 | 62.21 | 61.69 | 61.39 | 62.76 | 61.39 | 62.76 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 104.73 | 0.17 | 0.16% | 12925702 | 8396399.44 | 104.56 | 104.15 | 103.55 | 105.93 | 103.55 | 105.93 |
AMD | AMD | 超微 | 65.41 | -1.12 | -1.68% | 62438574 | 81215495.6 | 66.53 | 66.25 | 64.80 | 67.19 | 64.80 | 67.19 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 267.41 | 1.27 | 0.48% | 8789141 | 2868935.56 | 266.14 | 264.95 | 264.31 | 267.98 | 264.31 | 267.98 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 87.86 | -0.59 | -0.67% | 146144064 | 78529678.9 | 88.45 | 88.27 | 86.73 | 89.35 | 86.73 | 89.35 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 43.79 | -1.26 | -2.80% | 12120356 | 7765314.91 | 45.05 | 43.80 | 42.81 | 44.42 | 42.81 | 44.42 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 22.02 | 0.88 | 4.16% | 4259868 | 841275.09 | 21.14 | 20.84 | 20.84 | 22.14 | 20.84 | 22.14 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 146.3 | -3.92 | -2.61% | 4510826 | 3153942.45 | 150.22 | 148.59 | 144.15 | 148.59 | 144.15 | 148.59 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 31.7 | -0.07 | -0.22% | 61795197 | 42657818.1 | 31.77 | 31.62 | 31.35 | 31.93 | 31.35 | 31.93 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 79.48 | -1.30 | -1.61% | 4094817 | 3140014.39 | 80.78 | 80.03 | 78.88 | 81.14 | 78.88 | 81.14 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 284.98 | 1.54 | 0.54% | 3046750 | 1764480.02 | 283.44 | 280.56 | 279.07 | 285.59 | 279.07 | 285.59 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 73.49 | -1.51 | -2.01% | 27045593 | 9556887.05 | 75.00 | 74.48 | 73.37 | 74.94 | 73.37 | 74.94 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 45.81 | -0.51 | -1.10% | 12154722 | 7109682.27 | 46.32 | 45.82 | 45.29 | 46.11 | 45.29 | 46.11 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 44.35 | -0.27 | -0.61% | 26955408 | 18542092.7 | 44.62 | 44.20 | 43.81 | 44.66 | 43.81 | 44.66 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 129.05 | -0.87 | -0.67% | 1371702 | 866983 | 129.92 | 129.00 | 128.53 | 130.52 | 128.53 | 130.52 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 48.42 | -0.11 | -0.23% | 4023840 | 1942370.05 | 48.53 | 47.89 | 47.57 | 48.79 | 47.57 | 48.79 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 76.81 | -0.57 | -0.74% | 1121414 | 547175.03 | 77.38 | 76.94 | 74.48 | 77.46 | 74.48 | 77.46 |
CSCO | CISCO | 思科 | 47.81 | -0.34 | -0.71% | 66125394 | 20048774 | 48.15 | 47.41 | 47.08 | 48.00 | 47.08 | 48.00 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 3146690.1 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 103.89 | 103.96 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 328.97 | -3.0796 | -0.93% | 6672188 | 4339835.31 | 332.05 | 329.29 | 326.45 | 330.50 | 326.45 | 330.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 41 | -1.29 | -3.05% | 14561106 | 6100298.22 | 42.29 | 42.04 | 40.62 | 42.15 | 40.62 | 42.15 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 37.83 | 0.11 | 0.29% | 48065155 | 45670543.3 | 37.72 | 37.90 | 37.77 | 38.07 | 37.77 | 38.07 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 125.77 | -0.86 | -0.68% | 13516580 | 3942746.27 | 126.63 | 125.00 | 122.41 | 126.61 | 122.41 | 126.61 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 12.12 | -0.91 | -6.98% | 118345741 | 62480331.6 | 13.03 | 12.77 | 12.08 | 12.82 | 12.08 | 12.82 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 22.1 | -0.21 | -0.94% | 5759715 | 4218662 | 22.31 | 21.96 | 21.54 | 22.27 | 21.54 | 22.27 |
GE | GE | 奇異 | 77.65 | -1.16 | -1.47% | 9954897 | 6143840.44 | 78.81 | 77.79 | 76.70 | 78.35 | 76.70 | 78.35 |
GLW | CORNING | 康寧 | 32.3 | -0.49 | -1.49% | 9870462 | 4653939.3 | 32.79 | 32.45 | 31.81 | 32.57 | 31.81 | 32.57 |
GM | GM | 通用汽車 | 36.15 | -1.47 | -3.91% | 27530543 | 14289260 | 37.62 | 37.03 | 35.87 | 37.20 | 35.87 | 37.20 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 12.95 | -0.15 | -1.15% | 7674442 | 8455304.17 | 13.10 | 12.93 | 12.82 | 13.19 | 12.82 | 13.19 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 346.35 | -3.48 | -0.99% | 5008921 | 2423762.23 | 349.83 | 345.08 | 343.41 | 347.78 | 343.41 | 347.78 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 35.85 | -0.84 | -2.29% | 12321012 | 10900592.1 | 36.69 | 35.68 | 35.27 | 36.11 | 35.27 | 36.11 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 323.34 | -4.26 | -1.30% | 9614983 | 4232076.03 | 327.60 | 323.43 | 319.24 | 327.94 | 319.24 | 327.94 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 209.74 | 0.77 | 0.37% | 7128473 | 3135219.91 | 208.97 | 207.35 | 206.23 | 210.29 | 206.23 | 210.29 |
HPQ | HP | 惠普 | 26.72 | -0.12 | -0.45% | 17947150 | 8418758.7 | 26.84 | 26.63 | 26.41 | 26.88 | 26.41 | 26.88 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 26.92 | -0.23 | -0.85% | 81104229 | 41265711.6 | 27.15 | 27.00 | 26.45 | 27.14 | 26.45 | 27.14 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 384.98 | -11.55 | -2.91% | 3565663 | 1853042.7 | 396.53 | 392.73 | 380.55 | 393.99 | 380.55 | 393.99 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 35.61 | -0.93 | -2.55% | 6248446 | 3679524.09 | 36.54 | 36.20 | 35.08 | 36.31 | 35.08 | 36.31 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 174.37 | -1.31 | -0.75% | 38502417 | 28149147 | 175.68 | 173.80 | 172.67 | 175.11 | 172.67 | 175.11 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 69.07 | 0.72 | 1.05% | 3174191 | 1256137.28 | 68.35 | 68.00 | 67.50 | 69.37 | 67.50 | 69.37 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 175.67 | -1.82 | -1.03% | 18841796 | 7026525.84 | 177.49 | 177.00 | 174.86 | 177.00 | 174.86 | 177.00 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 31.78 | -0.51 | -1.58% | 8252384 | 3583951.45 | 32.29 | 31.80 | 31.48 | 31.97 | 31.48 | 31.97 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 129.29 | -0.81 | -0.62% | 21133707 | 12620148.3 | 130.10 | 129.15 | 128.43 | 129.90 | 128.43 | 129.90 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 62.75 | -0.36 | -0.57% | 33631530 | 14449985.1 | 63.11 | 62.75 | 62.33 | 63.14 | 62.33 | 63.14 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 25.97 | -0.65 | -2.44% | 7185229 | 3991110.14 | 26.62 | 26.24 | 25.74 | 27.00 | 25.74 | 27.00 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 359.87 | -0.14 | -0.04% | 6612417 | 3205075.75 | 360.01 | 357.93 | 355.17 | 360.48 | 355.17 | 360.48 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 266.12 | -5.61 | -2.06% | 5932459 | 3201073.69 | 271.73 | 270.41 | 265.76 | 271.02 | 265.76 | 271.02 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 76.72 | -1.00 | -1.29% | 17064418 | 7046139.2 | 77.72 | 77.14 | 75.77 | 77.58 | 75.77 | 77.58 |
MRK | MERCK | 默克 | 109.2 | -0.43 | -0.39% | 29466110 | 9673406.86 | 109.63 | 109.24 | 108.27 | 109.70 | 108.27 | 109.70 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 244.69 | -4.32 | -1.73% | 86101994 | 30751277.4 | 249.01 | 248.55 | 243.51 | 249.84 | 243.51 | 249.84 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 252.44 | -4.70 | -1.83% | 1191041 | 760180.66 | 257.14 | 253.77 | 252.15 | 255.07 | 252.15 | 255.07 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 52.07 | 0.03 | 0.06% | 22951394 | 18302670.5 | 52.04 | 51.74 | 51.62 | 52.54 | 51.62 | 52.54 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 165.71 | -3.81 | -2.25% | 47823193 | 54199395.8 | 169.52 | 168.64 | 164.10 | 170.41 | 164.10 | 170.41 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 79.58 | -0.49 | -0.61% | 19200747 | 8591945.53 | 80.07 | 79.96 | 79.48 | 80.46 | 79.48 | 80.46 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 180.34 | 0.09 | 0.05% | 15708093 | 5138272.64 | 180.25 | 180.08 | 178.48 | 181.19 | 178.48 | 181.19 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 51.4 | -2.21 | -4.12% | 65689492 | 21556896.9 | 53.61 | 53.01 | 51.40 | 53.14 | 51.40 | 53.14 |
PG | PNG | 寶僑 | 150.44 | -0.67 | -0.44% | 19966410 | 6876429.84 | 151.11 | 150.36 | 149.02 | 151.07 | 149.02 | 151.07 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 114.53 | -2.11 | -1.81% | 12733933 | 8431298.08 | 116.64 | 116.08 | 113.35 | 116.66 | 113.35 | 116.66 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 94.59 | -2.26 | -2.33% | 3711935 | 1323858.39 | 96.85 | 96.16 | 93.31 | 96.68 | 93.31 | 96.68 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 98.83 | -1.16 | -1.16% | 13862253 | 7626304.58 | 99.99 | 99.28 | 98.02 | 99.54 | 98.02 | 99.54 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 78.19 | 1.13 | 1.47% | 13857656 | 7811085.44 | 77.06 | 76.67 | 76.55 | 78.56 | 76.55 | 78.56 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 49.38 | -0.73 | -1.46% | 22945409 | 14106579.7 | 50.11 | 48.95 | 48.25 | 49.46 | 48.25 | 49.46 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 213.58 | -1.67 | -0.78% | 4138124 | 4637854.7 | 215.25 | 214.30 | 211.68 | 216.19 | 211.68 | 216.19 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 383.27 | -4.5786 | -1.18% | 119857952 | 92004491.4 | 387.85 | 385.18 | 381.04 | 386.58 | 381.04 | 386.58 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 18.49 | 0.02 | 0.11% | 76412515 | 46002159.2 | 18.47 | 18.36 | 18.22 | 18.51 | 18.22 | 18.51 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 169.55 | -0.46 | -0.27% | 10423639 | 5982738.34 | 170.01 | 169.00 | 167.48 | 170.05 | 167.48 | 170.05 |
UPS | UPS | 優比速 | 178.2 | -3.01 | -1.66% | 8241369 | 3352505.92 | 181.21 | 180.36 | 177.62 | 181.89 | 177.62 | 181.89 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 10.38 | -0.19 | -1.80% | 5151970 | 1856119.8 | 10.57 | 10.43 | 10.20 | 10.68 | 10.20 | 10.68 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 200.65 | 0.98 | 0.49% | 6831005 | 786862.5 | 199.67 | 197.77 | 196.19 | 201.80 | 196.19 | 201.80 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.12 | -0.65 | -1.72% | 62763820 | 24180335 | 37.77 | 37.51 | 36.67 | 37.57 | 36.67 | 37.57 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 32.35 | -1.15 | -3.43% | 15936827 | 7013059.69 | 33.50 | 32.79 | 31.81 | 32.89 | 31.81 | 32.89 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 142.75 | -2.61 | -1.80% | 13447742 | 6587278.25 | 145.36 | 144.48 | 142.57 | 144.72 | 142.57 | 144.72 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 79.08 | -0.34 | -0.43% | 7285260 | 6423423.8 | 79.42 | 78.79 | 78.30 | 79.32 | 78.30 | 79.32 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 84.36 | -1.05 | -1.23% | 29550525 | 26148432.2 | 85.41 | 83.80 | 83.21 | 84.76 | 83.21 | 84.76 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 33.7 | -0.26 | -0.77% | 59619437 | 44941886.3 | 33.96 | 33.60 | 33.39 | 33.80 | 33.39 | 33.80 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 133.91 | -2.55 | -1.87% | 6685875 | 5589118.44 | 136.46 | 135.68 | 133.21 | 136.21 | 133.21 | 136.21 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 104.7 | -0.74 | -0.70% | 54596623 | 19593771.3 | 105.44 | 103.69 | 103.13 | 105.58 | 103.13 | 105.58 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.19 | -0.30 | -1.94% | 2363635 | 1711906.38 | 15.49 | 15.41 | 15.11 | 15.65 | 15.11 | 15.65 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882