元大期貨 美股CFD日報-利差壓力難以扭轉,限制澳幣表現2022.12.16
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.77 | 0.32 | 0.85% | 33012533 | 23743715.6 | 37.45 | 37.80 | 37.66 | 38.34 | 34.55 | 55.51 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 126.63 | 0.70 | 0.56% | 3565671 | 3820186.66 | 125.93 | 123.59 | 123.59 | 126.70 | 77.01 | 149.10 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 36.69 | 0.14 | 0.38% | 7298550 | 10964219.2 | 36.55 | 36.33 | 35.71 | 36.77 | 21.07 | 43.99 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 2879161.33 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 81.88 | 106.67 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 45.05 | 0.01 | 0.02% | 7323483 | 7796070.22 | 45.04 | 44.61 | 43.93 | 45.20 | 22.94 | 51.95 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 80.78 | -0.04 | -0.05% | 3623330 | 3122598.36 | 80.82 | 79.97 | 79.22 | 80.95 | 60.79 | 112.96 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 77.06 | -0.26 | -0.34% | 7854529 | 7745415.3 | 77.32 | 76.72 | 75.98 | 77.32 | 59.35 | 96.24 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 21.14 | -1.34 | -5.96% | 1532359 | 865636.13 | 22.48 | 21.69 | 21.05 | 21.98 | 16.33 | 35.74 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 68.35 | -4.25 | -5.85% | 2043418 | 1225017.45 | 72.60 | 71.33 | 68.22 | 72.30 | 48.80 | 73.79 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 13.1 | -0.79 | -5.69% | 8345617 | 8530356.72 | 13.89 | 13.58 | 13.02 | 13.58 | 7.79 | 19.06 |
HPQ | HP | 惠普 | 26.84 | -1.52 | -5.36% | 10422314 | 8773355.73 | 28.36 | 27.71 | 26.70 | 27.87 | 24.08 | 41.47 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 396.53 | -22.39 | -5.34% | 1741524 | 1825805.19 | 418.92 | 410.94 | 394.24 | 415.16 | 339.36 | 658.84 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.49 | -0.85 | -5.20% | 1490764 | 1746997.61 | 16.34 | 15.95 | 15.46 | 16.00 | 11.80 | 24.14 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 136.5 | -6.71 | -4.69% | 98931907 | 87843873.3 | 143.21 | 141.15 | 136.03 | 141.80 | 129.04 | 182.94 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 150.86 | -3.95 | -2.55% | 1483896 | 1359052.09 | 154.81 | 152.81 | 150.24 | 153.17 | 112.52 | 162.62 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 136.5 | -6.71 | -4.69% | 98931907 | 87843873.3 | 143.21 | 141.15 | 136.03 | 141.80 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 328.71 | -11.21 | -3.30% | 5498669 | 4356327.08 | 339.92 | 332.38 | 324.59 | 334.50 | 274.73 | 591.58 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 166.09 | -5.59 | -3.26% | 3984957 | 3742514.31 | 171.68 | 169.22 | 165.49 | 169.77 | 133.48 | 180.80 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 62.21 | -0.45 | -0.72% | 8011991 | 5030598.98 | 62.66 | 61.78 | 61.46 | 62.39 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 104.56 | -5.08 | -4.63% | 6775167 | 8370039.44 | 109.64 | 107.75 | 104.02 | 108.02 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 66.53 | -2.40 | -3.48% | 58557045 | 81779910.2 | 68.93 | 67.68 | 66.12 | 68.21 | 54.57 | 156.73 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 266.14 | -4.99 | -1.84% | 3200359 | 2788008.78 | 271.13 | 270.44 | 263.45 | 271.12 | 214.39 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 88.45 | -3.13 | -3.42% | 84802877 | 77554804.2 | 91.58 | 89.84 | 87.47 | 89.97 | 85.87 | 174.17 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 45.05 | 0.01 | 0.02% | 7323483 | 7796070.22 | 45.04 | 44.61 | 43.93 | 45.20 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 21.14 | -1.34 | -5.96% | 1532359 | 865636.13 | 22.48 | 21.69 | 21.05 | 21.98 | 16.33 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 150.18 | -3.93 | -2.55% | 4096441 | 3155556.78 | 154.11 | 151.65 | 146.47 | 152.28 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 31.77 | -0.51 | -1.58% | 49027584 | 42475354.2 | 32.28 | 31.75 | 31.49 | 31.99 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 80.78 | -0.04 | -0.05% | 3623330 | 3122598.36 | 80.82 | 79.97 | 79.22 | 80.95 | 60.79 | 112.96 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 283.44 | -5.61 | -1.94% | 1090243 | 1745559.22 | 289.05 | 287.58 | 282.04 | 287.90 | 187.16 | 311.88 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 75 | -2.14 | -2.77% | 10646598 | 9372074.53 | 77.14 | 76.92 | 74.71 | 77.21 | 60.79 | 81.44 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 46.32 | -0.86 | -1.82% | 8374376 | 7059779.28 | 47.18 | 46.50 | 46.02 | 46.80 | 34.98 | 47.95 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 44.62 | -1.36 | -2.96% | 20202399 | 18376385 | 45.98 | 45.09 | 44.13 | 45.26 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 129.92 | -3.20 | -2.40% | 1038546 | 858864.75 | 133.12 | 131.84 | 128.16 | 132.16 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 48.53 | -2.24 | -4.41% | 1795420 | 1931365.47 | 50.77 | 49.87 | 48.47 | 49.98 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 77.38 | -1.17 | -1.49% | 506585 | 548233.5 | 78.55 | 77.54 | 76.81 | 78.52 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 48.15 | -1.15 | -2.33% | 19373070 | 19507308.7 | 49.30 | 48.96 | 47.74 | 49.05 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 2879161.33 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 81.88 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 332.8 | -7.42 | -2.18% | 5871994 | 4258919.61 | 340.22 | 336.58 | 330.78 | 337.37 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 42.29 | -1.46 | -3.34% | 5168379 | 6044140.08 | 43.75 | 43.00 | 42.01 | 43.15 | 35.92 | 67.65 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 37.72 | -0.89 | -2.31% | 48081330 | 45961127 | 38.61 | 38.32 | 37.69 | 38.45 | 33.49 | 50.89 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 126.63 | 0.70 | 0.56% | 3565671 | 3820186.66 | 125.93 | 123.59 | 123.59 | 126.70 | 77.01 | 149.10 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 13.03 | -0.45 | -3.34% | 55725328 | 61789094.1 | 13.48 | 13.23 | 12.95 | 13.26 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 22.31 | -0.64 | -2.79% | 3653503 | 4187511.66 | 22.95 | 22.61 | 22.24 | 22.75 | 13.63 | 23.42 |
GE | GE | 奇異 | 78.81 | -2.66 | -3.27% | 9719586 | 6136991.23 | 81.47 | 80.07 | 78.50 | 81.21 | 59.93 | 103.73 |
GLW | CORNING | 康寧 | 32.79 | -0.94 | -2.79% | 3739707 | 4679220.02 | 33.73 | 33.23 | 32.69 | 33.30 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 37.62 | -0.74 | -1.93% | 11295140 | 14246570.2 | 38.36 | 37.79 | 37.19 | 37.80 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 13.1 | -0.79 | -5.69% | 8345617 | 8530356.72 | 13.89 | 13.58 | 13.02 | 13.58 | 7.79 | 19.06 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 349.83 | -10.55 | -2.93% | 3164024 | 2365374.55 | 360.38 | 354.48 | 347.94 | 356.11 | 277.84 | 412.66 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 36.69 | 0.14 | 0.38% | 7298550 | 10964219.2 | 36.55 | 36.33 | 35.71 | 36.77 | 21.07 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 327.6 | -5.83 | -1.75% | 5057631 | 4212678.77 | 333.43 | 329.44 | 323.37 | 330.02 | 264.51 | 417.84 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 208.97 | -5.75 | -2.68% | 3221605 | 3127718.72 | 214.72 | 212.89 | 208.03 | 213.72 | 166.63 | 221.89 |
HPQ | HP | 惠普 | 26.84 | -1.52 | -5.36% | 10422314 | 8773355.73 | 28.36 | 27.71 | 26.70 | 27.87 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 27.15 | -1.11 | -3.93% | 45682622 | 41045090 | 28.26 | 27.94 | 27.12 | 28.00 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 396.53 | -22.39 | -5.34% | 1741524 | 1825805.19 | 418.92 | 410.94 | 394.24 | 415.16 | 339.36 | 658.84 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 36.54 | -0.56 | -1.51% | 3623345 | 3755762.45 | 37.10 | 36.68 | 36.27 | 36.79 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 175.68 | -4.51 | -2.50% | 33546710 | 28062981.9 | 180.19 | 178.03 | 175.04 | 178.60 | 162.50 | 227.13 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 68.35 | -4.25 | -5.85% | 2043418 | 1225017.45 | 72.60 | 71.33 | 68.22 | 72.30 | 48.80 | 73.79 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 177.49 | -2.27 | -1.26% | 7602616 | 7041082.39 | 179.76 | 179.20 | 176.40 | 179.85 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 32.29 | -0.79 | -2.39% | 3410743 | 3553268.06 | 33.08 | 32.72 | 32.05 | 32.80 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 130.1 | -3.31 | -2.48% | 12090286 | 12502047.9 | 133.41 | 131.37 | 129.05 | 132.08 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 63.11 | -0.88 | -1.38% | 12213292 | 14232807.8 | 63.99 | 63.59 | 62.49 | 63.89 | 54.02 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 26.62 | -0.76 | -2.78% | 2905704 | 3997515.92 | 27.38 | 27.00 | 26.19 | 27.01 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 360.01 | -3.49 | -0.96% | 3437851 | 3153173.06 | 363.50 | 360.66 | 356.69 | 363.97 | 231.87 | 375.25 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 271.73 | -2.80 | -1.02% | 2652261 | 3168655.58 | 274.53 | 273.79 | 269.21 | 274.38 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 77.72 | -1.07 | -1.36% | 9888284 | 6946927.11 | 78.79 | 77.68 | 77.15 | 78.68 | 75.83 | 114.31 |
MRK | MERCK | 默克 | 109.63 | -1.92 | -1.72% | 9871439 | 9415777.92 | 111.55 | 110.50 | 109.23 | 110.77 | 72.88 | 112.17 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 249.01 | -8.21 | -3.19% | 35568093 | 29964599.9 | 257.22 | 253.46 | 247.34 | 254.20 | 213.43 | 344.30 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 257.14 | -8.69 | -3.27% | 700243 | 764214.06 | 265.83 | 263.23 | 256.11 | 263.64 | 195.18 | 275.16 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 52.04 | -2.55 | -4.67% | 17788724 | 18299268.3 | 54.59 | 53.56 | 51.85 | 53.72 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 169.52 | -7.22 | -4.09% | 47854210 | 54570649.8 | 176.74 | 171.50 | 167.00 | 173.20 | 108.13 | 313.30 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 80.07 | -1.75 | -2.14% | 8198819 | 8724608.2 | 81.82 | 80.84 | 79.46 | 81.03 | 60.78 | 104.00 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 180.25 | -3.11 | -1.70% | 6128214 | 5070105.67 | 183.36 | 181.98 | 178.39 | 182.71 | 153.37 | 186.84 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 53.61 | -0.87 | -1.60% | 21630297 | 20918017.1 | 54.48 | 54.14 | 53.40 | 54.43 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 151.11 | -1.73 | -1.13% | 7117892 | 6682023.91 | 152.84 | 151.72 | 149.73 | 152.00 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 116.64 | -5.07 | -4.17% | 10210210 | 8405266.64 | 121.71 | 120.15 | 116.08 | 120.52 | 101.93 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 96.85 | -4.09 | -4.05% | 1413966 | 1316483.31 | 100.94 | 99.09 | 96.46 | 99.45 | 75.38 | 163.12 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 99.99 | -2.20 | -2.15% | 7246497 | 7656481.03 | 102.19 | 101.24 | 99.45 | 101.55 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 77.06 | -0.26 | -0.34% | 7854529 | 7745415.3 | 77.32 | 76.72 | 75.98 | 77.32 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 50.11 | -0.32 | -0.63% | 11048378 | 13994738.9 | 50.43 | 50.16 | 49.35 | 50.45 | 27.65 | 56.04 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 215.25 | -8.52 | -3.81% | 4420997 | 4649401.11 | 223.77 | 219.90 | 214.59 | 220.58 | 166.97 | 318.69 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 389.63 | -9.77 | -2.45% | 117705889 | 91272534.2 | 399.40 | 394.39 | 387.89 | 395.25 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 18.47 | -0.43 | -2.28% | 47282183 | 45764167 | 18.90 | 18.64 | 18.36 | 18.81 | 12.92 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 170.01 | -5.81 | -3.30% | 6008426 | 6031034.56 | 175.82 | 173.53 | 169.09 | 174.52 | 144.46 | 194.23 |
UPS | UPS | 優比速 | 181.21 | -3.10 | -1.68% | 3478280 | 3428819.72 | 184.31 | 182.00 | 179.41 | 182.46 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 10.57 | -0.07 | -0.66% | 2326581 | 1824144.66 | 10.64 | 10.53 | 10.41 | 10.64 | 10.04 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 199.67 | -1.19 | -0.59% | 917559 | 714132.39 | 200.86 | 202.41 | 198.07 | 202.70 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.77 | 0.32 | 0.85% | 33012533 | 23743715.6 | 37.45 | 37.80 | 37.66 | 38.34 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 33.5 | -0.22 | -0.65% | 6735591 | 6996959.52 | 33.72 | 33.47 | 33.12 | 33.64 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 145.36 | -1.31 | -0.89% | 5839323 | 6609166.45 | 146.67 | 145.58 | 143.63 | 146.42 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 79.42 | -2.50 | -3.05% | 5229295 | 6436343.16 | 81.92 | 80.53 | 79.22 | 80.61 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 85.41 | -0.52 | -0.61% | 20207545 | 26357602.7 | 85.93 | 85.17 | 83.96 | 85.61 | 51.66 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 33.96 | -0.68 | -1.96% | 70334043 | 44498024.7 | 34.64 | 34.10 | 33.74 | 34.24 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 136.46 | -2.28 | -1.64% | 5974800 | 5615739.06 | 138.74 | 136.59 | 135.45 | 137.25 | 131.90 | 211.81 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 105.44 | -1.02 | -0.96% | 15367888 | 19421934.9 | 106.46 | 105.47 | 103.70 | 106.17 | 57.96 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.49 | -0.85 | -5.20% | 1490764 | 1746997.61 | 16.34 | 15.95 | 15.46 | 16.00 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882