Loading...

元大期貨 美股CFD日報-美澳利差難以扭轉,澳幣短中期受阻2022.12.12

元大期貨 美股CFD日報-美澳利差難以扭轉,澳幣短中期受阻2022.12.12

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
MDT MEDTRONIC 美敦力 78.59 0.80 1.03% 6370242 6855969.7 77.79 77.77 77.30 78.92 75.83 114.31
FLEX FLEX 偉創力 22.24 0.20 0.91% 5145068 4116637.63 22.04 22.06 22.02 22.41 13.63 22.41
VZ Verizon Communications 威訊通訊 37.4 0.30 0.81% 20671248 23585179.7 37.10 37.21 36.96 37.63 34.55 55.51
F FORDMOTOR 福特 13.18 0.06 0.46% 41553557 62547294.4 13.12 13.04 13.04 13.36 10.61 25.87
AIG AIG 美國國際集團 62.51 0.25 0.40% 5261196 4978992.19 62.26 62.04 61.57 62.94 47.05 65.73
C CITIGROUP 花旗集團 44.86 0.17 0.38% 14030599 18377453.8 44.69 44.60 44.55 45.19 40.01 69.11
ARNC ARCONIC 奧科寧克 22.12 0.08 0.36% 656922 862910.47 22.04 21.86 21.75 22.63 16.33 35.74

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
SLB SLB 斯倫貝謝 46.97 -2.95 -5.91% 16079934 13943623.3 49.92 49.92 46.83 50.53 27.65 56.04
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 33.01 -1.86 -5.33% 12705909 10821100 34.87 34.98 32.97 35.44 21.07 43.99
GPS GAP 蓋璞 13.9 -0.68 -4.66% 6698425 8480387.39 14.58 14.37 13.84 14.45 7.79 19.06
LLY ELILILLY 禮來 360.99 -10.80 -2.90% 2787175 3052943.67 371.79 373.00 360.81 374.00 231.87 375.25
AMD AMD 超微 68.59 -1.88 -2.67% 59058319 82149010.2 70.47 69.49 68.52 70.67 54.57 156.73
VIAV VIAVI Viavi 10.66 -0.29 -2.65% 1848232 1846176.95 10.95 11.00 10.65 11.00 10.04 18.14
GE GE 奇異 81.45 -2.18 -2.61% 5544340 6147314.36 83.63 83.62 81.34 83.80 59.93 103.73

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 152.95 -3.33 -2.13% 1020219 1375690.25 156.28 155.67 152.68 156.70 112.52 162.62
AAPL APPLE 蘋果 142.16 -0.49 -0.34% 76097011 88921029.8 142.65 142.34 140.90 145.57 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 330.64 -1.94 -0.58% 1969161 4363438.91 332.58 331.50 328.50 334.69 274.73 675.21
ADI ANALOGDEV 亞德諾 168.68 -0.97 -0.57% 2514922 3733054.39 169.65 168.47 167.90 170.36 133.48 184.66
AIG AIG 美國國際集團 62.51 0.25 0.40% 5261196 4978992.19 62.26 62.04 61.57 62.94 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 107.34 -1.27 -1.17% 4705906 8350691.47 108.61 107.78 107.00 109.74 71.12 167.06
AMD AMD 超微 68.59 -1.88 -2.67% 59058319 82149010.2 70.47 69.49 68.52 70.67 54.57 156.73
AMGN AMGEN 安進 278.65 -6.92 -2.42% 2205856 2824939.38 285.57 284.19 278.34 285.17 209.00 296.67
AMZN AMAZON 亞馬遜 89.09 -1.26 -1.39% 67398506 76606802.2 90.35 88.90 88.63 90.30 85.87 174.17
APA APA 阿帕契控股 41.86 -0.91 -2.13% 6800218 7796050.75 42.77 42.75 41.76 43.56 22.94 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 22.12 0.08 0.36% 656922 862910.47 22.04 21.86 21.75 22.63 16.33 35.74
AXP AMEX 美國運通 153.9 -0.22 -0.14% 1761275 3172210.03 154.12 153.99 152.62 155.14 130.65 199.55
BAC BAML 美國銀行 32.38 -0.06 -0.18% 36985545 41831811.4 32.44 32.11 32.08 32.60 29.31 50.11
BBY BESTBUY 百思買 81.81 -1.59 -1.91% 2443095 3083810.5 83.40 82.49 81.55 83.33 60.79 112.96
BIIB BIOGEN 百健 285.37 -3.73 -1.29% 982783 1744793.72 289.10 289.10 285.14 292.97 187.16 311.88
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 78.83 -1.05 -1.31% 8857094 9643577.44 79.88 80.13 78.73 80.67 57.11 81.44
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 46.23 -0.09 -0.19% 7863637 7015923.88 46.32 46.12 45.95 46.56 34.98 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 44.86 0.17 0.38% 14030599 18377453.8 44.69 44.60 44.55 45.19 40.01 69.11
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 131.53 0.26 0.20% 425266 856390.88 131.27 131.12 130.05 132.22 107.54 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 50.76 -1.11 -2.14% 3828115 1926972.69 51.87 52.10 50.05 52.40 38.33 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 76.85 -0.85 -1.09% 460605 549759.94 77.70 77.17 76.81 77.95 61.94 95.84
CSCO CISCO 思科 48.46 -0.53 -1.08% 14303159 19684208.5 48.99 49.10 48.44 49.17 38.61 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 2575309.67 103.86 - 103.89 103.96 81.06 106.67
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 335.37 -3.09 -0.91% 3815538 4163088.45 338.46 337.67 335.25 339.11 286.62 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 43.64 -0.24 -0.55% 4083673 6086111.47 43.88 43.53 43.31 44.05 35.92 67.65
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 39.02 -0.26 -0.66% 48742711 45311381.7 39.28 39.35 39.02 39.41 33.49 50.89
EOG EOG 依歐格資源 121.67 -2.90 -2.33% 4152439 3778739.86 124.57 125.11 121.41 126.36 77.93 150.88
F FORDMOTOR 福特 13.18 0.06 0.46% 41553557 62547294.4 13.12 13.04 13.04 13.36 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 22.24 0.20 0.91% 5145068 4116637.63 22.04 22.06 22.02 22.41 13.63 22.41
GE GE 奇異 81.45 -2.18 -2.61% 5544340 6147314.36 83.63 83.62 81.34 83.80 59.93 103.73
GLW CORNING 康寧 33.02 -0.30 -0.90% 4742852 4752381.39 33.32 33.29 32.93 33.52 28.98 43.47
GM GM 通用汽車 38.28 0.08 0.21% 8865477 14378153.9 38.20 37.85 37.78 38.56 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 13.9 -0.68 -4.66% 6698425 8480387.39 14.58 14.37 13.84 14.45 7.79 19.06
GS GOLDMAN 高盛 359.14 1.06 0.30% 1588812 2340782.02 358.08 356.71 356.21 361.64 277.84 412.66
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 33.01 -1.86 -5.33% 12705909 10821100 34.87 34.98 32.97 35.44 21.07 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 320.48 -3.61 -1.11% 3738832 4171909.39 324.09 321.48 319.93 324.44 264.51 417.84
HON HONEYWELL 漢威國際 211.63 -1.72 -0.81% 2260246 3178224.95 213.35 213.35 211.40 214.49 166.63 221.89
HPQ HP 惠普 28.21 -0.27 -0.95% 5431833 8884168.23 28.48 28.39 28.20 28.73 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 28.24 -0.20 -0.70% 25641349 41352663.8 28.44 28.39 28.19 28.78 24.59 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 399.83 -5.53 -1.36% 1061329 1790394.7 405.36 404.19 399.28 405.83 339.36 684.07
IP INTLPAPER 國際紙業 36.08 -0.09 -0.25% 1744882 3699443.47 36.17 36.38 36.01 36.54 30.69 50.23
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 178.62 -2.22 -1.23% 22046494 27890169.8 180.84 179.77 178.56 180.81 162.50 227.13
JBL JBL 捷普科技 71.47 -0.28 -0.39% 1060752 1198357.22 71.75 71.26 71.00 72.13 48.80 73.33
JNJ JNJ 嬌生 175.74 -1.46 -0.82% 4560968 7026297.83 177.20 177.12 175.66 177.89 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 32.38 -0.07 -0.22% 3041588 3556639.5 32.45 32.46 32.22 32.58 25.18 38.14
JPM JPMC 摩根大通 132.16 -0.72 -0.54% 7957818 12533794.8 132.88 132.20 132.00 133.76 101.28 169.81
KO COCACOLA 可口可樂 63.14 -0.67 -1.05% 13914856 14271015 63.81 63.61 63.09 63.84 54.02 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 26.43 -0.67 -2.47% 2743899 4026892.59 27.10 26.83 26.41 27.07 24.61 64.38
LLY ELILILLY 禮來 360.99 -10.80 -2.90% 2787175 3052943.67 371.79 373.00 360.81 374.00 231.87 375.25
MCD MCDONALDS 麥當勞 272.04 -1.35 -0.49% 1677358 3141673.14 273.39 273.61 271.72 274.16 217.68 281.67
MDT MEDTRONIC 美敦力 78.59 0.80 1.03% 6370242 6855969.7 77.79 77.77 77.30 78.92 75.83 114.31
MRK MERCK 默克 108.78 -2.07 -1.87% 9667825 9194503.36 110.85 110.98 108.75 111.37 71.97 111.37
MSFT MICROSOFT 微軟 245.42 -1.98 -0.80% 20609743 29460554.3 247.40 244.70 244.16 248.31 213.43 344.30
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 265.57 -4.22 -1.56% 465382 766010.02 269.79 269.50 265.47 271.27 195.18 275.16
MU MICRONTECH 美光科技 54.87 -0.33 -0.60% 9932167 18523672.2 55.20 54.68 54.52 55.86 48.45 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 170.01 -1.68 -0.98% 46533819 54846925.8 171.69 171.60 169.75 175.83 108.13 313.30
ORCL ORACLE 甲骨文 79.86 -0.21 -0.26% 6850806 8988731.33 80.07 79.65 79.54 80.36 60.78 104.36
PEP PEPSICO 百事可樂 183.1 -0.68 -0.37% 3116234 5106317.41 183.78 184.21 183.05 184.21 153.37 186.62
PFE PFIZER 輝瑞 51.72 -0.06 -0.12% 19933540 20343895 51.78 51.75 51.63 52.84 41.45 61.71
PG PNG 寶僑 150.92 -0.40 -0.26% 5868231 6636686.25 151.32 150.70 150.22 151.95 122.18 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 119.05 -2.70 -2.22% 6035995 8343332.97 121.75 120.41 118.85 121.40 101.93 193.58
QRVO QORVO 科沃 97.6 -1.18 -1.19% 1032009 1337716.23 98.78 97.70 97.09 99.24 75.38 163.12
SBUX STARBUCKS 星巴克 101.79 -1.95 -1.88% 7999590 8140031.45 103.74 103.43 101.75 103.50 68.39 117.80
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 79.82 -0.43 -0.54% 5098417 7574883.08 80.25 79.92 79.73 80.30 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 46.97 -2.95 -5.91% 16079934 13943623.3 49.92 49.92 46.83 50.53 27.65 56.04
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 220.04 -1.78 -0.80% 2469184 4676193.59 221.82 221.19 219.46 224.04 166.97 318.69
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 393.28 -2.96 -0.75% 81447733 90802650.9 396.24 394.94 393.15 397.62 348.11 479.98
T ATANDT 美國電話電報 19.09 -0.03 -0.16% 29815562 45720364.4 19.12 19.07 19.03 19.35 12.56 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 174.26 -2.10 -1.19% 3966812 6039243.97 176.36 175.96 174.12 176.58 144.46 196.74
UPS UPS 優比速 177.64 -1.99 -1.11% 3487165 3383605.22 179.63 179.26 177.37 180.14 154.87 233.72
VIAV VIAVI Viavi 10.66 -0.29 -2.65% 1848232 1846176.95 10.95 11.00 10.65 11.00 10.04 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 197.67 0.27 0.14% 470923 710153.8 197.40 197.31 194.29 198.95 155.25 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 37.4 0.30 0.81% 20671248 23585179.7 37.10 37.21 36.96 37.63 34.55 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 32.59 -0.32 -0.97% 5991388 7052865.8 32.91 32.83 32.58 33.23 24.86 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 145.31 -3.47 -2.33% 9309818 6550473.31 148.78 147.47 145.22 147.72 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 80.98 -0.81 -0.99% 3936193 6393125.44 81.79 81.59 80.96 82.29 66.85 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 82.68 -2.06 -2.43% 24048943 26418887.5 84.74 84.47 82.65 85.40 51.66 94.71
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 34.53 -0.09 -0.26% 40885648 43858329.5 34.62 34.49 34.48 34.78 29.59 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 139.43 -0.61 -0.44% 3609238 5685066.17 140.04 139.19 138.97 140.82 131.90 211.81
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 103.54 -0.88 -0.84% 21298194 19338933.2 104.42 104.59 103.30 105.95 57.96 114.66
XRX Xerox 全錄公司 15.75 -0.21 -1.32% 882352 1724479.2 15.96 15.86 15.71 16.12 11.80 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image