元大期貨 美股CFD日報-美澳利差難以扭轉,澳幣短中期受阻2022.12.09
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 51.87 | 8.63 | 19.96% | 10770075 | 1758819.27 | 43.24 | 51.00 | 50.10 | 52.45 | 38.33 | 78.28 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 171.69 | 10.49 | 6.51% | 51518715 | 55051118.1 | 161.20 | 162.72 | 159.59 | 171.79 | 108.13 | 322.05 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 77.7 | 3.66 | 4.94% | 851798 | 539111.28 | 74.04 | 74.60 | 74.56 | 78.15 | 61.94 | 95.84 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 405.36 | 16.71 | 4.30% | 1525725 | 1787835.13 | 388.65 | 391.60 | 389.46 | 406.72 | 339.36 | 684.07 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 98.78 | 3.36 | 3.52% | 1001238 | 1335487.72 | 95.42 | 96.16 | 95.52 | 99.18 | 75.38 | 163.79 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 51.78 | 1.54 | 3.07% | 26114443 | 20183412.1 | 50.24 | 50.18 | 50.02 | 51.87 | 41.45 | 61.71 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 121.75 | 3.54 | 2.99% | 7346050 | 8317300.7 | 118.21 | 119.00 | 118.16 | 122.35 | 101.93 | 193.58 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 32.91 | -0.88 | -2.60% | 7624577 | 7153675.33 | 33.79 | 33.75 | 32.51 | 33.87 | 24.86 | 37.97 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 42.77 | -0.89 | -2.04% | 6398041 | 7807558.05 | 43.66 | 45.23 | 42.71 | 45.38 | 22.94 | 51.95 |
GE | GE | 奇異 | 83.63 | -1.37 | -1.61% | 6438313 | 6121698.56 | 85.00 | 85.60 | 82.69 | 86.19 | 59.93 | 103.73 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 27.1 | -0.37 | -1.35% | 2784036 | 4077904.25 | 27.47 | 27.58 | 27.04 | 27.77 | 24.61 | 64.38 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 124.57 | -1.59 | -1.26% | 4767371 | 3738524.67 | 126.16 | 129.18 | 123.31 | 129.88 | 77.93 | 150.88 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 289.1 | -3.05 | -1.04% | 1695447 | 1735633.94 | 292.15 | 291.86 | 286.72 | 292.74 | 187.16 | 311.88 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 19.12 | -0.18 | -0.93% | 45742468 | 46178832.7 | 19.30 | 19.40 | 19.02 | 19.52 | 12.56 | 21.53 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 156.28 | 2.55 | 1.66% | 1289903 | 1398663.3 | 153.73 | 154.42 | 153.47 | 156.99 | 112.52 | 162.62 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 142.65 | 1.71 | 1.21% | 62109631 | 89150757.2 | 140.94 | 142.42 | 141.10 | 143.52 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 332.58 | 5.90 | 1.81% | 2065360 | 4382846.91 | 326.68 | 325.71 | 324.35 | 336.20 | 274.73 | 675.21 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 169.65 | 3.64 | 2.19% | 2836326 | 3728784.77 | 166.01 | 167.07 | 165.92 | 169.80 | 133.48 | 187.66 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 62.26 | 0.23 | 0.37% | 5963830 | 4933089.05 | 62.03 | 62.45 | 61.75 | 62.50 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 108.61 | 2.50 | 2.36% | 5493170 | 8352704.27 | 106.11 | 107.04 | 106.50 | 109.44 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 70.47 | 0.33 | 0.47% | 56716219 | 82808205.3 | 70.14 | 70.14 | 69.00 | 71.23 | 54.57 | 156.73 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 285.57 | -0.19 | -0.07% | 1769787 | 2844284.45 | 285.76 | 286.51 | 283.74 | 286.59 | 209.00 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 90.35 | 1.89 | 2.14% | 73267405 | 75864920.2 | 88.46 | 89.23 | 87.88 | 90.86 | 85.87 | 176.97 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 42.77 | -0.89 | -2.04% | 6398041 | 7807558.05 | 43.66 | 45.23 | 42.71 | 45.38 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 22.04 | -0.14 | -0.63% | 779633 | 862253.08 | 22.18 | 22.61 | 22.04 | 22.95 | 16.33 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 154.12 | -0.65 | -0.42% | 1632455 | 3227662.89 | 154.77 | 155.89 | 153.45 | 156.42 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 32.44 | -0.30 | -0.92% | 45482591 | 41818534.4 | 32.74 | 32.85 | 32.18 | 32.99 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 83.4 | 2.03 | 2.49% | 3105847 | 3067478.8 | 81.37 | 81.69 | 81.05 | 83.86 | 60.79 | 112.96 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 289.1 | -3.05 | -1.04% | 1695447 | 1735633.94 | 292.15 | 291.86 | 286.72 | 292.74 | 187.16 | 311.88 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 79.88 | -0.05 | -0.06% | 6809438 | 9644174.23 | 79.93 | 79.98 | 79.47 | 80.08 | 56.11 | 81.44 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 46.32 | 0.69 | 1.51% | 5930266 | 7025462.73 | 45.63 | 45.72 | 45.52 | 46.39 | 34.98 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 44.69 | 0.02 | 0.04% | 15614245 | 18489092.8 | 44.67 | 44.85 | 44.26 | 45.37 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 131.27 | -0.25 | -0.19% | 805334 | 855764.72 | 131.52 | 131.96 | 130.56 | 132.17 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 51.87 | 8.63 | 19.96% | 10770075 | 1758819.27 | 43.24 | 51.00 | 50.10 | 52.45 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 77.7 | 3.66 | 4.94% | 851798 | 539111.28 | 74.04 | 74.60 | 74.56 | 78.15 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 48.99 | 0.81 | 1.68% | 15956233 | 19675018.8 | 48.18 | 48.66 | 48.62 | 49.20 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 2402878 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 81.06 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 338.46 | 2.02 | 0.60% | 3277693 | 4142466.73 | 336.44 | 337.80 | 337.06 | 339.65 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 43.88 | 0.72 | 1.67% | 3854982 | 6121610.13 | 43.16 | 43.50 | 43.26 | 44.16 | 35.92 | 67.69 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 39.28 | 0.47 | 1.21% | 41136156 | 45180967.7 | 38.81 | 39.19 | 39.06 | 39.40 | 33.49 | 50.89 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 124.57 | -1.59 | -1.26% | 4767371 | 3738524.67 | 126.16 | 129.18 | 123.31 | 129.88 | 77.93 | 150.88 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 13.12 | 0.02 | 0.15% | 32366613 | 63321340.5 | 13.10 | 13.20 | 13.07 | 13.26 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 22.04 | 0.48 | 2.23% | 4949297 | 4172538.83 | 21.56 | 21.66 | 21.66 | 22.25 | 13.63 | 22.25 |
GE | GE | 奇異 | 83.63 | -1.37 | -1.61% | 6438313 | 6121698.56 | 85.00 | 85.60 | 82.69 | 86.19 | 59.93 | 103.73 |
GLW | CORNING | 康寧 | 33.32 | 0.20 | 0.60% | 2327113 | 4845539.39 | 33.12 | 33.33 | 33.11 | 33.48 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 38.2 | 0.24 | 0.63% | 8620423 | 14552855.6 | 37.96 | 38.07 | 37.60 | 38.26 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 14.58 | 0.17 | 1.18% | 5141368 | 8500915.13 | 14.41 | 14.51 | 14.34 | 14.82 | 7.79 | 19.06 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 358.08 | -1.84 | -0.51% | 1967788 | 2335194.52 | 359.92 | 362.03 | 356.06 | 362.59 | 277.84 | 412.66 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 34.87 | -0.18 | -0.51% | 8831634 | 10730433.2 | 35.05 | 36.17 | 34.62 | 36.32 | 21.07 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 324.09 | 3.94 | 1.23% | 3483364 | 4144572.48 | 320.15 | 318.55 | 318.55 | 324.53 | 264.51 | 417.84 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 213.35 | -0.10 | -0.05% | 2169496 | 3209266.33 | 213.45 | 213.71 | 212.21 | 214.64 | 166.63 | 221.89 |
HPQ | HP | 惠普 | 28.48 | 0.65 | 2.34% | 6992972 | 9014901.41 | 27.83 | 28.01 | 27.91 | 28.81 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 28.44 | 0.11 | 0.39% | 28359826 | 41622953.6 | 28.33 | 28.30 | 28.07 | 28.60 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 405.36 | 16.71 | 4.30% | 1525725 | 1787835.13 | 388.65 | 391.60 | 389.46 | 406.72 | 339.36 | 684.07 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 36.17 | 0.02 | 0.06% | 1487446 | 3711480.2 | 36.15 | 36.39 | 36.02 | 36.53 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 180.84 | 1.30 | 0.72% | 20954387 | 27974688.6 | 179.54 | 180.77 | 179.51 | 182.63 | 162.50 | 227.13 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 71.74 | 1.16 | 1.64% | 1115234 | 1190139.09 | 70.58 | 71.07 | 71.00 | 72.21 | 48.80 | 73.33 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 177.2 | 0.03 | 0.02% | 4798309 | 7057241.94 | 177.17 | 176.82 | 176.34 | 177.47 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 32.45 | 0.48 | 1.50% | 2779262 | 3551047.72 | 31.97 | 32.46 | 32.22 | 32.68 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 132.88 | 1.38 | 1.05% | 8907052 | 12594244.9 | 131.50 | 132.33 | 131.43 | 132.98 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 63.81 | 0.27 | 0.42% | 9946073 | 14352010.1 | 63.54 | 63.60 | 63.35 | 63.85 | 54.02 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 27.1 | -0.37 | -1.35% | 2784036 | 4077904.25 | 27.47 | 27.58 | 27.04 | 27.77 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 371.79 | -0.18 | -0.05% | 2090925 | 3045308.45 | 371.97 | 373.26 | 366.50 | 373.50 | 231.87 | 375.25 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 273.39 | 3.05 | 1.13% | 3022724 | 3137842.84 | 270.34 | 271.00 | 270.62 | 273.57 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 77.79 | 0.88 | 1.14% | 5938206 | 6879126.78 | 76.91 | 76.50 | 76.47 | 78.17 | 75.83 | 114.31 |
MRK | MERCK | 默克 | 110.85 | 0.76 | 0.69% | 7354801 | 9172116.95 | 110.09 | 110.39 | 110.12 | 111.04 | 71.97 | 111.04 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 247.4 | 3.03 | 1.24% | 22604167 | 29447728.5 | 244.37 | 244.86 | 243.06 | 248.74 | 213.43 | 344.30 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 269.79 | 3.00 | 1.12% | 450400 | 769790.8 | 266.79 | 268.76 | 266.92 | 270.10 | 195.18 | 275.16 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 55.2 | 1.38 | 2.56% | 13607635 | 18661174.9 | 53.82 | 54.61 | 54.05 | 55.70 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 171.69 | 10.49 | 6.51% | 51518715 | 55051118.1 | 161.20 | 162.72 | 159.59 | 171.79 | 108.13 | 322.05 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 80.07 | 1.29 | 1.64% | 5918307 | 9018215.72 | 78.78 | 79.13 | 78.53 | 80.21 | 60.78 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 183.78 | 1.60 | 0.88% | 3800859 | 5116209.19 | 182.18 | 181.81 | 181.26 | 183.98 | 153.37 | 186.62 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 51.78 | 1.54 | 3.07% | 26114443 | 20183412.1 | 50.24 | 50.18 | 50.02 | 51.87 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 151.32 | 1.08 | 0.72% | 5187038 | 6679805.41 | 150.24 | 149.34 | 149.01 | 151.38 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 121.75 | 3.54 | 2.99% | 7346050 | 8317300.7 | 118.21 | 119.00 | 118.16 | 122.35 | 101.93 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 98.78 | 3.36 | 3.52% | 1001238 | 1335487.72 | 95.42 | 96.16 | 95.52 | 99.18 | 75.38 | 163.79 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 103.74 | 1.87 | 1.84% | 5464804 | 8161153.39 | 101.87 | 102.74 | 102.40 | 103.91 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 80.25 | 0.06 | 0.07% | 3898900 | 7618291.08 | 80.19 | 80.82 | 79.84 | 80.85 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 49.92 | 0.12 | 0.24% | 9367885 | 13925856.8 | 49.80 | 51.15 | 49.50 | 51.62 | 27.65 | 56.04 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 221.82 | 5.51 | 2.55% | 3629796 | 4705564.11 | 216.31 | 217.14 | 215.88 | 222.33 | 166.97 | 318.69 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 396.24 | 3.08 | 0.78% | 60694953 | 91032859.4 | 393.16 | 395.02 | 393.27 | 397.36 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 19.12 | -0.18 | -0.93% | 45742468 | 46178832.7 | 19.30 | 19.40 | 19.02 | 19.52 | 12.56 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 176.36 | 2.61 | 1.50% | 3902683 | 6082990.97 | 173.75 | 173.76 | 172.85 | 176.52 | 144.46 | 196.90 |
UPS | UPS | 優比速 | 179.63 | 4.96 | 2.84% | 3109656 | 3341670.81 | 174.67 | 175.13 | 174.85 | 180.55 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 10.95 | 0.29 | 2.72% | 2962631 | 1832905.81 | 10.66 | 10.77 | 10.77 | 11.11 | 10.04 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 197.4 | 1.41 | 0.72% | 642079 | 706463.73 | 195.99 | 196.46 | 194.88 | 198.48 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.1 | -0.07 | -0.19% | 19548615 | 23722488 | 37.17 | 37.11 | 36.87 | 37.24 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 32.91 | -0.88 | -2.60% | 7624577 | 7153675.33 | 33.79 | 33.75 | 32.51 | 33.87 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 148.78 | -0.33 | -0.22% | 4504169 | 6507022.36 | 149.11 | 149.16 | 148.14 | 149.28 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 81.79 | 0.60 | 0.74% | 2761875 | 6414195.36 | 81.19 | 81.72 | 81.53 | 82.21 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 84.74 | -0.38 | -0.45% | 25626802 | 26363725.5 | 85.12 | 87.03 | 84.27 | 87.22 | 51.66 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 34.62 | 0.03 | 0.09% | 46599075 | 43929974.5 | 34.59 | 34.69 | 34.50 | 34.86 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 140.04 | 1.34 | 0.97% | 3203159 | 5721918.88 | 138.70 | 138.93 | 138.27 | 140.57 | 131.90 | 211.81 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 104.42 | 0.77 | 0.74% | 21126766 | 19237144.9 | 103.65 | 106.63 | 103.71 | 106.80 | 57.96 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.96 | 0.16 | 1.01% | 1414152 | 1723590 | 15.80 | 15.98 | 15.85 | 16.44 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882