元大期貨 美股CFD日報-美澳利差難以改善,未來兩季將持續承壓2022.12.08
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.8 | 0.47 | 3.07% | 1507377 | 1719649.47 | 15.33 | 15.22 | 15.10 | 15.97 | 11.80 | 24.14 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 21.56 | 0.39 | 1.84% | 4151021 | 4198617.25 | 21.17 | 20.99 | 20.76 | 21.63 | 13.63 | 22.21 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 153.73 | 2.38 | 1.57% | 1011085 | 1402468.25 | 151.35 | 151.23 | 151.13 | 154.36 | 112.52 | 162.62 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 106.11 | 1.40 | 1.34% | 6383295 | 8339976.69 | 104.71 | 104.71 | 104.14 | 107.65 | 71.12 | 167.06 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 74.04 | 0.82 | 1.12% | 434893 | 538261.31 | 73.22 | 72.75 | 71.83 | 74.15 | 61.94 | 95.84 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 50.24 | 0.53 | 1.07% | 15929722 | 20174816.3 | 49.71 | 49.89 | 49.75 | 51.15 | 41.45 | 61.71 |
MRK | MERCK | 默克 | 110.09 | 1.16 | 1.06% | 8270041 | 9138554.38 | 108.93 | 109.15 | 109.00 | 110.71 | 71.97 | 110.98 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 27.47 | -0.96 | -3.38% | 3023104 | 4095399.36 | 28.43 | 28.06 | 27.44 | 28.33 | 24.61 | 64.38 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 35.05 | -1.03 | -2.85% | 15603532 | 10635077.5 | 36.08 | 36.25 | 34.85 | 36.66 | 21.07 | 43.99 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 22.18 | -0.59 | -2.59% | 766408 | 861791.58 | 22.77 | 22.66 | 22.08 | 22.88 | 16.33 | 35.74 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 43.24 | -1.09 | -2.46% | 2205415 | 1760721.69 | 44.33 | 43.98 | 42.81 | 44.24 | 38.33 | 78.28 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 81.37 | -1.91 | -2.29% | 3708944 | 3043918.41 | 83.28 | 82.63 | 81.10 | 84.14 | 60.79 | 112.96 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 49.8 | -1.08 | -2.12% | 9698922 | 13958071.2 | 50.88 | 50.98 | 49.55 | 51.80 | 27.65 | 56.04 |
HPQ | HP | 惠普 | 27.83 | -0.48 | -1.70% | 7108404 | 9060699.33 | 28.31 | 28.00 | 27.63 | 28.25 | 24.08 | 41.47 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 153.73 | 2.38 | 1.57% | 1011085 | 1402468.25 | 151.35 | 151.23 | 151.13 | 154.36 | 112.52 | 162.62 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 140.94 | -1.97 | -1.38% | 69698455 | 89428967.2 | 142.91 | 142.28 | 140.00 | 143.37 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 326.68 | -4.47 | -1.35% | 2055940 | 4387998 | 331.15 | 327.53 | 325.48 | 331.00 | 274.73 | 675.21 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 166.01 | -0.50 | -0.30% | 1881646 | 3738394.44 | 166.51 | 166.29 | 165.01 | 168.48 | 133.48 | 187.66 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 62.03 | 0.34 | 0.55% | 5662916 | 4907115.39 | 61.69 | 61.49 | 61.14 | 62.74 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 106.11 | 1.40 | 1.34% | 6383295 | 8339976.69 | 104.71 | 104.71 | 104.14 | 107.65 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 70.14 | -0.13 | -0.19% | 59158340 | 82945023.6 | 70.27 | 69.42 | 69.28 | 71.37 | 54.57 | 156.73 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 285.76 | 2.47 | 0.87% | 2492598 | 2838576.38 | 283.29 | 283.41 | 281.81 | 285.93 | 209.00 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 88.46 | 0.22 | 0.25% | 68028644 | 75551395.6 | 88.24 | 88.33 | 87.48 | 89.89 | 85.87 | 177.18 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 43.66 | -0.21 | -0.48% | 5982167 | 7815592.52 | 43.87 | 44.10 | 43.20 | 44.66 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 22.18 | -0.59 | -2.59% | 766408 | 861791.58 | 22.77 | 22.66 | 22.08 | 22.88 | 16.33 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 154.77 | 0.07 | 0.05% | 2879800 | 3210266.63 | 154.70 | 154.56 | 154.31 | 156.99 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 32.74 | -0.26 | -0.79% | 49210103 | 41686535.5 | 33.00 | 32.50 | 32.35 | 32.92 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 81.37 | -1.91 | -2.29% | 3708944 | 3043918.41 | 83.28 | 82.63 | 81.10 | 84.14 | 60.79 | 112.96 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 292.15 | 0.68 | 0.23% | 1112707 | 1730220.73 | 291.47 | 292.56 | 287.10 | 293.60 | 187.16 | 311.88 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 79.93 | 0.01 | 0.01% | 7798978 | 9634548.77 | 79.92 | 79.04 | 78.65 | 80.23 | 56.11 | 81.44 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 45.63 | 0.47 | 1.04% | 5077155 | 7024445.55 | 45.16 | 45.53 | 45.34 | 45.91 | 34.98 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 44.67 | -0.31 | -0.69% | 20233305 | 18413873.6 | 44.98 | 44.64 | 44.31 | 45.45 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 131.52 | 0.01 | 0.01% | 646134 | 852530.05 | 131.51 | 132.00 | 131.17 | 133.07 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 43.24 | -1.09 | -2.46% | 2205415 | 1760721.69 | 44.33 | 43.98 | 42.81 | 44.24 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 74.04 | 0.82 | 1.12% | 434893 | 538261.31 | 73.22 | 72.75 | 71.83 | 74.15 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 48.18 | -0.41 | -0.84% | 15171811 | 19723857.7 | 48.59 | 48.40 | 48.06 | 48.55 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 2369127.89 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 80.75 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 336.44 | -0.02 | -0.01% | 3575505 | 4126049.45 | 336.46 | 336.14 | 335.54 | 338.33 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 43.16 | -0.19 | -0.44% | 5533241 | 6110383.58 | 43.35 | 43.10 | 42.96 | 43.92 | 35.92 | 67.71 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 38.81 | -0.23 | -0.59% | 46263421 | 45068649.4 | 39.04 | 38.75 | 38.68 | 38.96 | 33.49 | 50.89 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 126.16 | -1.63 | -1.28% | 4510237 | 3727207.22 | 127.79 | 128.13 | 125.19 | 129.73 | 77.93 | 150.88 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 13.1 | -0.18 | -1.36% | 36604417 | 63610481.6 | 13.28 | 13.20 | 13.09 | 13.42 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 21.56 | 0.39 | 1.84% | 4151021 | 4198617.25 | 21.17 | 20.99 | 20.76 | 21.63 | 13.63 | 22.21 |
GE | GE | 奇異 | 85 | -0.28 | -0.33% | 4860114 | 6099287.86 | 85.28 | 85.00 | 84.82 | 86.08 | 59.93 | 103.73 |
GLW | CORNING | 康寧 | 33.12 | -0.16 | -0.48% | 2179751 | 4919722.73 | 33.28 | 33.12 | 32.99 | 33.42 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 37.96 | -0.06 | -0.16% | 11613442 | 14618780.5 | 38.02 | 37.64 | 37.56 | 38.33 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 14.41 | -0.18 | -1.23% | 5867075 | 8506967.09 | 14.59 | 14.55 | 14.37 | 14.81 | 7.79 | 19.06 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 359.92 | -2.99 | -0.82% | 2128122 | 2325362.77 | 362.91 | 362.49 | 358.15 | 365.30 | 277.84 | 412.66 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 35.05 | -1.03 | -2.85% | 15603532 | 10635077.5 | 36.08 | 36.25 | 34.85 | 36.66 | 21.07 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 320.15 | 2.70 | 0.85% | 4037980 | 4128606.5 | 317.45 | 315.96 | 314.44 | 322.88 | 264.51 | 419.85 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 213.45 | 0.26 | 0.12% | 2983532 | 3199279.42 | 213.19 | 213.97 | 212.01 | 214.09 | 166.63 | 221.89 |
HPQ | HP | 惠普 | 27.83 | -0.48 | -1.70% | 7108404 | 9060699.33 | 28.31 | 28.00 | 27.63 | 28.25 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 28.33 | -0.27 | -0.94% | 28233028 | 41765208.3 | 28.60 | 28.25 | 28.15 | 28.55 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 388.65 | -1.13 | -0.29% | 968657 | 1794917.55 | 389.78 | 388.06 | 385.39 | 394.34 | 339.36 | 684.07 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 36.15 | -0.27 | -0.74% | 2003576 | 3716073.44 | 36.42 | 36.26 | 36.03 | 36.73 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 179.54 | -0.53 | -0.29% | 17164193 | 28094348.4 | 180.07 | 179.76 | 179.11 | 181.50 | 162.50 | 227.13 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 70.58 | -0.20 | -0.28% | 816278 | 1202256.98 | 70.78 | 70.31 | 69.91 | 71.02 | 48.80 | 73.33 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 177.17 | 1.07 | 0.61% | 5702359 | 7039187.73 | 176.10 | 176.57 | 176.23 | 177.88 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 31.97 | -0.18 | -0.56% | 2790484 | 3551090.16 | 32.15 | 31.98 | 31.74 | 32.21 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 131.5 | -0.09 | -0.07% | 11738171 | 12577241.3 | 131.59 | 131.31 | 130.33 | 133.08 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 63.54 | 0.10 | 0.16% | 12307128 | 14367443.3 | 63.44 | 63.45 | 63.25 | 63.72 | 54.02 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 27.47 | -0.96 | -3.38% | 3023104 | 4095399.36 | 28.43 | 28.06 | 27.44 | 28.33 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 371.97 | 3.43 | 0.93% | 1628769 | 3054677.89 | 368.54 | 369.45 | 368.76 | 375.24 | 231.87 | 375.25 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 270.34 | -1.43 | -0.53% | 2766437 | 3160028.83 | 271.77 | 272.50 | 269.66 | 273.98 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 76.91 | -0.17 | -0.22% | 6089373 | 6964602.23 | 77.08 | 77.33 | 76.55 | 77.66 | 75.83 | 114.31 |
MRK | MERCK | 默克 | 110.09 | 1.16 | 1.06% | 8270041 | 9138554.38 | 108.93 | 109.15 | 109.00 | 110.71 | 71.97 | 110.98 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 244.37 | -0.75 | -0.31% | 20476709 | 29504878.9 | 245.12 | 244.68 | 242.21 | 246.16 | 213.43 | 344.30 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 266.79 | 0.62 | 0.23% | 614524 | 769149.06 | 266.17 | 266.27 | 263.69 | 269.30 | 195.18 | 275.16 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 53.82 | 0.14 | 0.26% | 11366849 | 18749718.9 | 53.68 | 53.05 | 52.44 | 54.24 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 161.2 | 1.33 | 0.83% | 37207295 | 55271109.7 | 159.87 | 157.72 | 156.67 | 161.86 | 108.13 | 322.90 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 78.78 | -0.13 | -0.16% | 5105146 | 9029033.5 | 78.91 | 78.93 | 78.58 | 79.45 | 60.78 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 182.18 | 0.55 | 0.30% | 4241732 | 5144847.67 | 181.63 | 181.81 | 180.69 | 182.45 | 153.37 | 186.62 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 50.24 | 0.53 | 1.07% | 15929722 | 20174816.3 | 49.71 | 49.89 | 49.75 | 51.15 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 150.24 | 0.96 | 0.64% | 6175300 | 6686591.17 | 149.28 | 149.11 | 148.66 | 150.43 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 118.21 | -1.57 | -1.31% | 5426695 | 8315962.34 | 119.78 | 118.50 | 117.76 | 120.32 | 101.93 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 95.42 | -0.28 | -0.29% | 702278 | 1339955.58 | 95.70 | 94.21 | 93.83 | 96.28 | 75.38 | 163.79 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 101.87 | -0.21 | -0.21% | 4194080 | 8251046.63 | 102.08 | 101.15 | 101.06 | 102.97 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 80.19 | -0.40 | -0.50% | 5911258 | 7607305.36 | 80.59 | 80.14 | 79.99 | 81.26 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 49.8 | -1.08 | -2.12% | 9698922 | 13958071.2 | 50.88 | 50.98 | 49.55 | 51.80 | 27.65 | 56.04 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 216.31 | -0.05 | -0.02% | 2825691 | 4723348.94 | 216.36 | 214.45 | 214.26 | 217.54 | 166.97 | 318.69 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 393.16 | -0.67 | -0.17% | 65839826 | 91121077.3 | 393.83 | 392.89 | 391.97 | 395.64 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 19.3 | 0.13 | 0.68% | 45379398 | 46338028.9 | 19.17 | 19.03 | 19.00 | 19.42 | 12.56 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 173.75 | -0.59 | -0.34% | 3242832 | 6115645.06 | 174.34 | 172.53 | 172.24 | 175.03 | 144.46 | 198.50 |
UPS | UPS | 優比速 | 174.67 | -0.43 | -0.25% | 5124252 | 3306973.03 | 175.10 | 174.55 | 173.99 | 177.05 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 10.66 | 0.00 | 0.00% | 2218301 | 1838011.17 | 10.66 | 10.61 | 10.46 | 10.67 | 10.04 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 195.99 | -1.46 | -0.74% | 527399 | 708990.06 | 197.45 | 198.03 | 195.64 | 199.21 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.17 | 0.28 | 0.76% | 23062394 | 23761418.8 | 36.89 | 36.71 | 36.67 | 37.31 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 33.79 | 0.32 | 0.96% | 9084581 | 7154565.66 | 33.47 | 33.53 | 33.51 | 34.22 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 149.11 | -0.78 | -0.52% | 5849796 | 6504473.19 | 149.89 | 150.50 | 148.82 | 151.21 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 81.19 | -0.18 | -0.22% | 4083603 | 6445642.31 | 81.37 | 81.24 | 80.99 | 81.99 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 85.12 | -0.20 | -0.23% | 24445034 | 26455050.3 | 85.32 | 85.30 | 84.37 | 86.42 | 51.66 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 34.59 | -0.14 | -0.40% | 37771566 | 43887215.6 | 34.73 | 34.59 | 34.51 | 34.98 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 138.7 | -0.84 | -0.60% | 5426274 | 5735832.5 | 139.54 | 138.59 | 138.16 | 140.18 | 131.90 | 211.81 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 103.65 | -0.23 | -0.22% | 20056315 | 19178099.3 | 103.88 | 103.91 | 102.37 | 104.86 | 57.96 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.8 | 0.47 | 3.07% | 1507377 | 1719649.47 | 15.33 | 15.22 | 15.10 | 15.97 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882