Loading...

元大期貨 美股CFD日報-經濟前景面臨壓力,歐元上方有壓2022.11.29

元大期貨 美股CFD日報-經濟前景面臨壓力,歐元上方有壓2022.11.29

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
BBY BESTBUY 百思買 82.09 0.86 1.06% 4056149 3135587.21 81.23 81.16 81.15 82.54 60.79 116.00
MRK MERCK 默克 108.45 0.95 0.88% 9525044 8939446.41 107.50 107.22 107.13 108.90 71.50 108.90
PFE PFIZER 輝瑞 49.57 0.36 0.73% 20704372 19768535.4 49.21 49.27 49.06 49.74 41.45 61.71
AMZN AMAZON 亞馬遜 93.95 0.48 0.51% 74995152 73218068.1 93.47 93.90 93.43 96.40 85.87 179.80
WMT Walmart 沃爾瑪 153.51 0.44 0.29% 5892824 6420560.24 153.07 152.72 152.73 154.64 117.27 160.77
LLY ELILILLY 禮來 365.77 0.52 0.14% 2481982 3034800.29 365.25 363.45 361.00 369.51 231.87 369.80
JNJ JNJ 嬌生 177.33 0.09 0.05% 6183098 6997581.71 177.24 176.75 176.56 177.77 155.72 186.69

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
MU MICRONTECH 美光科技 55.75 -2.66 -4.55% 15515319 18280680.8 58.41 57.40 55.47 57.76 48.45 98.45
BIIB BIOGEN 百健 291.9 -13.25 -4.34% 2074262 1615229.6 305.15 296.03 290.30 303.11 187.16 307.53
EOG EOG 依歐格資源 136.65 -5.99 -4.20% 3581291 3612374.06 142.64 138.06 136.56 139.94 77.93 150.88
MDT MEDTRONIC 美敦力 76.13 -2.99 -3.78% 11013491 6633165.63 79.12 78.50 75.84 79.10 75.84 114.44
ARNC ARCONIC 奧科寧克 21.65 -0.81 -3.61% 910663 853620.44 22.46 21.98 21.58 22.36 16.33 35.74
CIEN CIENA Ciena Corp 42.62 -1.49 -3.38% 1491036 1903095.3 44.11 43.85 42.62 43.98 38.33 78.28
GPS GAP 蓋璞 14.35 -0.49 -3.30% 9547831 8548540.29 14.84 14.66 14.28 14.83 7.79 19.06

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 152.36 -4.60 -2.93% 1386279 1409485.73 156.96 155.87 151.73 156.85 112.52 162.62
AAPL APPLE 蘋果 144.22 -3.89 -2.63% 69293610 89727379.8 148.11 145.00 143.38 146.64 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 328.97 -5.33 -1.59% 2315009 4370485.4 334.30 335.83 328.07 338.19 274.73 694.89
ADI ANALOGDEV 亞德諾 164.01 -3.08 -1.84% 3910864 3720782.25 167.09 164.89 162.54 167.30 133.48 188.20
AIG AIG 美國國際集團 60.74 -0.34 -0.56% 3787500 4766014.43 61.08 60.54 60.56 61.25 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 103.47 -2.35 -2.22% 6382708 8591238.43 105.82 104.00 102.81 105.09 71.12 167.06
AMD AMD 超微 73.19 -1.95 -2.60% 45403386 84607114 75.14 73.81 72.57 75.47 54.57 164.46
AMGN AMGEN 安進 282.62 -1.12 -0.39% 2375954 2816691.56 283.74 285.00 282.19 288.36 198.64 296.67
AMZN AMAZON 亞馬遜 93.95 0.48 0.51% 74995152 73218068.1 93.47 93.90 93.43 96.40 85.87 179.80
APA APA 阿帕契控股 44.96 -1.47 -3.17% 7230244 8024053.48 46.43 44.83 43.75 45.48 22.94 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 21.65 -0.81 -3.61% 910663 853620.44 22.46 21.98 21.58 22.36 16.33 35.74
AXP AMEX 美國運通 150.87 -3.28 -2.13% 1782976 3193179.54 154.15 152.48 150.36 153.78 130.65 199.55
BAC BAML 美國銀行 36.86 -0.84 -2.23% 35437541 40561425.4 37.70 37.40 36.83 37.66 29.31 50.11
BBY BESTBUY 百思買 82.09 0.86 1.06% 4056149 3135587.21 81.23 81.16 81.15 82.54 60.79 116.00
BIIB BIOGEN 百健 291.9 -13.25 -4.34% 2074262 1615229.6 305.15 296.03 290.30 303.11 187.16 307.53
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 79.14 -0.10 -0.13% 6270244 9886404.11 79.24 79.28 78.82 79.70 53.22 81.17
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 43.79 -0.36 -0.82% 3661412 7084533.98 44.15 44.00 43.62 44.42 34.98 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 47.23 -1.06 -2.20% 18987493 18129848.1 48.29 47.91 46.83 48.19 40.01 69.11
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 130.85 -1.56 -1.18% 571546 841567.81 132.41 131.63 130.35 132.38 107.54 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 42.62 -1.49 -3.38% 1491036 1903095.3 44.11 43.85 42.62 43.98 38.33 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 72.85 -2.26 -3.01% 482851 552344.25 75.11 73.93 72.46 74.87 61.94 95.84
CSCO CISCO 思科 48.08 -0.32 -0.66% 14976971 19675546.1 48.40 48.21 47.92 48.47 38.61 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 1990100.04 103.86 - 103.89 103.96 78.07 106.67
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 338.49 -5.03 -1.46% 3092262 3997797.73 343.52 341.69 337.95 342.98 286.62 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 44.33 -0.71 -1.58% 5878372 6041478.27 45.04 45.00 44.25 45.39 35.92 72.66
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 37.6 -0.17 -0.45% 45016028 43050006.7 37.77 37.60 37.59 38.00 33.49 50.89
EOG EOG 依歐格資源 136.65 -5.99 -4.20% 3581291 3612374.06 142.64 138.06 136.56 139.94 77.93 150.88
F FORDMOTOR 福特 13.73 -0.35 -2.49% 35255701 65641928.7 14.08 13.95 13.70 13.96 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 20.55 -0.24 -1.15% 2773313 4175273.02 20.79 20.53 20.41 20.76 13.63 21.05
GE GE 奇異 85.47 -2.67 -3.03% 4283923 6089663.1 88.14 87.20 85.16 87.56 59.93 103.73
GLW CORNING 康寧 33.11 -1.01 -2.96% 5444123 5011120.38 34.12 33.79 32.89 33.80 28.98 43.47
GM GM 通用汽車 39.38 -1.08 -2.67% 19397521 14836288.5 40.46 39.92 39.31 40.37 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 14.35 -0.49 -3.30% 9547831 8548540.29 14.84 14.66 14.28 14.83 7.79 19.06
GS GOLDMAN 高盛 382.36 -6.50 -1.67% 2232342 2291295.25 388.86 385.43 380.89 388.39 277.84 412.66
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 35.88 -0.48 -1.32% 8653180 10649628.1 36.36 34.88 34.67 36.53 20.77 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 318.92 -7.46 -2.29% 4734707 3898356.73 326.38 325.06 317.85 328.80 264.51 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 215.77 -4.28 -1.95% 2642620 3143524.1 220.05 219.70 215.47 220.21 166.63 221.89
HPQ HP 惠普 29.21 -0.94 -3.12% 6676522 9995140.67 30.15 29.77 29.12 29.79 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 28.725 -0.615 -2.10% 28272943 42089374.8 29.34 29.08 28.54 29.19 24.59 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 385.64 -6.83 -1.74% 1690736 1731167.78 392.47 394.38 383.48 398.70 339.36 697.27
IP INTLPAPER 國際紙業 35.78 -0.94 -2.56% 2682061 3636148.08 36.72 36.35 35.73 36.43 30.69 50.23
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 181.84 -3.74 -2.02% 17475516 28519068.4 185.58 184.11 181.29 184.92 162.50 227.13
JBL JBL 捷普科技 69.09 -1.54 -2.18% 814555 1194047.4 70.63 69.90 69.00 70.09 48.80 72.11
JNJ JNJ 嬌生 177.33 0.09 0.05% 6183098 6997581.71 177.24 176.75 176.56 177.77 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 31.91 -0.11 -0.34% 2805885 3636233.83 32.02 31.77 31.56 31.95 25.18 38.14
JPM JPMC 摩根大通 134.35 -2.39 -1.75% 9907117 12546617.4 136.74 136.07 134.19 136.73 101.28 169.81
KO COCACOLA 可口可樂 62.7 0.01 0.02% 12267737 14159572.6 62.69 62.74 62.56 63.10 52.28 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 31.31 -0.62 -1.94% 3928816 4220364.59 31.93 31.65 31.08 31.97 24.61 64.38
LLY ELILILLY 禮來 365.77 0.52 0.14% 2481982 3034800.29 365.25 363.45 361.00 369.51 231.87 369.80
MCD MCDONALDS 麥當勞 272.88 -2.12 -0.77% 3160562 3073760.13 275.00 275.00 272.38 275.94 217.68 281.67
MDT MEDTRONIC 美敦力 76.13 -2.99 -3.78% 11013491 6633165.63 79.12 78.50 75.84 79.10 75.84 114.44
MRK MERCK 默克 108.45 0.95 0.88% 9525044 8939446.41 107.50 107.22 107.13 108.90 71.50 108.90
MSFT MICROSOFT 微軟 241.76 -5.73 -2.32% 24782623 29203601 247.49 246.00 240.80 246.65 213.43 344.30
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 265.98 -2.45 -0.91% 897721 754830.6 268.43 266.90 265.06 268.59 195.18 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 55.75 -2.66 -4.55% 15515319 18280680.8 58.41 57.40 55.47 57.76 48.45 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 158.27 -4.43 -2.72% 30392435 58279614.3 162.70 160.26 157.25 163.57 108.13 334.12
ORCL ORACLE 甲骨文 81.39 -1.33 -1.61% 5113089 9123595.25 82.72 82.11 81.07 82.14 60.78 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 183.89 -0.22 -0.12% 6411391 5107535.51 184.11 184.40 183.50 185.49 153.37 186.62
PFE PFIZER 輝瑞 49.57 0.36 0.73% 20704372 19768535.4 49.21 49.27 49.06 49.74 41.45 61.71
PG PNG 寶僑 146.6 -0.12 -0.08% 6628270 6678918.25 146.72 146.57 146.13 147.34 122.18 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 119.54 -3.91 -3.17% 7082538 8304511.17 123.45 122.12 118.85 123.45 101.93 193.58
QRVO QORVO 科沃 94.21 -1.73 -1.80% 936766 1355922.25 95.94 94.70 93.74 96.26 75.38 163.95
SBUX STARBUCKS 星巴克 98.66 -0.90 -0.90% 5257341 8217793.84 99.56 98.90 98.56 100.16 68.39 117.80
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 79.83 -1.78 -2.18% 5833901 7640424.9 81.61 80.92 79.75 81.27 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 49.88 -0.95 -1.87% 15397551 13886699.9 50.83 49.51 49.08 50.83 27.65 56.04
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 216.03 -5.22 -2.36% 3926696 4784334.11 221.25 218.49 214.83 221.16 166.97 318.69
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 395.91 -6.42 -1.60% 67937980 90982699.5 402.33 399.01 395.11 400.81 348.11 479.98
T ATANDT 美國電話電報 18.82 -0.30 -1.57% 27785129 46726602.1 19.12 19.09 18.77 19.15 14.46 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 173 -4.07 -2.30% 5358812 6128698.86 177.07 175.42 172.38 176.03 144.46 199.90
UPS UPS 優比速 179.91 -2.61 -1.43% 2047530 3113391.22 182.52 181.64 178.44 182.28 154.87 233.72
VIAV VIAVI Viavi 11.01 -0.01 -0.09% 1736234 1841458.89 11.02 10.93 10.89 11.18 10.04 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 197.75 -1.12 -0.56% 488166 672297.63 198.87 198.10 196.94 199.52 155.25 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 38.24 -0.78 -2.00% 21562106 23536506.5 39.02 39.00 38.13 39.09 34.55 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 33.48 -0.42 -1.24% 5807460 7057633.14 33.90 33.33 33.19 33.63 24.86 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 153.51 0.44 0.29% 5892824 6420560.24 153.07 152.72 152.73 154.64 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 80.53 -1.84 -2.23% 3232034 6566862.41 82.37 81.77 80.37 81.80 66.85 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 89.35 -2.52 -2.74% 29135217 26834469.9 91.87 89.41 89.05 90.75 51.66 94.71
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 35.49 -0.62 -1.72% 34196823 43389442.9 36.11 35.91 35.43 36.06 29.59 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 141.75 -0.88 -0.62% 3020502 5792102.87 142.63 141.86 141.44 143.34 131.90 211.81
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 109.81 -3.40 -3.00% 23015990 19189782.3 113.21 110.72 109.62 111.46 57.96 114.66
XRX Xerox 全錄公司 15.45 -0.46 -2.89% 839429 1702459.92 15.91 15.76 15.35 15.83 11.80 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image