元大期貨 美股CFD日報-經濟前景疲弱,歐元上方有壓2022.11.08
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 299.54 | 13.79 | 4.83% | 3979663 | 4117243.17 | 285.75 | 288.99 | 287.57 | 300.36 | 274.73 | 699.54 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 95.04 | 3.34 | 3.64% | 7683827 | 8243753.48 | 91.70 | 92.22 | 92.10 | 95.12 | 71.12 | 167.06 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 14.74 | 0.48 | 3.37% | 998307 | 1728141.41 | 14.26 | 14.40 | 14.33 | 14.74 | 11.80 | 24.14 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 54.81 | 1.71 | 3.22% | 19927080 | 13228795.2 | 53.10 | 53.00 | 52.81 | 55.11 | 27.65 | 55.11 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 148.93 | 4.64 | 3.22% | 3981572 | 3558042.56 | 144.29 | 145.84 | 143.88 | 149.19 | 133.48 | 191.95 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 110.09 | 3.40 | 3.19% | 7569577 | 7771802.3 | 106.69 | 107.35 | 106.26 | 110.28 | 101.93 | 193.58 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 277.02 | 7.98 | 2.97% | 2924597 | 2670997.09 | 269.04 | 268.15 | 267.75 | 277.48 | 198.64 | 277.48 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 10.49 | -0.50 | -4.55% | 4675176 | 1678754.27 | 10.99 | 11.04 | 10.43 | 11.07 | 10.04 | 18.14 |
CSCO | CISCO | 思科 | 62.72 | -1.26 | -1.97% | 1364608 | 1067632.02 | 63.98 | 64.01 | 61.69 | 64.01 | 48.80 | 72.11 |
GE | GE | 奇異 | 90.45 | -1.41 | -1.53% | 10189373 | 7738139.78 | 91.86 | 91.67 | 89.28 | 92.36 | 68.39 | 117.80 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 67.43 | -0.74 | -1.09% | 601060 | 525533.73 | 68.17 | 68.04 | 66.03 | 68.28 | 61.94 | 95.84 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 29.82 | -0.30 | -1.00% | 3553939 | 3510721.11 | 30.12 | 30.26 | 29.72 | 30.36 | 25.18 | 38.14 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 26.85 | -0.25 | -0.92% | 4739929 | 4314240.84 | 27.10 | 26.72 | 26.24 | 27.10 | 24.61 | 64.38 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 136.54 | -0.96 | -0.70% | 3712197 | 5573970.47 | 137.50 | 138.33 | 135.20 | 138.45 | 133.04 | 215.06 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 11.16 | 0.18 | 1.64% | 6866387 | 7854611.13 | 10.98 | 11.02 | 10.75 | 11.17 | 7.79 | 25.65 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 59.17 | 1.25 | 2.16% | 3640934 | 4650812.81 | 57.92 | 58.25 | 58.01 | 59.31 | 47.05 | 65.73 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 95.04 | 3.34 | 3.64% | 7683827 | 8243753.48 | 91.70 | 92.22 | 92.10 | 95.12 | 71.12 | 167.06 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 37.19 | -0.05 | -0.13% | 19697411 | 22953738.4 | 37.24 | 37.30 | 36.98 | 37.45 | 34.55 | 55.51 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 79.19 | 0.41 | 0.52% | 7682971 | 9498854.95 | 78.78 | 78.67 | 78.42 | 79.68 | 53.22 | 80.59 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 136.54 | -0.96 | -0.70% | 3712197 | 5573970.47 | 137.50 | 138.33 | 135.20 | 138.45 | 133.04 | 215.06 |
AMD | AMD | 超微 | 79.65 | 0.60 | 0.76% | 5633726 | 7690675 | 79.05 | 79.36 | 78.22 | 79.68 | 59.35 | 96.24 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 39.39 | 0.39 | 1.00% | 11526845 | 14855015 | 39.00 | 39.36 | 38.69 | 39.47 | 30.33 | 67.21 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 365.07 | 7.66 | 2.14% | 2559968 | 2888122.48 | 357.41 | 358.00 | 357.50 | 367.00 | 231.87 | 367.00 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 195.18 | 3.78 | 1.97% | 5105083 | 4474273.25 | 191.40 | 192.52 | 190.41 | 195.71 | 166.97 | 318.82 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 165.69 | 3.04 | 1.87% | 4928252 | 5874447.47 | 162.65 | 164.04 | 161.55 | 166.30 | 144.46 | 199.90 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 379.81 | 3.46 | 0.92% | 68246203 | 86975833 | 376.35 | 377.70 | 375.53 | 380.57 | 348.11 | 479.98 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 227.87 | 6.48 | 2.93% | 33493975 | 27560540.5 | 221.39 | 222.06 | 221.28 | 228.41 | 213.43 | 349.67 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 29.82 | -0.30 | -1.00% | 3553939 | 3510721.11 | 30.12 | 30.26 | 29.72 | 30.36 | 25.18 | 38.14 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 45.73 | 0.60 | 1.33% | 11792033 | 17668877.2 | 45.13 | 45.48 | 45.21 | 45.86 | 40.01 | 69.67 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 37.01 | 0.22 | 0.60% | 37529532 | 41448893.4 | 36.79 | 37.03 | 36.73 | 37.34 | 29.31 | 50.11 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 49.5 | 0.51 | 1.04% | 6502565 | 8351124.25 | 48.99 | 49.20 | 49.01 | 50.58 | 22.94 | 51.95 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 100.07 | 0.87 | 0.88% | 8644723 | 8629059.66 | 99.20 | 98.50 | 97.67 | 100.36 | 71.50 | 101.50 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 67.43 | -0.74 | -1.09% | 601060 | 525533.73 | 68.17 | 68.04 | 66.03 | 68.28 | 61.94 | 95.84 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 45.74 | -0.21 | -0.46% | 1542502 | 1723330.84 | 45.95 | 46.26 | 45.22 | 46.47 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 179.49 | 0.81 | 0.45% | 20650072 | 27746022 | 178.68 | 179.72 | 177.68 | 180.59 | 162.50 | 244.46 |
CSCO | CISCO | 思科 | 62.72 | -1.26 | -1.97% | 1364608 | 1067632.02 | 63.98 | 64.01 | 61.69 | 64.01 | 48.80 | 72.11 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 63.08 | 0.89 | 1.43% | 62713922 | 82538415.6 | 62.19 | 63.00 | 61.40 | 63.53 | 54.57 | 164.46 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 209.77 | 1.92 | 0.92% | 2671744 | 2964693.45 | 207.85 | 207.70 | 207.14 | 210.24 | 166.63 | 228.26 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 110.09 | 3.40 | 3.19% | 7569577 | 7771802.3 | 106.69 | 107.35 | 106.26 | 110.28 | 101.93 | 193.58 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 169.13 | 3.44 | 2.08% | 2624468 | 3016511 | 165.69 | 165.89 | 165.38 | 169.58 | 154.87 | 233.72 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 180.21 | 1.43 | 0.80% | 3245799 | 4837627.59 | 178.78 | 179.61 | 178.83 | 180.62 | 153.37 | 183.58 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 276.41 | 1.79 | 0.65% | 3029561 | 2784620.69 | 274.62 | 275.07 | 275.09 | 278.08 | 217.68 | 278.08 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 277.02 | 7.98 | 2.97% | 2924597 | 2670997.09 | 269.04 | 268.15 | 267.75 | 277.48 | 198.64 | 277.48 |
GE | GE | 奇異 | 90.45 | -1.41 | -1.53% | 10189373 | 7738139.78 | 91.86 | 91.67 | 89.28 | 92.36 | 68.39 | 117.80 |
GLW | CORNING | 康寧 | 136.5 | 2.06 | 1.53% | 6746722 | 6518217.14 | 134.44 | 135.56 | 135.06 | 137.19 | 122.18 | 165.35 |
GM | GM | 通用汽車 | 39.54 | 1.06 | 2.75% | 9740300 | 10706102.5 | 38.48 | 38.83 | 38.71 | 39.68 | 20.77 | 43.99 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 172.98 | 1.50 | 0.87% | 6620936 | 7215505.86 | 171.48 | 171.67 | 171.44 | 173.85 | 155.72 | 186.69 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 56.56 | 0.40 | 0.71% | 11410326 | 18288040.7 | 56.16 | 56.40 | 55.46 | 56.82 | 48.45 | 98.45 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 177.88 | 1.19 | 0.67% | 592857 | 652236.34 | 176.69 | 177.81 | 175.20 | 178.58 | 155.25 | 257.03 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 145.94 | 3.71 | 2.61% | 4494740 | 3564301.05 | 142.23 | 142.78 | 141.33 | 146.29 | 77.93 | 150.88 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 131.37 | 0.69 | 0.53% | 12008908 | 12589188.5 | 130.68 | 131.00 | 130.48 | 132.29 | 101.28 | 170.92 |
HPQ | HP | 惠普 | 34.25 | 0.34 | 1.00% | 30059120 | 42028184.5 | 33.91 | 34.18 | 33.94 | 34.27 | 29.59 | 41.70 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 10.49 | -0.50 | -4.55% | 4675176 | 1678754.27 | 10.99 | 11.04 | 10.43 | 11.07 | 10.04 | 18.14 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 148.93 | 4.64 | 3.22% | 3981572 | 3558042.56 | 144.29 | 145.84 | 143.88 | 149.19 | 133.48 | 191.95 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 47.09 | -0.13 | -0.28% | 20304337 | 19829358 | 47.22 | 47.16 | 46.75 | 47.65 | 41.45 | 61.71 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 28.75 | 0.46 | 1.63% | 8824287 | 9307096.58 | 28.29 | 28.35 | 28.27 | 28.92 | 24.08 | 41.47 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 33.59 | -0.08 | -0.24% | 2525572 | 3409812.89 | 33.67 | 33.77 | 33.22 | 33.89 | 30.69 | 50.28 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 68.66 | 0.46 | 0.67% | 1978512 | 2720805 | 68.20 | 68.91 | 67.38 | 69.48 | 60.79 | 141.97 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 13.7 | 0.19 | 1.41% | 48173954 | 67475365.8 | 13.51 | 13.61 | 13.37 | 13.76 | 10.61 | 25.87 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 76.74 | 0.74 | 0.97% | 5394179 | 8644733.05 | 76.00 | 76.11 | 75.49 | 77.09 | 60.78 | 106.34 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 328.42 | 4.28 | 1.32% | 4515180 | 3671872.58 | 324.14 | 325.14 | 324.15 | 328.95 | 286.62 | 369.50 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 41.96 | 0.37 | 0.89% | 6261465 | 7042096.69 | 41.59 | 41.87 | 41.78 | 42.24 | 34.98 | 47.50 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 299.54 | 13.79 | 4.83% | 3979663 | 4117243.17 | 285.75 | 288.99 | 287.57 | 300.36 | 274.73 | 699.54 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 44.55 | 0.03 | 0.07% | 21382219 | 19364717.3 | 44.52 | 44.91 | 44.41 | 44.98 | 38.61 | 64.29 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 1458302.62 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
MRK | MERCK | 默克 | 284.62 | 2.80 | 0.99% | 1266144 | 1505538.73 | 281.82 | 281.82 | 281.09 | 287.96 | 187.16 | 287.96 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 88.11 | 1.26 | 1.45% | 1387008 | 1309164.42 | 86.85 | 87.56 | 85.95 | 88.54 | 75.60 | 163.95 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 113.64 | 1.33 | 1.18% | 15994549 | 19293773.3 | 112.31 | 112.25 | 112.13 | 113.99 | 57.96 | 113.99 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 142.45 | 1.48 | 1.05% | 3787883 | 6692214.11 | 140.97 | 141.50 | 141.26 | 142.98 | 117.27 | 160.77 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 92.99 | 1.57 | 1.72% | 19384480 | 26112652.8 | 91.42 | 91.61 | 91.45 | 93.28 | 51.66 | 93.31 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 290.27 | 6.24 | 2.20% | 3259248 | 3582978.13 | 284.03 | 286.50 | 282.84 | 291.70 | 264.51 | 420.61 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 127 | 1.40 | 1.11% | 1038090 | 836142.27 | 125.60 | 125.44 | 124.68 | 128.09 | 107.54 | 149.62 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 28.41 | 0.21 | 0.74% | 34376877 | 42013344.2 | 28.20 | 28.33 | 27.89 | 28.47 | 24.59 | 56.28 |
PG | PNG | 寶僑 | 59.49 | 0.23 | 0.39% | 8848416 | 13268814.8 | 59.26 | 59.27 | 59.24 | 59.77 | 52.28 | 67.20 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 143.01 | 1.45 | 1.02% | 40991192 | 59051170.5 | 141.56 | 142.05 | 139.54 | 144.12 | 108.13 | 346.47 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 76.01 | 0.59 | 0.78% | 5576156 | 6187437.95 | 75.42 | 75.89 | 75.10 | 76.06 | 66.85 | 92.31 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 14.74 | 0.48 | 3.37% | 998307 | 1728141.41 | 14.26 | 14.40 | 14.33 | 14.74 | 11.80 | 24.14 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 90.53 | -0.46 | -0.51% | 77470239 | 63492795.6 | 90.99 | 91.99 | 89.04 | 92.10 | 88.04 | 188.11 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 255.53 | 0.66 | 0.26% | 818273 | 728532.67 | 254.87 | 255.66 | 253.02 | 257.54 | 195.18 | 273.65 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 33.84 | 0.30 | 0.89% | 5816359 | 7098752.86 | 33.54 | 33.67 | 33.49 | 34.07 | 24.86 | 37.97 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 370.11 | 8.92 | 2.47% | 1650147 | 1661938.34 | 361.19 | 363.56 | 357.48 | 370.50 | 339.36 | 716.86 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 40.58 | 0.51 | 1.27% | 5258273 | 5784212.53 | 40.07 | 40.31 | 39.37 | 40.66 | 35.92 | 76.58 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 18.36 | 0.04 | 0.22% | 39983726 | 45587154.4 | 18.32 | 18.30 | 18.15 | 18.40 | 14.46 | 21.53 |
UPS | UPS | 優比速 | 19.29 | 0.18 | 0.94% | 4013097 | 4300405 | 19.11 | 19.11 | 18.75 | 19.40 | 13.63 | 20.15 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 138.03 | 1.95 | 1.43% | 1213644 | 1407106.86 | 136.08 | 136.85 | 135.56 | 138.08 | 112.52 | 165.68 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 138.92 | 0.54 | 0.39% | 83346949 | 86777873.4 | 138.38 | 137.20 | 135.67 | 139.15 | 129.04 | 182.94 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 146.98 | 2.26 | 1.56% | 2917909 | 3062200.86 | 144.72 | 146.20 | 143.76 | 147.54 | 130.65 | 199.55 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 33.08 | 0.19 | 0.58% | 3255738 | 4951448.61 | 32.89 | 33.17 | 32.65 | 33.22 | 28.98 | 43.47 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 19.68 | 0.02 | 0.10% | 950634 | 824784.88 | 19.66 | 19.93 | 19.59 | 20.19 | 16.37 | 35.74 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 54.81 | 1.71 | 3.22% | 19927080 | 13228795.2 | 53.10 | 53.00 | 52.81 | 55.11 | 27.65 | 55.11 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 362.56 | 4.65 | 1.30% | 2526349 | 2112048.09 | 357.91 | 360.01 | 358.52 | 362.96 | 277.84 | 413.65 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 26.85 | -0.25 | -0.92% | 4739929 | 4314240.84 | 27.10 | 26.72 | 26.24 | 27.10 | 24.61 | 64.38 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 36.22 | 0.02 | 0.06% | 38403998 | 40224249.7 | 36.20 | 36.42 | 36.09 | 36.51 | 33.49 | 52.14 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 83.46 | 2.39 | 2.95% | 8014376 | 6139323.42 | 81.07 | 81.26 | 81.07 | 83.84 | 59.93 | 116.17 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 85.54 | 0.89 | 1.05% | 5214201 | 5844531.97 | 84.65 | 85.53 | 84.92 | 85.84 | 79.44 | 123.96 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882