元大期貨 美股CFD日報-緊縮貨幣政策不利經濟前景,限縮歐元2022.11.02
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.1 | 0.47 | 3.21% | 1449556 | 1698114.85 | 14.63 | 14.90 | 14.81 | 15.23 | 11.80 | 24.14 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 48.01 | 1.46 | 3.14% | 30614537 | 19314046.6 | 46.55 | 47.99 | 47.40 | 48.42 | 41.45 | 61.71 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 66.05 | 1.80 | 2.80% | 1320514 | 1038657.78 | 64.25 | 65.00 | 64.82 | 66.30 | 48.80 | 72.11 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 33.44 | 0.71 | 2.17% | 7498512 | 7211603.54 | 32.73 | 33.28 | 33.07 | 33.84 | 24.86 | 37.97 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 34.82 | 0.63 | 1.84% | 50932843 | 39046692.8 | 34.19 | 35.09 | 34.70 | 35.15 | 33.49 | 52.14 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 140.89 | 2.54 | 1.84% | 1182851 | 1396298.65 | 138.35 | 139.50 | 138.06 | 141.36 | 112.52 | 165.68 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 128.15 | 2.27 | 1.80% | 13386945 | 12695885.6 | 125.88 | 126.87 | 126.33 | 128.28 | 101.28 | 171.69 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 394.77 | -32.73 | -7.66% | 4241904 | 1533257.52 | 427.50 | 433.48 | 387.06 | 434.14 | 339.36 | 716.86 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 96.79 | -5.65 | -5.52% | 153370032 | 59084485.1 | 102.44 | 104.00 | 96.06 | 104.58 | 96.06 | 188.11 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 28.82 | -1.13 | -3.77% | 3395122 | 4228753.51 | 29.95 | 30.63 | 28.78 | 30.88 | 24.61 | 64.38 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 242.89 | -6.82 | -2.73% | 968667 | 723103.09 | 249.71 | 250.76 | 242.54 | 250.98 | 195.18 | 273.65 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 352.58 | -9.51 | -2.63% | 7012953 | 2876559.31 | 362.09 | 344.20 | 340.75 | 358.99 | 231.87 | 363.92 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 150.65 | -2.69 | -1.75% | 80379345 | 84053563.7 | 153.34 | 155.00 | 149.13 | 155.45 | 129.04 | 182.94 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 196.97 | -3.49 | -1.74% | 587077 | 648466.03 | 200.46 | 202.05 | 196.86 | 202.99 | 155.25 | 257.03 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 140.89 | 2.54 | 1.84% | 1182851 | 1396298.65 | 138.35 | 139.50 | 138.06 | 141.36 | 112.52 | 165.68 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 150.65 | -2.69 | -1.75% | 80379345 | 84053563.7 | 153.34 | 155.00 | 149.13 | 155.45 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 316.02 | -2.48 | -0.78% | 2467654 | 3978852.78 | 318.50 | 321.01 | 312.79 | 322.85 | 274.73 | 699.54 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 144.7 | 2.08 | 1.46% | 2322752 | 3468727.51 | 142.62 | 145.09 | 143.32 | 145.91 | 133.48 | 191.95 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 57.07 | 0.07 | 0.12% | 6844442 | 4539202.38 | 57.00 | 57.40 | 57.03 | 58.14 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 89.79 | 1.50 | 1.70% | 6105626 | 8005045.43 | 88.29 | 90.60 | 89.00 | 90.80 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 59.66 | -0.40 | -0.67% | 83806667 | 83692008.8 | 60.06 | 61.48 | 59.43 | 61.99 | 54.57 | 164.46 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 272.06 | 1.71 | 0.63% | 2062634 | 2642362.62 | 270.35 | 269.60 | 268.38 | 272.87 | 198.64 | 274.54 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 96.79 | -5.65 | -5.52% | 153370032 | 59084485.1 | 102.44 | 104.00 | 96.06 | 104.58 | 96.06 | 188.11 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 45.79 | 0.33 | 0.73% | 5803936 | 8360786.25 | 45.46 | 46.43 | 45.66 | 46.57 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 20.89 | 0.13 | 0.63% | 1043246 | 866513.4 | 20.76 | 20.53 | 20.09 | 21.73 | 16.37 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 147.08 | -1.37 | -0.92% | 2675699 | 3028393.02 | 148.45 | 149.96 | 146.63 | 150.63 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 36.2 | 0.16 | 0.44% | 29913153 | 40932079.5 | 36.04 | 36.43 | 36.11 | 36.76 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 68.88 | 0.47 | 0.69% | 3128009 | 2684781.68 | 68.41 | 69.47 | 68.11 | 69.97 | 60.79 | 141.97 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 280.04 | -3.40 | -1.20% | 1068692 | 1484529.12 | 283.44 | 283.44 | 280.00 | 286.82 | 187.16 | 286.82 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 77.7 | 0.23 | 0.30% | 8870606 | 9435444.51 | 77.47 | 76.85 | 76.63 | 77.79 | 53.22 | 80.59 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 42.76 | -0.35 | -0.81% | 7741840 | 6889263.4 | 43.11 | 42.67 | 41.90 | 43.17 | 34.98 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 46.22 | 0.36 | 0.78% | 15505241 | 17412123.1 | 45.86 | 46.31 | 46.00 | 46.48 | 40.01 | 69.67 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 129.82 | 0.59 | 0.46% | 905009 | 866885.28 | 129.23 | 130.01 | 129.32 | 130.72 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 47.96 | 0.06 | 0.13% | 1162814 | 1670491.74 | 47.90 | 48.20 | 47.07 | 48.53 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 67.85 | 0.73 | 1.09% | 916363 | 494373.94 | 67.12 | 68.58 | 66.63 | 68.62 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 45.46 | 0.03 | 0.07% | 12088885 | 19281308.8 | 45.43 | 45.58 | 45.06 | 45.79 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 1367042.23 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 326.41 | -1.01 | -0.31% | 4376357 | 3522157.35 | 327.42 | 329.38 | 324.80 | 329.83 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 39.81 | -0.03 | -0.08% | 4960340 | 5695453.69 | 39.84 | 40.52 | 39.30 | 40.84 | 35.92 | 77.00 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 34.82 | 0.63 | 1.84% | 50932843 | 39046692.8 | 34.19 | 35.09 | 34.70 | 35.15 | 33.49 | 52.14 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 136.31 | -0.21 | -0.15% | 3887467 | 3523442.35 | 136.52 | 138.59 | 135.25 | 138.91 | 77.93 | 144.20 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 13.4 | 0.03 | 0.22% | 47454702 | 69386944.2 | 13.37 | 13.59 | 13.16 | 13.65 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 19.88 | 0.30 | 1.53% | 6652227 | 4208686.94 | 19.58 | 19.85 | 19.49 | 19.95 | 13.63 | 19.95 |
GE | GE | 奇異 | 78.21 | 0.40 | 0.51% | 5715776 | 6074891.86 | 77.81 | 78.59 | 77.45 | 80.09 | 59.93 | 116.17 |
GLW | CORNING | 康寧 | 32.56 | 0.39 | 1.21% | 4012788 | 4914842.58 | 32.17 | 32.56 | 31.97 | 32.67 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 39.35 | 0.10 | 0.25% | 10840624 | 14899808 | 39.25 | 39.92 | 38.85 | 40.10 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 11.47 | 0.20 | 1.77% | 7915010 | 7616778.25 | 11.27 | 11.48 | 11.32 | 11.64 | 7.79 | 25.65 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 348.58 | 4.07 | 1.18% | 2316558 | 2037866.09 | 344.51 | 345.13 | 343.77 | 348.69 | 277.84 | 426.16 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 36.5 | 0.08 | 0.22% | 9626592 | 10677577.3 | 36.42 | 37.20 | 36.44 | 37.25 | 20.77 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 296.06 | -0.07 | -0.02% | 3309326 | 3489580.75 | 296.13 | 300.58 | 293.35 | 302.21 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 203.1 | -0.92 | -0.45% | 4376652 | 2825322.54 | 204.02 | 204.45 | 201.52 | 205.13 | 166.63 | 228.26 |
HPQ | HP | 惠普 | 27.85 | 0.23 | 0.83% | 5113049 | 9202525.75 | 27.62 | 27.94 | 27.37 | 28.07 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 28.3 | -0.13 | -0.46% | 44418730 | 42614724.8 | 28.43 | 28.77 | 27.89 | 28.85 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 394.77 | -32.73 | -7.66% | 4241904 | 1533257.52 | 427.50 | 433.48 | 387.06 | 434.14 | 339.36 | 716.86 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 33.53 | -0.08 | -0.24% | 3369153 | 3354610.29 | 33.61 | 33.97 | 32.87 | 34.05 | 30.69 | 50.28 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 183.58 | 0.25 | 0.14% | 27446653 | 26910133.5 | 183.33 | 185.24 | 182.88 | 185.60 | 162.50 | 244.46 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 66.05 | 1.80 | 2.80% | 1320514 | 1038657.78 | 64.25 | 65.00 | 64.82 | 66.30 | 48.80 | 72.11 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 173.09 | -0.88 | -0.51% | 6985027 | 7153242.74 | 173.97 | 174.00 | 170.42 | 174.13 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 30.91 | 0.31 | 1.01% | 3188843 | 3483091.31 | 30.60 | 30.84 | 30.49 | 31.09 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 128.15 | 2.27 | 1.80% | 13386945 | 12695885.6 | 125.88 | 126.87 | 126.33 | 128.28 | 101.28 | 171.69 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 59.64 | -0.21 | -0.35% | 10659459 | 13333922 | 59.85 | 60.03 | 59.37 | 60.29 | 52.28 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 28.82 | -1.13 | -3.77% | 3395122 | 4228753.51 | 29.95 | 30.63 | 28.78 | 30.88 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 352.58 | -9.51 | -2.63% | 7012953 | 2876559.31 | 362.09 | 344.20 | 340.75 | 358.99 | 231.87 | 363.92 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 272.95 | 0.29 | 0.11% | 2737602 | 2721459.51 | 272.66 | 273.69 | 269.66 | 273.79 | 217.68 | 274.81 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 87.74 | 0.40 | 0.46% | 6682988 | 5684619.51 | 87.34 | 87.46 | 86.36 | 88.05 | 79.44 | 124.63 |
MRK | MERCK | 默克 | 99.76 | -1.44 | -1.42% | 11079286 | 8502349.34 | 101.20 | 100.21 | 98.95 | 101.07 | 71.50 | 101.50 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 228.17 | -3.96 | -1.71% | 30592271 | 26525203.7 | 232.13 | 234.87 | 227.32 | 235.74 | 219.13 | 349.67 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 242.89 | -6.82 | -2.73% | 968667 | 723103.09 | 249.71 | 250.76 | 242.54 | 250.98 | 195.18 | 273.65 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 54.86 | 0.76 | 1.40% | 11729707 | 18050858.7 | 54.10 | 55.04 | 54.11 | 55.44 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 135.43 | 0.46 | 0.34% | 43281690 | 58083885.7 | 134.97 | 138.01 | 135.19 | 139.25 | 108.13 | 346.47 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 77.11 | -0.96 | -1.23% | 7752961 | 8465819.4 | 78.07 | 78.60 | 76.34 | 79.23 | 60.78 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 180.76 | -0.82 | -0.45% | 4084681 | 4803259.63 | 181.58 | 180.94 | 179.89 | 182.81 | 153.37 | 182.98 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 48.01 | 1.46 | 3.14% | 30614537 | 19314046.6 | 46.55 | 47.99 | 47.40 | 48.42 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 134.88 | 0.21 | 0.16% | 6428377 | 6619272.51 | 134.67 | 135.05 | 133.84 | 136.28 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 117.33 | -0.33 | -0.28% | 5749063 | 7273384.22 | 117.66 | 119.64 | 116.75 | 120.63 | 104.66 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 86.51 | 0.43 | 0.50% | 953442 | 1316640.89 | 86.08 | 87.80 | 85.43 | 87.95 | 75.60 | 178.50 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 87.1 | 0.51 | 0.59% | 6219632 | 7564862.72 | 86.59 | 88.06 | 86.58 | 88.88 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 79.89 | 0.22 | 0.28% | 5430623 | 7751144.18 | 79.67 | 80.08 | 79.43 | 81.08 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 51.55 | -0.48 | -0.92% | 11932150 | 12970205.5 | 52.03 | 52.70 | 51.50 | 52.94 | 27.65 | 53.89 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 190.53 | 1.31 | 0.69% | 2335018 | 4368843.38 | 189.22 | 193.30 | 189.69 | 193.75 | 166.97 | 318.82 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 384.52 | -1.69 | -0.44% | 85407598 | 84110383.7 | 386.21 | 390.13 | 383.29 | 390.39 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 18.35 | 0.12 | 0.66% | 48025723 | 44875298.6 | 18.23 | 18.55 | 18.24 | 18.58 | 14.46 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 162.9 | 2.27 | 1.41% | 4972344 | 5793168.71 | 160.63 | 162.24 | 160.56 | 163.43 | 144.46 | 199.90 |
UPS | UPS | 優比速 | 167.4 | -0.37 | -0.22% | 2454559 | 2956861.58 | 167.77 | 168.96 | 164.80 | 169.68 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 15.11 | 0.01 | 0.07% | 1082977 | 1524787.11 | 15.10 | 15.19 | 14.88 | 15.27 | 12.65 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 196.97 | -3.49 | -1.74% | 587077 | 648466.03 | 200.46 | 202.05 | 196.86 | 202.99 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.37 | 0.00 | 0.00% | 22968931 | 22725085.1 | 37.37 | 38.00 | 37.30 | 38.09 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 33.44 | 0.71 | 2.17% | 7498512 | 7211603.54 | 32.73 | 33.28 | 33.07 | 33.84 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 141.69 | -0.64 | -0.45% | 4937818 | 7131916.25 | 142.33 | 142.97 | 141.50 | 143.55 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 74.27 | 0.19 | 0.26% | 11659040 | 5727970.43 | 74.08 | 75.19 | 73.65 | 75.27 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 90.87 | 0.87 | 0.97% | 21755430 | 25981257.4 | 90.00 | 91.47 | 90.32 | 91.55 | 51.66 | 93.31 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 34.07 | 0.09 | 0.26% | 38946147 | 41050796 | 33.98 | 34.26 | 33.92 | 34.35 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 142.57 | -1.46 | -1.01% | 6257333 | 5536409.85 | 144.03 | 146.48 | 142.29 | 146.90 | 133.04 | 215.06 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 111.91 | 1.10 | 0.99% | 22213143 | 19501652.3 | 110.81 | 112.16 | 110.65 | 112.57 | 57.96 | 112.91 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.1 | 0.47 | 3.21% | 1449556 | 1698114.85 | 14.63 | 14.90 | 14.81 | 15.23 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882