元大期貨 美股CFD日報-經繼續面臨下行風險,歐元低檔震盪2022.10.27
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 14.48 | 0.805 | 5.89% | 4439502 | 1680192.86 | 13.68 | 13.53 | 13.26 | 14.68 | 11.80 | 24.14 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 36.48 | 1.50 | 4.29% | 17039363 | 10401641.9 | 34.98 | 35.69 | 35.37 | 37.12 | 20.77 | 43.99 |
GE | GE | 奇異 | 75.46 | 2.46 | 3.37% | 8084626 | 6352904.55 | 73.00 | 73.29 | 73.19 | 76.63 | 59.94 | 116.17 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 30 | 0.84 | 2.88% | 6902160 | 3621874.15 | 29.16 | 30.00 | 28.91 | 30.50 | 25.19 | 38.14 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 266.66 | 6.67 | 2.57% | 3012477 | 2626505.15 | 259.99 | 262.99 | 261.49 | 267.98 | 198.64 | 267.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 18.14 | 0.45 | 2.54% | 65201017 | 43885574.5 | 17.69 | 17.84 | 17.76 | 18.24 | 14.47 | 21.53 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 280.43 | 6.87 | 2.51% | 2060468 | 1448835.38 | 273.56 | 280.46 | 278.44 | 284.76 | 187.16 | 284.76 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 231.32 | -19.34 | -7.72% | 82684800 | 25891966.8 | 250.66 | 231.11 | 230.06 | 238.30 | 219.36 | 349.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 115.66 | -4.94 | -4.10% | 69002457 | 56604529.1 | 120.60 | 115.86 | 114.76 | 119.35 | 101.26 | 188.11 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 20.6 | -0.74 | -3.47% | 929599 | 894718.82 | 21.34 | 21.40 | 20.56 | 21.79 | 16.37 | 35.74 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 141.38 | -4.99 | -3.41% | 6726543 | 3445573.91 | 146.37 | 142.68 | 140.54 | 145.65 | 133.58 | 191.95 |
AMD | AMD | 超微 | 59.73 | -1.74 | -2.83% | 79915891 | 83505266.5 | 61.47 | 59.74 | 59.15 | 61.77 | 54.59 | 164.46 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 128.96 | -3.65 | -2.75% | 53553329 | 57701917.2 | 132.61 | 128.61 | 127.08 | 133.88 | 108.32 | 346.47 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 157.87 | -4.29 | -2.65% | 12967121 | 5757843.35 | 162.16 | 152.33 | 151.33 | 161.16 | 144.46 | 199.90 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 137.69 | 3.19 | 2.37% | 1381907 | 1430298.63 | 134.50 | 134.43 | 134.00 | 139.31 | 112.52 | 165.68 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 149.35 | -2.99 | -1.96% | 88436172 | 81847457.1 | 152.34 | 151.00 | 148.04 | 151.99 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 320.48 | -3.31 | -1.02% | 4209819 | 3929442.91 | 323.79 | 318.16 | 316.54 | 330.59 | 274.77 | 699.54 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 141.38 | -4.99 | -3.41% | 6726543 | 3445573.91 | 146.37 | 142.68 | 140.54 | 145.65 | 133.58 | 191.95 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 54.22 | -0.07 | -0.13% | 3377045 | 4597813.42 | 54.29 | 54.69 | 54.08 | 54.98 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 88.14 | 0.61 | 0.70% | 8991961 | 7930869.68 | 87.53 | 86.29 | 85.80 | 90.25 | 71.22 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 59.73 | -1.74 | -2.83% | 79915891 | 83505266.5 | 61.47 | 59.74 | 59.15 | 61.77 | 54.59 | 164.46 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 266.66 | 6.67 | 2.57% | 3012477 | 2626505.15 | 259.99 | 262.99 | 261.49 | 267.98 | 198.64 | 267.98 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 115.66 | -4.94 | -4.10% | 69002457 | 56604529.1 | 120.60 | 115.86 | 114.76 | 119.35 | 101.26 | 188.11 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 46.08 | 0.88 | 1.95% | 8078107 | 8341764.6 | 45.20 | 45.24 | 45.24 | 47.09 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 20.6 | -0.74 | -3.47% | 929599 | 894718.82 | 21.34 | 21.40 | 20.56 | 21.79 | 16.37 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 146.88 | -0.14 | -0.10% | 3560551 | 3067458.4 | 147.02 | 147.56 | 146.47 | 149.50 | 130.76 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 35.7 | 0.31 | 0.88% | 41113536 | 41066225.4 | 35.39 | 35.35 | 35.35 | 36.09 | 29.32 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 65.99 | 0.30 | 0.46% | 2340622 | 2795884.37 | 65.69 | 65.92 | 65.17 | 67.48 | 60.86 | 141.97 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 280.43 | 6.87 | 2.51% | 2060468 | 1448835.38 | 273.56 | 280.46 | 278.44 | 284.76 | 187.16 | 284.76 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 74.45 | 1.68 | 2.31% | 10417543 | 9420697.26 | 72.77 | 73.09 | 72.48 | 75.21 | 53.22 | 80.59 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 41.79 | 0.49 | 1.19% | 22187996 | 6856321.4 | 41.30 | 41.81 | 41.32 | 42.68 | 35.00 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 45.41 | 0.09 | 0.20% | 16522279 | 17478157.4 | 45.32 | 45.54 | 45.22 | 45.98 | 40.02 | 71.32 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 116.49 | -0.24 | -0.21% | 1077429 | 846313.28 | 116.73 | 115.67 | 115.53 | 118.25 | 107.65 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 46.04 | 0.82 | 1.81% | 1335254 | 1642454.23 | 45.22 | 45.23 | 45.01 | 46.99 | 38.32 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 66.93 | -1.41 | -2.06% | 760610 | 466999.05 | 68.34 | 67.19 | 66.42 | 68.96 | 61.89 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 44.38 | 0.02 | 0.05% | 20055302 | 19423001.7 | 44.36 | 44.93 | 44.28 | 45.23 | 38.63 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 1334931.08 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 318.38 | -0.11 | -0.03% | 5004116 | 3394586.8 | 318.49 | 318.06 | 317.77 | 321.72 | 286.84 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 39.57 | 0.60 | 1.54% | 5856221 | 5595692.2 | 38.97 | 38.99 | 38.92 | 40.57 | 35.96 | 78.50 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 34.77 | 0.56 | 1.64% | 37978149 | 38889888.9 | 34.21 | 34.31 | 34.31 | 35.08 | 33.49 | 52.14 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 134.3 | 2.30 | 1.74% | 3849023 | 3541179.02 | 132.00 | 133.32 | 132.15 | 135.56 | 77.93 | 144.20 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 12.82 | -0.01 | -0.08% | 86986066 | 70412029.2 | 12.83 | 12.78 | 12.52 | 13.06 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 18.48 | -0.10 | -0.54% | 6494188 | 4247298.82 | 18.58 | 18.40 | 18.35 | 18.91 | 13.63 | 19.62 |
GE | GE | 奇異 | 75.46 | 2.46 | 3.37% | 8084626 | 6352904.55 | 73.00 | 73.29 | 73.19 | 76.63 | 59.94 | 116.17 |
GLW | CORNING | 康寧 | 32.39 | 0.66 | 2.08% | 7357559 | 4973656.06 | 31.73 | 31.43 | 31.33 | 32.61 | 28.99 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 37.86 | 0.85 | 2.30% | 19645068 | 14824403.5 | 37.01 | 37.36 | 37.18 | 38.27 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 10.83 | 0.12 | 1.12% | 9710031 | 7558266.86 | 10.71 | 10.62 | 10.57 | 11.05 | 7.79 | 25.65 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 335.69 | 3.29 | 0.99% | 2177102 | 2036932.43 | 332.40 | 334.52 | 333.82 | 338.67 | 277.84 | 426.16 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 36.48 | 1.50 | 4.29% | 17039363 | 10401641.9 | 34.98 | 35.69 | 35.37 | 37.12 | 20.77 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 290.15 | -0.11 | -0.04% | 2615341 | 3489991 | 290.26 | 290.60 | 286.17 | 291.87 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 190.27 | 0.62 | 0.33% | 4203806 | 2734459.12 | 189.65 | 192.12 | 189.76 | 192.95 | 166.75 | 228.26 |
HPQ | HP | 惠普 | 27.48 | -0.10 | -0.36% | 6936476 | 9191808.57 | 27.58 | 27.13 | 27.04 | 28.11 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 27.21 | -0.20 | -0.73% | 37153931 | 42857636.6 | 27.41 | 27.19 | 26.99 | 27.80 | 24.62 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 424.39 | -7.69 | -1.78% | 1355356 | 1574320.72 | 432.08 | 425.61 | 420.09 | 437.13 | 339.36 | 716.86 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 33.22 | -0.22 | -0.66% | 4427964 | 3376243.31 | 33.44 | 33.61 | 33.08 | 33.88 | 30.74 | 52.33 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 179.05 | 0.88 | 0.49% | 37084746 | 26310186.8 | 178.17 | 179.15 | 178.33 | 182.37 | 162.64 | 244.46 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 64.14 | -0.57 | -0.88% | 1233673 | 1019895.89 | 64.71 | 64.36 | 64.13 | 65.15 | 48.80 | 72.11 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 172.21 | 1.50 | 0.88% | 6124314 | 7087695.09 | 170.71 | 171.32 | 170.52 | 172.57 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 30 | 0.84 | 2.88% | 6902160 | 3621874.15 | 29.16 | 30.00 | 28.91 | 30.50 | 25.19 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 124.11 | 1.41 | 1.15% | 11671494 | 12630118.6 | 122.70 | 123.00 | 122.88 | 125.20 | 101.34 | 172.33 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 59.39 | 0.44 | 0.75% | 15841374 | 13304065.6 | 58.95 | 59.00 | 58.86 | 59.78 | 52.28 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 30.19 | -0.04 | -0.13% | 2662144 | 4294101.2 | 30.23 | 30.20 | 29.92 | 31.12 | 24.64 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 357.86 | 6.55 | 1.86% | 2373741 | 2834785.95 | 351.31 | 352.50 | 350.44 | 361.48 | 231.87 | 361.48 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 256.61 | 0.88 | 0.34% | 3584203 | 2687307.55 | 255.73 | 257.84 | 256.12 | 260.69 | 217.68 | 271.15 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 85.37 | 0.87 | 1.03% | 3986511 | 5710011.22 | 84.50 | 85.02 | 84.86 | 86.65 | 79.49 | 124.69 |
MRK | MERCK | 默克 | 98.41 | 0.70 | 0.72% | 10376405 | 8461767.8 | 97.71 | 98.29 | 98.00 | 99.28 | 71.50 | 99.28 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 231.32 | -19.34 | -7.72% | 82684800 | 25891966.8 | 250.66 | 231.11 | 230.06 | 238.30 | 219.36 | 349.67 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 240.3 | 0.62 | 0.26% | 794650 | 709998.68 | 239.68 | 240.04 | 238.42 | 241.39 | 195.18 | 273.65 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 55.45 | -0.42 | -0.75% | 23527532 | 17496823.1 | 55.87 | 56.06 | 54.96 | 57.44 | 48.46 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 128.96 | -3.65 | -2.75% | 53553329 | 57701917.2 | 132.61 | 128.61 | 127.08 | 133.88 | 108.32 | 346.47 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 74.82 | 1.68 | 2.30% | 10693739 | 8261546.02 | 73.14 | 72.73 | 72.55 | 75.72 | 60.79 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 179.07 | 0.80 | 0.45% | 5138962 | 4701805.43 | 178.27 | 179.29 | 178.32 | 180.90 | 153.37 | 181.07 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 46.06 | 0.47 | 1.03% | 21413029 | 19317928.3 | 45.59 | 45.91 | 45.62 | 46.65 | 41.46 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 131.78 | 0.92 | 0.70% | 6613656 | 6743165.42 | 130.86 | 130.94 | 130.40 | 132.57 | 122.20 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 118.11 | -1.06 | -0.89% | 7354985 | 7504515.26 | 119.17 | 118.04 | 116.16 | 120.74 | 104.68 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 85.42 | -0.62 | -0.72% | 999116 | 1332491.57 | 86.04 | 84.79 | 84.17 | 87.23 | 75.60 | 178.50 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 85.89 | 0.68 | 0.80% | 9990898 | 7398022.4 | 85.21 | 85.67 | 85.48 | 88.23 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 72.95 | 0.49 | 0.68% | 5789057 | 7637875.35 | 72.46 | 72.60 | 72.60 | 74.31 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 52.18 | -0.29 | -0.55% | 18238783 | 12692356.3 | 52.47 | 52.93 | 52.14 | 53.89 | 27.65 | 53.89 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 188.04 | -1.86 | -0.98% | 4949136 | 4305893.57 | 189.90 | 186.64 | 185.56 | 192.36 | 167.22 | 318.82 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 382.02 | -2.90 | -0.75% | 104087348 | 82776020.8 | 384.92 | 381.69 | 381.35 | 387.58 | 348.14 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 18.14 | 0.45 | 2.54% | 65201017 | 43885574.5 | 17.69 | 17.84 | 17.76 | 18.24 | 14.47 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 157.87 | -4.29 | -2.65% | 12967121 | 5757843.35 | 162.16 | 152.33 | 151.33 | 161.16 | 144.46 | 199.90 |
UPS | UPS | 優比速 | 168.99 | 1.99 | 1.19% | 4820565 | 2932546.2 | 167.00 | 167.67 | 165.51 | 170.51 | 154.95 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 14.97 | 0.10 | 0.67% | 1381321 | 1546694.42 | 14.87 | 14.87 | 14.76 | 15.19 | 12.65 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 184.99 | -2.83 | -1.51% | 593204 | 642490.31 | 187.82 | 186.54 | 184.54 | 190.10 | 155.23 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 36.43 | 0.00 | 0.00% | 20336109 | 22544391.4 | 36.43 | 36.38 | 36.20 | 36.71 | 34.56 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 32.15 | 0.30 | 0.94% | 5633883 | 7188132.68 | 31.85 | 32.15 | 31.87 | 32.34 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 141.14 | 1.07 | 0.76% | 6921059 | 7785090.82 | 140.07 | 140.36 | 139.82 | 142.05 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 74.2 | 0.52 | 0.71% | 6765334 | 5713926.95 | 73.68 | 74.10 | 73.58 | 74.97 | 66.87 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 88.62 | 1.19 | 1.36% | 22706462 | 25797329.9 | 87.43 | 87.76 | 87.70 | 89.32 | 51.66 | 93.31 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 33.09 | 0.08 | 0.24% | 38012085 | 40975822 | 33.01 | 33.14 | 33.02 | 33.46 | 29.60 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 145.39 | -1.18 | -0.81% | 3432303 | 5538273.75 | 146.57 | 144.80 | 144.40 | 148.32 | 133.04 | 215.06 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 107.14 | 1.26 | 1.19% | 17390414 | 19396904.2 | 105.88 | 106.60 | 106.00 | 107.83 | 57.96 | 107.83 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 14.48 | 0.805 | 5.89% | 4439502 | 1680192.86 | 13.68 | 13.53 | 13.26 | 14.68 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882