元大期貨 美股CFD日報-關注權值股企業財報,短線可望延續反彈 2022.10.25
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 235.05 | 8.67 | 3.83% | 735280 | 708107.27 | 226.38 | 228.67 | 229.24 | 235.68 | 195.18 | 273.65 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 261.32 | 9.38 | 3.72% | 2883230 | 2610340.91 | 251.94 | 254.95 | 254.69 | 261.59 | 198.64 | 261.59 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 52.15 | 1.74 | 3.45% | 27296642 | 12373343.4 | 50.41 | 50.06 | 49.66 | 52.51 | 27.65 | 52.51 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 316.22 | 9.85 | 3.22% | 4817437 | 3892534.86 | 306.37 | 308.43 | 306.20 | 317.33 | 274.77 | 699.54 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 84.94 | 2.52 | 3.06% | 12005014 | 7773737.58 | 82.42 | 82.83 | 81.90 | 85.08 | 71.22 | 167.06 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 57.57 | 1.61 | 2.88% | 17416581 | 13022801.6 | 55.96 | 56.64 | 56.57 | 57.73 | 52.28 | 67.20 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 10.56 | 0.29 | 2.82% | 5892983 | 7547043.52 | 10.27 | 10.27 | 10.08 | 10.58 | 7.79 | 25.65 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 83.76 | -4.85 | -5.47% | 16499332 | 7180612.55 | 88.61 | 87.00 | 82.43 | 87.51 | 68.39 | 117.80 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 33.93 | -1.34 | -3.80% | 55046002 | 38477789.4 | 35.27 | 33.97 | 33.49 | 34.01 | 33.49 | 52.50 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 144.53 | -2.06 | -1.41% | 3334525 | 3438575.5 | 146.59 | 144.98 | 142.38 | 146.88 | 133.58 | 191.95 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 31.1 | -0.42 | -1.33% | 5646876 | 7209434.05 | 31.52 | 31.66 | 30.98 | 31.66 | 24.86 | 37.97 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 28.49 | -0.27 | -0.94% | 4309189 | 3618375.69 | 28.76 | 28.77 | 28.24 | 28.98 | 25.19 | 38.14 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.91 | -0.15 | -0.93% | 1986755 | 1539799.14 | 16.06 | 16.18 | 15.74 | 16.26 | 13.07 | 24.14 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 71.9 | -0.42 | -0.58% | 6737390 | 5664554.45 | 72.32 | 72.61 | 71.76 | 73.00 | 66.87 | 92.31 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 132.3 | 2.42 | 1.86% | 1045328 | 1433782.67 | 129.88 | 131.13 | 129.62 | 133.13 | 112.52 | 165.68 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 149.45 | 2.18 | 1.48% | 75981918 | 81609288.3 | 147.27 | 147.31 | 146.00 | 150.23 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 316.22 | 9.85 | 3.22% | 4817437 | 3892534.86 | 306.37 | 308.43 | 306.20 | 317.33 | 274.77 | 699.54 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 144.53 | -2.06 | -1.41% | 3334525 | 3438575.5 | 146.59 | 144.98 | 142.38 | 146.88 | 133.58 | 191.95 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 54.35 | 1.10 | 2.07% | 3322805 | 4609783.92 | 53.25 | 53.56 | 53.51 | 54.56 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 84.94 | 2.52 | 3.06% | 12005014 | 7773737.58 | 82.42 | 82.83 | 81.90 | 85.08 | 71.22 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 58.7 | -0.12 | -0.20% | 76305381 | 83376844.8 | 58.82 | 58.59 | 56.66 | 59.00 | 54.59 | 164.46 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 261.32 | 9.38 | 3.72% | 2883230 | 2610340.91 | 251.94 | 254.95 | 254.69 | 261.59 | 198.64 | 261.59 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 119.82 | 0.55 | 0.46% | 49531523 | 56703898.8 | 119.27 | 120.00 | 116.57 | 120.39 | 101.26 | 188.11 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 43.76 | 0.57 | 1.32% | 7901134 | 8340045.75 | 43.19 | 43.36 | 42.96 | 44.42 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 21.07 | 0.02 | 0.10% | 380892 | 899606.22 | 21.05 | 20.98 | 20.57 | 21.27 | 16.37 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 141.63 | 1.59 | 1.14% | 4299569 | 3053280.17 | 140.04 | 141.30 | 140.37 | 143.79 | 130.76 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 35.07 | 0.12 | 0.34% | 33765498 | 41074809.2 | 34.95 | 35.08 | 34.71 | 35.26 | 29.32 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 63.8 | 0.03 | 0.05% | 2813654 | 2789557.06 | 63.77 | 64.22 | 63.17 | 64.98 | 60.86 | 141.97 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 274.62 | 7.005 | 2.62% | 1849370 | 1416724.91 | 267.62 | 267.94 | 267.94 | 275.84 | 187.16 | 284.59 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 72.99 | 0.78 | 1.08% | 7382685 | 9427295.5 | 72.21 | 72.66 | 72.55 | 73.56 | 53.22 | 80.59 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 40.98 | 0.41 | 1.01% | 12287172 | 6673055.3 | 40.57 | 41.00 | 40.58 | 41.12 | 35.00 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 44.41 | 0.15 | 0.34% | 14392304 | 17474951.9 | 44.26 | 44.32 | 43.97 | 44.67 | 40.02 | 71.85 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 114.69 | 0.38 | 0.33% | 637193 | 846135.92 | 114.31 | 114.03 | 112.40 | 115.13 | 107.65 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 43.69 | 0.61 | 1.42% | 1517531 | 1629559.52 | 43.08 | 43.25 | 42.67 | 43.70 | 38.32 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 67.67 | -0.13 | -0.19% | 357533 | 467154.66 | 67.80 | 67.73 | 66.04 | 68.00 | 61.89 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 43.54 | 0.74 | 1.73% | 18785257 | 19335928.4 | 42.80 | 43.10 | 42.90 | 43.73 | 38.63 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 1316324.8 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 315.05 | 4.17 | 1.34% | 4331651 | 3348347.23 | 310.88 | 312.58 | 311.60 | 316.00 | 286.84 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 38.68 | 0.27 | 0.70% | 5899060 | 5551864.27 | 38.41 | 38.41 | 37.60 | 38.82 | 35.96 | 81.06 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 33.93 | -1.34 | -3.80% | 55046002 | 38477789.4 | 35.27 | 33.97 | 33.49 | 34.01 | 33.49 | 52.50 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 134.66 | -0.34 | -0.25% | 4000912 | 3520033.03 | 135.00 | 134.82 | 134.41 | 136.45 | 77.93 | 144.20 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 12.48 | 0.29 | 2.38% | 64717741 | 70039109.5 | 12.19 | 12.33 | 12.18 | 12.65 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 18.32 | 0.36 | 2.00% | 3258110 | 4219476.63 | 17.96 | 18.08 | 17.86 | 18.38 | 13.63 | 19.62 |
GE | GE | 奇異 | 73.36 | 0.54 | 0.74% | 6799559 | 6287746.77 | 72.82 | 73.00 | 72.77 | 74.32 | 59.94 | 116.17 |
GLW | CORNING | 康寧 | 32.33 | 0.14 | 0.43% | 7771906 | 4829330.95 | 32.19 | 32.21 | 31.79 | 32.45 | 28.99 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 35.72 | 0.72 | 2.06% | 18575073 | 14597756.6 | 35.00 | 34.91 | 34.46 | 35.88 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 10.56 | 0.29 | 2.82% | 5892983 | 7547043.52 | 10.27 | 10.27 | 10.08 | 10.58 | 7.79 | 25.65 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 328.7 | 3.60 | 1.11% | 2232767 | 2068040.69 | 325.10 | 328.50 | 325.85 | 331.24 | 277.84 | 426.16 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 34.58 | 0.70 | 2.07% | 17108507 | 10104468.2 | 33.88 | 33.97 | 33.77 | 34.75 | 20.77 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 283.26 | 7.73 | 2.81% | 2937117 | 3484861.5 | 275.53 | 276.97 | 276.97 | 284.47 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 186.9 | 4.09 | 2.24% | 3271208 | 2710980.06 | 182.81 | 184.51 | 183.84 | 188.08 | 166.75 | 228.26 |
HPQ | HP | 惠普 | 27.06 | 0.27 | 1.01% | 5640305 | 9205826.3 | 26.79 | 27.00 | 26.74 | 27.25 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 27.18 | 0.21 | 0.78% | 43831588 | 42843326.4 | 26.97 | 26.75 | 26.52 | 27.48 | 24.62 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 417.76 | 0.58 | 0.14% | 1411898 | 1572712.17 | 417.18 | 420.00 | 405.15 | 421.07 | 339.36 | 716.86 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 32.97 | -0.11 | -0.33% | 3188988 | 3353060.42 | 33.08 | 33.39 | 32.85 | 33.40 | 30.74 | 53.51 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 173.44 | 0.74 | 0.43% | 27284472 | 26078735.6 | 172.70 | 173.34 | 171.05 | 174.00 | 162.64 | 244.46 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 62.88 | 0.34 | 0.54% | 918003 | 1012778.23 | 62.54 | 62.72 | 61.96 | 63.28 | 48.80 | 72.11 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 170.98 | 2.27 | 1.35% | 6855502 | 7072187.52 | 168.71 | 169.93 | 169.25 | 172.08 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 28.49 | -0.27 | -0.94% | 4309189 | 3618375.69 | 28.76 | 28.77 | 28.24 | 28.98 | 25.19 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 122.38 | 0.15 | 0.12% | 12624177 | 12600600.9 | 122.23 | 122.00 | 121.33 | 123.10 | 101.34 | 172.96 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 57.57 | 1.61 | 2.88% | 17416581 | 13022801.6 | 55.96 | 56.64 | 56.57 | 57.73 | 52.28 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 28.93 | -0.02 | -0.07% | 2398001 | 4335387.86 | 28.95 | 28.95 | 28.84 | 29.48 | 24.64 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 347.9 | 7.13 | 2.09% | 3375901 | 2814277.73 | 340.77 | 345.76 | 344.22 | 351.77 | 231.87 | 351.77 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 255.32 | 0.77 | 0.30% | 4125185 | 2667519.72 | 254.55 | 255.00 | 253.07 | 256.87 | 217.68 | 271.15 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 83.88 | 0.62 | 0.74% | 6044134 | 5682614.27 | 83.26 | 84.13 | 83.07 | 84.47 | 79.49 | 124.80 |
MRK | MERCK | 默克 | 97.37 | 1.70 | 1.78% | 11414862 | 8378385.89 | 95.67 | 96.45 | 96.27 | 98.42 | 71.50 | 98.42 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 247.25 | 5.13 | 2.12% | 24911212 | 25692923.8 | 242.12 | 243.99 | 241.28 | 247.84 | 219.36 | 349.67 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 235.05 | 8.67 | 3.83% | 735280 | 708107.27 | 226.38 | 228.67 | 229.24 | 235.68 | 195.18 | 273.65 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 56.24 | 0.19 | 0.34% | 15293604 | 17486973.6 | 56.05 | 56.31 | 55.07 | 56.81 | 48.46 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 125.99 | 1.33 | 1.07% | 51745740 | 57756334.4 | 124.66 | 125.06 | 120.64 | 127.10 | 108.32 | 346.47 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 72.92 | 0.22 | 0.30% | 11489360 | 8157734.36 | 72.70 | 72.93 | 71.78 | 73.69 | 60.79 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 177.68 | 4.62 | 2.67% | 5316608 | 4663091.83 | 173.06 | 174.81 | 174.67 | 177.98 | 153.37 | 181.07 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 45.54 | 0.59 | 1.31% | 24971991 | 19071284.2 | 44.95 | 45.00 | 44.99 | 45.87 | 41.46 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 129.37 | 0.79 | 0.61% | 6946022 | 6716341.58 | 128.58 | 129.45 | 128.35 | 130.44 | 122.20 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 116.38 | 0.64 | 0.55% | 6525680 | 7499869.75 | 115.74 | 116.34 | 114.24 | 117.02 | 104.68 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 86.01 | 0.52 | 0.61% | 1010256 | 1326722.2 | 85.49 | 83.82 | 83.72 | 86.67 | 75.60 | 178.50 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 83.76 | -4.85 | -5.47% | 16499332 | 7180612.55 | 88.61 | 87.00 | 82.43 | 87.51 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 70.7 | 0.38 | 0.54% | 5456331 | 7696580.31 | 70.32 | 70.05 | 69.52 | 71.29 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 52.15 | 1.74 | 3.45% | 27296642 | 12373343.4 | 50.41 | 50.06 | 49.66 | 52.51 | 27.65 | 52.51 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 186.94 | 0.59 | 0.32% | 4917343 | 4237874 | 186.35 | 185.87 | 182.23 | 187.70 | 167.22 | 318.82 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 378.87 | 4.58 | 1.22% | 85436907 | 82340462.2 | 374.29 | 375.94 | 373.11 | 380.06 | 348.14 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 17.51 | 0.41 | 2.40% | 69196482 | 43197247.2 | 17.10 | 17.44 | 17.39 | 17.85 | 14.47 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 161.65 | 1.93 | 1.21% | 5467592 | 5693475.88 | 159.72 | 160.21 | 158.69 | 161.99 | 144.46 | 202.26 |
UPS | UPS | 優比速 | 167.55 | 2.00 | 1.21% | 4471270 | 2832210.5 | 165.55 | 167.05 | 166.57 | 170.23 | 154.95 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 14.49 | 0.11 | 0.76% | 996290 | 1555100.8 | 14.38 | 14.48 | 14.24 | 14.52 | 12.65 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 182.2 | 3.05 | 1.70% | 548644 | 644248.52 | 179.15 | 180.80 | 179.00 | 182.92 | 155.23 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 35.97 | 0.62 | 1.75% | 28844841 | 22472263.4 | 35.35 | 35.65 | 35.57 | 36.39 | 34.56 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 31.1 | -0.42 | -1.33% | 5646876 | 7209434.05 | 31.52 | 31.66 | 30.98 | 31.66 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 139.41 | 2.61 | 1.91% | 6268879 | 7837343.95 | 136.80 | 137.13 | 137.24 | 140.48 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 71.9 | -0.42 | -0.58% | 6737390 | 5664554.45 | 72.32 | 72.61 | 71.76 | 73.00 | 66.87 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 87.34 | 0.41 | 0.47% | 22496039 | 25860071.4 | 86.93 | 86.90 | 86.41 | 87.95 | 51.66 | 93.31 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 32.62 | 0.43 | 1.34% | 40117237 | 40844690 | 32.19 | 32.39 | 32.28 | 32.77 | 29.60 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 142.99 | 0.59 | 0.41% | 4540644 | 5566895.92 | 142.40 | 141.75 | 139.22 | 143.60 | 133.04 | 215.06 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 106.6 | 0.74 | 0.70% | 17024239 | 19462360.8 | 105.86 | 105.37 | 105.12 | 107.68 | 57.96 | 107.68 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.91 | -0.15 | -0.93% | 1986755 | 1539799.14 | 16.06 | 16.18 | 15.74 | 16.26 | 13.07 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882