元大期貨 美股CFD日報-關注企業財報,短線有望止跌走穩 2022.10.20
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 41.91 | 2.09 | 5.25% | 7881841 | 8270854.86 | 39.82 | 39.95 | 39.82 | 41.94 | 22.94 | 51.95 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 31.96 | 1.50 | 4.92% | 12343354 | 10053549.6 | 30.46 | 30.96 | 30.76 | 32.07 | 20.77 | 43.99 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 130.07 | 6.08 | 4.90% | 4718825 | 3488759.92 | 123.99 | 125.00 | 124.31 | 130.93 | 77.93 | 144.20 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 45.47 | 2.11 | 4.87% | 16869401 | 12076035.7 | 43.36 | 44.00 | 43.84 | 45.62 | 27.65 | 49.83 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 103.79 | 2.99 | 2.97% | 20921704 | 19362576.5 | 100.80 | 101.97 | 101.23 | 103.99 | 57.96 | 105.57 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 84.41 | 2.42 | 2.95% | 31263774 | 25547006.5 | 81.99 | 82.21 | 82.20 | 84.72 | 51.66 | 93.31 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 77.26 | 2.03 | 2.70% | 10579063 | 7562154.88 | 75.23 | 75.00 | 74.44 | 77.79 | 71.22 | 167.06 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 63.74 | -2.82 | -4.24% | 3884198 | 2814754.38 | 66.56 | 64.29 | 63.17 | 65.38 | 60.86 | 141.97 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 275.49 | -9.57 | -3.36% | 4322993 | 3423576.8 | 285.06 | 282.47 | 273.02 | 282.77 | 264.51 | 420.61 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 32.56 | -0.98 | -2.92% | 3136704 | 3288145.89 | 33.54 | 33.17 | 32.24 | 33.30 | 30.74 | 53.96 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 33.92 | -0.96 | -2.75% | 43139852 | 40434502.2 | 34.88 | 34.60 | 33.77 | 34.83 | 29.32 | 50.11 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 128.96 | -3.34 | -2.52% | 1033987 | 1428866.4 | 132.30 | 130.11 | 127.24 | 130.58 | 112.52 | 165.68 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 9.92 | -0.25 | -2.46% | 7769019 | 7492796.32 | 10.17 | 10.10 | 9.61 | 10.24 | 7.79 | 25.65 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 111.85 | -2.57 | -2.25% | 666897 | 840822.32 | 114.42 | 112.90 | 111.60 | 114.05 | 107.65 | 149.62 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 128.96 | -3.34 | -2.52% | 1033987 | 1428866.4 | 132.30 | 130.11 | 127.24 | 130.58 | 112.52 | 165.68 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 143.86 | 0.11 | 0.08% | 61758340 | 81053989.4 | 143.75 | 141.50 | 141.50 | 144.95 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 299.83 | 6.85 | 2.34% | 5529099 | 3830942.83 | 292.98 | 294.59 | 292.70 | 303.71 | 274.77 | 699.54 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 141.33 | 0.23 | 0.16% | 2465411 | 3418110.52 | 141.10 | 140.54 | 139.26 | 142.97 | 133.58 | 191.95 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 52.75 | 0.15 | 0.29% | 3600814 | 4551111.88 | 52.60 | 52.34 | 52.32 | 53.43 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 77.26 | 2.03 | 2.70% | 10579063 | 7562154.88 | 75.23 | 75.00 | 74.44 | 77.79 | 71.22 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 57.23 | -0.69 | -1.19% | 75704837 | 83338256.9 | 57.92 | 57.37 | 56.57 | 59.04 | 54.59 | 164.46 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 248.19 | -3.93 | -1.56% | 1882991 | 2584466.09 | 252.12 | 251.31 | 246.94 | 252.35 | 198.64 | 258.45 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 115.07 | -1.29 | -1.11% | 47198122 | 57039476 | 116.36 | 114.55 | 113.22 | 116.59 | 101.26 | 188.11 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 41.91 | 2.09 | 5.25% | 7881841 | 8270854.86 | 39.82 | 39.95 | 39.82 | 41.94 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 19.89 | -0.37 | -1.83% | 391616 | 913532.58 | 20.26 | 19.97 | 19.70 | 20.17 | 16.37 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 143.97 | -2.02 | -1.38% | 2804054 | 3017214.26 | 145.99 | 145.43 | 142.60 | 147.07 | 130.76 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 33.92 | -0.96 | -2.75% | 43139852 | 40434502.2 | 34.88 | 34.60 | 33.77 | 34.83 | 29.32 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 63.74 | -2.82 | -4.24% | 3884198 | 2814754.38 | 66.56 | 64.29 | 63.17 | 65.38 | 60.86 | 141.97 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 264.45 | -5.83 | -2.16% | 1158540 | 1415923.35 | 270.28 | 269.30 | 261.89 | 269.67 | 187.16 | 284.59 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 71.14 | -0.60 | -0.84% | 6481802 | 9412913.97 | 71.74 | 71.53 | 70.71 | 71.73 | 53.22 | 80.59 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 40.96 | -0.12 | -0.29% | 7064624 | 6787115.58 | 41.08 | 40.73 | 40.35 | 41.00 | 35.00 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 43.34 | -0.81 | -1.83% | 15142822 | 17567748.6 | 44.15 | 43.77 | 42.89 | 44.10 | 40.02 | 71.89 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 111.85 | -2.57 | -2.25% | 666897 | 840822.32 | 114.42 | 112.90 | 111.60 | 114.05 | 107.65 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 41.03 | -0.27 | -0.65% | 1639785 | 1602806.91 | 41.30 | 40.60 | 40.44 | 41.59 | 38.32 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 65.66 | -0.06 | -0.09% | 288413 | 463461.29 | 65.72 | 65.25 | 65.06 | 66.46 | 61.89 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 41.88 | 0.09 | 0.22% | 19071943 | 19099267.2 | 41.79 | 41.57 | 41.47 | 42.24 | 38.63 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 1283710.5 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 304.35 | -1.12 | -0.37% | 2939760 | 3293758.77 | 305.47 | 304.34 | 302.29 | 306.65 | 286.84 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 37.81 | -0.69 | -1.79% | 5097833 | 5503127.22 | 38.50 | 38.28 | 37.28 | 38.64 | 35.96 | 81.19 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 34.52 | -0.64 | -1.82% | 31393747 | 38114894.2 | 35.16 | 34.61 | 34.39 | 34.81 | 33.67 | 52.50 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 130.07 | 6.08 | 4.90% | 4718825 | 3488759.92 | 123.99 | 125.00 | 124.31 | 130.93 | 77.93 | 144.20 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 12.13 | 0.10 | 0.83% | 54130042 | 69806281.7 | 12.03 | 11.92 | 11.86 | 12.14 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 17.48 | -0.29 | -1.63% | 2820873 | 4187264.31 | 17.77 | 17.60 | 17.23 | 17.82 | 13.63 | 19.62 |
GE | GE | 奇異 | 70.53 | -0.17 | -0.24% | 5238467 | 6283047.75 | 70.70 | 70.27 | 69.34 | 70.98 | 59.94 | 116.17 |
GLW | CORNING | 康寧 | 31.42 | -0.08 | -0.25% | 3717756 | 4625979.4 | 31.50 | 31.05 | 31.03 | 31.58 | 28.99 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 33.63 | -0.62 | -1.81% | 10311290 | 14479485.5 | 34.25 | 33.79 | 33.30 | 34.19 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 9.92 | -0.25 | -2.46% | 7769019 | 7492796.32 | 10.17 | 10.10 | 9.61 | 10.24 | 7.79 | 25.65 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 311.76 | -2.09 | -0.67% | 2363833 | 2065622.49 | 313.85 | 312.74 | 308.06 | 314.79 | 277.84 | 426.16 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 31.96 | 1.50 | 4.92% | 12343354 | 10053549.6 | 30.46 | 30.96 | 30.76 | 32.07 | 20.77 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 275.49 | -9.57 | -3.36% | 4322993 | 3423576.8 | 285.06 | 282.47 | 273.02 | 282.77 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 179.28 | -0.60 | -0.33% | 1688112 | 2672080.88 | 179.88 | 179.50 | 177.94 | 180.83 | 166.75 | 228.26 |
HPQ | HP | 惠普 | 25.49 | -0.06 | -0.23% | 6055084 | 9161251.43 | 25.55 | 25.26 | 25.25 | 25.75 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 26 | 0.13 | 0.50% | 33882274 | 42508700.5 | 25.87 | 25.73 | 25.69 | 26.25 | 24.62 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 402.07 | -6.58 | -1.61% | 1291883 | 1586090.29 | 408.65 | 408.82 | 399.78 | 412.21 | 339.36 | 716.86 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 32.56 | -0.98 | -2.92% | 3136704 | 3288145.89 | 33.54 | 33.17 | 32.24 | 33.30 | 30.74 | 53.96 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 171.21 | -2.96 | -1.70% | 27146943 | 25644439.4 | 174.17 | 172.49 | 169.33 | 173.40 | 162.64 | 244.46 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 59.78 | -1.02 | -1.68% | 1030592 | 998706.17 | 60.80 | 60.20 | 58.95 | 60.77 | 48.80 | 72.11 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 164.69 | -1.32 | -0.80% | 10044639 | 7014070.37 | 166.01 | 166.00 | 163.89 | 166.25 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 27.37 | -0.07 | -0.26% | 3984559 | 3619163.42 | 27.44 | 27.18 | 27.06 | 27.73 | 25.19 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 116.51 | -2.33 | -1.96% | 17072035 | 12377640.8 | 118.84 | 118.00 | 115.67 | 118.83 | 101.34 | 172.96 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 55.96 | -0.48 | -0.85% | 10182286 | 12863613.3 | 56.44 | 56.35 | 55.73 | 56.54 | 52.28 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 28.49 | -0.43 | -1.49% | 2533825 | 4317323.66 | 28.92 | 28.61 | 28.00 | 29.21 | 24.64 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 329.29 | -5.74 | -1.71% | 2419015 | 2779564.83 | 335.03 | 335.55 | 325.97 | 335.94 | 231.87 | 341.07 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 250.75 | 1.56 | 0.63% | 3021325 | 2638804.86 | 249.19 | 250.00 | 249.11 | 252.52 | 217.68 | 271.15 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 83.66 | -0.44 | -0.52% | 5470148 | 5661654.06 | 84.10 | 83.80 | 82.07 | 84.17 | 79.49 | 124.80 |
MRK | MERCK | 默克 | 93.26 | -1.35 | -1.43% | 8546296 | 8379836.91 | 94.61 | 94.91 | 93.10 | 94.91 | 71.50 | 95.72 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 236.48 | -2.02 | -0.85% | 19985698 | 25589394.2 | 238.50 | 237.11 | 234.29 | 239.61 | 219.36 | 349.67 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 223.85 | -1.45 | -0.64% | 471898 | 700306.08 | 225.30 | 223.82 | 221.83 | 225.30 | 195.18 | 273.65 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 53.03 | 0.48 | 0.91% | 14786077 | 17439351.7 | 52.55 | 52.17 | 52.06 | 53.43 | 48.46 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 120.51 | 0.84 | 0.70% | 52312909 | 57779107.7 | 119.67 | 118.94 | 118.34 | 123.50 | 108.32 | 346.47 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 66.3 | -0.73 | -1.09% | 5506033 | 7817887.2 | 67.03 | 66.49 | 65.78 | 67.19 | 60.79 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 173.36 | -1.70 | -0.97% | 5200248 | 4605528.98 | 175.06 | 175.06 | 172.33 | 175.84 | 153.37 | 181.07 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 43.11 | -0.98 | -2.22% | 23054685 | 18539721.1 | 44.09 | 43.88 | 42.74 | 44.07 | 41.46 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 129.56 | 1.19 | 0.93% | 9993668 | 6731101.63 | 128.37 | 132.00 | 129.51 | 133.00 | 122.20 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 112.85 | 1.64 | 1.47% | 5620199 | 7516047.75 | 111.21 | 110.86 | 110.75 | 113.68 | 104.68 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 81.78 | 0.49 | 0.60% | 856610 | 1335989.58 | 81.29 | 80.70 | 80.39 | 82.14 | 75.60 | 178.50 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 87.52 | -1.44 | -1.62% | 6473381 | 7180912.62 | 88.96 | 88.37 | 87.01 | 89.13 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 68.71 | 0.10 | 0.15% | 5917961 | 7671682.45 | 68.61 | 68.21 | 68.20 | 69.62 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 45.47 | 2.11 | 4.87% | 16869401 | 12076035.7 | 43.36 | 44.00 | 43.84 | 45.62 | 27.65 | 49.83 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 178.72 | 1.43 | 0.81% | 4267936 | 4222370.32 | 177.29 | 176.38 | 175.55 | 180.34 | 167.22 | 318.82 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 368.5 | -2.63 | -0.71% | 79746863 | 80894956.3 | 371.13 | 368.98 | 365.55 | 371.85 | 348.14 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 15.54 | -0.06 | -0.38% | 47349092 | 43010921.5 | 15.60 | 15.46 | 15.40 | 15.76 | 14.47 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 152.65 | 1.14 | 0.75% | 5060123 | 5643008.4 | 151.51 | 150.63 | 149.86 | 153.02 | 144.46 | 202.26 |
UPS | UPS | 優比速 | 165.79 | -1.20 | -0.72% | 2129959 | 2793821.22 | 166.99 | 166.78 | 164.66 | 167.23 | 154.95 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 13.83 | -0.10 | -0.72% | 1040774 | 1559448 | 13.93 | 13.81 | 13.63 | 13.93 | 12.65 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 182.1 | -0.79 | -0.43% | 584012 | 637926.57 | 182.89 | 181.31 | 180.42 | 182.82 | 155.23 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 36.57 | -0.50 | -1.35% | 29563612 | 22634267.7 | 37.07 | 36.63 | 36.56 | 37.37 | 35.12 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 30.88 | 0.44 | 1.45% | 5948552 | 7105492.71 | 30.44 | 30.41 | 30.32 | 31.09 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 133.76 | -0.38 | -0.28% | 3779827 | 7819621.43 | 134.14 | 134.33 | 132.97 | 134.73 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 70.41 | -0.84 | -1.18% | 4345205 | 5608866.31 | 71.25 | 70.73 | 69.98 | 71.32 | 66.87 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 84.41 | 2.42 | 2.95% | 31263774 | 25547006.5 | 81.99 | 82.21 | 82.20 | 84.72 | 51.66 | 93.31 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 31.77 | -0.53 | -1.64% | 35205662 | 40409752.9 | 32.30 | 32.02 | 31.59 | 32.29 | 29.60 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 141.1 | -1.60 | -1.12% | 3572424 | 5510654.65 | 142.70 | 141.54 | 139.61 | 142.46 | 133.04 | 215.06 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 103.79 | 2.99 | 2.97% | 20921704 | 19362576.5 | 100.80 | 101.97 | 101.23 | 103.99 | 57.96 | 105.57 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.28 | 0.34 | 2.28% | 1314167 | 1555028.83 | 14.94 | 14.78 | 14.75 | 15.31 | 13.07 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882