Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.08.17

元大期貨美股CFD交易日報20220817

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
GPS GAP 蓋璞 11.48 0.78 7.29% 9.28M 10.07M 10.70 10.71 10.70 11.89 7.79 29.30
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 35.09 2.03 6.14% 6.83M 5.61M 33.06 33.66 33.62 36.60 26.09 64.38
WMT Walmart 沃爾瑪 139.37 6.77 5.11% 30.59M 10.22M 132.60 138.75 138.19 140.93 117.27 160.77
BBY BESTBUY 百思買 84.95 3.62 4.45% 3.70M 3.65M 81.33 81.50 81.47 86.48 64.36 141.97
HD HOMEDEPOT 家得寶 327.38 12.77 4.06% 10.09M 3.96M 314.61 314.47 312.88 332.98 264.67 420.61
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 125.80 3.19 2.60% 952,006 938,014 122.61 122.40 122.19 126.01 107.85 149.62
WMB Williams Companies 威廉姆斯 34.32 0.69 2.05% 6.04M 8.21M 33.63 33.77 33.77 34.52 23.53 37.97

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
ARNC ARCONIC 奧科寧克 27.82 -0.51 -1.80% 494,318 935,645 28.33 28.40 27.81 28.45 22.45 36.55
QCOM QUALCOMM 高通 150.03 -2.10 -1.38% 5.27M 8.93M 152.13 151.43 148.85 152.49 118.24 193.58
MU MICRONTECH 美光科技 63.86 -0.84 -1.30% 9.28M 17.62M 64.70 64.20 63.22 64.56 51.40 98.45
VIAV VIAVI Viavi 15.59 -0.20 -1.27% 2.49M 1.48M 15.79 15.68 15.50 15.70 12.65 18.14
BIIB BIOGEN 百健 219.64 -2.74 -1.23% 607,479 1.01M 222.38 221.74 217.55 222.14 187.16 351.86
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 108.49 -1.29 -1.18% 4.89M 7.44M 109.78 108.44 107.01 109.59 82.78 167.06
LLY ELILILLY 禮來 310.31 -3.63 -1.16% 2.25M 2.85M 313.94 313.93 309.63 314.37 220.20 335.33

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 132.77 -1.13 -0.84% 1.81M 1.60M 133.90 132.89 131.66 133.47 112.52 179.57
AAPL APPLE 蘋果 173.03 -0.16 -0.09% 56.38M 79.52M 173.19 172.62 171.66 173.71 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 447.56 -3.46 -0.77% 2.14M 2.84M 451.02 445.73 440.10 450.09 346.97 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 179.04 -0.85 -0.47% 3.14M 3.33M 179.89 179.42 176.81 179.73 138.48 191.95
AIG AIG 美國國際集團 57.29 0.53 0.93% 3.99M 5.01M 56.76 56.59 56.49 57.46 48.41 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 108.49 -1.29 -1.18% 4.89M 7.44M 109.78 108.44 107.01 109.59 82.78 167.06
AMD AMD 超微 100.20 -0.81 -0.80% 60.22M 96.83M 101.01 100.98 98.32 101.45 71.64 164.46
AMGN AMGEN 安進 253.15 2.07 0.82% 2.21M 3.02M 251.08 251.86 251.66 254.16 198.64 258.45
AMZN AMAZON 亞馬遜 144.78 1.66 1.16% 59.10M 75.93M 143.12 144.00 142.00 146.57 101.26 188.11
APA APA 阿帕契控股 33.22 -0.35 -1.04% 6.61M 8.48M 33.57 34.15 33.00 34.59 15.55 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 27.82 -0.51 -1.80% 494,318 935,645 28.33 28.40 27.81 28.45 22.45 36.55
AXP AMEX 美國運通 165.35 -0.05 -0.03% 1.88M 3.42M 165.40 165.00 163.96 165.98 134.20 199.55
BAC BAML 美國銀行 36.64 0.39 1.08% 31.87M 44.26M 36.25 36.12 36.10 36.94 29.68 50.11
BBY BESTBUY 百思買 84.95 3.62 4.45% 3.70M 3.65M 81.33 81.50 81.47 86.48 64.36 141.97
BIIB BIOGEN 百健 219.64 -2.74 -1.23% 607,479 1.01M 222.38 221.74 217.55 222.14 187.16 351.86
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 74.13 -0.40 -0.54% 9.03M 11.55M 74.53 74.36 73.85 75.10 53.22 80.59
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 42.35 0.20 0.47% 4.23M 7.74M 42.15 41.78 41.76 42.41 35.00 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 54.18 0.11 0.20% 14.71M 21.71M 54.07 53.89 53.74 54.56 43.44 73.90
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 125.80 3.19 2.60% 952,006 938,014 122.61 122.40 122.19 126.01 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 55.63 0.46 0.83% 1.00M 1.45M 55.17 54.71 54.66 55.90 41.64 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 88.01 0.29 0.33% 434,568 401,157 87.72 87.34 87.00 89.14 67.07 95.84
CSCO CISCO 思科 46.77 0.18 0.39% 21.15M 23.15M 46.59 46.57 46.44 47.01 40.82 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 103.22 0.02 0.02% 1.60M 1.10M 103.20 103.10 102.93 103.24 78.07 115.00
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 341.74 2.37 0.70% 3.90M 3.37M 339.37 338.77 338.75 343.09 296.39 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 49.50 0.82 1.68% 5.31M 6.48M 48.68 48.69 48.58 50.17 40.54 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 40.85 -0.01 -0.02% 20.91M 41.67M 40.86 40.77 40.72 40.96 38.05 53.58
EOG EOG 依歐格資源 112.41 0.13 0.12% 3.11M 4.30M 112.28 113.30 110.14 114.33 60.03 145.98
F FORDMOTOR 福特 16.43 0.11 0.67% 54.03M 60.96M 16.32 16.30 16.26 16.68 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 18.76 -0.19 -1.00% 5.19M 4.07M 18.95 18.92 18.72 19.10 13.64 19.50
GE GE 奇異 81.07 1.26 1.58% 5.77M 6.71M 79.81 79.32 79.14 81.30 59.94 116.17
GLW CORNING 康寧 37.38 0.20 0.54% 2.33M 4.71M 37.18 36.99 36.91 37.67 30.64 43.47
GM GM 通用汽車 38.99 -0.41 -1.04% 13.94M 15.01M 39.40 39.09 38.72 39.61 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 11.48 0.78 7.29% 9.28M 10.07M 10.70 10.71 10.70 11.89 7.79 29.30
GS GOLDMAN 高盛 354.97 -0.88 -0.25% 1.74M 2.45M 355.85 352.99 352.02 356.47 277.92 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 28.21 -0.26 -0.91% 9.05M 11.00M 28.47 28.76 27.81 29.10 17.82 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 327.38 12.77 4.06% 10.09M 3.96M 314.61 314.47 312.88 332.98 264.67 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 203.67 1.42 0.70% 1.66M 2.67M 202.25 200.42 200.06 204.26 167.35 233.56
HPQ HP 惠普 34.50 0.10 0.29% 6.61M 9.42M 34.40 34.30 34.23 34.83 26.11 41.47
INTC INTEL 英特爾 36.19 -0.15 -0.41% 25.00M 38.32M 36.34 36.15 35.70 36.58 34.41 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 488.18 -1.05 -0.21% 1.03M 1.73M 489.23 482.89 480.84 490.83 339.36 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 44.98 0.49 1.10% 2.42M 2.98M 44.49 44.38 44.24 45.18 40.21 57.18
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 200.99 -0.08 -0.04% 18.83M 25.95M 201.07 200.45 199.03 201.99 162.78 244.46
JBL JBL 捷普科技 62.89 0.70 1.13% 699,095 921,176 62.19 61.99 61.77 63.31 48.80 72.11
JNJ JNJ 嬌生 167.57 1.48 0.89% 7.45M 6.92M 166.09 165.63 165.60 168.26 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 29.10 0.06 0.21% 2.14M 3.61M 29.04 28.98 28.86 29.29 26.43 38.14
JPM JPMC 摩根大通 123.63 1.17 0.96% 9.55M 12.82M 122.46 121.87 121.87 124.24 106.09 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 65.03 0.53 0.82% 9.57M 15.80M 64.50 64.59 64.33 65.23 52.28 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 35.09 2.03 6.14% 6.83M 5.61M 33.06 33.66 33.62 36.60 26.09 64.38
LLY ELILILLY 禮來 310.31 -3.63 -1.16% 2.25M 2.85M 313.94 313.93 309.63 314.37 220.20 335.33
MCD MCDONALDS 麥當勞 266.29 0.85 0.32% 1.83M 2.67M 265.44 265.04 264.24 267.13 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 95.31 0.11 0.12% 3.66M 5.64M 95.20 94.61 94.61 95.56 86.72 135.89
MRK MERCK 默克 90.59 -0.01 -0.01% 5.66M 10.83M 90.60 89.90 89.75 90.90 70.89 95.72
MSFT MICROSOFT 微軟 292.71 -0.76 -0.26% 18.10M 27.26M 293.47 291.79 290.42 294.04 241.55 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 256.59 1.22 0.48% 397,967 789,837 255.37 254.88 254.37 257.80 195.18 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 63.86 -0.84 -1.30% 9.28M 17.62M 64.70 64.20 63.22 64.56 51.40 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 188.79 -1.53 -0.80% 45.12M 54.52M 190.32 189.06 185.01 191.42 140.57 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 79.52 0.41 0.52% 6.19M 7.79M 79.11 78.90 78.85 79.66 63.76 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 180.32 1.04 0.58% 3.40M 4.79M 179.28 179.75 178.63 180.70 149.48 180.70
PFE PFIZER 輝瑞 49.86 0.11 0.22% 12.87M 20.64M 49.75 49.57 49.36 50.18 40.94 61.71
PG PNG 寶僑 149.93 1.37 0.92% 7.09M 7.22M 148.56 148.36 148.36 150.60 129.50 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 150.03 -2.10 -1.38% 5.27M 8.93M 152.13 151.43 148.85 152.49 118.24 193.58
QRVO QORVO 科沃 107.91 -1.01 -0.93% 738,543 1.42M 108.92 108.61 107.04 109.44 90.18 192.92
SBUX STARBUCKS 星巴克 89.40 0.24 0.27% 4.58M 7.82M 89.16 88.77 88.54 89.93 68.39 120.76
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 77.18 1.32 1.74% 11.22M 8.17M 75.86 75.36 75.27 77.41 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 35.58 -0.18 -0.50% 9.70M 13.50M 35.76 35.98 35.29 36.61 25.90 49.83
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 243.70 -2.78 -1.13% 2.15M 4.49M 246.48 245.20 241.06 245.91 189.97 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 429.70 0.84 0.20% 59.29M 80.24M 428.86 427.62 426.88 431.73 362.17 479.98
T ATANDT 美國電話電報 18.57 0.18 0.98% 34.24M 38.95M 18.39 18.38 18.37 18.70 16.63 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 183.36 -2.04 -1.10% 4.54M 5.53M 185.40 184.80 182.40 185.00 144.46 202.26
UPS UPS 優比速 206.35 0.47 0.23% 2.30M 3.03M 205.88 204.26 203.78 207.70 165.34 233.72
VIAV VIAVI Viavi 15.59 -0.20 -1.27% 2.49M 1.48M 15.79 15.68 15.50 15.70 12.65 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 204.00 -0.33 -0.16% 372,945 663,681 204.33 204.21 202.70 205.22 155.23 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 45.80 0.24 0.53% 14.11M 19.76M 45.56 45.54 45.38 46.05 43.77 56.07
WMB Williams Companies 威廉姆斯 34.32 0.69 2.05% 6.04M 8.21M 33.63 33.77 33.77 34.52 23.53 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 139.37 6.77 5.11% 30.59M 10.22M 132.60 138.75 138.19 140.93 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 81.52 0.45 0.56% 2.61M 6.30M 81.07 80.84 80.83 81.87 69.99 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 76.76 -0.18 -0.23% 19.68M 29.99M 76.94 77.05 76.28 77.86 45.14 93.31
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 35.81 0.26 0.73% 41.30M 51.25M 35.55 35.39 35.39 35.97 30.37 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 172.97 1.89 1.10% 3.61M 5.91M 171.08 171.35 170.84 174.76 133.04 215.06
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 91.46 -0.86 -0.93% 14.04M 25.35M 92.32 92.32 91.29 92.89 52.10 105.57
XRX Xerox 全錄公司 19.24 0.13 0.68% 856,545 2.17M 19.11 18.97 18.97 19.40 13.25 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image