Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.08.11

元大期貨美股CFD交易日報20220811

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
FLEX FLEX 偉創力 18.44 1.58 9.37% 9.68M 3.94M 16.86 17.25 17.25 18.52 13.64 19.50
QRVO QORVO 科沃 109.01 6.78 6.63% 1.73M 1.45M 102.23 105.39 104.39 109.25 90.18 192.92
NVDA NVIDIA 輝達 180.97 10.11 5.92% 59.74M 55.59M 170.86 177.00 173.17 181.18 140.57 346.47
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 31.33 1.65 5.56% 3.65M 5.54M 29.68 30.64 30.54 32.41 26.09 64.38
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 105.05 5.39 5.41% 8.60M 7.56M 99.66 102.81 100.94 105.13 82.78 167.06
HPQ HP 惠普 33.98 1.49 4.59% 7.43M 9.66M 32.49 33.11 33.05 34.34 26.11 41.47
CIEN CIENA Ciena Corp 53.97 2.23 4.31% 1.11M 1.46M 51.74 52.82 52.60 54.13 41.64 78.28

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
T ATANDT 美國電話電報 18.01 -0.09 -0.50% 50.23M 39.70M 18.10 18.23 17.99 18.25 16.63 21.53
MRK MERCK 默克 89.19 -0.33 -0.37% 8.14M 11.20M 89.52 89.75 88.19 90.13 70.89 95.72
SLB SLB 斯倫貝謝 34.92 -0.07 -0.20% 13.30M 13.63M 34.99 34.97 33.82 35.27 25.90 49.83
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 74.86 -0.10 -0.13% 8.32M 11.94M 74.96 75.20 73.95 75.32 53.22 80.59

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 132.58 3.70 2.87% 1.02M 1.62M 128.88 131.37 130.11 132.77 112.52 179.57
AAPL APPLE 蘋果 169.24 4.32 2.62% 70.17M 84.13M 164.92 167.60 166.90 169.34 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 438.40 11.83 2.77% 2.63M 2.92M 426.57 441.42 436.20 443.22 346.97 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 175.08 4.71 2.76% 3.21M 3.37M 170.37 173.72 171.22 175.30 138.48 191.95
AIG AIG 美國國際集團 54.92 1.37 2.56% 4.74M 5.09M 53.55 54.30 54.30 55.05 48.41 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 105.05 5.39 5.41% 8.60M 7.56M 99.66 102.81 100.94 105.13 82.78 167.06
AMD AMD 超微 99.05 3.51 3.67% 83.42M 101.01M 95.54 98.50 95.61 99.35 71.64 164.46
AMGN AMGEN 安進 252.09 3.73 1.50% 2.63M 3.04M 248.36 251.00 248.53 252.46 198.64 258.45
AMZN AMAZON 亞馬遜 142.69 4.98 3.62% 54.77M 79.41M 137.71 142.95 141.01 144.60 101.26 188.11
APA APA 阿帕契控股 33.22 0.54 1.65% 5.99M 8.67M 32.68 33.02 31.88 33.68 15.55 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 28.22 0.87 3.18% 1.02M 957,460 27.35 28.00 27.84 28.68 22.45 36.56
AXP AMEX 美國運通 162.44 3.64 2.29% 3.23M 3.52M 158.80 161.77 161.64 164.22 134.20 199.55
BAC BAML 美國銀行 35.07 1.15 3.39% 61.42M 45.30M 33.92 34.50 34.45 35.43 29.68 50.11
BBY BESTBUY 百思買 78.51 2.17 2.84% 2.43M 3.69M 76.34 78.53 77.96 79.74 64.36 141.97
BIIB BIOGEN 百健 221.04 3.45 1.59% 925,561 1.04M 217.59 220.60 216.98 221.62 187.16 351.86
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 74.86 -0.10 -0.13% 8.32M 11.94M 74.96 75.20 73.95 75.32 53.22 80.59
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 41.86 0.83 2.02% 7.07M 8.06M 41.03 41.70 41.49 41.90 35.00 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 53.19 1.10 2.11% 32.42M 22.51M 52.09 52.94 52.74 54.40 43.44 74.64
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 122.50 3.50 2.94% 1.05M 970,752 119.00 120.06 119.84 122.60 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 53.97 2.23 4.31% 1.11M 1.46M 51.74 52.82 52.60 54.13 41.64 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 85.20 1.98 2.38% 364,072 415,495 83.22 84.92 83.92 85.65 67.07 95.84
CSCO CISCO 思科 46.02 1.10 2.45% 18.94M 23.46M 44.92 45.71 45.43 46.06 40.82 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 102.68 0.48 0.47% 587,854 1.11M 102.20 102.50 102.36 102.83 78.07 115.00
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 333.20 5.29 1.61% 2.93M 3.58M 327.91 332.59 331.96 333.83 296.39 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 48.50 0.50 1.04% 4.85M 6.69M 48.00 48.82 48.47 49.29 40.54 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 40.46 0.50 1.25% 27.03M 43.50M 39.96 40.24 40.08 40.50 38.05 53.58
EOG EOG 依歐格資源 108.99 0.75 0.69% 2.72M 4.37M 108.24 108.17 105.53 109.66 60.03 145.98
F FORDMOTOR 福特 15.50 0.46 3.06% 71.61M 62.68M 15.04 15.53 15.23 15.58 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 18.44 1.58 9.37% 9.68M 3.94M 16.86 17.25 17.25 18.52 13.64 19.50
GE GE 奇異 77.14 2.21 2.95% 10.17M 6.78M 74.93 76.21 75.91 77.80 59.94 116.17
GLW CORNING 康寧 36.80 1.42 4.01% 4.04M 4.83M 35.38 36.12 36.10 36.85 30.64 43.47
GM GM 通用汽車 37.95 1.33 3.63% 10.66M 15.94M 36.62 37.72 37.50 38.48 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 9.84 0.19 1.97% 5.97M 9.91M 9.65 9.99 9.78 10.20 7.79 31.04
GS GOLDMAN 高盛 347.91 11.29 3.35% 2.46M 2.46M 336.62 341.36 341.34 349.70 277.92 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 28.41 0.10 0.35% 7.76M 11.13M 28.31 28.27 27.45 28.73 17.82 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 311.58 6.37 2.09% 3.86M 3.93M 305.21 309.50 309.05 312.98 264.67 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 197.23 3.14 1.62% 2.64M 2.74M 194.09 196.94 196.37 198.32 167.37 233.80
HPQ HP 惠普 33.98 1.49 4.59% 7.43M 9.66M 32.49 33.11 33.05 34.34 26.11 41.47
INTC INTEL 英特爾 35.37 0.85 2.46% 42.24M 38.57M 34.52 34.99 34.59 35.40 34.41 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 478.09 16.02 3.47% 1.41M 1.80M 462.07 477.79 474.24 479.75 339.36 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 43.41 0.90 2.12% 2.06M 3.03M 42.51 43.22 43.18 43.78 40.22 57.18
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 195.62 5.43 2.86% 20.80M 27.54M 190.19 193.60 193.11 195.96 162.78 244.46
JBL JBL 捷普科技 61.07 2.20 3.74% 985,741 909,352 58.87 60.45 59.99 61.51 48.81 72.11
JNJ JNJ 嬌生 170.67 0.49 0.29% 5.60M 6.68M 170.18 171.02 169.53 171.24 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 28.72 0.90 3.24% 2.58M 3.81M 27.82 28.28 28.06 28.82 26.43 38.14
JPM JPMC 摩根大通 118.39 3.01 2.61% 12.85M 13.01M 115.38 117.83 117.50 119.37 106.09 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 63.65 0.60 0.95% 8.86M 16.34M 63.05 63.55 63.10 63.79 52.28 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 31.33 1.65 5.56% 3.65M 5.54M 29.68 30.64 30.54 32.41 26.09 64.38
LLY ELILILLY 禮來 304.61 1.59 0.52% 2.35M 2.90M 303.02 304.50 302.59 307.14 220.20 335.33
MCD MCDONALDS 麥當勞 261.36 1.30 0.50% 2.97M 2.73M 260.06 262.00 260.49 263.71 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 94.17 1.07 1.15% 4.37M 5.54M 93.10 94.00 93.64 94.36 86.72 135.89
MRK MERCK 默克 89.19 -0.33 -0.37% 8.14M 11.20M 89.52 89.75 88.19 90.13 70.89 95.72
MSFT MICROSOFT 微軟 289.16 6.86 2.43% 24.69M 28.67M 282.30 288.35 286.94 289.81 241.55 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 253.00 3.75 1.50% 759,921 840,417 249.25 252.81 250.14 254.94 195.18 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 61.40 2.25 3.80% 17.42M 18.05M 59.15 60.00 59.39 61.56 51.40 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 180.97 10.11 5.92% 59.74M 55.59M 170.86 177.00 173.17 181.18 140.57 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 77.54 0.77 1.00% 5.26M 7.95M 76.77 77.55 77.20 77.98 63.76 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 175.94 1.44 0.83% 4.04M 4.93M 174.50 175.81 174.72 176.43 149.48 177.62
PFE PFIZER 輝瑞 49.95 0.17 0.34% 17.36M 20.74M 49.78 49.94 49.38 50.05 40.94 61.71
PG PNG 寶僑 146.30 1.37 0.95% 4.64M 7.30M 144.93 146.00 145.39 146.50 129.50 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 146.99 4.48 3.14% 6.84M 9.20M 142.51 145.85 143.69 147.18 118.24 193.58
QRVO QORVO 科沃 109.01 6.78 6.63% 1.73M 1.45M 102.23 105.39 104.39 109.25 90.18 192.92
SBUX STARBUCKS 星巴克 86.49 1.65 1.94% 5.07M 8.40M 84.84 86.50 86.09 86.90 68.39 120.76
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 69.94 0.90 1.30% 6.99M 7.80M 69.04 70.03 68.94 70.30 59.37 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 34.92 -0.07 -0.20% 13.30M 13.63M 34.99 34.97 33.82 35.27 25.90 49.83
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 238.68 9.29 4.05% 4.22M 4.76M 229.39 235.46 232.50 238.81 189.97 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 419.99 8.64 2.10% 68.67M 83.67M 411.35 418.71 416.72 420.14 362.17 479.98
T ATANDT 美國電話電報 18.01 -0.09 -0.50% 50.23M 39.70M 18.10 18.23 17.99 18.25 16.63 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 183.12 5.41 3.04% 4.28M 5.62M 177.71 181.45 179.39 183.45 144.46 202.26
UPS UPS 優比速 202.37 5.72 2.91% 2.79M 3.16M 196.65 199.65 199.01 202.67 165.46 233.72
VIAV VIAVI Viavi 15.29 0.54 3.66% 1.25M 1.45M 14.75 14.93 14.85 15.35 12.65 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 199.85 3.61 1.84% 442,128 713,253 196.24 200.07 198.41 200.43 155.23 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 44.84 0.16 0.36% 16.40M 20.16M 44.68 44.99 44.65 45.06 43.77 56.20
WMB Williams Companies 威廉姆斯 33.02 0.19 0.58% 5.00M 8.29M 32.83 33.08 32.59 33.28 23.53 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 129.14 0.27 0.21% 8.42M 9.83M 128.87 130.00 128.39 130.15 117.28 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 79.35 2.19 2.84% 4.26M 6.84M 77.16 78.66 78.64 79.80 69.99 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 75.29 0.54 0.72% 17.39M 30.99M 74.75 74.98 73.44 75.72 45.14 93.31
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 34.60 0.76 2.25% 45.37M 54.33M 33.84 34.43 34.36 34.73 30.37 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 167.00 4.58 2.82% 3.62M 6.27M 162.42 167.16 165.14 167.70 133.04 215.06
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 91.45 0.86 0.95% 18.30M 26.08M 90.59 90.00 89.19 91.79 52.10 105.57
XRX Xerox 全錄公司 18.11 0.54 3.07% 2.11M 2.21M 17.57 17.95 17.79 18.12 13.25 24.34

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image