Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.03.18

元大期貨美股CFD交易日報20220318
出稿時間 : 2022.03.18 07:00
美國SPX500 標準普爾500指數 : 恐慌消退、資金充裕,美股止跌走穩

昨日回顧:二月份製造業產值創下四個月新高、上週初領失業金人數則低於預期,配合前日聯準會主席鮑爾對於景氣的樂觀看法,雙雙提振市場風險偏好,利多因子激勵美股三大指數開低走高,延續此前升勢。終場指數上漲1.23%,收在一個月新高4,411.7點。

未來展望:即便烏俄衝突之消息反覆,然VIX指數自高檔回落、期貨期限利差再度由正轉負、歐洲次順位金融債CDS與高收債利差大幅回落等,皆反映市場恐慌情緒已明顯降溫。至於流動性方面,聯準會每日承作隔夜附賣回協議金額重回高點1.6兆,各項短期利率則無大幅彈升,顯示資金仍舊充沛。預計前述利多提振下,美股可望止跌走穩,轉趨橫盤震盪。

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
APA APA 阿帕契控股 39.43 2.58 7.00% 9280797 9984130.92 36.85 37.82 37.62 39.85 15.55 41.20
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 35.89 1.89 5.56% 13939518 13496125.66 34.00 35.02 34.50 36.00 17.82 39.38
ARNC ARCONIC 奧科寧克 25.44 1.28 5.30% 1570143 981790.18 24.16 24.05 23.96 25.50 22.45 38.49
EOG EOG 依歐格資源 117.87 4.87 4.31% 4230141 4610194.93 113.00 115.00 114.30 118.50 61.38 122.50
SLB SLB 斯倫貝謝 39.51 1.63 4.30% 37986318 16559585.67 37.88 38.85 38.31 39.84 24.52 46.27
AXP AMEX 美國運通 186.97 6.36 3.52% 6398861 4324541.36 180.61 180.18 180.05 187.71 135.13 199.55
INTU INTUIT 直覺軟體 473.75 15.85 3.46% 2680697 1864848.9 457.90 454.83 452.60 475.00 365.15 716.86

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
HPQ HP 惠普 34.49 -1.32 -3.69% 20448264 10853543.59 35.81 35.40 33.74 35.43 26.11 39.65
AMD AMD 超微 111.69 -3.68 -3.19% 103201695 94922474.43 115.37 111.92 109.71 114.27 72.50 164.46
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 82.15 -1.66 -1.98% 596012 504326.79 83.81 82.96 81.84 83.97 71.11 95.84
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 62.53 -0.58 -0.92% 4118592 4815578.18 63.11 63.00 61.42 63.74 43.67 64.80
GPS GAP 蓋璞 15.39 -0.13 -0.84% 6950183 10319719.18 15.52 15.29 15.03 15.42 13.12 37.63
XRX XEROX 全錄公司 19.59 -0.13 -0.66% 2755364 2551821.95 19.72 19.52 19.24 19.72 17.51 25.59
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 44.73 -0.22 -0.49% 80743564 52026578.85 44.95 44.55 44.15 44.80 40.80 56.18

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 136.82 1.82 1.35% 1167918 2005978.28 135.00 134.00 133.61 136.85 119.88 179.57
AAPL APPLE 蘋果 160.62 1.03 0.65% 75615376 92829951.97 159.59 158.60 157.63 161.00 118.86 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 444.36 2.00 0.45% 3556732 3647018.08 442.36 440.41 436.48 446.82 407.94 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 159.98 1.41 0.89% 4272372 3811651.43 158.57 156.87 155.75 160.07 143.81 191.95
AIG AIG 美國國際集團 60.94 1.16 1.94% 4991140 5148381.61 59.78 59.09 58.99 60.95 44.54 63.54
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 131.99 1.51 1.16% 6781116 8301818.97 130.48 129.42 128.31 132.26 112.14 167.06
AMD AMD 超微 111.69 -3.68 -3.19% 103201695 94922474.43 115.37 111.92 109.71 114.27 72.50 164.46
AMGN AMGEN 安進 235.86 4.19 1.81% 3262328 3072926.07 231.67 231.72 231.22 236.57 198.64 261.00
AMZN AMAZON 亞馬遜 3144.78 82.70 2.70% 3646742 3808813.41 3062.08 3052.81 3042.64 3149.97 2671.45 3773.08
APA APA 阿帕契控股 39.43 2.58 7.00% 9280797 9984130.92 36.85 37.82 37.62 39.85 15.55 41.20
ARNC ARCONIC 奧科寧克 25.44 1.28 5.30% 1570143 981790.18 24.16 24.05 23.96 25.50 22.45 38.49
AXP AMEX 美國運通 186.97 6.36 3.52% 6398861 4324541.36 180.61 180.18 180.05 187.71 135.13 199.55
BAC BAML 美國銀行 43.03 0.23 0.54% 50260244 54324041.8 42.80 42.35 41.83 43.04 36.51 50.11
BBY BESTBUY 百思買 99.29 0.45 0.46% 1990575 3243400.98 98.84 98.69 97.78 99.95 85.58 141.97
BIIB BIOGEN 百健 205.32 1.52 0.75% 1057118 1556956.87 203.80 203.04 202.01 206.60 192.67 468.55
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 70.52 0.86 1.23% 17191528 13756828.52 69.66 69.80 69.28 70.71 53.22 70.71
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 44.21 0.37 0.84% 8114398 9039463.56 43.84 43.62 43.62 44.25 37.13 46.29
C CITIGROUP 花旗集團 57.29 0.49 0.86% 21432011 27344776.56 56.80 55.70 55.03 57.30 53.83 80.29
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 138.52 1.63 1.19% 1077640 1313996.82 136.89 136.05 134.30 138.76 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 58.63 0.73 1.26% 988412 1742420.15 57.90 57.48 57.37 58.77 49.51 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 82.15 -1.66 -1.98% 596012 504326.79 83.81 82.96 81.84 83.97 71.11 95.84
CSCO CISCO 思科 56.17 0.36 0.65% 18830686 21150227.18 55.81 55.64 55.35 56.30 48.32 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 101.11 -0.05 -0.05% 2267368 2765781.11 101.16 101.29 100.50 101.29 78.07 144.47
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 345.45 4.09 1.20% 6032880 7655143.92 341.36 339.94 339.61 345.59 320.62 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 55.67 0.90 1.64% 5974100 7357894.3 54.77 54.28 54.06 55.86 49.53 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 44.73 -0.22 -0.49% 80743564 52026578.85 44.95 44.55 44.15 44.80 40.80 56.18
EOG EOG 依歐格資源 117.87 4.87 4.31% 4230141 4610194.93 113.00 115.00 114.30 118.50 61.38 122.50
F FORDMOTOR 福特 16.58 0.00 0.00% 58500236 103634538.5 16.58 16.21 16.16 16.58 11.14 25.87
FLEX FLEX 偉創力 16.93 0.15 0.89% 3511204 4366219.97 16.78 16.70 16.61 17.02 14.88 19.50
GE GE 奇異 95.53 0.83 0.88% 4350277 6532304.74 94.70 94.00 93.31 95.57 85.29 116.17
GLW CORNING 康寧 37.7 0.39 1.05% 5001375 4869929.89 37.31 37.09 36.73 37.71 33.93 46.82
GM GM 通用汽車 43.66 -0.19 -0.43% 13908981 20057006.33 43.85 42.81 42.60 43.83 39.75 67.21
GPS GAP 蓋璞 15.39 -0.13 -0.84% 6950183 10319719.18 15.52 15.29 15.03 15.42 13.12 37.63
GS GOLDMAN 高盛 343.27 2.51 0.74% 2403730 3256810.18 340.76 337.73 334.90 343.60 317.72 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 35.89 1.89 5.56% 13939518 13496125.66 34.00 35.02 34.50 36.00 17.82 39.38
HD HOMEDEPOT 家得寶 336.36 5.45 1.65% 3123205 4639215.16 330.91 329.14 327.84 336.36 282.43 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 191.93 0.90 0.47% 3153489 3590967.8 191.03 189.65 189.20 192.61 174.42 236.86
HPQ HP 惠普 34.49 -1.32 -3.69% 20448264 10853543.59 35.81 35.40 33.74 35.43 26.11 39.65
INTC INTEL 英特爾 47.14 0.51 1.09% 28554988 38506124.1 46.63 46.30 45.73 47.29 43.63 68.49
INTU INTUIT 直覺軟體 473.75 15.85 3.46% 2680697 1864848.9 457.90 454.83 452.60 475.00 365.15 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 44.97 0.81 1.83% 3199445 3564524.56 44.16 43.80 43.80 44.97 40.45 61.80
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 205.11 3.17 1.57% 25783098 38198475.74 201.94 200.64 200.30 205.21 187.92 244.46
JBL JBL 捷普科技 62.11 0.90 1.47% 1757876 1364946 61.21 61.45 60.92 62.44 47.92 72.11
JNJ JNJ 嬌生 176.8 2.28 1.31% 7472219 7686412.48 174.52 175.21 174.20 176.84 155.72 179.92
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 34.65 0.48 1.40% 5430539 4062293.44 34.17 34.09 33.99 34.84 24.37 36.03
JPM JPMC 摩根大通 140.15 1.75 1.26% 17050454 16366731.28 138.40 136.86 135.92 140.19 127.27 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 60.09 0.63 1.06% 15586228 19259410.57 59.46 59.47 59.23 60.14 50.17 63.02
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 62.53 -0.58 -0.92% 4118592 4815578.18 63.11 63.00 61.42 63.74 43.67 64.80
LLY ELILILLY 禮來 285.51 9.07 3.28% 3270105 2786904.64 276.44 277.20 276.45 285.89 178.58 285.89
MCD MCDONALDS 麥當勞 237.47 -0.67 -0.28% 3752945 3309963.26 238.14 236.44 234.53 237.47 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 109.74 2.44 2.27% 5693442 6755329.08 107.30 107.00 106.66 109.79 98.38 135.89
MRK MERCK 默克 78.94 0.82 1.05% 10279404 12075363.33 78.12 78.38 78.06 79.37 69.46 91.40
MSFT MICROSOFT 微軟 295.22 0.83 0.28% 30816633 37183692.3 294.39 293.05 289.37 295.61 229.35 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 230.78 3.94 1.74% 935577 939001.57 226.84 226.85 225.98 231.03 180.08 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 80.52 0.85 1.07% 21612244 22585725.41 79.67 78.20 77.20 80.58 65.67 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 247.66 2.70 1.10% 47193978 50350496.56 244.96 240.93 239.06 248.42 122.72 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 80.6 0.64 0.80% 10462536 9599050.77 79.96 79.78 79.26 81.29 65.86 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 160.94 1.24 0.78% 3587628 5483796.8 159.70 159.83 159.30 161.63 132.18 177.24
PFE PFIZER 輝瑞 54.24 1.32 2.49% 30598584 35905703.44 52.92 53.00 52.79 54.25 35.25 61.71
PG PNG 寶僑 150.23 0.47 0.31% 6003952 8343406.75 149.76 149.68 148.50 150.47 127.90 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 152.83 2.38 1.58% 8602938 10421182.62 150.45 149.00 146.58 152.94 122.17 193.58
QRVO QORVO 科沃 128.81 1.64 1.29% 789734 1368549.9 127.17 125.83 124.79 128.88 117.03 201.68
SBUX STARBUCKS 星巴克 87.66 0.25 0.29% 8554109 9336875.62 87.41 86.85 86.01 87.95 78.92 126.32
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 89.78 0.84 0.94% 6689556 7997580.02 88.94 87.72 86.76 89.82 63.07 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 39.51 1.63 4.30% 37986318 16559585.67 37.88 38.85 38.31 39.84 24.52 46.27
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 263.5 1.64 0.63% 6714629 7409336.02 261.86 259.53 257.12 263.50 222.82 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 441.07 5.45 1.25% 102676870 112943704.8 435.62 433.53 433.19 441.07 383.90 479.98
T ATANDT 美國電話電報 23.19 0.00 0.00% 31049115 54970576.07 23.19 23.05 22.93 23.27 22.02 33.88
TXN TEXASINSTR 德州儀器 178.47 2.14 1.21% 4930846 6187890.46 176.33 175.84 175.24 178.48 161.04 202.26
UPS UPS 優比速 222.32 4.42 2.03% 3520427 3046252.08 217.90 215.88 214.76 222.57 158.54 233.72
VIAV VIAVI Viavi 16.24 0.24 1.50% 1566057 1999348.43 16.00 15.93 15.88 16.26 14.68 18.14
VRSN VERISIGN 威瑞信 212.66 6.31 3.06% 809218 593205.57 206.35 207.11 206.14 212.69 187.94 257.03
VZ VERIZON 威訊通訊 52.36 -0.13 -0.25% 22931522 22408847.05 52.49 52.48 52.00 52.54 49.69 59.85
WMB WILLIAMSCO 威廉姆斯 31.53 0.27 0.86% 8989496 9574195.18 31.26 31.70 31.26 31.79 22.59 34.39
WMT WALMART 沃爾瑪 145.01 0.22 0.15% 6341006 8188992.49 144.79 144.45 142.65 145.30 129.90 152.57
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 85.58 1.61 1.92% 7051478 8989159.84 83.97 83.69 83.58 85.62 75.83 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 73.95 2.46 3.44% 38478153 42212409.34 71.49 72.76 72.31 74.14 45.14 80.22
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 38.91 0.48 1.25% 58266358 72790473.61 38.43 38.21 37.96 38.92 33.00 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 178.13 2.92 1.67% 13042915 11433657.36 175.21 173.67 173.20 178.18 161.35 215.06
XOM EXXONMOBIL 埃克森美孚 78.98 2.05 2.66% 34041918 32079705.08 76.93 78.45 77.07 79.15 52.10 91.51
XRX XEROX 全錄公司 19.59 -0.13 -0.66% 2755364 2551821.95 19.72 19.52 19.24 19.72 17.51 25.59

 

 

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

 

電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image