元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2023.11.20
槓桿保證金交易的保證金:
在金融交易中,保證金(Margin)指的是投資交易者用以開立一個交易帳戶以後,預先存入的資金。這部分資金實質上作為一種抵押或擔保,以便能夠透過槓桿交易商放大自己的資金進行槓桿交易。
槓桿交易(Leveraged Trading)則指的是投資交易者使用槓桿後放大的資金來進行交易。槓桿比例常見的有 1:10、1:20、1:30 等,意味著投資交易者只需自己出一部分的資金作擔保,再由槓桿交易商幫忙放大部位,投資交易者便依據自己所持有的保證金來進行風控與交易。
舉例來說,若投資者使用1:30的槓桿,在保證金帳戶中存入10,000美元,則他能夠控制的交易金額最高達到300,000美元(10,000 * 30),但通常不會建議大家在風控上準備剛剛好,若真要下10,000美元當保證金的部位,建議準備3倍的資金比較好操控(10,000 * 3)。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0909 | 0.55 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,632.70 | 0.01 | $36.33 | |
USD/JPY(美元/日幣) | 149.67 | -0.72 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2463 | 0.42 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,150.18 | 0.01 | $41.50 | |
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.8859 | -0.34 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3715 | -0.31 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6514 | 0.73 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,257.00 | 0.01 | $32.57 | |
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.5989 | 0.35 | 10萬商品貨幣 | 5% | $2,994.50 | 0.01 | $29.95 | |
USD/HKD(美元/港幣) | 7.7962 | -0.05 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/CHN(美元/人民幣) | 7.2175 | -0.42 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/SGD(美元/新幣) | 1.3429 | -0.34 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10.5223 | -0.66 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 18.3410 | -0.19 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 97.51 | 0.00 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,257.00 | 0.01 | $32.57 | |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 1.0868 | 0.30 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,257.00 | 0.01 | $32.57 | |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 89.64 | -0.37 | 10萬商品貨幣 | 5% | $2,994.50 | 0.01 | $29.95 | |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 1.6745 | -0.17 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,632.70 | 0.01 | $36.33 | |
AUD/GBP(澳幣/英鎊) | 0.5227 | 0.35 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,257.00 | 0.01 | $32.57 | |
EUR/CHF(歐元/瑞郎) | 0.9665 | 0.23 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,632.70 | 0.01 | $36.33 | |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 0.8753 | 0.14 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,632.70 | 0.01 | $36.33 | |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 163.28 | -0.17 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,632.70 | 0.01 | $36.33 | |
GBP/CHF(英鎊/瑞郎) | 1.1040 | 0.07 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,150.18 | 0.01 | $41.50 | |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 186.53 | -0.31 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,150.18 | 0.01 | $41.50 | |
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
XAU/USD(黃金) | 1980.15 | -0.05 | 100 盎司 | 5% | $9,900.75 | 0.01 | $99.01 | |
XAG/USD(白銀) | 23.72 | -0.04 | 5,000 盎司 | 10% | $11,860.00 | $118.60 | ||
XTI/USD(西德州) | 75.89 | 0.82 | 1,000 桶 | 10% | $7,589.00 | $75.89 | ||
XBR/USD(布蘭特) | 80.61 | 0.89 | 1,000 桶 | 10% | $8,061.00 | $80.61 | ||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
US30(道瓊) | 34947.28 | 0.01 | 1 USD | 5% | $1,747.36 | 0.1 | $174.74 | |
SPX500(S&P500) | 4514.02 | 0.13 | 1 USD | 5% | $225.70 | 0.1 | $22.57 | |
NAS100(那斯達克100指數) | 15837.99 | 0.03 | 1 USD | 5% | $791.90 | 0.1 | $79.19 | |
DAX30(德國DAX指數) | 15919.16 | 0.84 | 10 EUR | 5% | $8,683.11 | 0.1 | $868.31 | |
NK225(日經225指數) | 33585.20 | 0.48 | 1 JPY | 5% | $11.22 | 1 | $11.22 | |
HSI50(恆生指數) | 17454.19 | -2.12 | 10 HKD | 10% | $2,238.81 | 0.1 | $223.88 | |
代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1 手所需保證金 | 低銷門檻手數 | 低銷門檻保證金 |
AAPL | 蘋果 | 189.69 | -0.01 | 1 股 | 15% | $28.45 | 27 | $768.24 |
HON | 漢威國際 | 191.21 | 0.26 | 1 股 | 15% | $28.68 | 27 | $774.40 |
AMD | 超微 | 120.62 | 0.66 | 1 股 | 20% | $24.12 | 42 | $1,013.21 |
ADI | 亞德諾 | 183.05 | 1.78 | 1 股 | 15% | $27.46 | 28 | $768.81 |
AMAT | 應用材料 | 148.59 | -4.02 | 1 股 | 20% | $29.72 | 34 | $1,010.41 |
INTC | 英特爾 | 43.81 | 1.06 | 1 股 | 10% | $4.38 | 115 | $503.82 |
MU | 美光科技 | 77.56 | 1.16 | 1 股 | 20% | $15.51 | 65 | $1,008.28 |
NVDA | 輝達 | 492.98 | -0.37 | 1 股 | 20% | $98.60 | 11 | $1,084.56 |
QCOM | 高通 | 129.47 | 0.60 | 1 股 | 20% | $25.89 | 39 | $1,009.87 |
TXN | 德州儀器 | 154.62 | 1.80 | 1 股 | 15% | $23.19 | 33 | $765.37 |
CRUS | 思睿邏輯 | 75.62 | -0.26 | 1 股 | 20% | $15.12 | 67 | $1,013.31 |
QRVO | 科沃 | 94.08 | 0.23 | 1 股 | 20% | $18.82 | 54 | $1,016.06 |
MSFT | 微軟 | 369.85 | -1.68 | 1 股 | 10% | $36.99 | 14 | $517.79 |
ORCL | 甲骨文 | 115.36 | 0.60 | 1 股 | 15% | $17.30 | 44 | $761.38 |
ADBE | 奧多比 | 602.66 | 0.10 | 1 股 | 10% | $60.27 | 9 | $542.39 |
CHKP | 捷邦安全 | 142.36 | 1.18 | 1 股 | 15% | $21.35 | 36 | $768.74 |
INTU | 直覺軟體 | 560.16 | 0.58 | 1 股 | 15% | $84.02 | 9 | $756.22 |
CSCO | 思科 | 47.76 | -0.59 | 1 股 | 15% | $7.16 | 105 | $752.14 |
MSI | 摩托羅拉 | 318.25 | 0.31 | 1 股 | 10% | $31.83 | 16 | $509.20 |
CIEN | Ciena Corp | 45.19 | 2.19 | 1 股 | 20% | $9.04 | 111 | $1,003.22 |
JNPR | 瞻博網絡 | 26.99 | 0.63 | 1 股 | 15% | $4.05 | 186 | $753.02 |
VRSN | 威瑞信 | 210.12 | 0.38 | 1 股 | 15% | $31.52 | 24 | $756.43 |
VIAV | Viavi | 8.00 | 0.38 | 1 股 | 15% | $1.20 | 625 | $750.00 |
GLW | 康寧 | 28.48 | 0.35 | 1 股 | 15% | $4.27 | 176 | $751.87 |
IP | 國際紙業 | 33.38 | -0.71 | 1 股 | 10% | $3.34 | 150 | $500.70 |
GE | 奇異 | 119.93 | 0.83 | 1 股 | 20% | $23.99 | 42 | $1,007.41 |
A | 安捷倫科技 | 113.15 | -0.91 | 1 股 | 15% | $16.97 | 45 | $763.76 |
XRX | 全錄公司 | 13.77 | 1.40 | 1 股 | 15% | $2.07 | 364 | $751.84 |
HPQ | 惠普 | 28.31 | 0.35 | 1 股 | 20% | $5.66 | 177 | $1,002.17 |
FLEX | 偉創力 | 26.25 | -0.49 | 1 股 | 20% | $5.25 | 191 | $1,002.75 |
JBL | 捷普科技 | 131.39 | 0.47 | 1 股 | 15% | $19.71 | 39 | $768.63 |
F | 福特 | 10.27 | 1.08 | 1 股 | 20% | $2.05 | 487 | $1,000.30 |
GM | 通用汽車 | 28.03 | 2.00 | 1 股 | 10% | $2.80 | 179 | $501.74 |
AXP | 美國運通 | 162.56 | 2.21 | 1 股 | 15% | $24.38 | 31 | $755.90 |
BAC | 美國銀行 | 29.98 | 1.49 | 1 股 | 20% | $6.00 | 167 | $1,001.33 |
GS | 高盛 | 339.19 | 0.75 | 1 股 | 20% | $67.84 | 15 | $1,017.57 |
JPM | 摩根大通 | 152.82 | 0.90 | 1 股 | 20% | $30.56 | 33 | $1,008.61 |
C | 花旗集團 | 45.36 | 1.54 | 1 股 | 20% | $9.07 | 111 | $1,006.99 |
AIG | 美國國際集團 | 64.48 | 0.56 | 1 股 | 15% | $9.67 | 78 | $754.42 |
SCHW | 嘉信理財 | 56.78 | 1.99 | 1 股 | 20% | $11.36 | 89 | $1,010.68 |
BBY | 百思買 | 68.22 | 2.20 | 1 股 | 20% | $13.64 | 74 | $1,009.66 |
WMT | 沃爾瑪 | 155.35 | -0.44 | 1 股 | 10% | $15.54 | 33 | $512.66 |
MCD | 麥當勞 | 275.75 | -0.13 | 1 股 | 10% | $27.58 | 19 | $523.93 |
SBUX | 星巴克 | 105.57 | -1.53 | 1 股 | 15% | $15.84 | 48 | $760.10 |
GPS | 蓋璞 | 17.85 | 30.58 | 1 股 | 25% | $4.46 | 281 | $1,253.96 |
HD | 家得寶 | 307.27 | 0.27 | 1 股 | 10% | $30.73 | 17 | $522.36 |
KSS | 柯爾百貨 | 25.56 | 7.35 | 1 股 | 20% | $5.11 | 196 | $1,001.95 |
AMGN | 安進 | 265.39 | -1.34 | 1 股 | 15% | $39.81 | 19 | $756.36 |
JNJ | 嬌生 | 149.79 | -0.21 | 1 股 | 10% | $14.98 | 34 | $509.29 |
MRK | 默克 | 101.75 | -0.24 | 1 股 | 10% | $10.18 | 50 | $508.75 |
PFE | 輝瑞 | 29.92 | 0.50 | 1 股 | 15% | $4.49 | 168 | $753.98 |
BIIB | 百健 | 228.00 | -0.64 | 1 股 | 15% | $34.20 | 22 | $752.40 |
BSX | 波士頓科學 | 54.34 | -0.60 | 1 股 | 10% | $5.43 | 93 | $505.36 |
BMY | 必治妥施貴寶 | 50.84 | 0.00 | 1 股 | 10% | $5.08 | 99 | $503.32 |
LLY | 禮來 | 591.71 | 0.50 | 1 股 | 10% | $59.17 | 9 | $532.54 |
MDT | 美敦力 | 74.76 | -0.16 | 1 股 | 10% | $7.48 | 67 | $500.89 |
PG | 寶僑 | 151.07 | -1.15 | 1 股 | 10% | $15.11 | 34 | $513.64 |
KO | 可口可樂 | 57.26 | 0.19 | 1 股 | 10% | $5.73 | 88 | $503.89 |
PEP | 百事可樂 | 166.76 | -0.57 | 1 股 | 10% | $16.68 | 30 | $500.28 |
AMZN | 亞馬遜 | 145.18 | 1.65 | 1 股 | 15% | $21.78 | 35 | $762.20 |
EBAY | 電子灣科技 | 40.14 | -0.10 | 1 股 | 15% | $6.02 | 125 | $752.63 |
T | 美國電話電報 | 15.90 | 0.13 | 1 股 | 10% | $1.59 | 315 | $500.85 |
VZ | 威訊通訊 | 36.23 | 0.14 | 1 股 | 10% | $3.62 | 139 | $503.60 |
UPS | 優比速 | 147.98 | 0.73 | 1 股 | 10% | $14.80 | 34 | $503.13 |
APA | 阿帕契控股 | 36.87 | 2.85 | 1 股 | 25% | $9.22 | 136 | $1,253.58 |
EOG | 依歐格資源 | 124.00 | 2.73 | 1 股 | 20% | $24.80 | 41 | $1,016.80 |
XOM | 埃克森美孚 | 104.96 | 2.44 | 1 股 | 15% | $15.74 | 48 | $755.71 |
HAL | 哈里伯頓 | 37.99 | 2.18 | 1 股 | 25% | $9.50 | 132 | $1,253.67 |
WMB | 威廉姆斯 | 35.43 | 1.96 | 1 股 | 10% | $3.54 | 142 | $503.11 |
SLB | 斯倫貝謝 | 52.85 | 1.42 | 1 股 | 15% | $7.93 | 95 | $753.11 |
AVGO | 博通公司 | 977.73 | 1.89 | 1 股 | 20% | $195.55 | 6 | $1,173.28 |
BA | 波音公司 | 208.04 | 0.70 | 1 股 | 20% | $41.61 | 25 | $1,040.20 |
BRK.B | 波克夏海瑟威公司 | 358.93 | -0.26 | 1 股 | 10% | $35.89 | 14 | $502.50 |
GOOG | 字母控股-C股 | 136.94 | -1.27 | 1 股 | 10% | $13.69 | 37 | $506.68 |
GOOGL | 字母控股-A股 | 135.31 | -1.18 | 1 股 | 10% | $13.53 | 37 | $500.65 |
LMT | 洛克希德馬丁公司 | 444.68 | -0.20 | 1 股 | 10% | $44.47 | 12 | $533.62 |
NFLX | 網飛公司 | 465.91 | -0.22 | 1 股 | 15% | $69.89 | 11 | $768.75 |
RTX | 雷神技術公司 | 79.68 | -0.69 | 1 股 | 10% | $7.97 | 63 | $501.98 |
TSLA | 特斯拉 | 234.30 | 0.30 | 1 股 | 20% | $46.86 | 22 | $1,030.92 |
UNH | 聯合健康集團 | 536.29 | -0.65 | 1 股 | 15% | $80.44 | 10 | $804.44 |
DIA | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 349.43 | -0.17 | 1 股 | 15% | $52.41 | 15 | $786.22 |
EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 39.36 | 0.13 | 1 股 | 15% | $5.90 | 128 | $755.71 |
IWM | iShares羅素2000 ETF | 178.29 | 1.37 | 1 股 | 15% | $26.74 | 29 | $775.56 |
SMH | VanEck Vectors 半導體ETF | 162.57 | 0.47 | 1 股 | 15% | $24.39 | 31 | $755.95 |
SPY | SPDR標普500指數ETF | 450.79 | 0.12 | 1 股 | 15% | $67.62 | 12 | $811.42 |
XLB | SPDR原物料類股ETF | 80.27 | 0.19 | 1 股 | 15% | $12.04 | 63 | $758.55 |
XLE | SPDR能源類股ETF | 84.69 | 2.10 | 1 股 | 15% | $12.70 | 60 | $762.21 |
XLF | SPDR金融類股ETF | 35.01 | 0.52 | 1 股 | 15% | $5.25 | 143 | $750.96 |
XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 167.14 | 0.67 | 1 股 | 15% | $25.07 | 30 | $752.13 |
保證金風控的重要性:
避免巨大虧損:
槓桿交易雖然可以放大獲利,但同時也會放大損失。若市場不如預期,可能導致投資者損失超過其原始投入的資金。良好的保證金風控能確保在發生不利市場變動時,限制損失在一個可接受的範圍。
維護帳戶安全:
停止接受新倉單
當客戶盤中保證金維持率低於100%時,本公司有權(但非義務)停止接受客戶新倉交易,但客戶的平倉交易不受此限。
盤中高風險警示通知
當客戶盤中保證金維持率低於75%(含)以下時,本公司有權(但非義務)以郵件或簡訊通知客戶補繳槓桿保證金或客戶自行減持倉位。該通知一天僅發送一次,若盤中保證金維持率反覆觸及75%,須待次一營業日才會再次進行警示通知。
強制沖銷
當客戶盤中保證金維持率低於50%(含)以下時,本公司有權(且依本公司決定)取消客戶掛單以釋出保證金,再次觸發則從浮動虧損較大的未平倉部位進行強制沖銷作業(若有虧損金額相同則依訂單順序執行)。客戶應瞭解上開機制乃元大期貨為協助客戶控制帳戶風險之輔助措施,客戶仍須對其帳戶風險負擔全部責任,不得以元大期貨是否執行強制沖銷作業而免責。實際交易時,元大期貨可能因市場波動幅度過大而無法執行強制沖銷作業。因無法執行強制沖銷作業或因執行結果造成客戶發生超額損失時,客戶仍須負擔所有責任。
帳戶超額損失追繳
當客戶發生帳戶超額損失,將由本公司以郵件或簡訊發出追繳通知,客戶應於時限內補足超額損失部分。
維持交易持續性:
良好的保證金管理可以避免因市場的短期波動而被迫平倉,從而允許投資者維持其交易策略並獲取長期回報。
提高交易策略的成功率:
有效的保證金風控策略,例如設定停損點,可以幫助投資者更冷靜、更理智地交易,減少因情緒波動造成的不理智交易。
防範市場極端事件:
在金融市場可能出現的極端事件(例如股市閃崩)下,良好的保證金風控策略可以提供一定程度的保護,避免巨大的資金損失。
總結來說,保證金風控是槓桿交易的一個關鍵環節。它能夠幫助投資者在利用槓桿放大收益的同時,有效地管理和限制其潛在的交易風險,維護自己的交易帳戶和資金安全。
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7196
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655