元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2023.11.13
槓桿保證金交易的保證金:
在金融交易中,保證金(Margin)指的是投資交易者用以開立一個交易帳戶以後,預先存入的資金。這部分資金實質上作為一種抵押或擔保,以便能夠透過槓桿交易商放大自己的資金進行槓桿交易。
槓桿交易(Leveraged Trading)則指的是投資交易者使用槓桿後放大的資金來進行交易。槓桿比例常見的有 1:10、1:20、1:30 等,意味著投資交易者只需自己出一部分的資金作擔保,再由槓桿交易商幫忙放大部位,投資交易者便依據自己所持有的保證金來進行風控與交易。
舉例來說,若投資者使用1:30的槓桿,在保證金帳戶中存入10,000美元,則他能夠控制的交易金額最高達到300,000美元(10,000 * 30),但通常不會建議大家在風控上準備剛剛好,若真要下10,000美元當保證金的部位,建議準備3倍的資金比較好操控(10,000 * 3)。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0684 | 0.16 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,557.77 | 0.01 | $35.58 | |
USD/JPY(美元/日幣) | 151.52 | 0.11 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2222 | -0.01 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,069.93 | 0.01 | $40.70 | |
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9024 | -0.11 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3796 | -0.10 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6361 | -0.11 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,180.50 | 0.01 | $31.81 | |
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.5890 | -0.14 | 10萬商品貨幣 | 5% | $2,945.00 | 0.01 | $29.45 | |
USD/HKD(美元/港幣) | 7.8080 | -0.01 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/CHN(美元/人民幣) | 7.3063 | 0.13 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/SGD(美元/新幣) | 1.3596 | -0.06 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10.9116 | -0.10 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 18.7056 | 0.27 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 96.38 | -0.01 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,180.50 | 0.01 | $31.81 | |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 1.0798 | 0.10 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,180.50 | 0.01 | $31.81 | |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 89.25 | -0.01 | 10萬商品貨幣 | 5% | $2,945.00 | 0.01 | $29.45 | |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 1.6796 | 0.27 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,557.77 | 0.01 | $35.58 | |
AUD/GBP(澳幣/英鎊) | 0.5204 | -0.12 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,180.50 | 0.01 | $31.81 | |
EUR/CHF(歐元/瑞郎) | 0.9642 | 0.05 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,557.77 | 0.01 | $35.58 | |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 0.8741 | 0.16 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,557.77 | 0.01 | $35.58 | |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 161.89 | 0.27 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,557.77 | 0.01 | $35.58 | |
GBP/CHF(英鎊/瑞郎) | 1.1030 | -0.11 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,069.93 | 0.01 | $40.70 | |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 185.19 | 0.11 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,069.93 | 0.01 | $40.70 | |
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
XAU/USD(黃金) | 1937.11 | -1.07 | 100 盎司 | 5% | $9,685.55 | 0.01 | $96.86 | |
XAG/USD(白銀) | 22.23 | -1.72 | 5,000 盎司 | 10% | $11,115.00 | $111.15 | ||
XTI/USD(西德州) | 77.17 | 0.13 | 1,000 桶 | 10% | $7,717.00 | $77.17 | ||
XBR/USD(布蘭特) | 81.43 | 0.21 | 1,000 桶 | 10% | $8,143.00 | $81.43 | ||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
US30(道瓊) | 34283.10 | 1.15 | 1 USD | 5% | $1,714.16 | 0.1 | $171.42 | |
SPX500(S&P500) | 4415.24 | 1.56 | 1 USD | 5% | $220.76 | 0.1 | $22.08 | |
NAS100(那斯達克100指數) | 15529.12 | 2.25 | 1 USD | 5% | $776.46 | 0.1 | $77.65 | |
DAX30(德國DAX指數) | 15234.39 | -0.77 | 10 EUR | 5% | $8,138.21 | 0.1 | $813.82 | |
NK225(日經225指數) | 32568.11 | -0.24 | 1 JPY | 5% | $10.75 | 1 | $10.75 | |
HSI50(恆生指數) | 17203.26 | -1.76 | 10 HKD | 10% | $2,203.29 | 0.1 | $220.33 | |
代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1 手所需保證金 | 低銷門檻手數 | 低銷門檻保證金 |
AAPL | 蘋果 | 186.40 | 2.19 | 1 股 | 15% | $27.96 | 27 | $754.92 |
HON | 漢威國際 | 186.71 | 1.65 | 1 股 | 15% | $28.01 | 27 | $756.18 |
AMD | 超微 | 118.59 | 4.49 | 1 股 | 20% | $23.72 | 43 | $1,019.87 |
ADI | 亞德諾 | 172.32 | 3.11 | 1 股 | 15% | $25.85 | 30 | $775.44 |
AMAT | 應用材料 | 150.68 | 5.25 | 1 股 | 20% | $30.14 | 34 | $1,024.62 |
INTC | 英特爾 | 38.86 | 2.80 | 1 股 | 10% | $3.89 | 129 | $501.29 |
MU | 美光科技 | 75.36 | 2.43 | 1 股 | 20% | $15.07 | 67 | $1,009.82 |
NVDA | 輝達 | 483.35 | 2.95 | 1 股 | 20% | $96.67 | 11 | $1,063.37 |
QCOM | 高通 | 124.21 | 3.42 | 1 股 | 20% | $24.84 | 41 | $1,018.52 |
TXN | 德州儀器 | 147.19 | 2.74 | 1 股 | 15% | $22.08 | 34 | $750.67 |
CRUS | 思睿邏輯 | 73.03 | 5.25 | 1 股 | 20% | $14.61 | 69 | $1,007.81 |
QRVO | 科沃 | 91.66 | 4.84 | 1 股 | 20% | $18.33 | 55 | $1,008.26 |
MSFT | 微軟 | 369.67 | 2.49 | 1 股 | 10% | $36.97 | 14 | $517.54 |
ORCL | 甲骨文 | 113.07 | 0.79 | 1 股 | 15% | $16.96 | 45 | $763.22 |
ADBE | 奧多比 | 597.22 | 3.37 | 1 股 | 10% | $59.72 | 9 | $537.50 |
CHKP | 捷邦安全 | 142.05 | 2.70 | 1 股 | 15% | $21.31 | 36 | $767.07 |
INTU | 直覺軟體 | 528.89 | 2.79 | 1 股 | 15% | $79.33 | 10 | $793.34 |
CSCO | 思科 | 52.59 | 1.13 | 1 股 | 15% | $7.89 | 96 | $757.30 |
MSI | 摩托羅拉 | 311.02 | 0.72 | 1 股 | 10% | $31.10 | 17 | $528.73 |
CIEN | Ciena Corp | 44.13 | 2.01 | 1 股 | 20% | $8.83 | 114 | $1,006.16 |
JNPR | 瞻博網絡 | 27.14 | 1.34 | 1 股 | 15% | $4.07 | 185 | $753.14 |
VRSN | 威瑞信 | 207.26 | 1.58 | 1 股 | 15% | $31.09 | 25 | $777.23 |
VIAV | Viavi | 7.84 | 0.51 | 1 股 | 15% | $1.18 | 638 | $750.29 |
GLW | 康寧 | 27.68 | 2.25 | 1 股 | 15% | $4.15 | 181 | $751.51 |
IP | 國際紙業 | 33.09 | -0.51 | 1 股 | 10% | $3.31 | 152 | $502.97 |
GE | 奇異 | 115.27 | 1.93 | 1 股 | 20% | $23.05 | 44 | $1,014.38 |
A | 安捷倫科技 | 108.47 | 0.68 | 1 股 | 15% | $16.27 | 47 | $764.71 |
XRX | 全錄公司 | 13.36 | 2.06 | 1 股 | 15% | $2.00 | 375 | $751.50 |
HPQ | 惠普 | 27.62 | 2.22 | 1 股 | 20% | $5.52 | 182 | $1,005.37 |
FLEX | 偉創力 | 26.09 | 1.72 | 1 股 | 20% | $5.22 | 192 | $1,001.86 |
JBL | 捷普科技 | 128.26 | 2.09 | 1 股 | 15% | $19.24 | 39 | $750.32 |
F | 福特 | 9.86 | 1.65 | 1 股 | 20% | $1.97 | 508 | $1,001.78 |
GM | 通用汽車 | 26.85 | 0.75 | 1 股 | 10% | $2.69 | 187 | $502.10 |
AXP | 美國運通 | 154.38 | 1.32 | 1 股 | 15% | $23.16 | 33 | $764.18 |
BAC | 美國銀行 | 27.68 | 0.54 | 1 股 | 20% | $5.54 | 181 | $1,002.02 |
GS | 高盛 | 325.51 | 1.47 | 1 股 | 20% | $65.10 | 16 | $1,041.63 |
JPM | 摩根大通 | 146.43 | 1.48 | 1 股 | 20% | $29.29 | 35 | $1,025.01 |
C | 花旗集團 | 42.08 | 1.40 | 1 股 | 20% | $8.42 | 119 | $1,001.50 |
AIG | 美國國際集團 | 63.82 | 1.54 | 1 股 | 15% | $9.57 | 79 | $756.27 |
SCHW | 嘉信理財 | 54.41 | 0.46 | 1 股 | 20% | $10.88 | 92 | $1,001.14 |
BBY | 百思買 | 64.12 | 1.97 | 1 股 | 20% | $12.82 | 78 | $1,000.27 |
WMT | 沃爾瑪 | 166.19 | 1.38 | 1 股 | 10% | $16.62 | 31 | $515.19 |
MCD | 麥當勞 | 267.79 | 0.33 | 1 股 | 10% | $26.78 | 19 | $508.80 |
SBUX | 星巴克 | 104.33 | 2.05 | 1 股 | 15% | $15.65 | 48 | $751.18 |
GPS | 蓋璞 | 13.48 | 0.00 | 1 股 | 25% | $3.37 | 371 | $1,250.27 |
HD | 家得寶 | 291.59 | 1.29 | 1 股 | 10% | $29.16 | 18 | $524.86 |
KSS | 柯爾百貨 | 21.77 | -3.12 | 1 股 | 20% | $4.35 | 230 | $1,001.42 |
AMGN | 安進 | 267.31 | 1.23 | 1 股 | 15% | $40.10 | 19 | $761.83 |
JNJ | 嬌生 | 147.25 | -0.12 | 1 股 | 10% | $14.73 | 34 | $500.65 |
MRK | 默克 | 101.39 | -0.97 | 1 股 | 10% | $10.14 | 50 | $506.95 |
PFE | 輝瑞 | 29.48 | -0.67 | 1 股 | 15% | $4.42 | 170 | $751.74 |
BIIB | 百健 | 224.79 | 0.06 | 1 股 | 15% | $33.72 | 23 | $775.53 |
BSX | 波士頓科學 | 51.56 | 0.25 | 1 股 | 10% | $5.16 | 97 | $500.13 |
BMY | 必治妥施貴寶 | 50.61 | 0.40 | 1 股 | 10% | $5.06 | 99 | $501.04 |
LLY | 禮來 | 597.71 | 1.08 | 1 股 | 10% | $59.77 | 9 | $537.94 |
MDT | 美敦力 | 70.68 | 0.84 | 1 股 | 10% | $7.07 | 71 | $501.83 |
PG | 寶僑 | 151.41 | 0.71 | 1 股 | 10% | $15.14 | 34 | $514.79 |
KO | 可口可樂 | 56.72 | 0.11 | 1 股 | 10% | $5.67 | 89 | $504.81 |
PEP | 百事可樂 | 166.92 | 0.46 | 1 股 | 10% | $16.69 | 30 | $500.76 |
AMZN | 亞馬遜 | 143.56 | 2.11 | 1 股 | 15% | $21.53 | 35 | $753.69 |
EBAY | 電子灣科技 | 39.85 | -0.20 | 1 股 | 15% | $5.98 | 126 | $753.17 |
T | 美國電話電報 | 15.64 | 0.06 | 1 股 | 10% | $1.56 | 320 | $500.48 |
VZ | 威訊通訊 | 35.71 | 0.25 | 1 股 | 10% | $3.57 | 141 | $503.51 |
UPS | 優比速 | 138.11 | -1.31 | 1 股 | 10% | $13.81 | 37 | $511.01 |
APA | 阿帕契控股 | 36.92 | 1.54 | 1 股 | 25% | $9.23 | 136 | $1,255.28 |
EOG | 依歐格資源 | 122.70 | 1.15 | 1 股 | 20% | $24.54 | 41 | $1,006.14 |
XOM | 埃克森美孚 | 103.75 | 0.77 | 1 股 | 15% | $15.56 | 49 | $762.56 |
HAL | 哈里伯頓 | 38.29 | 1.30 | 1 股 | 25% | $9.57 | 131 | $1,254.00 |
WMB | 威廉姆斯 | 34.88 | 0.11 | 1 股 | 10% | $3.49 | 144 | $502.27 |
SLB | 斯倫貝謝 | 53.30 | 1.06 | 1 股 | 15% | $8.00 | 94 | $751.53 |
AVGO | 博通公司 | 957.52 | 5.06 | 1 股 | 20% | $191.50 | 6 | $1,149.02 |
BA | 波音公司 | 196.65 | 1.72 | 1 股 | 20% | $39.33 | 26 | $1,022.58 |
BRK.B | 波克夏海瑟威公司 | 350.56 | 0.68 | 1 股 | 10% | $35.06 | 15 | $525.84 |
GOOG | 字母控股-C股 | 134.06 | 1.80 | 1 股 | 10% | $13.41 | 38 | $509.43 |
GOOGL | 字母控股-A股 | 132.59 | 1.80 | 1 股 | 10% | $13.26 | 38 | $503.84 |
LMT | 洛克希德馬丁公司 | 444.87 | 0.54 | 1 股 | 10% | $44.49 | 12 | $533.84 |
NFLX | 網飛公司 | 447.24 | 2.78 | 1 股 | 15% | $67.09 | 12 | $805.03 |
RTX | 雷神技術公司 | 82.22 | -0.25 | 1 股 | 10% | $8.22 | 61 | $501.54 |
TSLA | 特斯拉 | 214.65 | 2.22 | 1 股 | 20% | $42.93 | 24 | $1,030.32 |
UNH | 聯合健康集團 | 541.21 | 0.41 | 1 股 | 15% | $81.18 | 10 | $811.82 |
DIA | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 343.01 | 1.15 | 1 股 | 15% | $51.45 | 15 | $771.77 |
EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 38.35 | 0.71 | 1 股 | 15% | $5.75 | 131 | $753.58 |
IWM | iShares羅素2000 ETF | 169.11 | 1.12 | 1 股 | 15% | $25.37 | 30 | $761.00 |
SMH | VanEck Vectors 半導體ETF | 157.28 | 4.05 | 1 股 | 15% | $23.59 | 32 | $754.94 |
SPY | SPDR標普500指數ETF | 440.61 | 1.56 | 1 股 | 15% | $66.09 | 12 | $793.10 |
XLB | SPDR原物料類股ETF | 77.36 | 1.18 | 1 股 | 15% | $11.60 | 65 | $754.26 |
XLE | SPDR能源類股ETF | 83.41 | 1.10 | 1 股 | 15% | $12.51 | 60 | $750.69 |
XLF | SPDR金融類股ETF | 33.91 | 1.13 | 1 股 | 15% | $5.09 | 148 | $752.80 |
XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 161.40 | 1.66 | 1 股 | 15% | $24.21 | 31 | $750.51 |
保證金風控的重要性:
避免巨大虧損:
槓桿交易雖然可以放大獲利,但同時也會放大損失。若市場不如預期,可能導致投資者損失超過其原始投入的資金。良好的保證金風控能確保在發生不利市場變動時,限制損失在一個可接受的範圍。
維護帳戶安全:
停止接受新倉單
當客戶盤中保證金維持率低於100%時,本公司有權(但非義務)停止接受客戶新倉交易,但客戶的平倉交易不受此限。
盤中高風險警示通知
當客戶盤中保證金維持率低於75%(含)以下時,本公司有權(但非義務)以郵件或簡訊通知客戶補繳槓桿保證金或客戶自行減持倉位。該通知一天僅發送一次,若盤中保證金維持率反覆觸及75%,須待次一營業日才會再次進行警示通知。
強制沖銷
當客戶盤中保證金維持率低於50%(含)以下時,本公司有權(且依本公司決定)取消客戶掛單以釋出保證金,再次觸發則從浮動虧損較大的未平倉部位進行強制沖銷作業(若有虧損金額相同則依訂單順序執行)。客戶應瞭解上開機制乃元大期貨為協助客戶控制帳戶風險之輔助措施,客戶仍須對其帳戶風險負擔全部責任,不得以元大期貨是否執行強制沖銷作業而免責。實際交易時,元大期貨可能因市場波動幅度過大而無法執行強制沖銷作業。因無法執行強制沖銷作業或因執行結果造成客戶發生超額損失時,客戶仍須負擔所有責任。
帳戶超額損失追繳
當客戶發生帳戶超額損失,將由本公司以郵件或簡訊發出追繳通知,客戶應於時限內補足超額損失部分。
維持交易持續性:
良好的保證金管理可以避免因市場的短期波動而被迫平倉,從而允許投資者維持其交易策略並獲取長期回報。
提高交易策略的成功率:
有效的保證金風控策略,例如設定停損點,可以幫助投資者更冷靜、更理智地交易,減少因情緒波動造成的不理智交易。
防範市場極端事件:
在金融市場可能出現的極端事件(例如股市閃崩)下,良好的保證金風控策略可以提供一定程度的保護,避免巨大的資金損失。
總結來說,保證金風控是槓桿交易的一個關鍵環節。它能夠幫助投資者在利用槓桿放大收益的同時,有效地管理和限制其潛在的交易風險,維護自己的交易帳戶和資金安全。
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7196
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655