元大期貨MT5利差交易(Carry Trade)優勢玩家日記(股指篇)
各位優勢玩家大家好,本日記主軸紀錄我們元大期貨槓桿交易商-外匯商品的隔夜利息資訊,提供給大家在運作利差交易(Carry Trade)時足夠實用性的資訊來搭配統計跟使用,預祝大家能夠搭配匯率的趨勢走勢與利率的變化達成交易的旗開得勝!
今日的多方隔夜利息排名:
| 商品名稱 | 買方SWAP | 賣方SWAP | 
| GAP | -0.0014 | 0.0001 | 
| FORDMOTOR | -0.0022 | 0.0001 | 
| VIAVI | -0.0022 | 0.0001 | 
| ATANDT | -0.0025 | 0.0001 | 
| XEROX | -0.0025 | 0.0001 | 
| FLEX | -0.0026 | 0.0001 | 
| ARCONIC | -0.0037 | 0.0002 | 
| JUNIPER | -0.0041 | 0.0002 | 
| KOHLSCORP | -0.0041 | 0.0002 | 
| HALLIBURT | -0.0044 | 0.0002 | 
| HP | -0.0048 | 0.0002 | 
| INTEL | -0.0048 | 0.0002 | 
| SPFINANCE | -0.0048 | 0.0002 | 
| BAML | -0.0049 | 0.0002 | 
| CORNING | -0.005 | 0.0002 | 
| WILLIAMSCO | -0.005 | 0.0002 | 
| APA | -0.0055 | 0.0002 | 
| GM | -0.0055 | 0.0002 | 
| SLB | -0.0056 | 0.0002 | 
| ISEMERGMKT | -0.0056 | 0.0002 | 
| BOSTONSCI | -0.0058 | 0.0002 | 
| INTLPAPER | -0.0061 | 0.0002 | 
| VERIZON | -0.0062 | 0.0002 | 
| EBAY | -0.0065 | 0.0002 | 
| CISCO | -0.0067 | 0.0003 | 
| PFIZER | -0.0068 | 0.0003 | 
| CITIGROUP | -0.0072 | 0.0003 | 
| AIG | -0.0077 | 0.0003 | 
| CIENA | -0.0077 | 0.0003 | 
| MICRONTECH | -0.0083 | 0.0003 | 
| JBL | -0.0089 | 0.0004 | 
| COCACOLA | -0.0091 | 0.0004 | 
| BMSQUIBB | -0.0103 | 0.0004 | 
| CSCHWAB | -0.0103 | 0.0004 | 
| GE | -0.0108 | 0.0005 | 
| ORACLE | -0.0109 | 0.0005 | 
| SPMAT | -0.0112 | 0.0005 | 
| BESTBUY | -0.0113 | 0.0005 | 
| SPENERGY | -0.0116 | 0.0005 | 
| STARBUCKS | -0.012 | 0.0005 | 
| CIRRUS | -0.012 | 0.0005 | 
| MERCK | -0.0128 | 0.0006 | 
| MEDTRONIC | -0.0128 | 0.0006 | 
| AMD | -0.0132 | 0.0006 | 
| NK225 | -0.0134 | -0.0139 | 
| EXXONMOBIL | -0.0139 | 0.0006 | 
| QORVO | -0.014 | 0.0006 | 
| APPLIEDMAT | -0.0145 | 0.0006 | 
| CITRIX | -0.0146 | 0.0006 | 
| JPMC | -0.0164 | 0.0007 | 
| EOG | -0.0173 | 0.0007 | 
| CHECKPOINT | -0.0174 | 0.0007 | 
| AGILENT | -0.0188 | 0.0008 | 
| AMAZON | -0.019 | 0.0008 | 
| WALMART | -0.0191 | 0.0008 | 
| QUALCOMM | -0.02 | 0.0009 | 
| PNG | -0.0209 | 0.0009 | 
| AMEX | -0.0224 | 0.001 | 
| SPCONSUMER | -0.0233 | 0.001 | 
| ANALOGDEV | -0.0234 | 0.001 | 
| JNJ | -0.0236 | 0.001 | 
| APPLE | -0.0238 | 0.001 | 
| MOTOROLA | -0.0245 | 0.001 | 
| NVIDIA | -0.0245 | 0.001 | 
| TEXASINSTR | -0.0246 | 0.001 | 
| PEPSICO | -0.0254 | 0.001 | 
| ISRUSS2000 | -0.0271 | 0.0011 | 
| VERISIGN | -0.0276 | 0.0012 | 
| HONEYWELL | -0.0281 | 0.0012 | 
| BIOGEN | -0.0289 | 0.0012 | 
| UPS | -0.0292 | 0.0012 | 
| VANSEMICON | -0.0325 | 0.0014 | 
| AMGEN | -0.0348 | 0.0014 | 
| MCDONALDS | -0.0371 | 0.0016 | 
| MICROSOFT | -0.0394 | 0.0017 | 
| HOMEDEPOT | -0.0437 | 0.0018 | 
| ELILILLY | -0.0449 | 0.0019 | 
| SPDJIA | -0.0468 | 0.002 | 
| GOLDMAN | -0.0484 | 0.0021 | 
| ADOBE | -0.0584 | 0.0025 | 
| SPSPX500 | -0.0587 | 0.0025 | 
| INTUIT | -0.064 | 0.0027 | 
| SPX500 | -0.6159 | 0.0078 | 
| NAS100 | -1.9218 | 0.0244 | 
| HSI50 | -3.1132 | -0.1554 | 
| US30 | -4.8962 | 0.0623 | 
| DAX30 | -8.4139 | -9.1333 | 
今日的空方隔夜利息排名:
| 商品名稱 | 買方SWAP | 賣方SWAP | 
| US30 | -4.8962 | 0.0623 | 
| NAS100 | -1.9218 | 0.0244 | 
| SPX500 | -0.6159 | 0.0078 | 
| INTUIT | -0.064 | 0.0027 | 
| ADOBE | -0.0584 | 0.0025 | 
| SPSPX500 | -0.0587 | 0.0025 | 
| GOLDMAN | -0.0484 | 0.0021 | 
| SPDJIA | -0.0468 | 0.002 | 
| ELILILLY | -0.0449 | 0.0019 | 
| HOMEDEPOT | -0.0437 | 0.0018 | 
| MICROSOFT | -0.0394 | 0.0017 | 
| MCDONALDS | -0.0371 | 0.0016 | 
| VANSEMICON | -0.0325 | 0.0014 | 
| AMGEN | -0.0348 | 0.0014 | 
| VERISIGN | -0.0276 | 0.0012 | 
| HONEYWELL | -0.0281 | 0.0012 | 
| BIOGEN | -0.0289 | 0.0012 | 
| UPS | -0.0292 | 0.0012 | 
| ISRUSS2000 | -0.0271 | 0.0011 | 
| AMEX | -0.0224 | 0.001 | 
| SPCONSUMER | -0.0233 | 0.001 | 
| ANALOGDEV | -0.0234 | 0.001 | 
| JNJ | -0.0236 | 0.001 | 
| APPLE | -0.0238 | 0.001 | 
| MOTOROLA | -0.0245 | 0.001 | 
| NVIDIA | -0.0245 | 0.001 | 
| TEXASINSTR | -0.0246 | 0.001 | 
| PEPSICO | -0.0254 | 0.001 | 
| QUALCOMM | -0.02 | 0.0009 | 
| PNG | -0.0209 | 0.0009 | 
| AGILENT | -0.0188 | 0.0008 | 
| AMAZON | -0.019 | 0.0008 | 
| WALMART | -0.0191 | 0.0008 | 
| JPMC | -0.0164 | 0.0007 | 
| EOG | -0.0173 | 0.0007 | 
| CHECKPOINT | -0.0174 | 0.0007 | 
| MERCK | -0.0128 | 0.0006 | 
| MEDTRONIC | -0.0128 | 0.0006 | 
| AMD | -0.0132 | 0.0006 | 
| EXXONMOBIL | -0.0139 | 0.0006 | 
| QORVO | -0.014 | 0.0006 | 
| APPLIEDMAT | -0.0145 | 0.0006 | 
| CITRIX | -0.0146 | 0.0006 | 
| GE | -0.0108 | 0.0005 | 
| ORACLE | -0.0109 | 0.0005 | 
| SPMAT | -0.0112 | 0.0005 | 
| BESTBUY | -0.0113 | 0.0005 | 
| SPENERGY | -0.0116 | 0.0005 | 
| STARBUCKS | -0.012 | 0.0005 | 
| CIRRUS | -0.012 | 0.0005 | 
| JBL | -0.0089 | 0.0004 | 
| COCACOLA | -0.0091 | 0.0004 | 
| BMSQUIBB | -0.0103 | 0.0004 | 
| CSCHWAB | -0.0103 | 0.0004 | 
| CISCO | -0.0067 | 0.0003 | 
| PFIZER | -0.0068 | 0.0003 | 
| CITIGROUP | -0.0072 | 0.0003 | 
| AIG | -0.0077 | 0.0003 | 
| CIENA | -0.0077 | 0.0003 | 
| MICRONTECH | -0.0083 | 0.0003 | 
| ARCONIC | -0.0037 | 0.0002 | 
| JUNIPER | -0.0041 | 0.0002 | 
| KOHLSCORP | -0.0041 | 0.0002 | 
| HALLIBURT | -0.0044 | 0.0002 | 
| HP | -0.0048 | 0.0002 | 
| INTEL | -0.0048 | 0.0002 | 
| SPFINANCE | -0.0048 | 0.0002 | 
| BAML | -0.0049 | 0.0002 | 
| CORNING | -0.005 | 0.0002 | 
| WILLIAMSCO | -0.005 | 0.0002 | 
| APA | -0.0055 | 0.0002 | 
| GM | -0.0055 | 0.0002 | 
| SLB | -0.0056 | 0.0002 | 
| ISEMERGMKT | -0.0056 | 0.0002 | 
| BOSTONSCI | -0.0058 | 0.0002 | 
| INTLPAPER | -0.0061 | 0.0002 | 
| VERIZON | -0.0062 | 0.0002 | 
| EBAY | -0.0065 | 0.0002 | 
| GAP | -0.0014 | 0.0001 | 
| FORDMOTOR | -0.0022 | 0.0001 | 
| VIAVI | -0.0022 | 0.0001 | 
| ATANDT | -0.0025 | 0.0001 | 
| XEROX | -0.0025 | 0.0001 | 
| FLEX | -0.0026 | 0.0001 | 
| NK225 | -0.0134 | -0.0139 | 
| HSI50 | -3.1132 | -0.1554 | 
| DAX30 | -8.4139 | -9.1333 | 
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

